年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 分红型保险 6164200 39.077 47.5179 11.7255 7.0763
2025-12-31 传统型保险 8928500 56.6008 45.9849 91.0002 37.9157
2025-06-30 分红型保险 2434200 34.7539 43.1794 6.8929 4.6052
2025-06-30 传统型保险 4256400 60.7701 50.0112 96.3475 36.8128
2024-12-31 分红型保险 4868100 36.7251 43.1607 12.9284 7.4937
2024-12-31 传统型保险 7690800 58.0197 49.6588 88.9357 32.6299
2024-06-30 分红型保险 1966100 35.3672 43.3498 6.2244 3.7841
2024-06-30 传统型保险 3306000 59.4701 49.4729 95.9675 34.6975
2023-12-31 分红型保险 1869800 26.1339 26.0094 27.6154 8.188
2023-12-31 传统型保险 4959800 69.3223 66.2879 105.447 11.7868
2023-06-30 分红型保险 1410000 28.809 34.0531 10.1444 7.7234
2023-06-30 传统型保险 3284000 67.0985 61.4662 87.1449 28.4866
2022-12-31 个人业务 20973900 97.863 97.6035 106.14 3.297
2022-06-30 个人业务 12262700 98.2628 97.7012 113.076 4.203
2021-12-31 个人业务 21810500 98.0776 97.4712 106.094 7.6069
2021-06-30 个人业务 12997900 98.413 97.9079 103.421 9.6285
2020-12-31 个人业务 20272700 98.1548 97.7577 103.024 7.9161
2020-06-30 个人业务 11680400 98.4359 98.1228 102.119 8.1264
2019-12-31 个人业务 17112700 98.03 97.4051 105.615 8.1998
2019-06-30 个人业务 8847100 98.0484 97.3502 103.722 11.5914
2018-12-31 个人业务 15131900 98.1527 97.4574 107.555 7.545
2018-06-30 个人业务 8235700 98.4319 97.6595 105.958 10.0198
2017-12-31 个人业务 14145400 98.142 97.3191 113.132 5.9991
2017-06-30 个人业务 7593400 98.526 97.4674 113.881 7.4552
2016-12-31 个人业务 14391800 98.4573 98.2764 102.367 4.5985
2016-06-30 个人业务 8619400 98.8112 98.5734 107.148 4.7648
2015-12-31 个人业务 15609300 98.5106 98.3047 101.197 7.3123
2015-06-30 个人业务 10263700 98.6923 98.4996 100.754 8.723
2014-12-31 個人業務 14114200 98.5718 98.2054 105.304 5.5143
2014-06-30 个人业务 8025500 98.7244 98.4291 103.737 5.8451
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2022-12-31 抵销 -91700 -0.4279 -0.4451 0.1228
2022-12-31 团体业务 370900 1.7306 2.1636 -12.0798 -21.2187
2022-12-31 其他业务 178800 0.8343 0.678 5.8173 21.1969
2022-12-31 个人业务 20973900 97.863 97.6035 106.14 3.297
2022-06-30 抵销 -43800 -0.351 -0.3643
2022-06-30 团体业务 172500 1.3823 2.0859 -17.1786 -45.3913
2022-06-30 其他业务 88100 0.706 0.5772 4.1027 21.2259
2022-06-30 个人业务 12262700 98.2628 97.7012 113.076 4.203
2021-12-31 抵销 -99700 -0.4483 -0.4827 0.0064
2021-12-31 团体业务 321600 1.4462 2.2622 -9.3426 -45.4291
2021-12-31 其他业务 205600 0.9245 0.7492 3.2421 24.6595
2021-12-31 个人业务 21810500 98.0776 97.4712 106.094 7.6069
2021-06-30 抵销 -42800 -0.3241 -0.3567
2021-06-30 团体业务 154900 1.1728 1.8904 -5.9417 -46.417
2021-06-30 其他业务 97500 0.7382 0.5585 2.5205 31.2821
2021-06-30 个人业务 12997900 98.413 97.9079 103.421 9.6285
2020-12-31 抵销 -90800 -0.4396 -0.4744 -0.0128
2020-12-31 团体业务 298600 1.4457 1.9847 -5.1615 -26.9257
2020-12-31 其他业务 173300 0.8391 0.7321 2.1506 19.3306
2020-12-31 个人业务 20272700 98.1548 97.7577 103.024 7.9161
2020-06-30 抵销 -32300 -0.2722 -0.2953
2020-06-30 团体业务 149800 1.2624 1.6669 -3.4965 -21.6956
2020-06-30 其他业务 68100 0.5739 0.5056 1.3771 18.7959
2020-06-30 个人业务 11680400 98.4359 98.1228 102.119 8.1264
2019-12-31 抵销 -87700 -0.5024 -0.4991 -0.5419
2019-12-31 团体业务 284600 1.6303 2.265 -6.0741 -28.3556
2019-12-31 其他业务 147000 0.8421 0.829 1.0011 9.0476
2019-12-31 个人业务 17112700 98.03 97.4051 105.615 8.1998
2019-06-30 抵销 -31400 -0.348 -0.3485 -0.3439
2019-06-30 团体业务 137200 1.5205 2.376 -5.4314 -39.1399
2019-06-30 其他业务 70300 0.7791 0.6223 2.0532 28.8762
2019-06-30 个人业务 8847100 98.0484 97.3502 103.722 11.5914
2018-12-31 抵销 -50500 -0.3276 -0.3852 0.4522
2018-12-31 团体业务 250600 1.6255 2.3246 -7.8285 -33.1604
2018-12-31 其他业务 84700 0.5494 0.6033 -0.179 -2.2432
2018-12-31 个人业务 15131900 98.1527 97.4574 107.555 7.545
2018-06-30 抵销 -25100 -0.3 -0.3334 0.0257
2018-06-30 团体业务 115300 1.378 2.1731 -6.3688 -43.0182
2018-06-30 其他业务 41000 0.49 0.5008 0.3852 7.3171
2018-06-30 个人业务 8235700 98.4319 97.6595 105.958 10.0198
2017-12-31 抵销 -65400 -0.4538 -0.4801 0.0267
2017-12-31 团体业务 227900 1.5812 2.5002 -15.158 -49.8903
2017-12-31 其他业务 105300 0.7306 0.6609 1.9997 14.245
2017-12-31 个人业务 14145400 98.142 97.3191 113.132 5.9991
2017-06-30 抵销 -24000 -0.3114 -0.3356 0.0402
2017-06-30 团体业务 102200 1.3261 2.4383 -14.8059 -72.0157
2017-06-30 其他 35400 0.4593 0.43 0.8851 12.4294
2017-06-30 个人业务 7593400 98.526 97.4674 113.881 7.4552
2016-12-31 团体业务 174300 1.1924 1.7014 -9.8067 -36.3741
2016-12-31 内部抵消 -24600 -0.1683 -0.4187 5.2436
2016-12-31 其他 75800 0.5186 0.4409 2.1964 18.7335
2016-12-31 个人业务 14391800 98.4573 98.2764 102.367 4.5985
2016-06-30 抵销 11000 0.1258 -0.2798 8.2136 311.818
2016-06-30 团体业务 88600 1.0131 1.4518 -7.7347 -36.456
2016-06-30 其他业务 26100 0.2985 0.2546 1.1734 18.7739
2016-06-30 个人业务 8619400 98.5626 98.5734 98.3477 4.7648
2015-12-31 抵销 -44500 -0.2808 -0.3234 0.2748
2015-12-31 团体业务 190400 1.2016 1.4554 -2.1101 -12.5
2015-12-31 其他业务 90100 0.5686 0.5633 0.6384 7.9911
2015-12-31 个人业务 15609300 98.5106 98.3047 101.197 7.3123
2015-06-30 抵销 -17900 -0.1721 -0.1882
2015-06-30 团体业务 111800 1.075 1.3616 -1.9919 -15.8318
2015-06-30 其他业务 42100 0.4048 0.327 1.2379 26.1283
2015-06-30 个人业务 10263700 98.6923 98.4996 100.754 8.723
2014-12-31 抵銷 -40000 -0.1397 -0.1495 0.0406
2014-12-31 團體業務 183100 0.6394 0.8244 -2.7601 -22.2829
2014-12-31 合計 14318700 50.0 50.0 50.0 5.1618
2014-12-31 其他業務 61400 0.2144 0.2224 0.0676 1.6287
2014-12-31 個人業務 14114200 49.2859 49.1027 52.6519 5.5143
2014-06-30 抵销 -14900 -0.1833 -0.1941
2014-06-30 团体业务 96100 1.1822 1.485 -18.6264
2014-06-30 其他业务 22500 0.2768 0.2801 100.0 4.4444
2014-06-30 个人业务 8025500 98.7244 98.4291 5.8451
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2019-12-31 陕西 685000 3.924
2019-12-31 湖南 526500 3.0161
2019-12-31 湖北 675700 3.8707
2019-12-31 浙江 679000 3.8896
2019-12-31 河南 1117000 6.3987
2019-12-31 江苏 624000 3.5746
2019-12-31 广东 833000 4.7718
2019-12-31 平衡项目 3643500 20.8718
2019-12-31 山东 1338400 7.667
2019-12-31 北京 1004600 5.7548
2019-12-31 内蒙古 595800 3.413
2019-12-31 其他 5734100 32.8477
2017-12-31 陕西 489600 3.3969
2017-12-31 湖南 423200 2.9362
2017-12-31 湖北 570700 3.9596
2017-12-31 浙江 503500 3.4933
2017-12-31 河南 867800 6.0209
2017-12-31 江苏 466800 3.2387
2017-12-31 广东 743700 5.1599
2017-12-31 平衡项目 3483800 24.1709
2017-12-31 山东 997600 6.9214
2017-12-31 北京 932200 6.4677
2017-12-31 内蒙古 485700 3.3698
2017-12-31 其他地区 4448600 30.8648
2017-06-30 陕西 284000 3.685
2017-06-30 湖北 308700 4.0054
2017-06-30 浙江 285800 3.7083
2017-06-30 河南 480400 6.2333
2017-06-30 江苏 268500 3.4838
2017-06-30 广东 447900 5.8116
2017-06-30 平衡项目 1583100 20.5411
2017-06-30 山东 565300 7.3349
2017-06-30 四川 223400 2.8987
2017-06-30 北京 528400 6.8561
2017-06-30 内蒙古 263900 3.4242
2017-06-30 其他地区 2467600 32.0176
2016-12-31 陕西 472500 4.1978
2016-12-31 湖南 438000 3.8913
2016-12-31 湖北 605300 5.3776
2016-12-31 浙江 457500 4.0645
2016-12-31 河南 836600 7.4325
2016-12-31 江苏 497000 4.4154
2016-12-31 广东 859000 7.6315
2016-12-31 山东 930000 8.2623
2016-12-31 四川 499500 4.4376
2016-12-31 北京 1006700 8.9437
2016-12-31 其他分公司 4653900 41.3459
2016-06-30 华南区 995800 14.0184
2016-06-30 华北区 1400900 19.7213
2016-06-30 华中区 1416700 19.9437
2016-06-30 华东区 1528500 21.5176
2016-06-30 其他区域 1761600 24.799
2015-12-31 华南区 1662800 14.8651
2015-12-31 华北区 2184900 19.5326
2015-12-31 华中区 2246100 20.0797
2015-12-31 华东区 2419200 21.6272
2015-12-31 其他区域 2672900 23.8953
2015-06-30 华南区 1166900 16.0595
2015-06-30 华北区 1350800 18.5904
2015-06-30 华中区 1439200 19.807
2015-06-30 华东区 1587900 21.8535
2015-06-30 其他区域 1721300 23.6895
2014-12-31 华南区 1627300 14.8114
2014-12-31 华北区 2089300 19.0165
2014-12-31 华中区 2231600 20.3116
2014-12-31 华东区 2352800 21.4148
2014-12-31 其他区域 2685800 24.4457