| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94 | 16922 | 15960 | |||
| 2023 | 92 | 14032 | 12981 | |||
| 2022 | 91 | 12149 | 11169 | |||
| 2021 | 90 | 11277 | 10192 | |||
| 2020 | 89 | 10043 | 9026 | |||
| 2019 | 90 | 8789 | 7945 | |||
| 2018 | 91 | 7339 | 6683 | |||
| 2017 | 91 | 7102 | 6465 | |||
| 2016 | 91 | 6991 | 6400 | |||
| 2015 | 91 | 6605 | 6027 | |||
| 2014 | 92 | 6437 | 5953 | |||
| 2013 | 93 | 5658 | 5265 | |||
| 2012 | 92 | 4936 | 4578 | |||
| 2011 | 91 | 3867 | 3554 | |||
| 2010 | 97 | 3045 | 2979 | |||
| 2009 | 97 | 2066 | 2023 | |||
| 2008 | 99 | 1649 | 1635 | |||
| 2007 | 99 | 1292 | 1288 | |||
| 2006 | 95 | 1046 | 1004 | |||
| 2005 |