年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 蚀刻引线框架 13443 28.3404 36.2197 10.1591 10.8382
2025-06-30 智能卡业务 28339 59.7406 50.1088 81.9656 41.4827
2025-03-31 蚀刻引线框架 5735 23.8385 31.4146 8.1242 11.0858
2025-03-31 柔性引线框架 7000 29.096 26.5486 34.3799 38.436
2025-03-31 智能卡模块 8279 34.408 28.0134 47.6716 45.068
2024-12-31 蚀刻引线框架 19380 23.0151 31.0377 8.9154 14.048
2024-12-31 智能卡业务 56229 66.7746 56.256 85.2611 46.3048
2024-12-31 其中:柔性引线框架 23992 28.4922 24.0014 36.3846 46.3104
2024-12-31 其中:智能卡模块 30953 36.759 30.6426 47.5085 46.8699
2024-06-30 蚀刻引线框架 9178 22.1553 29.7102 9.5758 16.2178
2024-06-30 智能卡业务 28334 68.3982 58.2314 85.3264 46.8093
2024-06-30 其中:柔性引线框架 13935 33.6387 27.959 43.0957 48.0715
2024-06-30 其中:智能卡模块 13745 33.1814 28.7001 40.643 45.9605
2024-03-31 蚀刻引线框架 4227 21.9076 28.8605 9.6789 16.0144
2024-03-31 物联网eSIM芯片封测 1455 7.5459 8.5133 5.8444 28.0743
2024-03-31 柔性引线框架 6281 32.5569 27.9853 40.5974 45.1996
2024-03-31 智能卡模块 6291 32.6092 29.0582 38.8549 43.19
2023-12-31 智能卡业务 58329 76.0757 64.4135 95.526 47.0674
2023-12-31 其中:柔性引线框架 17667 23.0432 19.2528 29.3648 47.7672
2023-12-31 其中:智能卡模块 39384 51.3676 43.4546 64.565 47.1143
2022-12-31 智能卡业务 56180 82.1586 67.9269 111.995 44.023
2022-12-31 其中:柔性引线框架 13696 20.0301 15.675 29.1606 47.0162
2022-12-31 其中:智能卡模块 41025 59.9953 49.7406 81.4939 43.8675
2022-06-30 智能卡业务 22322 76.6605 62.6958 112.011 41.3749
2022-06-30 其中:柔性引线框架 6096 20.9358 16.1508 33.0489 44.7006
2022-06-30 其中:智能卡模块 15186 52.1539 42.2382 77.2549 41.9455
2021-12-31 蚀刻引线框架 9240 16.8616 21.7461 7.086 14.0021
2021-12-31 智能卡业务 41172 75.1274 69.2147 86.9605 38.5667
2021-12-31 其中:柔性引线框架 9490 17.3168 13.3994 25.1568 48.4034
2021-12-31 其中:智能卡模块 30016 54.7722 52.239 59.842 36.4028
2020-12-31 智能卡业务 37259 95.9809 94.7353 98.7793 31.7008
2020-12-31 其中:柔性引线框架 8966 23.0985 17.979 34.5991 46.1394
2020-12-31 其中:智能卡模块 27421 70.6367 74.2984 62.4108 27.2157
2019-12-31 智能卡业务 41001 99.0851 99.3147 98.6665 35.2662
2019-12-31 其中:柔性引线框架 11295 27.2961 25.24 31.0456 40.2807
2019-12-31 其中:智能卡模块 29588 71.5049 73.7205 67.4646 33.4146
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外销售 16487 34.7565 31.2594 42.8258 37.2541
2025-06-30 境内销售 30949 65.2435 68.7406 57.1742 26.4952
2025-03-31 境外销售 9048 37.6047 34.8957 43.2237 37.3892
2025-03-31 境内销售 15013 62.3953 65.1043 56.7763 29.5993
2024-12-31 境外销售 22573 26.8076 24.326 31.169 42.1649
2024-12-31 境内销售 61633 73.1924 75.674 68.831 34.104
2024-06-30 境外销售 9333 22.5301 20.6446 25.6694 42.751
2024-06-30 境内销售 32093 77.4699 79.3554 74.3306 36.0021
2024-03-31 境外销售 4114 21.3267 20.4072 22.9439 38.9963
2024-03-31 境内销售 15179 78.6733 79.5928 77.0561 35.5025
2023-12-31 境外销售 15697 20.4729 17.9224 24.7265 45.2719
2023-12-31 境内销售 60975 79.5271 82.0776 75.2735 35.479
2022-12-31 境外销售 14130 20.6638 19.4014 23.3104 36.4312
2022-12-31 境内销售 54250 79.3362 80.5986 76.6896 31.2177
2022-06-30 境外销售 5577 19.1547
2022-06-30 境内销售 23540 80.8453
2021-12-31 境外销售 10495 19.1511
2021-12-31 境内销售 44307 80.8489
2020-12-31 境外销售 4944 12.736
2020-12-31 境内销售 33875 87.264
2019-12-31 境外销售 745 1.8007
2019-12-31 境内销售 40635 98.1993