| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 24 00:00:00 CST 2025 | 1.4 | 3.51401 | 2.63573 | 0.21 | -29.8242 |
| Fri Jul 11 00:00:00 CST 2025 | 2.1 | 3.69483 | 2.44435 | 0.51 | -24.2301 |
| Thu Oct 24 00:00:00 CST 2024 | 1.9 | 3.95062 | 2.21472 | 0.34 | -22.209 |
| Thu Jul 11 00:00:00 CST 2024 | 5.3 | 4.48702 | 1.7979 | 0.79 | 6.55352 |
| Thu Jul 13 00:00:00 CST 2023 | 6.5 | 4.52188 | 1.5706 | 0.75 | -8.08659 |
| Thu Jul 07 00:00:00 CST 2022 | 7.2 | 4.33171 | 1.57035 | 0.82 | 13.1441 |
| Thu Jul 08 00:00:00 CST 2021 | 7.2 | 4.14757 | 1.60748 | 0.73 | -20.2907 |
| Thu Jul 02 00:00:00 CST 2020 | 6.8 | 3.96857 | 1.60748 | 0.92 | -6.01521 |
| Thu Jun 27 00:00:00 CST 2019 | 5.5 | 3.62215 | 1.60749 | 0.98 | 8.98631 |
| Thu Jun 28 00:00:00 CST 2018 | 5.3 | 3.24839 | 1.66392 | 0.9 | 86.225 |
| Thu Jun 29 00:00:00 CST 2017 | 3.0 | 2.69494 | 1.66403 | 0.48 | -43.322 |
| Thu Jul 07 00:00:00 CST 2016 | 6.8 | 2.71265 | 1.66403 | 0.85 | -10.8356 |
| Fri Jun 19 00:00:00 CST 2015 | 3.4 | 2.43238 | 1.67409 | 0.95 | 11.7653 |
| Mon Jun 23 00:00:00 CST 2014 | 6.3 | 1.99422 | 1.67409 | 0.85 | 10.3226 |
| Wed Jun 05 00:00:00 CST 2013 | 5.6 | 1.61541 | 1.67517 | 0.77 | -1.67598 |
| Thu Jul 19 00:00:00 CST 2012 | 5.9 | 1.30905 | 1.56386 | 0.79 | 12.3699 |
| Wed Jun 29 00:00:00 CST 2011 | 4.2 | 0.950833 | 1.56386 | 0.7 | 45.6735 |
| Thu Jun 24 00:00:00 CST 2010 | 3.5 | 0.747119 | 1.32007 | 0.5 | -2.23283 |
| Wed Jul 01 00:00:00 CST 2009 | 2.8 | 0.594207 | 1.32007 | 0.51 | 9.3317 |
| Tue Jul 01 00:00:00 CST 2008 | 2.2 | 0.43095 | 1.32007 | 0.47 | 38.3659 |
| Mon Jun 18 00:00:00 CST 2007 | 1.7 | 0.307234 | 1.32007 | 0.39 | 23.9847 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)