| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 2070 | 370 | 0.00 | 613.47 | 17.00 |
| 2023 | 26 | 2076 | 552 | 0.00 | 673.16 | 19.18 |
| 2022 | 30 | 2022 | 621 | 626.03 | 18.37 | |
| 2021 | 31 | 1985 | 632 | 594.16 | 16.93 | |
| 2020 | 29 | 1911 | 571 | 520.87 | 18.46 | |
| 2019 | 17 | 1480 | 258 | 153.46 | 15.01 | |
| 2018 | 21 | 1459 | 314 | 184.76 | 15.47 | |
| 2017 | 22 | 1387 | 309 | 117.83 | 15.66 | |
| 2016 | 25 | 1234 | 319 | 116.38 | 16.12 | |
| 2015 | 20 | 1145 | 239 | 82.38 | 17.09 | |
| 2014 | 23 | 1152 | 269 | 98.69 | 16.86 | |
| 2013 | 25 | 1039 | 266 | 87.85 | 17.87 | |
| 2012 | 29 | 1005 | 301 | 78.37 | 16.93 | |
| 2011 | 33 | 941 | 312 | 46.79 | 14.78 | |
| 2010 | 43 | 1001 | 438 | 101.53 | 11.74 | |
| 2009 | 35 | 829 | 291 | 90.92 | 11.60 | |
| 2008 | 35 | 624 | 221 | 46.78 | 6.75 | |
| 2007 | 26 | 511 | 135 | 77.90 | 1.90 | |
| 2006 | 14 | 410 | 57 | 64.38 | 1.83 | |
| 2005 | 51 | 378 | 196 | 57.74 | 1.45 | |
| 2004 | 10 | 175 | 19 | 7.85 | 0.34 | |
| 2003 |