分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Sep 16 00:00:00 CST 2025 3.1 6.73 1.32673 0.45 -4.86785
Mon Jul 14 00:00:00 CST 2025 1.1 6.34121 1.32673 0.64 -9.84563
Wed Nov 13 00:00:00 CST 2024 3.3 6.41953 1.32728 0.43 -5.48009
Fri Jul 12 00:00:00 CST 2024 5.6 6.20449 1.32815 0.72 1.57078
Mon Jun 26 00:00:00 CST 2023 5.5 5.89002 1.32815 0.71 2.58282
Fri Jun 24 00:00:00 CST 2022 5.4 5.55351 1.32815 0.71 0.209857
Thu Jun 24 00:00:00 CST 2021 4.6 5.14474 1.31148 0.71 -36.2511
Mon Jul 13 00:00:00 CST 2020 5.9 4.99625 1.31129 1.22 6.93862
Fri Jul 05 00:00:00 CST 2019 5.4 4.4112 1.31264 1.14 1.03186
Thu Jul 05 00:00:00 CST 2018 1.3 4.4791 1.77478 1.35 4.11763
Tue Sep 26 00:00:00 CST 2017 1.5 4.10588 1.77454 0.77 3.17746
Thu Jul 06 00:00:00 CST 2017 2.0 3.58038 1.77454 1.31 3.75615
Mon Sep 26 00:00:00 CST 2016 1.2 3.41782 1.77454 0.75 1.66181
Fri Jun 24 00:00:00 CST 2016 1.8 3.20203 1.77454 1.3 3.51322
Fri Feb 26 00:00:00 CST 2016 0.9 2.81603 1.77487 0.78 4.72429
Tue Jul 07 00:00:00 CST 2015 1.1 2.63576 1.46251 1.31 5.36449
Fri Jan 09 00:00:00 CST 2015 0.7 2.36343 1.4139 0.75 11.4404
Wed Jun 25 00:00:00 CST 2014 1.3 2.25703 1.63548 1.49 12.5522
Tue Sep 10 00:00:00 CST 2013 1.5 1.80322 1.71469 0.81 20.4272
Thu Jun 27 00:00:00 CST 2013 1.8 1.32606 1.59652 1.34 34.538
Mon Sep 03 00:00:00 CST 2012 2.5 1.57985 1.62949 0.69 36.8947
Tue Jun 26 00:00:00 CST 2012 4.8 1.46902 1.43178 1.05 58.8078
Thu Jun 09 00:00:00 CST 2011 1.7 0.744189 1.41445 0.66 45.2495
Thu Jul 15 00:00:00 CST 2010 0.8 0.56163 1.71508 0.63 53.5067
Tue May 26 00:00:00 CST 2009 1.2 0.319237 0.959677 0.42 24.4638
Mon Apr 07 00:00:00 CST 2008 0.4 0.326521 1.11884 0.48 68.5674
Mon Jun 11 00:00:00 CST 2007 0.175083 0.236269 0.31 43.3307
Mon Apr 17 00:00:00 CST 2006 0.9 0.233767 0.579634 0.37 32.5803
Mon Apr 18 00:00:00 CST 2005 1.2 0.385691 0.954488 0.4 46.5156
Mon Apr 19 00:00:00 CST 2004 1.1 0.412121 1.1204 0.41 59.5796
Mon Apr 14 00:00:00 CST 2003 0.4 0.241561 0.978893 0.34 37.9303
Wed Jun 19 00:00:00 CST 2002 0.6 0.22989 1.12573 0.29 170.884
Thu May 31 00:00:00 CST 2001 1.0 0.210832 2.16899 0.31 114.344

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)