年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 电生理 57122 22.1069 21.2585 22.4226 73.9178
2025-12-31 外周介入类 45580 17.64 15.4491 18.4554 76.2455
2025-12-31 冠脉通路类 134289 51.9712 50.3797 52.5635 73.7075
2025-06-30 电生理 24560 20.234 18.9972 20.6797 75.1276
2025-06-30 外周介入类 21257 17.5133 15.1082 18.3801 77.1464
2025-06-30 冠脉通路类 65428 53.9036 53.167 54.1691 73.8702
2025-06-30 OEM 7290 6.0062 8.7898 5.003 61.2303
2024-12-31 电生理 44003 21.3007 20.1902 21.7259 73.7564
2024-12-31 外周介入类 35127 17.0043 14.8238 17.8392 75.8633
2024-12-31 冠脉通路类 105449 51.0452 49.3823 51.682 73.215
2024-12-31 OEM 16486 7.9806 10.6589 6.9552 63.0212
2024-06-30 电生理 22331 22.3103 21.2497 22.7077 74.0424
2024-06-30 外周介入类 17521 17.5044 15.454 18.2725 75.9392
2024-06-30 冠脉通路类 50322 50.2747 47.594 51.279 74.2
2024-06-30 OEM 7353 7.3463 10.4699 6.1761 61.159
2023-12-31 电生理 36753 22.2717 19.8056 23.266 74.4472
2023-12-31 外周介入类 25624 15.5279 13.6438 16.2875 74.7519
2023-12-31 冠脉通路类 79109 47.939 46.924 48.3483 71.874
2023-12-31 OEM 21046 12.7539 16.6823 11.1699 62.4148
2022-12-31 电生理 29283 24.0816 18.4113 26.3748 77.9843
2022-12-31 外周介入类 18256 15.013 14.7776 15.1082 71.6554
2022-12-31 冠脉通路类 56922 46.8104 49.7804 45.6093 69.3769
2022-12-31 OEM 15984 13.1448 15.8192 12.0633 65.3452
2021-12-31 电生理 23255 28.0627 19.9741 31.6143 78.2831
2021-12-31 外周介入类 11921 14.3863 15.148 14.0518 67.8733
2021-12-31 冠脉通路类 38182 46.0758 50.6022 44.0884 66.4914
2021-12-31 OEM 8927 10.7725 13.514 9.5687 61.7238
2020-12-31 电生理 15886 33.1355 25.8346 36.2118 76.8871
2020-12-31 外周介入类 6588 13.742 15.0305 13.199 67.5757
2020-12-31 冠脉通路类 19404 40.4742 42.5874 39.5838 68.8076
2020-12-31 OEM 5914 12.3361 16.038 10.7763 61.4595
2020-06-30 电生理 6784 35.171 28.3069 38.3176 74.7028
2020-06-30 外周介入类 2627 13.6218 15.2976 12.8536 64.7015
2020-06-30 冠脉通路类 7130 36.9636 38.3202 36.3418 67.4149
2020-06-30 OEM 2694 13.9662 17.8133 12.2026 59.9102
2019-12-31 电生理 17284 42.7875 32.5292 47.0149 77.8133
2019-12-31 外周介入类 3290 8.1453 8.1079 8.1607 70.9503
2019-12-31 冠脉通路类 14036 34.7469 40.3108 32.454 66.1435
2019-12-31 OEM 5477 13.5589 18.7749 11.4094 59.59
2018-12-31 电生理 11923 49.3189 37.2434 54.8005 76.423
2018-12-31 冠脉通路类 7601 31.4395 36.8583 28.9797 63.3974
2018-12-31 OEM 4357 18.0244 24.9988 14.8584 56.6977
2017-12-31 电生理 9698 63.3176 50.6647 69.0517 75.0463
2017-12-31 OEM 4109 26.8313 34.4553 23.3763 59.9531
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 医疗器械 256752 99.3651 98.2545 99.7784 73.18
2025-12-31 其他(补充) 1640 0.6349 1.7455 0.2216 25.4333
2024-12-31 医疗器械 204918 99.1957 97.7565 99.7467 72.7147
2024-12-31 其他(补充) 1661 0.8043 2.2435 0.2533 22.7734
2023-12-31 医疗器械 164172 99.4856 98.7845 99.7683 71.468
2023-12-31 其他(补充) 848 0.5144 1.2155 0.2317 32.0992
2022-12-31 医疗器械 120446 99.0498 98.7885 99.1555 71.2799
2022-12-31 其他(补充) 1155 0.9502 1.2115 0.8445 63.2842
2021-12-31 医疗器械 82286 99.2973 99.2382 99.3233 69.5069
2021-12-31 其他(补充) 582 0.7027 0.7618 0.6767 66.9226
2020-12-31 医疗器械 47793 99.6879 99.4906 99.771 70.4141
2020-12-31 其他(补充) 149 0.3121 0.5094 0.229 51.6171
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 境外 33671 13.0312 15.3388 12.1724 68.0738
2025-12-31 境内 223080 86.3339 82.9156 87.606 73.9508
2025-12-31 其他(补充) 1640 0.6349 1.7455 0.2216 25.4333
2025-06-30 境外 14340 11.8144 14.0692 11.0018 68.4524
2025-06-30 境内 107040 88.1856 85.9308 88.9982 74.1856
2024-12-31 境外 28002 13.5551 16.5383 12.413 66.2198
2024-12-31 境内 176916 85.6405 81.2182 87.3337 73.7427
2024-12-31 其他(补充) 1661 0.8043 2.2435 0.2533 22.7734
2024-06-30 境外 11580 11.569 13.6217 10.8 67.9113
2024-06-30 境内 88515 88.431 86.3783 89.2 73.3795
2023-12-31 境外 23409 14.1857 18.0777 12.6164 63.3819
2023-12-31 境内 140762 85.2999 80.7068 87.1519 72.8128
2023-12-31 其他(补充) 848 0.5144 1.2155 0.2317 32.0992
2022-12-31 境外 13561 11.1522 14.0129 9.9954 63.8175
2022-12-31 境内 106885 87.8976 84.7756 89.1602 72.2267
2022-12-31 其他(补充) 1155 0.9502 1.2115 0.8445 63.2842
2021-12-31 境外 7882 9.5118 12.6092 8.1518 59.5531
2021-12-31 境内 74404 89.7855 86.629 91.1715 70.5614
2021-12-31 其他(补充) 582 0.7027 0.7618 0.6767 66.9226
2020-12-31 境外 5851 12.2041 15.7 10.7312 61.8638
2020-12-31 境内 41942 87.4837 83.7906 89.0398 71.6068
2020-12-31 其他(补充) 149 0.3121 0.5094 0.229 51.6171
2020-06-30 西南 2266 11.7512
2020-06-30 西北 804 4.1683
2020-06-30 境外 2553 13.2349
2020-06-30 华南 2480 12.8594
2020-06-30 华北 1920 9.9546
2020-06-30 华中 2621 13.5878
2020-06-30 华东 5689 29.4957
2020-06-30 其他(补充) 53 0.2774
2020-06-30 东北 901 4.6707
2019-12-31 西南 4953 12.2614
2019-12-31 西北 2043 5.0598
2019-12-31 境外 5054 12.5134
2019-12-31 华南 3564 8.824
2019-12-31 华北 4867 12.0499
2019-12-31 华中 5577 13.8079
2019-12-31 华东 11726 29.029
2019-12-31 其他(补充) 307 0.7614
2019-12-31 东北 2299 5.6933
2018-12-31 西南 3050 12.6162
2018-12-31 西北 1074 4.4447
2018-12-31 境外 3741 15.4759
2018-12-31 华南 2450 10.1335
2018-12-31 华北 2906 12.0234
2018-12-31 华中 3676 15.208
2018-12-31 华东 5777 23.8959
2018-12-31 其他(补充) 294 1.2172
2018-12-31 东北 1205 4.9853
2017-12-31 西南 2198 14.3509
2017-12-31 西北 694 4.5326
2017-12-31 境外 3370 22.0032
2017-12-31 华南 905 5.9091
2017-12-31 华北 2009 13.1189
2017-12-31 华中 1402 9.1544
2017-12-31 华东 3479 22.7171
2017-12-31 其他(补充) 466 3.0463
2017-12-31 东北 791 5.1675