年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 装备部件 7201 11.1467 10.8728 11.956 27.1255
2025-06-30 数控机床 53452 82.7403 82.9592 82.0937 25.0918
2024-12-31 装备部件 11845 11.4185 10.7885 13.406 28.2579
2024-12-31 智能自动化生产线 7901 7.6166 8.3889 5.1802 16.3695
2024-12-31 数控机床-高档 50491 48.67 46.3016 56.1419 27.7636
2024-12-31 数控机床-中档 32639 31.4621 33.8502 23.9284 18.3053
2024-06-30 装备部件 5196 9.9776 9.4538 11.7226 27.1231
2024-06-30 智能自动化生产线 4773 9.1644 9.6927 7.4044 18.652
2024-06-30 数控机床 41637 79.9403 80.1825 79.1335 22.8526
2023-12-31 装备部件 9957 9.0182 8.7074 9.9641 27.3292
2023-12-31 智能自动化生产线 8429 7.635 8.3445 5.4759 17.7404
2023-12-31 数控机床 91210 82.6095 82.4894 82.9749 24.8445
2023-12-31 其中:数控机床-高档 60022 54.362 52.0549 61.3823 27.9293
2023-12-31 其中:数控机床-中档 31188 28.2475 30.4345 21.5927 18.9077
2023-06-30 装备部件 4487 7.8822 7.2131 9.8279 31.9063
2023-06-30 智能自动化生产线 5876 10.3229 10.7226 9.1605 22.7083
2023-06-30 数控机床 46268 81.2726 81.7279 79.9488 25.1729
2022-12-31 装备部件 12889 11.0811 10.5188 12.6568 30.0406
2022-12-31 智能自动化生产线 8626 7.4164 8.0621 5.6073 19.8849
2022-12-31 数控机床 94016 80.8288 80.6851 81.2315 26.4318
2022-12-31 其中:数控机床-高档 60987 52.4323 49.9686 59.3361 29.7638
2022-12-31 其中:数控机床-中档 33029 28.3965 30.7166 21.8954 20.2795
2022-06-30 装备部件 7465 13.1541 13.3409 12.6541 26.158
2022-06-30 智能自动化生产线 6894 12.1478 12.5689 11.0205 24.6682
2022-06-30 数控机床 42021 74.0368 73.3916 75.7642 27.8261
2021-12-31 装备部件 17296 15.2147 13.7504 18.6069 36.8747
2021-12-31 智能自动化生产线 11692 10.2847 10.6925 9.3401 27.3829
2021-12-31 数控机床 83289 73.2641 74.3007 70.8628 29.1639
2021-12-31 其中:数控机床-高档 44516 39.1584 38.1921 41.3968 31.8758
2021-12-31 其中:数控机床-中档 38772 34.1057 36.1086 29.4661 26.0503
2021-06-30 装备部件 7437 13.4142 12.7531 14.9207 33.9239
2021-06-30 智能自动化生产线 6731 12.1421 12.0583 12.3329 30.9779
2021-06-30 数控机床 40384 72.8392 73.7367 70.7938 29.6423
2020-12-31 装备部件 12599 17.1274 14.8214 21.8956 41.6723
2020-12-31 智能自动化生产线 11674 15.8708 16.5711 14.4227 29.6232
2020-12-31 数控机床 47709 64.8567 66.0552 62.3785 31.3518
2020-12-31 其中:高档数控机床 24597 33.4381 33.3096 33.7039 32.8564
2020-12-31 其中:智能自动化生产线-智能单元 11674 15.8708 16.5711 14.4227 29.6232
2020-12-31 其中:智能自动化生产线-数控机床 9738 13.2385 13.4308 12.8408 31.6182
2020-12-31 其中:中档数控机床 23111 31.4186 32.7456 28.6746 29.7504
2020-06-30 装备部件 6452 19.6708 17.585 24.6862 36.8613
2020-06-30 智能自动化生产线 6593 20.1019 20.6743 18.7256 27.3612
2020-06-30 数控机床 19336 58.9504 60.6465 54.8719 27.3402
2020-03-31 精密钣焊件 2424 24.9093 21.0783 34.1035 40.2683
2020-03-31 数控机床整机 6142 63.1169 65.3073 57.8601 26.9625
2019-12-31 装备部件 14704 22.1225 19.7303 27.9856 36.6569
2019-12-31 智能自动化生产线 9602 14.4465 16.9725 8.2554 16.5589
2019-12-31 数控机床 41366 62.2357 62.1413 62.4672 29.0849
2019-09-30 高端装备部件 11112 22.3681 20.1164 28.0488 35.5952
2019-09-30 智能自动化生产线 6531 13.146 15.9109 6.1705 13.324
2019-09-30 数控机床 31391 63.1852 62.794 64.172 28.8295
2019-06-30 高端装备部件 7157 21.2921 19.8628 24.8134 33.6472
2019-06-30 智能自动化生产线 4160 12.3768 15.3161 5.1359 11.9809
2019-06-30 数控机床 21859 65.0318 63.5198 68.7567 30.5261
2019-03-31 精密钣焊件 2868 19.5518 17.3143 25.9709 34.3325
2019-03-31 数控机床整机 8933 60.8898 60.4558 62.1349 26.3752
2018-12-31 高端装备部件 18612 25.0055 22.3776 31.7468 35.6099
2018-12-31 智能自动化生产线 10561 14.19 17.4232 5.8961 11.6543
2018-12-31 数控机床 44677 60.0249 59.4565 61.4832 28.7297
2017-12-31 高端装备部件 23711 40.4317 35.9684 49.6733 40.0115
2017-12-31 数控机床 31874 54.3506 57.5603 47.705 28.5854
2016-12-31 高端装备部件 25260 62.1586 59.3416 67.3921 37.9382
2016-12-31 数控机床 14357 35.3307 37.8109 30.723 30.4285
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 通用设备制造业 102878 99.1673 99.3292 98.6565 23.9446
2024-12-31 其他(补充) 863 0.8327 0.6708 1.3435 38.8339
2023-12-31 通用设备制造业 109597 99.2627 99.5414 98.4149 24.5238
2023-12-31 其他(补充) 814 0.7373 0.4586 1.5851 53.1793
2022-12-31 通用设备制造业 115532 99.3264 99.266 99.4955 26.3456
2022-12-31 其他(补充) 783 0.6736 0.734 0.5045 19.6975
2021-12-31 通用设备制造业 112277 98.7635 98.7435 98.8099 30.1663
2021-12-31 其他(补充) 1405 1.2365 1.2565 1.1901 29.0217
2020-12-31 通用设备制造业 71983 97.8549 97.4478 98.6968 32.8778
2020-12-31 其他(补充) 1577 2.1451 2.5522 1.3032 19.8041
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外 2383 3.6902 3.09 5.4634 37.4414
2025-06-30 境内 62219 96.3098 96.91 94.5366 24.8238
2024-12-31 国外地区 4320 4.1645 3.1988 7.2108 41.6751
2024-12-31 国内地区 98557 95.0028 96.1304 91.4456 23.1674
2024-12-31 其他(补充) 863 0.8327 0.6708 1.3435 38.8339
2024-06-30 境外 1991 3.8226 3.6612 4.3606 26.3344
2024-06-30 境内 50095 96.1774 96.3388 95.6394 22.9565
2023-12-31 国外地区 4489 4.0661 3.2909 6.425 39.0844
2023-12-31 国内地区 105108 95.1966 96.2504 91.9899 23.9019
2023-12-31 其他(补充) 814 0.7373 0.4586 1.5851 53.1793
2022-12-31 国外地区 9070 7.7985 6.7487 10.7404 36.2223
2022-12-31 国内地区 106461 91.5278 92.5173 88.7551 25.504
2022-12-31 其他(补充) 783 0.6736 0.734 0.5045 19.6975
2021-12-31 国外地区 4807 4.2288 3.2345 6.5322 46.5756
2021-12-31 国内地区 107470 94.5347 95.509 92.2777 29.4323
2021-12-31 其他(补充) 1405 1.2365 1.2565 1.1901 29.0217
2020-12-31 国外地区 3153 4.2868 4.325 4.2077 31.9959
2020-12-31 国内地区 68829 93.5682 93.1228 94.4891 32.9182
2020-12-31 其他(补充) 1577 2.1451 2.5522 1.3032 19.8041
2019-12-31 境外 9823 14.7791
2019-12-31 境内其他 11082 16.6729
2019-12-31 华东 44768 67.3527
2019-12-31 其他(补充) 794 1.1953
2019-09-30 境外 7876 15.8543
2019-09-30 境内其他 9183 18.4842
2019-09-30 华东 31975 64.3608
2019-09-30 其他(补充) 646 1.3007
2019-06-30 境外 4707 14.0053
2019-06-30 境内其他 6692 19.91
2019-06-30 华东 21776 64.7855
2019-06-30 其他(补充) 436 1.2992
2018-12-31 境外 12741 17.119
2018-12-31 境内其他 12593 16.9197
2018-12-31 华东 48515 65.1819
2018-12-31 其他(补充) 580 0.7795
2017-12-31 平衡项目 -2900 -4.9464
2017-12-31 境外 4018 6.8513
2017-12-31 境内其他 12516 21.3424
2017-12-31 华东 44187 75.3446
2017-12-31 其他(补充) 825 1.408
2016-12-31 平衡项目 -2291 -5.6397
2016-12-31 境外 1785 4.3941
2016-12-31 境内其他 6685 16.4507
2016-12-31 华东 34102 83.9169
2016-12-31 其他(补充) 356 0.878