年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 LiCA系列产品 15378 93.4185 90.2281 94.9403 68.8086
2025-06-30 CC系列产品 1083 6.5815 9.7719 5.0597 52.0506
2024-12-31 LiCA系列产品 40155 92.0378 88.0581 93.3864 75.7841
2024-12-31 CC系列产品 3473 7.9622 11.9419 6.6136 62.0388
2024-06-30 LiCA系列产品 20678 91.6674 86.9886 93.0507 78.346
2024-06-30 CC系列产品 1879 8.3326 13.0114 6.9493 64.3683
2023-12-31 LiCA系列产品 39432 88.544 82.4173 90.547 77.0667
2023-12-31 CC系列产品 5101 11.456 17.5827 9.453 62.1854
2022-12-31 LiCA系列产品 40491 87.0275 80.8181 89.1676 76.1971
2022-12-31 CC系列产品 6033 12.9674 19.1652 10.8312 62.1173
2021-12-31 LiCA系列产品 38876 82.5807 76.3735 84.6659 76.7443
2021-12-31 CC系列产品 8177 17.37 23.4649 15.3225 66.0309
2020-06-30 其中:LiCA系列产品-传染病系列 10684 70.5766 59.4709 75.602 73.7483
2020-06-30 其中:CC系列产品-传染病系列 2399 15.8535 19.6632 14.1295 61.3596
2020-06-30 LiCA系列产品 11805 77.9861 65.9575 83.4292 73.6513
2020-06-30 CC系列产品 3086 20.388 27.8143 17.0274 57.4982
2019-12-31 其中:LiCA系列产品-传染病系列 27593 60.6885 52.8552 63.3022 78.2112
2019-12-31 其中:CC系列产品-传染病系列 12288 27.028 27.3377 26.9246 74.6952
2019-12-31 LiCA系列产品 29922 65.8131 59.6647 67.8645 77.3192
2019-12-31 CC系列产品 15368 33.8011 39.4204 31.9261 70.8228
2018-12-31 其中:LiCA系列产品-传染病系列 18986 51.866 43.9316 54.7587 77.3703
2018-12-31 其中:CC系列产品-传染病系列 13198 36.056 35.4401 36.2805 73.7395
2018-12-31 LiCA系列产品 20314 55.4951 49.4112 57.7131 76.2122
2018-12-31 CC系列产品 16092 43.9612 49.0413 42.1092 70.1959
2017-12-31 其中:LiCA系列产品-传染病系列 12953 40.6567 39.6697 41.0371 72.8592
2017-12-31 其中:CC系列产品-传染病系列 14458 45.3815 42.276 46.5782 74.0874
2017-12-31 LiCA系列产品 13900 43.6298 42.4488 44.0849 72.9368
2017-12-31 CC系列产品 17719 55.6153 56.1076 55.4255 71.9377
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 体外诊断 43628 100.0 100.0 100.0 74.6897
2023-12-31 体外诊断 44534 100.0 100.0 100.0 75.3619
2022-12-31 体外诊断 46527 100.0 100.0 100.0 74.3682
2021-12-31 体外诊断试剂 47077 100.0 100.0 100.0 74.8542
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境内 16461 100.0 100.0 100.0 67.7057
2024-12-31 境外 30 0.0708 0.1513 0.0435 45.8956
2024-12-31 境内 43598 99.9292 99.8487 99.9565 74.7101
2024-06-30 境内 22558 100.0 100.0 100.0 77.1813
2023-12-31 境外 22 0.0512 0.1431 0.0211 31.0722
2023-12-31 境内 44511 99.9488 99.8569 99.9789 75.3846
2023-06-30 境内 21921 100.0 100.0 100.0 75.0409
2022-12-31 境内 46527 100.0 100.0 100.0 74.3682
2022-06-30 境内 22352 100.0 100.0 100.0 73.9511
2021-12-31 境内 47077 100.0 100.0 100.0 74.8542
2021-06-30 西南 3332 14.065
2021-06-30 西北 1425 6.0155
2021-06-30 华南 1986 8.386
2021-06-30 华北 2705 11.4199
2021-06-30 华中 3064 12.9349
2021-06-30 华东 10053 42.4316
2021-06-30 东北 1124 4.747
2020-06-30 西南地区 2514 16.6128
2020-06-30 西北地区 1272 8.4037
2020-06-30 华南地区 1380 9.1167
2020-06-30 华北地区 1799 11.8842
2020-06-30 华中地区 1689 11.1602
2020-06-30 华东地区 5835 38.5491
2020-06-30 东北地区 646 4.2732
2019-12-31 西南地区 6756 14.861
2019-12-31 西北地区 3316 7.2933
2019-12-31 华南地区 3791 8.3384
2019-12-31 华北地区 5473 12.0395
2019-12-31 华中地区 5494 12.0844
2019-12-31 华东地区 18114 39.8416
2019-12-31 东北地区 2519 5.5418
2018-12-31 西南地区 5017 13.7077
2018-12-31 西北地区 2403 6.5663
2018-12-31 华南地区 2867 7.8345
2018-12-31 华北地区 4545 12.4162
2018-12-31 华中地区 4385 11.9816
2018-12-31 华东地区 15151 41.3907
2018-12-31 东北地区 2234 6.103
2017-12-31 西南地区 4504 14.1379
2017-12-31 西北地区 2193 6.8844
2017-12-31 华南地区 2426 7.6175
2017-12-31 华北地区 4160 13.0598
2017-12-31 华中地区 3362 10.5526
2017-12-31 华东地区 13643 42.8227
2017-12-31 东北地区 1569 4.9251