年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 感知及平台建设 3692 17.8821 13.474 69.7393 30.5541
2025-12-31 其他 2543 12.3152 10.7583 30.6308 19.4863
2025-06-30 智慧环保 7438 67.979 73.4613 46.6247 14.0112
2025-06-30 智慧城市 2188 19.9953 19.1549 23.2688 23.7728
2025-06-30 智慧双碳 1245 11.3813 6.9991 28.4506 51.0663
2024-12-31 数据运营服务 20092 66.8791 69.9934 53.4828 15.0844
2024-12-31 感知及平台建设 5390 17.943 15.8036 27.1454 28.537
2024-12-31 其他 4493 14.9581 14.161 18.3865 23.1862
2024-06-30 智慧环保 11597 64.7426 66.8019 59.0959 24.3929
2024-06-30 智慧城市 5820 32.4961 33.1748 30.6349 25.1931
2023-12-31 数据运营服务 20180 62.5958 62.9123 60.4373 12.3459
2023-12-31 感知及平台建设 10160 31.5161 32.1823 26.9728 10.9435
2023-12-31 其他 1822 5.6541 4.8727 10.9838 24.84
2022-12-31 数据运营服务 21600 82.6654 69.3068 381.052 19.7525
2022-06-30 数据运营服务 11189 81.1087 83.668 74.5419 25.7734
2022-06-30 感知及平台建设 2199 15.9418 13.1735 23.0446 40.5389
2021-12-31 数据运营服务 26868 55.2451 51.5249 62.5449 38.2191
2021-12-31 感知及平台建设 15991 32.881 33.8416 30.9961 31.8231
2021-12-31 其他 5720 11.7621 14.6115 6.1711 17.7116
2021-06-30 数据运营服务 13113 44.4445 41.8542 49.1855 39.101
2021-06-30 感知及平台建设 12159 41.2116 40.3077 42.8661 36.7504
2021-06-30 其他 4120 13.9651 17.834 6.8839 17.4163
2020-12-31 数据运营服务 23060 33.8411 36.6854 30.1679 38.9032
2020-12-31 感知及平台建设 43940 64.4832 60.8806 69.1357 46.7888
2019-12-31 智慧环保 22130 42.9898 32.0906 54.6192 61.4666
2019-12-31 智慧城市 8584 16.6765 13.908 19.6306 56.9491
2019-12-31 建筑智能化 9505 18.4653 21.1438 15.6072 40.8911
2019-12-31 其他 3528 6.8551 7.2022 6.4847 45.7652
2019-09-30 智能脱硫运营 5905 19.8497 32.9057 5.0915 12.0401
2019-09-30 智慧环保 14029 47.1599 35.2412 60.6326 60.3498
2019-09-30 智慧城市 4949 16.6356 15.0292 18.4516 52.0638
2019-09-30 建筑智能化 1520 5.1124 4.9629 5.2814 48.4914
2019-09-30 其他 3126 10.5085 11.516 9.3696 41.8528
2019-09-30 其中:智能脱硫运营-运维服务 5905 19.8497 32.9057 5.0915 12.0402
2019-09-30 其中:智慧环保-运维服务 8348 28.0631 21.9978 34.9192 58.4078
2019-09-30 其中:智慧环保-产品销售 5681 19.0968 13.2433 25.7135 63.2036
2019-09-30 其中:智慧城市-产品销售 4813 16.1784 14.521 18.0519 52.3756
2019-09-30 其中:建筑智能化-工程施工 1520 5.1124 4.9629 5.2814 48.4914
2019-09-30 其中:其他-产品销售 3120 10.4895 11.516 9.3291 41.7472
2019-03-31 物联网解决方案 2576 42.9038 61.8448 17.8476 17.9086
2019-03-31 物联网大数据服务 3153 52.5052 36.0201 74.3127 60.9309
2019-03-31 其中:智慧环保-环保物联网 2436 40.5677 60.2469 14.5349 15.4244
2019-03-31 其中:智慧环保-大数据服务 2652 44.1728 29.0764 64.1432 62.5134
2019-03-31 其中:智慧城市-大数据服务 500 8.3325 6.9438 10.1695 52.5417
2018-12-31 物联网解决方案 22611 58.1222 64.5514 48.8753 34.4877
2018-12-31 物联网大数据服务 14066 36.1582 30.7216 43.9775 49.8816
2018-12-31 其他 2097 5.3924 4.6314 6.4871 49.3378
2018-12-31 其中:智慧环保-环保物联网 8920 22.9301 32.1287 9.7 17.3493
2018-12-31 其中:智慧环保-大数据服务 10369 26.6532 20.8588 34.9872 53.8365
2018-12-31 其中:智慧城市-建筑智能化 13690 35.1921 32.4227 39.1753 45.6545
2018-12-31 其中:智慧环保-大数据服务 3697 9.505 9.8628 8.9903 38.7918
2017-12-31 物联网解决方案 21165 63.6986 73.0328 46.9716 26.4111
2017-12-31 物联网大数据服务 8610 25.9128 18.2501 39.6445 54.7962
2017-12-31 其他 1875 5.6448 3.7078 9.1161 57.8415
2017-12-31 其中:智慧环保-环保物联网 8678 26.1178 33.1532 13.5102 18.527
2017-12-31 其中:智慧环保-大数据服务 3641 10.9578 7.0547 17.9522 58.6783
2017-12-31 其中:智慧城市-建筑智能化 12487 37.5808 39.8796 33.4614 31.8904
2017-12-31 其中:智慧环保-大数据服务 4969 14.955 11.1954 21.6923 51.9518
2016-12-31 物联网解决方案 19712 64.3141 63.668 65.6487 33.2977
2016-12-31 物联网大数据服务 4097 13.3681 13.887 12.2962 30.0051
2016-12-31 其他(补充) 1655 5.4012 5.0462 6.1345 37.0496
2016-12-31 其他 5184 16.9166 17.3988 15.9206 30.7001
2016-12-31 其中:智慧环保-环保物联网 8252 26.9243 28.0853 24.5262 29.7153
2016-12-31 其中:智慧环保-大数据服务 4097 13.3681 13.887 12.2962 30.0051
2016-12-31 其中:智慧城市-建筑智能化 11459 37.3898 35.5826 41.1225 35.8774
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 智慧环保 14353 69.5062 74.7298 8.0556 0.908
2025-12-31 智慧城市 4357 21.0995 20.4758 28.4372 10.5591
2025-12-31 智慧双碳 1792 8.6815 4.4373 58.6099 52.8919
2025-12-31 其他(补充) 101 0.4915 0.2079 3.8283 61.0212
2025-12-31 其他 45 0.2213 0.1492 1.0693 37.8639
2024-12-31 智慧环保 21103 70.2454 72.1792 61.9273 16.6291
2024-12-31 智慧城市 8843 29.4376 27.7407 36.7367 23.5398
2024-12-31 其他(补充) 66 0.2199 0.042 0.9854 84.5219
2024-12-31 其他 29 0.0971 0.0381 0.3508 68.1522
2023-12-31 智慧环保 23371 72.4926 70.683 84.8345 14.9638
2023-12-31 智慧城市 8792 27.2732 29.2833 13.5633 6.3591
2023-12-31 其他(补充) 75 0.2339 0.0327 1.6061 87.7985
2023-12-31 其他 0 3.0E-4 9.0E-4 -0.0039 -160.0
2023-06-30 智慧环保 10321 76.565
2023-06-30 智慧城市 3110 23.0767
2023-06-30 其他(补充) 48 0.3583 100.0 100.0 91.9599
2022-12-31 智慧环保 21587 82.6147 73.3755 288.986 14.9894
2022-12-31 智慧城市 4519 17.2962 26.6157 -190.867 -47.2874
2022-12-31 其他(补充) 23 0.0891 0.0088 1.8816 90.5176
2022-06-30 智慧环保 11952 86.6349
2022-06-30 智慧城市 1817 13.1761
2022-06-30 其他(补充) 26 0.189 100.0 100.0 98.4652
2021-12-31 智慧环保 36456 74.9594 69.0902 86.4761 38.945
2021-12-31 智慧城市 12002 24.6781 30.7234 12.8158 17.5314
2021-12-31 其他(补充) 54 0.1118 0.022 0.2879 86.9551
2021-12-31 其他 121 0.2507 0.1643 0.4201 56.5781
2021-06-30 智慧环保 20791 70.4671 67.786 75.3741 37.7924
2021-06-30 智慧城市 8596 29.1348 32.2056 23.5144 28.5161
2021-06-30 其他(补充) 111 0.3788 0.0041 1.0645 99.3023
2021-06-30 其他 5 0.0194 0.0043 0.0469 85.6392
2020-12-31 智慧环保 41493 60.8926 60.5207 61.3729 43.9843
2020-12-31 智慧城市 26458 38.8283 39.2478 38.2865 43.0311
2020-12-31 其他(补充) 82 0.1211 0.0134 0.2602 93.7502
2020-12-31 其他 107 0.158 0.2181 0.0804 22.2087
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 西北 85 0.4162 0.4314 0.2373 4.4677
2025-12-31 港澳台 21 0.106 0.0029 1.319 97.4429
2025-12-31 华西 1165 5.6459 10.3947 -50.2193 -69.6866
2025-12-31 华南 568 2.7538 2.9137 0.8727 2.4829
2025-12-31 华北 14996 72.6188 67.0481 138.152 14.9046
2025-12-31 华中 30 0.15 1.0394 -10.3135 -538.779
2025-12-31 华东 3059 14.8138 15.1064 11.3716 6.0141
2025-12-31 其他(补充) 101 0.4915 0.2079 3.8283 61.0212
2025-12-31 东北 620 3.004 2.8554 4.7519 12.3932
2025-06-30 西北地区 34 0.3112 0.3369 0.2114 13.8753
2025-06-30 港澳台地区 21 0.2002 0.0065 0.9546 97.4235
2025-06-30 华西地区 794 7.2638 8.622 1.9733 5.5496
2025-06-30 华南地区 334 3.0528 3.3958 1.7166 11.4873
2025-06-30 华北地区 7290 66.619 63.9112 77.1661 23.6626
2025-06-30 华中地区 167 1.5348 1.4533 1.8524 24.6548
2025-06-30 华东地区 1833 16.7576 17.8507 12.4998 15.2379
2025-06-30 其他(补充) 47 0.4316 0.2168 1.2682 60.0241
2025-06-30 东北地区 419 3.829 4.2068 2.3576 12.578
2024-12-31 西北 239 0.798 0.3021 2.931 69.2834
2024-12-31 华西 4024 13.3965 17.3722 -3.7048 -5.2165
2024-12-31 华南 1042 3.4715 2.8599 6.1026 33.1588
2024-12-31 华北 16925 56.3374 53.2878 69.4553 23.2548
2024-12-31 华中 424 1.4131 0.6492 4.6992 62.7252
2024-12-31 华东 6829 22.7328 23.6175 18.9272 15.705
2024-12-31 其他(补充) 66 0.2199 0.042 0.9854 84.5219
2024-12-31 东北 489 1.6307 1.8693 0.6042 6.989
2024-06-30 西北地区 32 0.1792 0.2245 0.0551 8.2164
2024-06-30 华西地区 2865 15.9977 19.9197 5.2438 8.7597
2024-06-30 华南地区 585 3.2688 2.8411 4.4417 36.3119
2024-06-30 华北地区 9268 51.7428 48.2969 61.1914 31.6036
2024-06-30 华中地区 438 2.4502 1.2362 5.7788 63.029
2024-06-30 华东地区 4602 25.6927 26.9293 22.3019 23.1968
2024-06-30 其他(补充) 49 0.2785 0.0233 0.9785 93.8789
2024-06-30 东北地区 69 0.39 0.5291 0.0087 0.598
2023-12-31 西北 299 0.9289 0.821 1.6643 22.9112
2023-12-31 华西 2965 9.1988 14.621 -27.784 -38.6214
2023-12-31 华南 1170 3.6312 3.2403 6.2972 22.175
2023-12-31 华北 18073 56.0593 49.065 103.765 23.6682
2023-12-31 华中 377 1.1712 1.8399 -3.3895 -37.0048
2023-12-31 华东 8818 27.3532 29.7159 11.238 5.2534
2023-12-31 其他(补充) 75 0.2339 0.0327 1.6061 87.7985
2023-12-31 东北 458 1.4236 0.6641 6.6034 59.3137
2023-06-30 西北地区 104 0.7767
2023-06-30 华西地区 1178 8.7416
2023-06-30 华南地区 621 4.6101
2023-06-30 华北地区 7196 53.3816
2023-06-30 华中地区 294 2.1847
2023-06-30 华东地区 4035 29.9325
2023-06-30 其他(补充) 48 0.3583 100.0 100.0 91.9599
2023-06-30 东北地区 1 0.0146
2022-12-31 西北 202 0.7754 0.5691 5.3836 29.7517
2022-12-31 华西 -628 -2.4055 15.9604 -412.638
2022-12-31 华南 1444 5.5273 4.3789 31.1774 24.1707
2022-12-31 华北 18192 69.6226 57.3338 344.112 21.1793
2022-12-31 华中 1469 5.6246 3.1354 61.2242 46.6439
2022-12-31 华东 5014 19.1895 17.5669 55.4342 12.3787
2022-12-31 其他(补充) 23 0.0891 0.0088 1.8816 90.5176
2022-12-31 东北 412 1.577 1.0466 13.4252 36.4784
2022-06-30 西北地区 147 1.0684
2022-06-30 华西地区 1082 7.848
2022-06-30 华南地区 615 4.4589
2022-06-30 华北地区 7810 56.611
2022-06-30 华中地区 784 5.6838
2022-06-30 华东地区 3159 22.9019
2022-06-30 其他(补充) 26 0.189 100.0 100.0 98.4652
2022-06-30 东北地区 170 1.2391
2021-12-31 西北 425 0.8747 0.7994 1.0224 39.4593
2021-12-31 华西 2892 5.9469 5.6808 6.4689 36.7219
2021-12-31 华南 5116 10.5197 11.7844 8.0379 25.7942
2021-12-31 华北 29421 60.4945 63.3058 54.978 30.68
2021-12-31 华中 3080 6.3346 5.53 7.9134 42.1719
2021-12-31 华东 6316 12.9873 10.3664 18.1301 47.1262
2021-12-31 其他(补充) 54 0.1118 0.022 0.2879 86.9551
2021-12-31 东北 1328 2.7306 2.511 3.1613 39.0836
2021-06-30 西北地区 297 1.0082
2021-06-30 华西地区 1280 4.3383
2021-06-30 华南地区 4348 14.7387
2021-06-30 华北地区 17616 59.7039
2021-06-30 华中地区 2042 6.9233
2021-06-30 华东地区 3281 11.1205
2021-06-30 其他(补充) 111 0.3788 100.0 100.0 99.3023
2021-06-30 东北地区 527 1.7884
2020-12-31 西北 2008 2.947 2.8957 3.0131 44.6198
2020-12-31 华西 17924 26.3047 20.1827 34.211 56.7568
2020-12-31 华南 5635 8.2703 8.2428 8.3058 43.8274
2020-12-31 华北 18855 27.6712 30.9984 23.3742 36.8633
2020-12-31 华中 3907 5.735 5.4523 6.1 46.4175
2020-12-31 华东 19633 28.8122 32.044 24.6383 37.3182
2020-12-31 其他(补充) 82 0.1211 0.0134 0.2602 93.7502
2020-12-31 东北 94 0.1386 0.1705 0.0974 30.6796
2020-06-30 西北地区 1928 6.6821
2020-06-30 华西地区 7756 26.8786
2020-06-30 华南地区 4912 17.0226
2020-06-30 华北地区 9178 31.8052
2020-06-30 华中地区 1552 5.3796
2020-06-30 华东地区 3482 12.0682
2020-06-30 其他(补充) 47 0.1638 100.0 100.0 90.7352
2019-09-30 西北地区 87 0.2953
2019-09-30 华西地区 601 2.0203
2019-09-30 华南地区 427 1.4379
2019-09-30 华北地区 16865 56.6918
2019-09-30 华中地区 1471 4.9448
2019-09-30 华东地区 10214 34.336
2019-09-30 东北地区 81 0.2739
2019-03-31 西北地区 23 0.3918
2019-03-31 平衡项目 0 0.0
2019-03-31 华西地区 90 1.5073
2019-03-31 华南地区 82 1.3691
2019-03-31 华北地区 4020 66.9406
2019-03-31 华中地区 328 5.4762
2019-03-31 华东地区 1456 24.2534
2019-03-31 东北地区 3 0.0616
2018-12-31 西北 80 0.2067
2018-12-31 平衡项目 0 0.0
2018-12-31 华西 753 1.9378
2018-12-31 华南 303 0.7794
2018-12-31 华北 32352 83.1612
2018-12-31 华中 838 2.1548
2018-12-31 华东 4213 10.8319
2018-12-31 东北 361 0.9281
2017-12-31 西北 672 2.0252
2017-12-31 平衡项目 0 0.0
2017-12-31 华西 20 0.0624
2017-12-31 华南 86 0.261
2017-12-31 华北 27310 82.1918
2017-12-31 华中 173 0.5234
2017-12-31 华东 4958 14.9224
2017-12-31 东北 4 0.0138
2016-12-31 西北 909 2.9684
2016-12-31 平衡项目 0 0.0
2016-12-31 华西 2 0.0082
2016-12-31 华北 29533 96.3557
2016-12-31 华中 96 0.315
2016-12-31 华东 108 0.3528