财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -31.5 9.06 1.53 1.98
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -6.66 14.82 -1.05 15.16
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -44.64 1.32 1.14 15.12
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 0.85 5.06 130.79 115.91
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 0.14 -4.86 13.42 4.52
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 26.76 23.7 6.56 10.01
均值 -9.18 8.18 25.4 -9.18

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 非定制光学镜头 20039 67.0819 70.2494 51.5701 13.0361
2025-06-30 定制产品 4558 15.2592 11.243 34.9275 38.8143
2025-06-30 光学元件及其他 5275 17.6589 18.5076 13.5024 12.966
2024-12-31 非定制光学镜头 37898 60.9905 64.5464 49.7688 19.6354
2024-12-31 定制产品 14635 23.5531 18.5394 39.3752 40.2272
2024-12-31 光学元件及其他 8399 13.5177 14.5619 10.2225 18.1969
2024-06-30 非定制光学镜头 18448 68.2187 71.5347 54.3332 15.3536
2024-06-30 定制产品 4038 14.9355 11.3491 29.9533 38.6611
2024-06-30 光学元件及其他 4555 16.8458 17.1163 15.7135 17.9816
2023-12-31 非定制光学镜头 43216 73.5988 81.7872 41.5938 11.5134
2023-12-31 定制产品 6862 11.6874 8.2771 25.0169 43.6074
2023-12-31 光学元件及其他 7781 13.2515 8.4905 31.8599 48.9807
2021-12-31 非定制光学镜头 53191 78.8446 82.832 67.6353 22.5082
2021-12-31 定制产品 7800 11.563 6.6142 25.4749 57.8071
2021-12-31 光学元件及其他 5721 8.4802 9.4244 5.8261 18.0263
2020-12-31 非定制光学镜头 41595 70.7947 74.8215 59.5217 22.1279
2020-12-31 定制产品 9179 15.6233 9.1578 33.7237 56.8107
2020-12-31 光学元件及其他 7640 13.0033 15.4544 6.1416 12.4306
2019-12-31 非定制光学镜头 43951 75.7914 78.4484 70.1905 29.7983
2019-12-31 定制产品 8282 14.2821 9.4538 24.4597 55.1053
2018-12-31 非定制产品 48028 87.0084 92.4484 76.5733 30.1579
2018-12-31 定制产品 7009 12.6988 7.2828 23.0877 62.3022
2018-12-31 其中:定焦镜头 9685 17.5467 23.2868 6.5362 12.7647
2018-12-31 其中:变焦镜头 33737 61.1185 60.2577 62.7696 35.1935
2017-12-31 非定制产品 53830 92.777 94.348 89.698 32.6648
2017-12-31 定制产品 3729 6.4284 4.5586 10.0928 53.0452
2017-12-31 其中:定焦镜头 11184 19.2772 23.423 11.1521 19.5457
2017-12-31 其中:变焦镜头 40183 69.2565 66.7357 74.1966 36.196
2016-12-31 非定制产品 44013 93.833 96.0925 89.3375 31.8467
2016-12-31 定制产品 2825 6.0238 3.7746 10.4989 58.2983
2016-12-31 其中:定焦镜头 8448 18.0116 23.1958 7.6971 14.2943
2016-12-31 其中:变焦镜头 33759 71.9726 68.5712 78.7402 36.5944
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 其他(补充) 1204 1.9387 2.3523 0.6335 7.8627
2024-12-31 仪器仪表制造业 60934 98.0613 97.6477 99.3665 24.383
2023-12-31 其他(补充) 858 1.4623 1.4452 1.5294 21.307
2023-12-31 仪器仪表制造业 57860 98.5377 98.5548 98.4706 20.3587
2022-12-31 其他(补充) 421 0.5403 0.4455 0.8688 36.0112
2022-12-31 仪器仪表制造业 77634 99.4597 99.5545 99.1312 22.3206
2021-12-31 其他(补充) 750 1.1121 1.1294 1.0638 25.0971
2021-12-31 仪器仪表制造业 66713 98.8879 98.8706 98.9362 26.2514
2020-12-31 其他(补充) 339 0.5787 0.5664 0.613 27.8825
2020-12-31 仪器仪表制造业 58414 99.4213 99.4336 99.387 26.3097
2019-12-31 其他(补充) 347 0.5998 0.6712 0.4494 24.1045
2019-12-31 仪器仪表制造业 57642 99.4002 99.3288 99.5506 32.2248
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外 13066 43.7401 40.7107 58.5752 22.7086
2025-06-30 境内 16806 56.2599 59.2893 41.4248 12.4858
2024-12-31 境外 27052 43.5348 38.7808 58.5376 32.3551
2024-12-31 境内 33882 54.5265 58.8669 40.8289 18.0179
2024-12-31 其他(补充) 1204 1.9387 2.3523 0.6335 7.8627
2024-06-30 境外 12969 47.9581 41.3945 75.4426 30.3252
2024-06-30 境内 14073 52.0419 58.6055 24.5574 9.0966
2023-12-31 境外 25097 42.7413 31.1196 88.1652 42.0237
2023-12-31 境内 32762 55.7964 67.4352 10.3054 3.7627
2023-12-31 其他(补充) 858 1.4623 1.4452 1.5294 21.307
2023-06-30 境外 13815 45.5778
2023-06-30 境内 16496 54.4222
2022-12-31 境外 29962 38.3654
2022-12-31 境内 48134 61.6346
2021-12-31 境外 31163 46.1922 36.2506 74.1397 42.1135
2021-12-31 境内 35550 52.6957 62.62 24.7966 12.3468
2021-12-31 其他(补充) 750 1.1121 1.1294 1.0638 25.0971
2020-12-31 境外 21447 36.5032 26.8569 63.5087 45.7898
2020-12-31 境内 36967 62.9181 72.5768 35.8783 15.008
2020-12-31 其他(补充) 339 0.5787 0.5664 0.613 27.8825
2019-12-31 境外 22146 38.189 27.3336 61.0712 51.4554
2019-12-31 境内 35496 61.2112 71.9952 38.4794 20.227
2019-12-31 其他(补充) 347 0.5998 0.6712 0.4494 24.1045
2018-12-31 平衡项目 0 0.0
2018-12-31 境外 15597 28.2556
2018-12-31 境内 39441 71.4516
2018-12-31 其他(补充) 161 0.2928
2017-12-31 平衡项目 0 0.0
2017-12-31 境外 14986 25.8284
2017-12-31 境内 42574 73.377
2017-12-31 其他(补充) 461 0.7946
2016-12-31 平衡项目 0 0.0
2016-12-31 境外 11213 23.907
2016-12-31 境内 35625 75.9498
2016-12-31 其他(补充) 67 0.1432