年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 销售商品 78933 94.6166 83.9927 99.1054 73.6328
2024-12-31 骨骼肌肉系统用药 38415 21.612 13.1042 24.9453 82.9314
2024-12-31 心脑血管疾病用药 53049 29.8451 20.4574 33.5231 80.7043
2024-12-31 呼吸系统用药 21349 12.011 10.0448 12.7814 76.4581
2024-12-31 其他 23974 13.4879 25.2528 8.8785 47.2957
2024-12-31 儿童用药 18287 10.2883 12.3131 9.495 66.3097
2024-06-30 销售商品 85894 94.3638 86.9608 97.1492 74.8059
2024-06-30 医药制造业务 83184 91.3862 84.4563 93.9936 74.7343
2023-12-31 骨骼肌肉系统用药 35892 22.0398 10.0824 27.6415 85.4059
2023-12-31 心脑血管疾病用药 38455 23.6133 19.2676 25.6492 73.9692
2023-12-31 妇科疾病用药 9236 5.6719 3.6876 6.6015 79.2588
2023-12-31 呼吸系统用药 17960 11.0288 9.5243 11.7337 72.4501
2023-12-31 其他 28396 17.4368 27.9635 12.5053 48.8384
2023-12-31 儿童用药 18816 11.5545 12.641 11.0455 65.098
2023-06-30 医药制造业务 78331 91.5928 86.0157 94.0763 71.0661
2022-12-31 骨骼肌肉系统用药 36751 20.5087 9.0811 26.0654 85.5133
2022-12-31 心脑血管疾病用药 44895 25.0531 13.3216 30.7576 82.6034
2022-12-31 妇科疾病用药 10893 6.0789 3.713 7.2293 80.0164
2022-12-31 呼吸系统用药 14036 7.8328 6.8058 8.3322 71.5729
2022-12-31 其他 43783 24.4325 45.8183 14.0336 38.6462
2022-12-31 儿童用药 15085 8.4181 9.2301 8.0233 64.1274
2022-06-30 医药制造业务 67717 77.5412 55.8697 88.3351 76.0446
2022-06-30 其他业务 18521 21.2083 46.3928 8.6647 27.2717
2021-12-31 骨伤科 39918 25.4749 8.861 34.7986 87.4966
2021-12-31 抗感染 11995 7.6551 9.1022 6.843 57.2581
2021-12-31 心脑血管 29765 18.9958 12.7873 22.48 75.8021
2021-12-31 妇科 13191 8.4183 5.009 10.3316 78.6115
2021-12-31 其他 45697 29.1626 53.9266 15.2652 33.5288
2021-12-31 儿科 12917 8.2437 8.4041 8.1537 63.3541
2021-06-30 医药制造业务 53151 72.8291 50.8634 85.3723 74.6148
2021-06-30 其他业务 20391 27.9403 54.038 13.0375 29.7013
2020-12-31 骨伤科 33227 25.9837 7.8725 36.2877 89.0133
2020-12-31 抗感染类 10304 8.0582 9.0934 7.4693 59.0794
2020-12-31 心脑血管 19946 15.5982 14.7016 16.1083 65.8221
2020-12-31 妇科 12292 9.6129 5.6909 11.8443 78.5327
2020-12-31 其他 40477 31.6533 51.9759 20.0912 40.4561
2020-12-31 儿科 8913 6.9701 8.2336 6.2513 57.1643
2020-06-30 医药制造 44254 75.8891 56.8989 86.915 72.4588
2020-06-30 其他 14303 24.5276 43.4657 13.532 34.9045
2019-12-31 骨伤科 32620 29.8248 11.1632 36.8639 89.7486
2019-12-31 抗感染类 13633 12.4647 14.6171 11.6528 67.8818
2019-12-31 心脑血管 19785 18.0894 23.9511 15.8783 63.7361
2019-12-31 妇科 14826 13.5552 9.2806 15.1675 81.2482
2019-12-31 其他 15835 14.4779 22.9181 11.2943 56.6444
2019-12-31 儿科 10484 9.5858 14.8936 7.5837 57.4456
2019-06-30 医药制造业务 52064 95.9515 93.9847 96.6637 73.7536
2018-12-31 骨伤科 30235 28.766 10.4932 35.1748 90.5283
2018-12-31 抗感染类 14567 13.8592 14.9308 13.4834 72.0266
2018-12-31 心脑血管 19344 18.4043 26.7071 15.4923 62.3203
2018-12-31 妇科 14630 13.9191 9.2616 15.5526 82.7228
2018-12-31 其他 13244 12.6009 18.5215 10.5244 61.8342
2018-12-31 儿科 10913 10.3832 17.6918 7.8199 55.7575
2018-06-30 骨伤科 15029 29.1477 10.3779 35.934 90.5455
2018-06-30 抗感染 7404 14.3607 14.6012 14.2737 73.0008
2018-06-30 心脑血管 9349 18.1317 25.9026 15.3221 62.0649
2018-06-30 妇科 7167 13.8994 9.5671 15.4657 81.7223
2018-06-30 其他 6307 12.2314 18.4919 9.9679 59.854
2018-06-30 儿科 5624 10.9085 19.2721 7.8847 53.0864
2017-12-31 骨伤科 12639 17.5366 7.4302 24.2817 83.0409
2017-12-31 抗感染 9268 12.8593 13.7009 12.2975 57.3536
2017-12-31 心脑血管 19010 26.3759 24.8542 27.3915 62.2827
2017-12-31 妇科 6520 9.047 7.2173 10.2681 68.0684
2017-12-31 其他 14067 19.518 30.2009 12.3881 38.0653
2017-12-31 儿科 9915 13.7564 16.114 12.1829 53.1136
2017-06-30 医药批发业务 5170 16.2792 25.6229 8.7815 29.9279
2017-06-30 医药制造业务 26389 83.09 74.6352 89.8744 60.0106
2016-12-31 骨伤科 7725 14.4595 8.7145 20.3773 69.4193
2016-12-31 抗感染 7094 13.2787 14.3042 12.2223 45.3402
2016-12-31 心脑血管 13911 26.0386 20.5171 31.7263 60.0188
2016-12-31 妇科 5752 10.7671 11.7862 9.7173 44.4564
2016-12-31 其他 10181 19.0569 26.7416 11.141 28.7977
2016-12-31 儿科 8437 15.7921 17.3853 14.1509 44.1399
2016-06-30 骨伤科 3160 7.5698 4.9996 9.7278 69.8556
2016-06-30 抗感染 2935 7.0309 8.1585 6.084 47.0385
2016-06-30 心脑血管 6329 15.1589 11.765 18.0086 64.5775
2016-06-30 工业 19973 47.8399 46.3168 49.1187 55.8119
2016-06-30 儿科 3551 8.5052 9.6885 7.5117 48.0091
2015-12-31 骨伤科 5938 12.6736 10.3468 14.5004 64.0936
2015-12-31 抗感染 6966 14.8683 17.1841 13.0502 49.1688
2015-12-31 心脑血管 16062 34.2797 25.8146 40.9257 66.8796
2015-12-31 妇科 5392 11.5077 13.2976 10.1025 49.1782
2015-12-31 其他 5064 10.8093 15.0334 7.4929 38.8317
2015-12-31 儿科 7266 15.5076 18.0291 13.528 48.8676
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 医药制造 77888 93.3641 87.7695 95.728 72.0775
2025-06-30 分部间抵销 -2436 -2.9203 -10.5739 0.3136
2025-06-30 其他(补充) 2955 3.5426 3.672 3.4879 69.2126
2025-06-30 其他 5016 6.0136 19.1324 0.4706 5.5012
2024-12-31 医药制造 163283 91.8617 80.348 96.3727 75.3781
2024-12-31 医疗业务及其他 7696 4.3299 13.7079 0.6557 10.8804
2024-12-31 其他(补充) 6769 3.8084 5.9441 2.9716 56.0629
2023-12-31 医药商业 6569 4.0337 8.7995 1.8011 30.4058
2023-12-31 医药制造 143874 88.3454 74.0477 95.0435 73.2609
2023-12-31 医疗业务 4138 2.5414 6.6503 0.6165 16.5192
2023-12-31 其他(补充) 5909 3.6286 6.6416 2.2171 41.6079
2023-12-31 其他 2362 1.4509 3.8609 0.3219 15.1084
2023-06-30 医药制造业务 78331 91.5928 86.0157 94.0763 71.0661
2023-06-30 分部间抵销 -1554 -1.8182 -7.9546 0.9143
2023-06-30 其他业务 6339 7.4131 17.8536 2.7641 25.7982
2023-06-30 其他(补充) 2405 2.8123 4.0853 2.2454 55.2434
2022-12-31 医药商业 7514 4.1933 10.445 1.1534 18.507
2022-12-31 医药制造 144270 80.5081 59.344 90.7992 75.8838
2022-12-31 医疗业务 21665 12.0901 26.7676 4.9531 27.5647
2022-12-31 其他(补充) 4127 2.303 1.8144 2.5406 74.2251
2022-12-31 其他 1622 0.9055 1.629 0.5536 41.1398
2022-06-30 医药制造业务 67717 77.5412 55.8697 88.3351 76.0446
2022-06-30 分部间抵销 -1002 -1.1475 -4.3223 0.4338
2022-06-30 其他业务 18521 21.2083 46.3928 8.6647 27.2717
2022-06-30 其他(补充) 2094 2.398 2.0597 2.5665 71.4425
2021-12-31 医药商业 7501 4.7874 9.4309 2.1814 29.1868
2021-12-31 医药制造 114123 72.8306 48.8012 86.3158 75.9135
2021-12-31 医疗业务 28663 18.2923 36.6326 7.9998 28.0126
2021-12-31 其他(补充) 3211 2.0496 1.9098 2.128 66.505
2021-12-31 其他 3196 2.0401 3.2255 1.3749 43.1679
2021-06-30 医药制造业务 53151 72.8291 50.8634 85.3723 74.6148
2021-06-30 分部间抵销 -1882 -2.58 -7.149 0.029
2021-06-30 其他业务 20391 27.9403 54.038 13.0375 29.7013
2021-06-30 其他(补充) 1321 1.8107 2.2475 1.5612 54.8821
2020-12-31 医药制造 95740 74.8697 54.9844 86.183 73.369
2020-12-31 医疗行业 26220 20.5045 39.3414 9.7876 30.4246
2020-12-31 其他行业 3199 2.5023 3.2421 2.0815 53.0173
2020-12-31 其他(补充) 2715 2.1235 2.4321 1.948 58.4684
2020-06-30 医药制造 44254 75.8891 56.8989 86.915 72.4588
2020-06-30 分部间抵销 -243 -0.4168 -0.3646 -0.447
2020-06-30 其他 14303 24.5276 43.4657 13.532 34.9045
2019-12-31 医药制造 102574 93.7817 88.0177 95.9559 74.2947
2019-12-31 其他行业 4611 4.216 8.8061 2.4846 42.7924
2019-12-31 其他(补充) 2190 2.0023 3.1763 1.5595 56.5534
2019-06-30 医药制造业务 52064 95.9515 93.9847 96.6637 73.7536
2019-06-30 分部间抵销 -3 -0.0058
2019-06-30 其他(补充) 998 1.84 2.7794 1.4961 59.525
2019-06-30 其他 1201 2.2143 3.2359 1.8402 60.8418
2018-12-31 医药制造 101355 96.43 94.7237 97.0284 74.4938
2018-12-31 其他行业 1579 1.5028 2.8823 1.019 50.1986
2018-12-31 其他(补充) 2172 2.0672 2.394 1.9526 69.9306
2018-06-30 医药制造业务 50336 97.6196 95.8674 98.2531 73.9223
2018-06-30 分部间抵销 -79 -0.1547 0.0044 -0.2122
2018-06-30 其他医药业务 626 1.2145 2.3411 0.8072 48.8126
2018-06-30 其他(补充) 680 1.3206 1.7872 1.152 64.0647
2017-12-31 医药商业业务 7974 11.0644 20.8727 4.5183 24.4909
2017-12-31 医药制造业务 63448 88.0288 78.6449 94.2916 64.2403
2017-12-31 其他(补充) 653 0.9068 0.4824 1.1901 78.7063
2017-06-30 医药批发业务 5170 16.2792 25.6229 8.7815 29.9279
2017-06-30 医药制造业务 26389 83.09 74.6352 89.8744 60.0106
2017-06-30 分部间抵销 -85 -0.27 -0.5555 -0.041
2017-06-30 其他(补充) 286 0.9009 0.2974 1.3851 85.305
2016-12-31 医药商业 9116 17.0635 27.5693 6.2416 18.0185
2016-12-31 医药制造 43984 82.3293 71.8796 93.0933 55.6994
2016-12-31 其他(补充) 324 0.6072 0.5511 0.665 53.9502
2015-12-31 医药制造 46690 99.6463 99.7056 99.5998 55.9927
2015-12-31 其他(补充) 165 0.3537 0.2944 0.4002 63.3881
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 西南地区 12124 14.5332 13.0439 15.1625 73.3415
2025-06-30 西北地区 3251 3.8976 2.9616 4.2931 77.4309
2025-06-30 湖南 15984 19.1608 24.2195 17.0233 62.4558
2025-06-30 华南地区 7980 9.566 10.704 9.0852 66.7642
2025-06-30 华北地区 8309 9.9609 7.7598 10.891 76.8613
2025-06-30 华中地区 18267 21.8972 26.9387 19.767 63.4591
2025-06-30 华东地区 17506 20.9843 14.3725 23.778 79.6564
2024-12-31 西南地区 27102 15.2478 13.6376 15.8786 74.8224
2024-12-31 西北地区 8113 4.5647 3.4578 4.9983 78.676
2024-12-31 湖南 32071 18.0432 24.7954 15.3977 61.3152
2024-12-31 华南地区 19906 11.1992 9.4328 11.8913 76.2899
2024-12-31 华北地区 18985 10.6808 8.8011 11.4173 76.804
2024-12-31 华中地区 27110 15.2521 17.0258 14.5572 68.5762
2024-12-31 华东地区 37689 21.2039 16.9054 22.888 77.5564
2024-12-31 其他(补充) 6769 3.8084 5.9441 2.9716 56.0629
2024-06-30 西南地区 13763 15.1204 15.9402 14.812 71.1789
2024-06-30 西北地区 4420 4.8559 3.5454 5.349 80.0393
2024-06-30 湖南 18242 20.0413 24.0853 18.5197 67.1446
2024-06-30 华南地区 11224 12.3312 10.6216 12.9744 76.4513
2024-06-30 华北地区 9542 10.483 8.7763 11.1252 77.1122
2024-06-30 华中地区 13198 14.5002 17.2504 13.4655 67.4759
2024-06-30 华东地区 20633 22.6679 19.7807 23.7542 76.1433
2023-12-31 西南地区 25267 15.5156 12.6684 16.8494 73.9522
2023-12-31 西北地区 7811 4.7965 3.6085 5.3531 75.9996
2023-12-31 湖南 28864 17.7242 16.173 18.4509 70.89
2023-12-31 华南地区 16167 9.9278 11.0353 9.409 64.5393
2023-12-31 华北地区 20827 12.789 10.2837 13.9627 74.3474
2023-12-31 华中地区 28042 17.2194 22.711 14.6468 57.9239
2023-12-31 华东地区 29963 18.3988 16.8785 19.111 70.734
2023-12-31 其他(补充) 5909 3.6286 6.6416 2.2171 41.6079
2022-12-31 西南地区 25496 14.2277 11.0762 15.7601 74.5302
2022-12-31 西北地区 7990 4.4592 3.0328 5.1528 77.7484
2022-12-31 湖南 47307 26.3992 37.5557 20.9744 53.457
2022-12-31 华南地区 11370 6.3453 5.7235 6.6477 70.4895
2022-12-31 华北地区 25825 14.4113 9.5879 16.7567 78.2334
2022-12-31 华中地区 26514 14.7958 17.0147 13.7169 62.3768
2022-12-31 华东地区 30568 17.0584 14.1949 18.4508 72.7753
2022-12-31 其他(补充) 4127 2.303 1.8144 2.5406 74.2251
2021-12-31 西南地区 24161 15.4193 12.2646 17.1897 71.4081
2021-12-31 西北地区 5771 3.6834 2.1108 4.566 79.4011
2021-12-31 湖南 48049 30.6638 42.2925 24.1379 50.4215
2021-12-31 华南地区 9501 6.0636 5.1408 6.5815 69.5241
2021-12-31 华北地区 21467 13.7002 8.486 16.6264 77.7345
2021-12-31 华中地区 22729 14.5055 16.7684 13.2356 58.4458
2021-12-31 华东地区 21803 13.9145 11.0272 15.5349 71.5126
2021-12-31 其他(补充) 3211 2.0496 1.9098 2.128 66.505
2020-12-31 西南地区 17051 13.3347 8.3108 16.193 77.3996
2020-12-31 西北地区 4383 3.4277 2.0291 4.2234 78.5341
2020-12-31 湖南 47182 36.8967 51.4975 28.5899 49.3881
2020-12-31 华南地区 8523 6.6652 4.6719 7.7993 74.5825
2020-12-31 华北地区 17330 13.5527 9.1827 16.039 75.4303
2020-12-31 华中地区 16173 12.6475 13.8882 11.9417 60.1808
2020-12-31 华东地区 14516 11.3518 7.9877 13.2658 74.484
2020-12-31 其他(补充) 2715 2.1235 2.4321 1.948 58.4684
2019-12-31 西南地区 19744 18.052 13.988 19.5849 78.7773
2019-12-31 西北地区 4772 4.363 3.2649 4.7772 79.5045
2019-12-31 湖南 23348 21.3471 20.4277 21.6939 73.7909
2019-12-31 华南地区 8220 7.5159 5.614 8.2334 79.5422
2019-12-31 华北地区 19726 18.0356 20.3766 17.1525 69.0562
2019-12-31 华中地区 16329 14.9296 20.8037 12.7139 61.8351
2019-12-31 华东地区 15043 13.7544 12.3488 14.2846 75.4102
2019-12-31 其他(补充) 2190 2.0023 3.1763 1.5595 56.5534
2018-12-31 西南地区 19147 18.217 14.2377 19.6127 79.7062
2018-12-31 西北地区 4626 4.4016 3.3127 4.7835 80.4576
2018-12-31 湖南 21910 20.8459 17.6562 21.9646 78.0074
2018-12-31 华南地区 7260 6.9079 5.2969 7.4729 80.0898
2018-12-31 华北地区 18806 17.893 20.6223 16.9358 70.0737
2018-12-31 华中地区 16191 15.4045 22.3524 12.9676 62.3229
2018-12-31 华东地区 14991 14.2629 14.1278 14.3103 74.2802
2018-12-31 其他(补充) 2172 2.0672 2.394 1.9526 69.9306
2018-06-30 西南地区 9738 18.886
2018-06-30 西北地区 2107 4.0875
2018-06-30 湖南 10959 21.2535
2018-06-30 华南地区 3032 5.8812
2018-06-30 华北地区 9410 18.2496
2018-06-30 华中地区 8061 15.6329
2018-06-30 华东地区 7574 14.6886
2018-06-30 其他(补充) 680 1.3206
2017-12-31 西南地区 13190 18.3 11.1142 23.0957 75.6904
2017-12-31 西北地区 2839 3.9396 2.3112 5.0264 76.5182
2017-12-31 湖南 21699 30.1058 40.7495 23.0021 45.8223
2017-12-31 华南地区 4184 5.8061 5.1242 6.2611 64.6742
2017-12-31 华北地区 10467 14.5231 14.17 14.7587 60.9465
2017-12-31 华中地区 9743 13.5188 14.6514 12.763 56.6203
2017-12-31 华东地区 9297 12.8999 11.3972 13.9029 64.6363
2017-12-31 其他(补充) 653 0.9068 0.4824 1.1901 78.7063
2016-12-31 西南地区 6443 12.0598 9.9901 14.1919 57.9674
2016-12-31 西北地区 1851 3.4653 2.8116 4.1386 58.8305
2016-12-31 湖南 18587 34.7919 41.7303 27.6447 39.14
2016-12-31 华南地区 3672 6.8741 6.8022 6.9482 49.7898
2016-12-31 华北地区 6565 12.2889 11.7035 12.8919 51.6762
2016-12-31 华中地区 7717 14.4451 12.982 15.9522 54.3985
2016-12-31 华东地区 8263 15.4677 13.4292 17.5675 55.9462
2016-12-31 其他(补充) 324 0.6072 0.5511 0.665 53.9502
2016-06-30 湖南 6378 29.29
2016-06-30 华东地区 3654 16.7806
2015-12-31 西南地区 7335 15.6557 12.6991 17.977 64.3248
2015-12-31 湖南 10512 22.4365 26.6791 19.1055 47.7021
2015-12-31 华南地区 3244 6.9238 7.071 6.8082 55.0837
2015-12-31 华北地区 9138 19.5029 19.775 19.2893 55.4053
2015-12-31 华中地区 7605 16.2311 16.851 15.7445 54.3392
2015-12-31 华东地区 7262 15.4998 13.5737 17.012 61.4842