年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 非家居产品 28074 5.6073 5.7619 5.165 23.854
2024-12-31 厨卫产品 319689 63.8521 63.938 63.6061 25.797
2024-12-31 净水产品 73818 14.7439 14.7247 14.7987 25.993
2024-12-31 其他家居产品 76409 15.2615 14.9612 16.1208 27.3549
2023-12-31 厨卫产品 286984 66.2206 66.0744 66.6376 26.1359
2023-12-31 净水产品 62325 14.3813 14.38 14.385 25.9791
2023-12-31 其他家居产品 60818 14.0335 13.9913 14.1539 26.1952
2022-12-31 厨卫产品 275207 65.7408 65.2749 67.1936 24.8172
2022-12-31 净水产品 58829 14.0531 14.2149 13.5485 23.4088
2022-12-31 其他家居产品 62759 14.9919 15.2303 14.2486 23.0768
2021-12-31 厨卫产品 322215 68.3803 67.4439 71.5583 23.8161
2021-12-31 净水产品 59424 12.6111 12.7327 12.1985 22.0138
2021-12-31 其他家居产品 67135 14.2474 14.9176 11.9728 19.125
2020-12-31 厨卫产品 245592 64.0386 62.8299 67.318 28.3099
2020-12-31 净水产品 51797 13.5063 13.6211 13.1948 26.3097
2020-12-31 其他家居产品 65523 17.0854 17.8875 14.9089 23.5
2019-12-31 非家居产品 20164 5.9431 5.319 7.4377 36.8643
2019-12-31 厨卫产品 216592 63.8344 63.285 65.1502 30.0635
2019-12-31 净水产品 47071 13.8729 14.2017 13.0854 27.7843
2019-12-31 其他家居产品 53613 15.8012 16.5393 14.0335 26.1611
2019-12-31 其中:龙头系列 63572 18.7363 17.8981 20.7436 32.6122
2019-12-31 其中:进排水系列 37554 11.0682 11.5412 9.9355 26.4417
2019-12-31 其中:空气处理产品 21351 6.2928 6.2893 6.301 29.4947
2019-12-31 其中:淋浴系列 95138 28.0393 27.8698 28.445 29.8826
2019-12-31 其中:汽车配件等产品 20164 5.9431 5.319 7.4377 36.8643
2019-12-31 其中:厨卫附属配件 20326 5.9906 5.9758 6.0261 29.6308
2019-12-31 其中:净水配件 18841 5.5529 5.5301 5.6075 29.7461
2019-12-31 其中:净水器 28230 8.32 8.6716 7.4779 26.475
2018-12-31 非家居产品 21717 6.1531 5.6182 7.494 34.7263
2018-12-31 厨卫产品 225501 63.8889 63.299 65.3678 29.1726
2018-12-31 净水产品 43177 12.233 12.2104 12.2896 28.6446
2018-12-31 其他家居产品 60651 17.1837 18.2421 14.5301 24.1096
2018-12-31 其中:龙头系列 61845 17.5219 16.5248 20.0217 32.5805
2018-12-31 其中:进排水系列 45107 12.7799 13.2854 11.5127 25.6854
2018-12-31 其中:空气处理产品 25054 7.0983 7.3553 6.4538 25.924
2018-12-31 其中:淋浴系列 95743 27.1259 27.0935 27.2073 28.5982
2018-12-31 其中:汽车配件等产品 21717 6.1531 5.6182 7.494 34.7263
2018-12-31 其中:厨卫附属配件 22805 6.4611 6.3954 6.626 29.2401
2018-12-31 其中:净水配件 19363 5.486 5.3036 5.9431 30.8886
2018-12-31 其中:净水器 23814 6.747 6.9067 6.3465 26.82
2017-12-31 非家居产品 20446 6.617 5.7864 8.7545 37.0222
2017-12-31 厨卫产品 196418 63.5671 62.7027 65.7918 28.9621
2017-12-31 净水产品 40962 13.2568 13.7604 11.9605 25.2465
2017-12-31 其他家居产品 49210 15.9259 17.0053 13.1481 23.1019
2017-12-31 其中:龙头系列 59192 19.1564 18.3066 21.3434 31.1775
2017-12-31 其中:进排水系列 40486 13.1027 13.4739 12.1476 25.943
2017-12-31 其中:空气处理产品 22314 7.2215 7.6469 6.1269 23.7411
2017-12-31 其中:淋浴系列 81205 26.2807 25.8972 27.2676 29.0337
2017-12-31 其中:汽车配件等产品 20446 6.617 5.7864 8.7545 37.0222
2017-12-31 其中:厨卫附属配件 15534 5.0273 5.025 5.0331 28.0153
2017-12-31 其中:净水器 25964 8.4028 8.7596 7.4845 24.9248
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 制造业 497991 99.4647 99.3858 99.6905 25.9555
2024-12-31 其他(补充) 2680 0.5353 0.6142 0.3095 14.9733
2023-12-31 制造业 430791 99.4035 99.2675 99.7912 26.0737
2023-12-31 其他(补充) 2584 0.5965 0.7325 0.2088 9.0897
2022-12-31 制造业 416030 99.3802 99.2498 99.7871 24.38
2022-12-31 其他(补充) 2594 0.6198 0.7502 0.2129 8.3425
2021-12-31 制造业 467630 99.24 99.147 99.5556 22.8308
2021-12-31 其他(补充) 3581 0.76 0.853 0.4444 13.3086
2020-12-31 制造业 380856 99.3087 99.0572 99.9911 27.1158
2020-12-31 其他(补充) 2651 0.6913 0.9428 0.0089 0.3455
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 泰国等区域 54744 22.9392
2025-06-30 宁波地区 42637 17.8664
2025-06-30 台湾地区 19966 8.3664
2025-06-30 厦漳地区 227094 95.1587
2025-06-30 分部间抵销 -105794 -44.3306
2024-12-31 境外 385787 77.0541 75.0448 82.8035 27.829
2024-12-31 境内 112203 22.4106 24.341 16.887 19.5139
2024-12-31 其他(补充) 2680 0.5353 0.6142 0.3095 14.9733
2024-06-30 泰国等地区 45589 18.6671
2024-06-30 宁波地区 43260 17.7136
2024-06-30 台湾地区 17509 7.1693
2024-06-30 厦漳地区 228593 93.601
2024-06-30 分部间抵销 -90731 -37.1511
2023-12-31 境外 330946 76.3648 74.1791 82.5947 28.0912
2023-12-31 境内 99844 23.0387 25.0884 17.1965 19.3863
2023-12-31 其他(补充) 2584 0.5965 0.7325 0.2088 9.0897
2023-06-30 泰国地区 33586 17.851
2023-06-30 宁波地区 29137 15.4867
2023-06-30 台湾地区 13681 7.2716
2023-06-30 厦漳地区 181044 96.2251
2023-06-30 分部间抵销 -69302 -36.8344
2022-12-31 境外 324057 77.41 75.575 83.1323 26.0755
2022-12-31 境内 91972 21.9702 23.6747 16.6547 18.4061
2022-12-31 其他(补充) 2594 0.6198 0.7502 0.2129 8.3425
2022-06-30 长三角地区 44813 19.0538
2022-06-30 泰国地区 34556 14.6929
2022-06-30 台湾地区 17112 7.276
2022-06-30 厦漳地区 216682 92.1289
2022-06-30 分部间抵销 -77971 -33.1516
2021-12-31 境外 367791 78.0523 77.1749 81.0302 23.6267
2021-12-31 境内 99838 21.1877 21.9721 18.5254 19.8988
2021-12-31 其他(补充) 3581 0.76 0.853 0.4444 13.3086
2021-06-30 长三角地区 37520 16.3559
2021-06-30 泰国地区 34748 15.1475
2021-06-30 台湾地区 14357 6.2586
2021-06-30 厦漳地区 212650 92.6978
2021-06-30 分部间抵销 -69875 -30.4598
2020-12-31 境外 295850 77.1434 75.3984 81.8781 28.5836
2020-12-31 境内 85005 22.1653 23.6588 18.113 22.0072
2020-12-31 其他(补充) 2651 0.6913 0.9428 0.0089 0.3455
2019-12-31 外销 263389 77.6265
2019-12-31 内销 74053 21.8251
2019-12-31 其他(补充) 1860 0.5485
2019-12-31 其中:美国 208453 61.4358
2019-12-31 其中:欧洲 20324 5.9901
2019-12-31 其中:北美洲 216771 63.8872
2019-12-31 其中:其他境外地区 2038 0.6007
2019-12-31 其中:亚洲(中国境内除外) 24255 7.1485
2018-12-31 外销 278878 79.0116
2018-12-31 内销 72169 20.447
2018-12-31 其他(补充) 1910 0.5414
2018-12-31 其中:美国 219881 62.2966
2018-12-31 其中:欧洲 18333 5.1944
2018-12-31 其中:北美洲 228922 64.8582
2018-12-31 其中:其他境外地区 2463 0.6979
2018-12-31 其中:亚洲(中国境内除外) 29158 8.2612
2017-12-31 外销 238328 77.1306
2017-12-31 内销 68708 22.2362
2017-12-31 其他(补充) 1956 0.6332
2017-12-31 其中:美国 181388 58.703
2017-12-31 其中:欧洲 18232 5.9006
2017-12-31 其中:北美洲 189633 61.3711
2017-12-31 其中:其他境外地区 1563 0.5061
2017-12-31 其中:亚洲(中国境内除外) 28899 9.3527