财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -27.08 37.61 1.43 14.76
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -20.15 51.76 41.01 36.95
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 40.14 23.05 8.02 23.98
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -22.97 13.97 5.32 2.02
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 16.09 32.5 8.4 18.13
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 12.11 33.17 96.53 58.31
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 6.46 46.57 20.12 20.09
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 89.61 47.18 25.0 61.39
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -3.02 11.41 14.64 28.17
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -2.98 23.15 64.68 34.44
均值 8.82 32.04 28.51 8.82

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 光伏组件装备 129847 98.1337 98.4976 96.6993 19.9404
2024-12-31 光伏组件自动化设备 242363 95.8039 95.6792 96.1459 26.8257
2024-06-30 光伏组件装备 120107 96.7961 97.0577 96.1225 27.7782
2023-12-31 光伏组件自动化设备 205409 91.2576 90.6775 92.626 30.2178
2023-06-30 光伏组件装备 106235 92.8191 93.6652 90.7298 28.1754
2023-06-30 光伏电池装备 6461 5.6451 4.756 7.8406 40.0344
2022-12-31 光伏组件装备 179726 92.0871 92.6106 90.8822 29.8888
2022-12-31 光伏电池装备 13571 6.9534 6.701 7.5345 32.8159
2022-06-30 其它功能性设备及配套件 9556 10.0389 9.7237 10.8868 29.3897
2022-06-30 光伏组件装备 84252 88.5015 89.1296 86.8119 26.5835
2021-12-31 光伏组件装备 143858 89.3668 89.9766 87.9546 29.6842
2021-12-31 光伏电池装备 15400 9.5672 9.0908 10.6703 33.6384
2021-06-30 光伏组件装备 65215 92.4024 93.7667 89.316 29.6294
2021-06-30 光伏电池装备 5162 7.3151 5.9671 10.3647 43.4323
2020-12-31 电池组件自动化装备 8584 8.0929 7.3011 9.5628 41.3656
2020-12-31 光伏组件自动化装备 95945 90.4506 91.3347 88.8093 34.3718
2020-06-30 光伏组件自动化设备 41920 92.3583 93.1063 90.841 32.4781
2020-06-30 光伏电池自动化装备 2863 6.3098 5.3475 8.2618 43.2359
2019-12-31 光伏组件自动化设备 78670 91.2632 89.0152 94.9119 39.6479
2019-06-30 其它功能性设备及配套件 4400 10.8292 14.3173 5.0474 17.5382
2019-06-30 光伏组件生产线 35983 88.5576 82.8561 98.0083 41.6439
2018-12-31 层压机 6408 8.4731 8.2322 8.877 39.1351
2018-12-31 其他功能性设备及配套件 5280 6.9812 6.2542 8.2005 43.8782
2018-12-31 光伏组件自动化生产线 59519 78.6959 74.4887 85.7517 40.7034
2018-06-30 层压机 5780 16.1887 13.3573 20.9408 48.2953
2018-06-30 光伏组件生产线 26110 73.1222 76.0049 68.284 34.8652
2017-12-31 层压机 7630 13.3672 12.401 15.0723 48.2877
2017-12-31 光伏组件自动化生产线 44537 78.0214 78.6372 79.8309 43.8184
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 装备制造 252475 99.8013 99.7911 99.8291 26.7378
2024-12-31 其他(补充) 502 0.1987 0.2089 0.1709 22.989
2023-12-31 装备制造 224291 99.6461 99.4175 100.185 29.9325
2023-12-31 其他(补充) 796 0.3539 0.5825 -0.1853 -15.5903
2022-12-31 装备制造 194693 99.7561 99.9309 99.3537 30.1629
2022-12-31 其他(补充) 476 0.2439 0.0691 0.6463 80.256
2021-12-31 装备制造 160372 99.6258 99.7033 99.4461 30.1064
2021-12-31 其他(补充) 602 0.3742 0.2967 0.5539 44.6384
2020-12-31 装备制造 105383 99.3479 99.4757 99.1106 34.9234
2020-12-31 其他(补充) 691 0.6521 0.5243 0.8894 47.7452
2019-12-31 装备制造 85521 99.2105 97.6965 101.668 39.068
2019-12-31 其他(补充) 680 0.7895 2.3035 -1.6677 -80.5295
2018-12-31 装备制造 72593 95.9812 91.5765 103.368 40.2292
2018-12-31 其他(补充) 3039 4.0188 8.4235 -3.3681 -31.3063
2017-12-31 装备制造 57083 100.0 100.0 100.0 44.2584
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 国内收入 90800 68.6237 72.9201 51.6888 15.2423
2025-06-30 出口收入 40884 30.8987 26.7349 47.3108 30.9849
2025-06-30 其他(补充) 631 0.4776 0.345 1.0004 42.3865
2024-12-31 国内收入 136824 54.0857 57.6758 44.2449 21.8668
2024-12-31 出口收入 115650 45.7156 42.1153 55.5842 32.5005
2024-12-31 其他(补充) 502 0.1987 0.2089 0.1709 22.989
2024-06-30 国内收入 48444 39.0416 47.0636 18.3856 13.1731
2024-06-30 出口收入 75242 60.6388 52.7949 80.8361 37.29
2024-06-30 其他(补充) 396 0.3196 0.1415 0.7783 68.1153
2023-12-31 国内收入 144644 64.2613 68.8638 53.4044 24.7415
2023-12-31 出口收入 79646 35.3848 30.5537 46.781 39.3597
2023-12-31 其他(补充) 796 0.3539 0.5825 -0.1853 -15.5903
2023-06-30 国内收入 88633 77.44 81.4409 67.5606 25.1469
2023-06-30 出口收入 25096 21.9269 17.8232 32.0602 42.1449
2023-06-30 其他(补充) 724 0.6331 0.7359 0.3791 17.2633
2022-12-31 国内收入 111019 56.8837 62.5932 43.7406 23.2876
2022-12-31 出口收入 83673 42.8724 37.3378 55.6131 39.285
2022-12-31 其他(补充) 476 0.2439 0.0691 0.6463 80.256
2022-06-30 国内收入 79822 83.8481 84.9242 80.9538 26.1653
2022-06-30 出口收入 15251 16.0204 14.915 18.9938 32.1307
2022-06-30 其他(补充) 125 0.1314 0.1608 0.0525 10.8175
2021-12-31 国内收入 128244 79.6672 79.8814 79.1712 29.9731
2021-12-31 出口收入 32128 19.9586 19.822 20.2749 30.6389
2021-12-31 其他(补充) 602 0.3742 0.2967 0.5539 44.6384
2021-06-30 国内收入 59345 84.0851 84.2797 83.6449 30.4928
2021-06-30 出口收入 11081 15.7004 15.5022 16.1487 31.5286
2021-06-30 其他(补充) 151 0.2145 0.2181 0.2063 29.4919
2020-12-31 国内收入 91739 86.4853 86.8953 85.7241 34.6989
2020-12-31 出口收入 13644 12.8626 12.5804 13.3866 36.433
2020-12-31 其他(补充) 691 0.6521 0.5243 0.8894 47.7452
2020-06-30 国内收入 41938 92.3988 92.9085 91.3651 32.6511
2020-06-30 出口收入 3268 7.2015 6.4693 8.6866 39.8301
2020-06-30 其他(补充) 181 0.3997 0.6222 -0.0517 -4.2718
2019-12-31 西北地区 1158 1.3435 1.3254 1.3728 38.9557
2019-12-31 华南地区 1810 2.1004 2.0707 2.1487 39.0
2019-12-31 华北地区 6119 7.0992 6.8839 7.4485 40.0
2019-12-31 华中地区 8 0.01 0.0097 0.0105 40.0
2019-12-31 华东地区 64369 74.6729 73.7395 76.188 38.8972
2019-12-31 出口收入 10212 11.8473 11.6067 12.2378 39.3803
2019-12-31 其他(补充) 680 0.7895 2.3035 -1.6677 -80.5295
2019-12-31 东北地区 1842 2.1371 2.0606 2.2614 40.34
2019-06-30 平衡项目 115 0.2841 2.963 -4.1565 -550.576
2019-06-30 国内收入 33032 81.2964 81.1718 81.503 37.7239
2019-06-30 出口收入 7350 18.0904 16.0016 21.5527 44.8299
2019-06-30 其他(补充) 133 0.3291 -0.1364 1.1008 125.847
2018-12-31 国内收入 54647 72.2542 68.8243 78.0065 40.3281
2018-12-31 出口收入 17945 23.727 22.7522 25.3617 39.9279
2018-12-31 其他(补充) 3039 4.0188 8.4235 -3.3681 -31.3063
2018-12-31 其中:西北地区 329 0.4354 0.3696 0.5459 46.8295
2018-12-31 其中:华南地区 818 1.0817 1.0462 1.1411 39.4055
2018-12-31 其中:华北地区 4755 6.2877 6.0399 6.7033 39.8232
2018-12-31 其中:华中地区 101 0.1345 0.1281 0.1452 40.3339
2018-12-31 其中:华东地区 41548 54.9341 52.3253 59.3092 40.3293
2018-12-31 其中:东北地区 7095 9.3809 8.9152 10.1619 40.4642
2018-06-30 国内收入 25188 70.5396 70.4667 70.662 37.4003
2018-06-30 出口收入 9401 26.3298 25.0532 28.4726 40.3739
2018-06-30 其他(补充) 1117 3.1305 4.4801 0.8654 10.3215
2017-12-31 西北地区 624 1.0932 0.77 1.4975 60.8643
2017-12-31 华北地区 4865 8.5231 7.9755 9.2079 48.0037
2017-12-31 华中地区 471 0.8265 0.454 1.2923 69.4757
2017-12-31 华东地区 40001 70.0752 73.2729 66.0762 41.8979
2017-12-31 出口收入 10988 19.2498 17.291 21.6993 50.0877
2017-12-31 东北地区 132 0.2322 0.2365 0.2268 43.399
2017-06-30 国内收入 25521 87.8194 87.3474 87.6409 41.5424
2017-06-30 出口收入 3539 12.1806 11.9713 12.3591 42.2366
2017-06-30 其调整项目 -0.0877
2017-06-30 其他(补充) 0.769
2017-06-30 其中:西北地区 174 0.6004
2017-06-30 其中:华北地区 4080 14.039
2017-06-30 其中:华中地区 66 0.2294
2017-06-30 其中:华东地区 20953 72.0989
2017-06-30 其中:东北地区 59 0.2059
2016-12-31 国内收入 28976 67.598 62.8024 73.2328 49.8103
2016-12-31 出口收入 13506 31.5095 36.3623 25.8076 37.6578
2016-12-31 其他(补充) 382 0.8925 0.8354 0.9596 49.4351
2016-12-31 其中:西北地区 1607 3.7489
2016-12-31 其中:华北地区 1852 4.321
2016-12-31 其中:华中地区 907 2.1174
2016-12-31 其中:华东地区 21197 49.4518
2016-12-31 其中:东北地区 3411 7.959
2015-12-31 国内收入 20372 69.6584 61.2728 76.9545 59.0746
2015-12-31 出口收入 8795 30.0751 38.5525 22.6992 40.3592
2015-12-31 其他(补充) 77 0.2665 0.1747 0.3463 69.4965
2015-12-31 其中:西北地区 383 1.3099
2015-12-31 其中:华北地区 2094 7.1624
2015-12-31 其中:华中地区 1859 6.3575
2015-12-31 其中:华东地区 15811 54.0636
2015-12-31 其中:东北地区 223 0.7649
2014-12-31 国内收入 17798 89.5726 92.9009 85.5362 43.1564
2014-12-31 出口收入 1954 9.8379 6.6953 13.649 62.7003
2014-12-31 其他(补充) 117 0.5895 0.4038 0.8147 62.4602
2014-12-31 其中:西南地区 16 0.081
2014-12-31 其中:西北地区 898 4.5205
2014-12-31 其中:华南地区 0 0.001
2014-12-31 其中:华北地区 2685 13.5154
2014-12-31 其中:华中地区 750 3.7785
2014-12-31 其中:华东地区 12663 63.7306
2014-12-31 其中:东北地区 784 3.9457