财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 81.92 38.34 6.45 38.23
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -1324.62 -8.91 40.76 22.35
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -71.68 -5.78 4.93 5.48
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 26.69 26.94 6.17 16.71
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 -8.62 24.46 57.45 43.14
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -46.01 -24.44 58.39 21.83
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 66.87 50.4 -6.46 6.58
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 1793.89 101.99 19.28 96.25
均值 64.8 25.38 23.37 64.8

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 高速光模块 49152 13.4589 12.9074 15.5355 24.2231
2024-12-31 电信宽带 203268 55.6588 57.2051 49.8367 18.7902
2024-12-31 无线网络与小基站 105240 28.8167 27.4927 33.8018 24.6156
2023-12-31 高速光模块 44667 14.4704 13.0813 19.5075 29.1408
2023-12-31 电信宽带 182714 59.1914 60.6292 53.9776 19.7123
2023-12-31 无线网络与小基站 71851 23.2768 22.8748 24.7342 22.9698
2022-12-31 高速光模块 47821 12.6324 11.2467 18.6748 27.5787
2022-12-31 电信宽带 205927 54.3975 56.3159 46.0326 15.7867
2022-12-31 无线网络与小基站 105605 27.8965 27.4557 29.8184 19.9407
2022-12-31 交换机与工业物联网基础硬件 19019 5.0242 4.8909 5.6052 20.813
2021-12-31 高速光组件与光模块 45967 15.7449 13.8373 23.4821 29.4981
2021-12-31 电信宽带 111328 38.1323 40.4673 28.6617 14.8664
2021-12-31 无线网络与小基站 96015 32.8872 32.8296 33.1208 19.9191
2021-12-31 交换机与工业物联网基础硬件 37544 12.8599 12.3156 15.0675 23.174
2020-12-31 高速光组件与光模块 51579 19.0411 20.3304 10.3482 7.019
2020-12-31 电信宽带接入终端 89770 33.1401 32.5872 36.8681 14.3682
2020-12-31 无线网络与小基站 87424 32.2739 32.4114 31.3472 12.5445
2020-12-31 交换机与工业物联网基础硬件 41801 15.4317 14.3748 22.5581 18.8797
2019-12-31 高速光组件与光模块 37102 12.4767 10.7214 20.76 29.0936
2019-12-31 电信宽带接入终端 72346 24.3282 23.8653 26.5131 19.0554
2019-12-31 无线网络与小基站 138104 46.4412 48.135 38.4478 14.4756
2019-12-31 交换机与工业物联网基础硬件 48777 16.4028 16.8437 14.322 15.2671
2018-12-31 电信宽带接入终端 117387 37.1912 38.526 27.0496 8.4592
2018-12-31 无线网络与小基站 145205 46.0045 45.473 50.0434 12.6519
2018-12-31 工业物联网基础硬件 47477 15.0419 14.5948 18.4392 14.2576
2017-12-31 电信宽带终端 58998 23.727 22.2377 32.5826 19.7696
2017-12-31 智能家庭网关 72304 29.0783 27.7866 36.759 18.1991
2017-12-31 无线网络设备 83936 33.7565 35.5986 22.8029 9.725
2017-12-31 工业物联网软硬件及其解决方案 31706 12.7512 13.6185 7.5945 8.5743
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 364988 99.9408 99.9262 99.9958 20.9968
2024-12-31 其他(补充) 216 0.0592 0.0738 0.0042 1.4861
2023-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 308536 99.9519 99.9149 100.086 21.6453
2023-12-31 其他(补充) 148 0.0481 0.0851 -0.0859 -38.6221
2022-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 378373 99.9506 99.9092 100.131 18.6891
2022-12-31 其他(补充) 187 0.0494 0.0908 -0.1311 -49.464
2021-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 290856 99.6243 99.4497 100.332 19.9192
2021-12-31 其他(补充) 1096 0.3757 0.5503 -0.332 -17.4787
2020-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 270576 99.8868 99.7037 101.122 13.075
2020-12-31 其他(补充) 306 0.1132 0.2963 -1.1216 -127.974
2019-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 296330 99.649 99.5655 100.043 17.5543
2019-12-31 其他(补充) 1043 0.351 0.4345 -0.0429 -2.1368
2018-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 315400 99.9264 99.9058 100.083 11.649
2018-12-31 其他(补充) 232 0.0736 0.0942 -0.0833 -13.1769
2017-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 248614 99.9839 99.9692 100.071 14.409
2017-12-31 其他(补充) 40 0.0161 0.0308 -0.0712 -63.7024
2017-06-30 计算机、通信和其他电子设备制造业 117929 99.9951 99.9902 100.018 17.5812
2017-06-30 其他(补充) 5 0.0049 0.0098 -0.0179 -63.7024
2016-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 199789 100.0 100.0 100.0 16.3295
2015-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 264422 100.0 100.0 100.0 13.8423
2014-12-31 计算机、通信和其他电子设备制造业 175810 100.0 100.0 100.0 14.7753
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 337952 92.5378 91.5397 96.2959 21.8375
2024-12-31 境内 27036 7.403 8.3864 3.6999 10.4883
2024-12-31 其他(补充) 216 0.0592 0.0738 0.0042 1.4861
2023-12-31 境外 275400 89.2174 87.6746 94.8118 22.9718
2023-12-31 境内 33135 10.7345 12.2404 5.2741 10.6206
2023-12-31 其他(补充) 148 0.0481 0.0851 -0.0859 -38.6221
2022-12-31 境外 313593 82.8384 80.3624 93.635 21.0868
2022-12-31 境内 64779 17.1121 19.5468 6.4961 7.082
2022-12-31 其他(补充) 187 0.0494 0.0908 -0.1311 -49.464
2021-12-31 境外 208096 71.277 68.8871 80.9705 22.4685
2021-12-31 境内 82760 28.3472 30.5627 19.3616 13.5091
2021-12-31 其他(补充) 1096 0.3757 0.5503 -0.332 -17.4787
2020-12-31 境外 182932 67.5316 65.1892 83.3257 15.9359
2020-12-31 境内 87644 32.3552 34.5144 17.796 7.1037
2020-12-31 其他(补充) 306 0.1132 0.2963 -1.1216 -127.974
2019-12-31 境外 215349 72.4168 71.0325 78.9494 19.0625
2019-12-31 境内 80981 27.2322 28.533 21.0935 13.5436
2019-12-31 其他(补充) 1043 0.351 0.4345 -0.0429 -2.1368
2018-12-31 境外 189241 59.9562 57.1798 81.0511 15.7229
2018-12-31 境内 126158 39.9702 42.726 19.0323 5.5381
2018-12-31 其他(补充) 232 0.0736 0.0942 -0.0833 -13.1769
2017-12-31 境外 130791 52.5997 50.4659 65.2874 17.869
2017-12-31 境内 117822 47.3842 49.5033 34.7838 10.5681
2017-12-31 其他(补充) 40 0.0161 0.0308 -0.0712 -63.7024
2017-06-30 外销收入 67600 57.3199 56.4361 61.4638 18.8479
2017-06-30 内销收入 50329 42.6752 43.5541 38.5541 15.8798
2017-06-30 其他(补充) 5 0.0049 0.0098 -0.0179 -63.7024
2016-12-31 外销收入 101074 50.5905 47.1551 68.1932 22.0113
2016-12-31 内销收入 98714 49.4095 52.8449 31.8068 10.5119
2015-12-31 外销收入 83866 31.7167 29.1421 47.7415 20.836
2015-12-31 内销收入 180556 68.2833 70.8579 52.2585 10.5937
2014-12-31 外销收入 81697 46.4689 43.1198 65.787 20.9177
2014-12-31 内销收入 94113 53.5311 56.8802 34.213 9.4433