年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 项目运营 408045 73.4016 72.2463 75.3472 38.2446
2025-12-31 工程建造 146774 26.4026 27.7072 24.2055 34.1567
2025-06-30 项目运营 201390 70.7499 64.3429 80.6151 44.8641
2025-06-30 工程建造 78410 27.5463 33.7765 17.9534 25.662
2024-12-31 项目运营 384036 64.1037 58.2444 75.9046 39.2862
2024-12-31 工程建造 191777 32.0116 37.4821 20.994 21.7593
2024-09-30 项目运营 297367 65.8244 56.1888 83.0655 45.2416
2024-09-30 设备销售 123308 27.2952 35.4812 12.6481 16.6128
2024-06-30 项目运营 197076 62.9303 51.8752 84.0295 45.9087
2024-06-30 设备销售 92944 29.6789 39.5916 10.76 12.4648
2023-12-31 项目运营 364724 60.5186 53.9691 74.5921 39.1434
2023-12-31 设备销售 95739 15.8859 17.2327 12.9921 25.9729
2023-12-31 EPC建造 127080 21.0863 25.938 10.6611 16.0566
2023-09-30 项目运营 282934 62.3368 52.2215 82.555 44.1624
2023-09-30 设备销售 63884 14.0751 17.683 6.8635 16.2612
2023-09-30 EPC建造 106747 23.5189 30.0749 10.4148 14.7669
2023-06-30 项目运营 178113 59.7653 48.9492 82.7861 44.2781
2023-06-30 设备销售 44738 15.0118 19.2848 5.9173 12.6
2023-06-30 EPC建造 68560 23.0052 29.2013 9.8175 13.6413
2022-12-31 项目运营 353383 58.6698 47.5862 83.117 44.1927
2022-12-31 设备销售 44402 7.3718 7.8198 6.3836 27.0129
2022-12-31 EPC建造 203542 33.7927 44.4852 10.208 9.4231
2022-06-30 项目运营 156703 54.8417 41.7051 82.304 48.56
2022-06-30 设备销售 15727 5.5041 5.4294 5.6604 33.2759
2022-06-30 EPC建造 109320 38.2591 51.2502 11.1012 9.3886
2021-12-31 项目运营 320824 54.6194 41.4794 82.9141 48.1407
2021-12-31 设备销售 46273 7.8779 8.5274 6.4791 26.0819
2021-12-31 EPC建造 219784 37.4177 49.9719 10.3844 8.8011
2021-06-30 项目运营 166847 53.8595 31.4537 87.2377 65.0567
2021-06-30 EPC建造 126722 40.907 61.7268 9.8914 9.712
2020-12-31 项目运营 222207 45.0797 29.8038 78.768 54.5125
2020-12-31 设备销售 31142 6.3179 6.7448 5.3765 26.5492
2020-12-31 EPC建造 238915 48.4693 63.3788 15.5892 10.0342
2020-06-30 项目运营 103274 43.446 28.7056 77.9277 53.7147
2020-06-30 EPC建造 121820 51.2482 65.6389 17.5847 10.2756
2020-03-31 项目运营 47553 50.4701 35.6256 82.6175 51.7106
2020-03-31 EPC建造 44321 47.0405 61.5019 15.7227 10.5583
2019-12-31 项目运营 189883 43.5114 29.8336 75.2117 52.1019
2019-12-31 设备销售 54949 12.5916 14.071 9.1631 21.9347
2019-12-31 EPC建造 190923 43.7498 56.0007 15.3565 10.5801
2019-03-31 项目运营 42278 48.9717 34.3228 79.0607 52.862
2019-03-31 设备销售 16414 19.0134 22.6198 11.6055 19.9864
2019-03-31 EPC建造 27417 31.7584 42.8002 9.0782 9.3598
2018-12-31 项目运营 130558 38.033 25.7575 67.1443 52.3631
2018-12-31 设备销售 31301 9.1186 9.3213 8.6378 28.0967
2018-12-31 EPC建造 181015 52.7316 64.9078 23.856 13.4185
2017-12-31 项目运营 117658 39.6158 28.0439 66.4661 50.5303
2017-12-31 设备销售 37453 12.6108 13.7918 9.8705 23.5732
2017-12-31 EPC建造 141010 47.4783 58.1135 22.8013 14.4639
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 电力生产 408045 73.4016 72.2463 75.3472 38.2446
2025-12-31 工程承包、设计及制造 146774 26.4026 27.7072 24.2055 34.1567
2025-12-31 其他(补充) 1088 0.1958 0.0465 0.4473 85.1007
2024-12-31 电力生产 384036 64.1037 58.2444 75.9046 39.2862
2024-12-31 环卫业务 22133 3.6946 4.2621 2.5516 22.914
2024-12-31 工程承包、设计及制造 191777 32.0116 37.4821 20.994 21.7593
2024-12-31 其他(补充) 1138 0.1901 0.0115 0.5498 95.9613
2024-09-30 项目运营 297367 65.8244 56.1888 83.0655 45.2416
2024-09-30 设备销售 123308 27.2952 35.4812 12.6481 16.6128
2024-09-30 其他 16143 3.5734 4.4324 2.0365 20.4317
2024-09-30 EPC建造 14939 3.3069 3.8977 2.25 24.3923
2023-12-31 电力生产 364724 60.5186 53.9691 74.5921 39.1434
2023-12-31 环卫业务 14485 2.4035 2.792 1.5687 20.7274
2023-12-31 工程承包与设计 127080 21.0863 25.938 10.6611 16.0566
2023-12-31 制造业 95739 15.8859 17.2327 12.9921 25.9729
2023-12-31 其他(补充) 636 0.1056 0.0682 0.186 55.9191
2022-12-31 电力生产 353383 58.6698 47.5862 83.117 44.1927
2022-12-31 工程承包与设计 203542 33.7927 44.4852 10.208 9.4231
2022-12-31 制造业 44402 7.3718 7.8198 6.3836 27.0129
2022-12-31 其他(补充) 998 0.1658 0.1088 0.2914 54.8342
2021-12-31 电力生产 320824 54.6194 41.4794 82.9141 48.1407
2021-12-31 工程承包与设计 219784 37.4177 49.9719 10.3844 8.8011
2021-12-31 制造业 46273 7.8779 8.5274 6.4791 26.0819
2021-12-31 其他(补充) 499 0.0851 0.0213 0.2223 82.8816
2020-12-31 电力生产 222207 45.0797 29.8038 78.768 54.5125
2020-12-31 工程承包与设计 238915 48.4693 63.3788 15.5892 10.0342
2020-12-31 制造业 31142 6.3179 6.7448 5.3765 26.5492
2020-12-31 其他(补充) 655 0.1331 0.0726 0.2664 62.4473
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 重庆市外 350260 63.0069 64.7937 59.998 35.4778
2025-12-31 重庆市内 205647 36.9931 35.2063 40.002 40.2875
2024-12-31 重庆市外 392492 65.5153 66.2935 63.9481 32.3848
2024-12-31 重庆市内 206592 34.4847 33.7065 36.0519 34.6863
2023-12-31 重庆市外 375583 62.3203 61.4232 64.248 32.7404
2023-12-31 重庆市内 227083 37.6797 38.5768 35.752 30.1333
2022-12-31 重庆市外 341827 56.7513 55.2476 60.0679 33.0173
2022-12-31 重庆市内 260498 43.2487 44.7524 39.9321 28.8021
2021-12-31 重庆市外 321679 54.765 57.7487 48.34 27.992
2021-12-31 重庆市内 265702 45.235 42.2513 51.66 36.2168
2020-12-31 重庆市外 322111 65.3474 66.8999 61.9236 29.5635
2020-12-31 重庆市内 170810 34.6526 33.1001 38.0764 34.2805
2019-12-31 西南地区 214886 49.2408
2019-12-31 海外 11253 2.5787
2019-12-31 华南地区 90931 20.8367
2019-12-31 华东地区 89128 20.4236
2019-12-31 其他地区 29611 6.7855
2019-12-31 其他(补充) 588 0.1348
2018-12-31 西南地区 174887 50.9464
2018-12-31 海外 3871 1.1278
2018-12-31 华南地区 67570 19.684
2018-12-31 华东地区 77410 22.5503
2018-12-31 其他地区 19189 5.5901
2018-12-31 其他(补充) 348 0.1014
2017-12-31 西南地区 149487 50.3328
2017-12-31 海外 1622 0.5463
2017-12-31 华南地区 60656 20.4233
2017-12-31 华东地区 82405 27.746
2017-12-31 其他地区 2135 0.719
2017-12-31 其他(补充) 690 0.2326