财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -12.22 -12.65 3.72 0.31
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -6.94 -8.66 31.74 3.53
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 42.37 72.63 6.52 13.4
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -8.05 -16.37 3.62 0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 7.09 11.94 5.18 4.14
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 42.79 15.2 14.36 32.57
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -4.6 14.31 62.64 80.13
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 28.04 23.49 68.41 59.74
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 10.25 10.79 15.68 34.83
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 23.31 4.06 10.71 -0.25
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 68.8 12.86 14.04 14.2
均值 17.35 11.6 21.51 17.35

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 电能表、系统类产品及配件 270416 40.107 36.3625 49.0387 36.1176
2024-12-31 电站销售 118614 17.5924 18.4904 15.4504 25.9427
2024-12-31 发电业务 88124 13.0702 6.5954 28.5145 64.4443
2024-12-31 储能业务 91926 13.6341 15.9373 8.1404 17.6367
2024-06-30 电能表、系统类产品及配件 114964 33.1947 29.5683 41.1149 38.9006
2024-06-30 电站销售 94800 27.3727 33.3694 14.2757 16.3798
2024-06-30 其他 20395 5.8891 6.2581 5.0833 27.1095
2024-06-30 光伏发电 42123 12.1628 5.8883 25.8665 66.7926
2024-06-30 储能、节能业务 74048 21.3807 24.916 13.6597 20.0653
2023-12-31 电能表、系统类产品及配件 227360 33.0846 30.0831 40.6391 34.9268
2023-12-31 电站销售 129578 18.8558 23.3238 7.6101 11.4759
2023-12-31 光伏发电 88750 12.9145 5.4446 31.7157 69.8289
2023-12-31 储能、节能业务 150623 21.9181 25.6987 12.4027 16.0899
2022-12-31 电能表、系统类产品及配件 223318 45.1701 48.3395 39.6072 31.8242
2022-12-31 光伏发电 131829 26.6648 12.1216 52.192 71.0397
2021-12-31 电能表、系统类产品及配件 200907 37.9317 43.1972 28.3028 26.3781
2021-12-31 光伏发电 145373 27.4467 12.2575 55.223 71.1289
2021-12-31 光伏EPC 147952 27.9337 36.173 12.8667 16.2838
2020-12-31 电能表、系统类产品及配件 252052 43.4647 48.2194 34.7064 28.0961
2020-12-31 光伏发电 142411 24.5578 10.9395 49.643 71.1282
2020-12-31 光伏EPC 160147 27.6164 35.8707 12.4118 15.814
2019-12-31 电能表及系统类产品 135838 40.4372 50.9796 27.6505 30.9002
2019-12-31 光伏发电 143691 42.775 23.9143 65.651 69.3572
2018-12-31 电能表及系统类产品 133072 33.1296 39.4262 22.7783 26.0046
2018-12-31 光伏发电 133016 33.1155 15.79 61.598 70.3526
2018-12-31 光伏EPC收入 101330 25.2271 33.3791 11.8256 17.7297
2017-12-31 电能表及系统类产品 178289 49.6877 57.2383 36.7747 27.3084
2017-12-31 光伏发电 109784 30.596 14.7141 57.7574 69.653
2016-12-31 电能表及系统类产品 144205 46.2981 45.1739 48.8132 32.5694
2016-12-31 其它产品 69789 22.4065 29.3978 6.7658 9.3279
2016-12-31 光伏发电 49070 15.7542 6.6265 36.1745 70.9317
2016-06-30 电能表及系统类产品 61184 42.7219 40.5911 47.8463 32.8915
2016-06-30 太阳能相关产品 51399 35.8897 46.3918 10.6324 8.7006
2016-06-30 光伏发电 20074 14.0168 4.6391 36.5698 76.6232
2015-12-31 智能电能表及系统类产品 161776 59.3731 56.2425 65.7061 36.6093
2015-12-31 太阳能电池组件 64743 23.7611 28.8804 13.4055 18.6634
2015-12-31 光伏发电 15382 5.6454 1.9141 13.1932 77.3101
2015-06-30 电子式电能表 63870 54.4542 53.4109 56.5328 34.6941
2015-06-30 用电信息管理系统及终端 8019 6.8369 5.8376 8.828 43.1506
2015-06-30 光伏系列产品 33333 28.4195 28.2798 28.6977 33.7457
2014-12-31 电子式电能表 154701 70.1145 70.0257 70.2728 36.047
2014-12-31 用电信息管理系统及终端 33672 15.2613 12.6279 19.95 47.0155
2014-12-31 LED系列产品 14952 6.7771 7.6836 5.1631 27.4003
2014-06-30 电子式电能表 56343 66.76 66.5772 67.0857 36.1329
2014-06-30 用电信息管理系统 10077 11.9405 8.8264 17.4869 52.6598
2014-06-30 LED系列产品 7432 8.8069 8.8902 8.6584 35.3512
2013-12-31 电子式电能表 154226 77.4443 79.5608 73.8466 35.3194
2013-12-31 用电信息管理系统 30420 15.2754 11.9873 20.8643 50.5923
2012-12-31 用电信息管理系统及终端 34749 18.2523 14.5877 25.1577 47.7871
2012-12-31 单相表 102795 53.9937 59.4663 43.6818 28.0488
2012-12-31 三相表 41042 21.5577 19.7501 24.9637 40.1481
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 智能配用电行业 282990 41.9718 38.6278 49.9483 35.153
2024-12-31 其他行业 693 0.1028 0.1501 -0.01 -2.8679
2024-12-31 其他(补充) 8519 1.2636 1.2757 1.2347 28.8643
2024-12-31 光伏行业 290108 43.0276 44.0091 40.6865 27.932
2024-12-31 储能行业 91926 13.6341 15.9373 8.1404 17.6367
2023-12-31 智能配用电行业 247633 36.0346 33.2694 42.9945 33.926
2023-12-31 其他行业 5807 0.8451 1.0765 0.2625 8.8326
2023-12-31 其他(补充) 2788 0.4058 0.5146 0.1319 9.2442
2023-12-31 光伏行业 280357 40.7964 39.4408 44.2084 30.8122
2023-12-31 储能、节能行业 150623 21.9181 25.6987 12.4027 16.0899
2022-12-31 智能配用电行业 243318 49.2156 52.999 42.5748 31.3968
2022-12-31 新能源行业 194331 39.3071 31.0287 53.8378 49.711
2022-12-31 其他行业 5093 1.0303 1.3662 0.4408 15.5276
2022-12-31 其他(补充) 9054 1.8314 2.4539 0.7388 14.6406
2022-12-31 储能、节能行业 42595 8.6156 12.1523 2.4078 10.1432
2021-12-31 节能、储能行业 6370 1.2027 1.0292 1.5201 44.68
2021-12-31 智能配用电行业 208858 39.4329 45.0786 29.1086 26.0963
2021-12-31 其他行业 6182 1.1673 1.4517 0.647 19.5966
2021-12-31 其他(补充) 4562 0.8614 0.9317 0.7329 30.0784
2021-12-31 光伏行业 303682 57.3357 51.5087 67.9914 41.9223
2020-12-31 节能行业 7507 1.2946 1.1814 1.5031 40.8541
2020-12-31 智能配用电行业 257977 44.4864 49.3659 35.4983 28.0772
2020-12-31 其他行业 6106 1.0531 1.2729 0.6483 21.6598
2020-12-31 其他(补充) 3444 0.594 0.7425 0.3206 18.9884
2020-12-31 光伏行业 304865 52.5719 47.4374 62.0297 41.5164
2020-06-30 电工仪表行业 122119 41.3767
2020-06-30 其他行业 3335 1.1301
2020-06-30 其他(补充) 1806 0.612 100.0 100.0 27.5277
2020-06-30 光伏行业 164653 55.788
2020-06-30 LED行业 3226 1.0932
2019-12-31 智能配用电行业 161317 48.022 63.3908 29.3815 27.6486
2019-12-31 其他行业 10922 3.2514 4.5288 1.702 23.6551
2019-12-31 其他(补充) 7487 2.2289 3.1472 1.1151 22.608
2019-12-31 光伏行业 151706 45.161 27.421 66.6778 66.7202
2019-12-31 LED行业 4490 1.3367 1.5123 1.1237 37.9881
2018-12-31 智能配用电行业 143244 35.6618 42.9488 23.6822 25.1168
2018-12-31 其他行业 8371 2.0842 2.2284 1.8472 33.5201
2018-12-31 其他(补充) 4412 1.0986 1.5574 0.3444 11.8554
2018-12-31 光伏行业 240294 59.8233 51.7074 73.1654 46.2574
2018-12-31 LED行业 5350 1.3321 1.558 0.9609 27.2805
2017-12-31 电工仪表行业 184901 51.5304 59.7641 37.4491 26.8147
2017-12-31 其它 7836 2.1839 2.4181 1.7834 30.13
2017-12-31 其他(补充) 7371 2.0544 2.8137 0.7559 13.5758
2017-12-31 光伏行业 152355 42.4602 32.8029 58.9762 51.2497
2017-12-31 LED行业 6354 1.7711 2.2012 1.0355 21.5732
2016-12-31 电工仪表行业 153456 49.2683 48.8828 50.1308 31.432
2016-12-31 其他(补充) 8854 2.8427 3.388 1.6229 17.636
2016-12-31 其他 8354 2.6822 2.5431 2.9934 34.4753
2016-12-31 光伏行业 131663 42.2712 41.7569 43.422 31.7322
2016-12-31 LED行业 9143 2.9355 3.4293 1.8309 19.2671
2016-06-30 电工仪表行业 63120 44.0734 41.9973 49.0664 32.6959
2016-06-30 其他(补充) 3239 2.262 2.7902 0.9916 12.8751
2016-06-30 光伏行业 71473 49.9065 51.0309 47.2022 27.7774
2016-06-30 LED行业 5382 3.7582 4.1817 2.7398 21.4104
2015-12-31 电工仪表行业 166836 61.23 58.4488 66.8561 36.1204
2015-12-31 其它 2517 0.9238 1.0775 0.6131 21.9524
2015-12-31 其他(补充) 7198 2.6419 3.0509 1.8145 22.72
2015-12-31 光伏行业 80460 29.5294 30.3608 27.8477 31.1968
2015-12-31 LED行业 15462 5.6748 7.062 2.8687 16.723
2015-06-30 电工仪表行业 72769 62.0415 60.1007 65.9081 35.5013
2015-06-30 其他(补充) 3340 2.848 3.7013 1.1478 13.4687
2015-06-30 光伏行业 33333 28.4195 28.2798 28.6977 33.7457
2015-06-30 LED行业 7848 6.6911 7.9181 4.2463 21.2082
2014-12-31 电工仪表行业 191335 86.7179 84.1614 91.2695 37.8536
2014-12-31 其它行业 14 0.0066 0.0079 0.0043 23.2093
2014-12-31 其他(补充) 3903 1.7694 1.9982 1.362 27.6849
2014-12-31 光伏行业 10434 4.7291 6.1489 2.2012 16.7408
2014-12-31 LED行业 14952 6.7771 7.6836 5.1631 27.4003
2014-06-30 电工仪表行业 67602 80.1006 76.8794 38.5329
2014-06-30 其他(补充) 1253 1.4852 1.6299 29.7197
2014-06-30 光伏行业 8108 9.6073 12.6004 16.0051
2014-06-30 LED行业 7432 8.8069 8.8902 35.3512
2013-12-31 电工仪表行业 189537 95.1757 94.1754 37.7018
2013-12-31 其它 7250 3.6408 4.2324 26.81
2013-12-31 其他(补充) 2356 1.1835 1.5923 15.2971
2012-12-31 电工仪表行业 181490 95.3288 94.329 35.3555
2012-12-31 其它 8893 4.6712 5.671 20.6861
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外地区 112559 16.6943 16.7207 16.6314 29.4279
2024-12-31 境内地区 553159 82.0421 82.0036 82.1339 29.5723
2024-12-31 其他(补充) 8519 1.2636 1.2757 1.2347 28.8643
2024-06-30 境外 42853 12.3734 12.1065 12.9564 32.8868
2024-06-30 境内 303480 87.6266 87.8935 87.0436 31.198
2023-12-31 境外地区 83863 12.2035 11.7909 13.2418 30.8535
2023-12-31 境内地区 600558 87.3907 87.6945 86.6263 28.1854
2023-12-31 其他(补充) 2788 0.4058 0.5146 0.1319 9.2442
2023-06-30 境外 39463 12.327
2023-06-30 境内 280673 87.673
2022-12-31 境外地区 76779 15.5301 18.9169 9.5854 22.4012
2022-12-31 境内地区 408559 82.6385 78.6293 89.6759 39.3848
2022-12-31 其他(补充) 9054 1.8314 2.4539 0.7388 14.6406
2022-06-30 境外 36418 15.7626
2022-06-30 境内 194626 84.2374
2021-12-31 境外地区 60216 11.369 14.2662 6.071 18.8778
2021-12-31 境内地区 464876 87.7695 84.802 93.1961 37.5379
2021-12-31 其他(补充) 4562 0.8614 0.9317 0.7329 30.0784
2021-06-30 境外 32699 12.0694
2021-06-30 境内 238232 87.9306
2020-12-31 境外地区 97447 16.8042 18.677 13.3545 27.9629
2020-12-31 境内地区 479009 82.6018 80.5805 86.325 36.7723
2020-12-31 其他(补充) 3444 0.594 0.7425 0.3206 18.9884
2019-12-31 境外地区 30710 9.142 12.7658 4.7466 23.4631
2019-12-31 境内地区 297726 88.6292 84.087 94.1383 47.9987
2019-12-31 其他(补充) 7487 2.2289 3.1472 1.1151 22.608
2018-12-31 境外地区 26686 6.6439 8.5419 3.5237 20.0593
2018-12-31 境内地区 370574 92.2575 89.9007 96.132 39.4104
2018-12-31 其他(补充) 4412 1.0986 1.5574 0.3444 11.8554
2017-12-31 境外地区 33923 9.4542 12.0201 5.066 19.7715
2017-12-31 境内地区 317524 88.4914 85.1662 94.1781 39.2686
2017-12-31 其他(补充) 7371 2.0544 2.8137 0.7559 13.5758
2016-12-31 境外地区 8852 2.8422 3.3795 1.64 17.8248
2016-12-31 境内地区 293765 94.3151 93.2325 96.7371 31.6845
2016-12-31 其他(补充) 8854 2.8427 3.388 1.6229 17.636
2016-06-30 境外地区 1716 1.1985
2016-06-30 境内地区 138259 96.5396
2016-06-30 其他(补充) 3239 2.262
2015-12-31 境外 4730 1.7361 2.1204 0.9588 18.2691
2015-12-31 境内 260545 95.622 94.8287 97.2267 33.636
2015-12-31 其他(补充) 7198 2.6419 3.0509 1.8145 22.72
2015-06-30 境外地区 1415 1.2072
2015-06-30 境内地区 112534 95.9448
2015-06-30 其他(补充) 3340 2.848
2014-12-31 境外地区 6440 2.9188
2014-12-31 境内地区 210297 95.3118
2014-12-31 其他(补充) 3903 1.7694
2014-06-30 境外地区 3929 4.6563 6.1531 1.9904 15.3701
2014-06-30 境内地区 79213 93.8585 92.217 96.7821 37.0775
2014-06-30 其他(补充) 1253 1.4852 1.6299 1.2276 29.7197
2013-12-31 境外地区 7074 3.5523 4.4672 1.9973 20.8256
2013-12-31 境内地区 189713 95.2641 93.9405 97.5139 37.9148
2013-12-31 其他(补充) 2356 1.1835 1.5923 0.4888 15.2971