年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房租 1889 40.1883 18.2316 100.731 66.7083
2024-12-31 房地产 2208 24.0112 19.8835 30.5084 49.3623
2024-12-31 其他(补充) 3719 40.4435 22.19 69.1747 66.449
2024-06-30 房地产销售 444 10.0158 7.7883 14.0546 49.8815
2024-06-30 其他(补充) 1915 43.1874 21.8791 81.8223 67.3478
2023-12-31 房地产 8970 51.8556 44.6808 59.5472 55.4203
2023-12-31 其他(补充) 4530 26.1906 15.4022 37.7562 69.5737
2022-12-31 房地产 16884 59.9102 53.3862 66.5165 55.1654
2022-12-31 其他(补充) 5470 19.4106 9.2434 29.706 76.0405
2021-12-31 空调器 15804 67.0098 80.367 46.0184 26.7055
2021-12-31 房地产销售 1351 5.7309 4.0479 8.3759 56.8347
2021-12-31 其他(补充) 6429 27.2593 15.5851 45.6057 65.0596
2021-06-30 空调器 14797 76.8815 88.5395 56.8754 27.2372
2021-06-30 房地产销售 1351 7.0228 4.7979 10.841 56.8347
2021-06-30 其他(补充) 3097 16.0957 6.6625 32.2836 73.8469
2020-12-31 空调器 13114 51.3454 69.2179 20.0656 14.2099
2020-12-31 房租 5196 20.3449 8.5764 40.9417 73.1732
2020-12-31 房地产销售 6458 25.2857 18.8039 36.6297 52.6746
2020-06-30 空调器 8295 60.556 78.4095 22.5337 11.8898
2020-06-30 房租 2773 20.2479 7.2294 47.9732 75.7038
2020-06-30 房地产销售 2429 17.7347 12.9864 27.8471 50.1712
2019-12-31 空调器 8229 41.4957 58.8827 18.4324 19.0933
2019-12-31 房租 5570 28.0879 12.8684 48.2761 73.878
2019-12-31 房地产销售 5808 29.2876 26.5927 32.8623 48.2299
2019-06-30 空调器 5235 49.8143 68.2303 19.6555 14.9594
2019-06-30 房租 2759 26.2605 10.4051 52.226 75.3993
2019-06-30 房地产销售 2299 21.8768 19.0827 26.4527 45.8426
2018-12-31 空调器 33767 51.1804 60.749 23.9528 12.1702
2018-12-31 房租 5574 8.4491 2.6569 24.9307 76.7309
2018-12-31 房地产销售 24345 36.9002 32.5258 49.3475 34.7761
2018-06-30 空调器 25955 51.7536 58.0845 35.043 18.6043
2018-06-30 房地产销售 19565 39.0123 35.1335 49.2508 34.6868
2018-06-30 其他(补充) 4631 9.234 6.782 15.7062 46.734
2017-12-31 空调 41266 50.4113 59.0291 23.4817 11.2926
2017-12-31 房地产 32621 39.8511 35.2797 54.1359 32.9335
2017-12-31 其他(补充) 7962 9.7274 5.6909 22.3406 55.6792
2016-12-31 空调 10152 54.4484 75.3278 11897.3 -38.5916
2016-12-31 压缩机 1017 5.4541 5.5036 33.5662 -1.087
2016-06-30 空调 6340 59.118 69.365 5.358 1.451
2016-06-30 房地产 649 6.0563 5.0263 11.46 30.2932
2016-06-30 其他 3350 31.238 21.7124 81.2129 41.6211
2015-12-31 空调器 15791 61.0264 72.4307 23.1917 8.8019
2015-12-31 房地产销售 2126 8.2186 7.6393 10.1404 28.577
2015-12-31 其他(补充) 6636 25.6445 14.0712 64.0398 57.8382
2015-06-30 调整项目 3643 29.294 20.5604 65.3817 43.49
2015-06-30 空调 6562 52.7599 62.1265 14.0571 5.1916
2015-06-30 房地产 1099 8.8414 7.8189 13.0661 28.7964
2015-06-30 压缩机 1132 9.1047 9.4942 7.4951 16.0408
2014-12-31 空调器 33599 70.8008 78.7789 53.5333 23.8947
2014-12-31 房地产销售 5246 11.0552 7.9037 17.8762 51.1004
2014-12-31 其他(补充) 6820 14.3712 8.6215 26.8155 58.967
2014-06-30 空调器 21640 72.995 77.2594 63.1724 26.1979
2014-06-30 房地产销售 2761 9.3159 5.0833 19.0656 61.9519
2014-06-30 其他(补充) 3342 11.2751 10.01 14.1892 38.0951
2013-12-31 空调器 76918 79.5218 84.0112 68.0445 24.059
2013-12-31 房地产销售 7618 7.8763 5.1143 14.9374 53.3242
2013-12-31 其他(补充) 7019 7.2572 3.9936 15.6007 60.4432
2013-06-30 空调器 32029 75.5427 77.52 70.0303 24.4734
2013-06-30 泰州星威园别墅 2411 5.6878 4.6008 8.7182 40.4653
2013-06-30 压缩机等 4057 9.5699 10.9642 5.6828 15.6767
2013-06-30 其他(补充) 3884 9.1606 6.8184 15.6905 45.2182
2012-06-30 空调器 27236 72.3549 74.5587 64.2277 18.9365
2012-06-30 压缩机等 5624 14.9411 15.3702 13.3587 19.0733
2012-06-30 其他(补充) 4782 12.704 10.071 22.4136 37.6371
2011-12-31 空调器 76756 80.2614 81.0263 77.0454 18.4458
2011-12-31 压缩机 9388 9.8177 9.4507 11.3607 22.2356
2011-12-31 其他(补充) 9402 9.8317 9.4373 11.4896 22.456
2011-06-30 空调器 27465 70.4101 70.4047 70.4347 17.8527
2011-06-30 压缩机等 6313 16.1855 16.012 16.984 18.727
2011-06-30 其他(补充) 5227 13.4007 13.5795 12.5776 16.7504
2010-12-31 空调器 91475 93.6415 93.9635 91.3584 12.0598
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 房地产业 2208 24.0112 19.8835 30.5084 49.3623
2024-12-31 制造业 3269 35.5452 57.9266 0.3169 0.3464
2024-12-31 其他(补充) 3719 40.4435 22.19 69.1747 66.449
2023-12-31 房地产业 8970 51.8556 44.6808 59.5472 55.4203
2023-12-31 制造业 3797 21.9538 39.917 2.6966 5.9281
2023-12-31 其他(补充) 4530 26.1906 15.4022 37.7562 69.5737
2022-12-31 房地产业 16884 59.9102 53.3862 66.5165 55.1654
2022-12-31 制造业 5827 20.6793 37.3704 3.7775 9.0762
2022-12-31 其他(补充) 5470 19.4106 9.2434 29.706 76.0405
2021-12-31 房地产业 1351 5.7309 4.0479 8.3759 56.8347
2021-12-31 制造业 15804 67.0098 80.367 46.0184 26.7055
2021-12-31 其他(补充) 6429 27.2593 15.5851 45.6057 65.0596
2020-12-31 房地产业 6458 25.2857 18.8039 36.6297 52.6746
2020-12-31 制造业 13114 51.3454 69.2179 20.0656 14.2099
2020-12-31 其他(补充) 5969 23.369 11.9781 43.3047 67.3811
2019-12-31 房租 5570 28.0879 12.8684 48.2761 73.878
2019-12-31 房地产业 5808 29.2876 26.5927 32.8623 48.2299
2019-12-31 制造业 8229 41.4957 58.8827 18.4324 19.0933
2019-12-31 其他 223 1.1288 1.6561 0.4292 16.3446
2018-12-31 房租 5574 8.4491 2.6569 24.9307 76.7309
2018-12-31 房地产业 24345 36.9002 32.5258 49.3475 34.7761
2018-12-31 制造业 33767 51.1804 60.749 23.9528 12.1702
2018-12-31 其他 2289 3.4703 4.0682 1.7689 13.2551
2017-12-31 调整项目 8 0.0103 2.0E-4 0.0418 98.4732
2017-12-31 房地产业 32621 39.8511 35.2797 54.1359 32.9335
2017-12-31 制造业 41266 50.4113 59.0291 23.4817 11.2926
2017-12-31 其他(补充) 7962 9.7274 5.6909 22.3406 55.6792
2016-12-31 房地产业 529 2.8392 2.1832 -369.262 22.9704
2016-12-31 制造业 11169 59.9025 80.8315 11930.9 -35.1768
2016-12-31 其他(补充) 6947 37.2584 16.9854 -11461.6 54.3314
2016-06-30 房地产业 649 6.0563 5.0263 11.46 30.2932
2016-06-30 制造业 6724 62.7057 73.2613 7.3272 1.8707
2016-06-30 其他 3350 31.238 21.7124 81.2129 41.6211
2015-12-31 调整项目 0 7.0E-4 6.0E-4 0.0012 38.9377
2015-12-31 房地产业 2126 8.2186 7.6393 10.1404 28.577
2015-12-31 制造业 17114 66.1362 78.2889 25.8186 9.0418
2015-12-31 其他(补充) 6636 25.6445 14.0712 64.0398 57.8382
2015-06-30 调整项目 3643 29.294 20.5604 65.3817 43.49
2015-06-30 房地产业 1099 8.8414 7.8189 13.0661 28.7964
2015-06-30 制造业 7694 61.8646 71.6207 21.5522 6.7883
2014-12-31 房地产业 5246 12.9121 8.6515 24.4205 51.1004
2014-12-31 制造业 35385 87.0879 91.3485 75.5795 23.4483
2014-06-30 房地产业 2761 10.7609 5.8094 61.9519
2014-06-30 制造业 22903 89.2391 94.1906 25.6124
2013-12-31 调整项目 402 0.4161 0.8563 -47.9113
2013-12-31 房地产业 7618 7.8763 5.1143 53.3242
2013-12-31 制造业 81685 84.4504 90.0358 23.3629
2013-12-31 其他(补充) 7019 7.2572 3.9936 60.4432
2013-06-30 房地产业 2411 5.69 4.6053 40.4653
2013-06-30 制造业 36086 85.1458 88.5697 23.4843
2013-06-30 其他(补充) 3884 9.1642 6.825 45.2182
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 江皖沪 760 16.1688 21.7918 0.6644 1.0936
2025-06-30 其他(补充) 1889 40.1901 19.967 95.9519 63.541
2025-06-30 其他 2052 43.6411 58.2412 3.3837 2.0635
2024-12-31 江皖沪 3606 39.2111 44.6541 30.6439 30.3616
2024-12-31 其他(补充) 3719 40.4435 22.19 69.1747 66.449
2024-12-31 其他 1871 20.3454 33.156 0.1814 0.3464
2024-06-30 江皖沪 949 21.4055 24.0871 16.5434 27.4731
2024-06-30 其他(补充) 1915 43.1874 21.8791 81.8223 67.3478
2024-06-30 其他 1570 35.4071 54.0338 1.6343 1.6408
2023-12-31 江皖沪 10493 60.6573 60.8347 60.4671 48.1104
2023-12-31 其他(补充) 4530 26.1906 15.4022 37.7562 69.5737
2023-12-31 其他 2275 13.1521 23.7631 1.7767 6.5198
2023-06-30 江皖沪 10405 85.4877
2023-06-30 其他地区 1766 14.5123
2022-12-31 江皖沪 20643 73.2485 76.9046 69.5463 47.1752
2022-12-31 其他(补充) 5470 19.4106 9.2434 29.706 76.0405
2022-12-31 其他 2068 7.3409 13.852 0.7477 5.0604
2022-06-30 江皖沪 21926 94.2864
2022-06-30 其他地区 1328 5.7136
2021-12-31 江皖沪 13350 56.6048 62.1659 47.8653 32.8833
2021-12-31 其他(补充) 6429 27.2593 15.5851 45.6057 65.0596
2021-12-31 其他 3805 16.1359 22.249 6.529 15.7347
2021-06-30 江皖沪 14032 72.9089 79.9453 60.8341 30.7203
2021-06-30 其他(补充) 3097 16.0957 6.6625 32.2836 73.8469
2021-06-30 其他 2116 10.9954 13.3922 6.8823 23.0453
2020-12-31 江皖沪 14908 58.3688 61.7552 52.4421 32.6694
2020-12-31 其他(补充) 5969 23.369 11.9781 43.3047 67.3811
2020-12-31 其他 4664 18.2622 26.2667 4.2532 8.4684
2019-12-31 江皖沪 11768 59.3403 69.2554 46.1881 33.4567
2019-12-31 其他(补充) 5794 29.2167 14.5246 48.7053 71.6553
2019-12-31 其他 2269 11.443 16.22 5.1066 19.1819
2019-06-30 内销 7534 71.6912 87.313 46.1082 24.3836
2019-06-30 其他(补充) 2975 28.3088 12.687 53.8918 72.1746
2018-12-31 外销 56 0.0862 0.0842 0.0917 27.678
2018-12-31 内销 58056 87.9944 93.1906 73.2086 21.6347
2018-12-31 其他(补充) 7864 11.9194 6.7252 26.6997 58.25
2018-06-30 外销 32 0.0645 0.0787 0.0271 11.5347
2018-06-30 内销 45489 90.7015 93.1393 84.2667 25.5267
2018-06-30 其他(补充) 4631 9.234 6.782 15.7062 46.734
2017-12-31 外销 111 0.1357 0.1573 0.0682 12.1763
2017-12-31 内销 73785 90.1369 94.1518 77.5912 20.869
2017-12-31 其他(补充) 7962 9.7274 5.6909 22.3406 55.6792
2016-12-31 外销 1285 6.8931 6.1481 -415.648 10.6498
2016-12-31 内销 10414 55.8486 76.8665 11977.3 -37.8769
2016-12-31 其他(补充) 6947 37.2584 16.9854 -11461.6 54.3314
2016-06-30 国外 1093 10.1942
2016-06-30 国内 6281 58.5678
2016-06-30 其他 3350 31.238
2015-12-31 外销 3849 14.8768 17.8244 5.098 7.9369
2015-12-31 内销 15391 59.4787 68.1044 30.8622 12.0178
2015-12-31 其他(补充) 6636 25.6445 14.0712 64.0398 57.8382
2015-06-30 国外 1948 15.6643
2015-06-30 国内 6846 55.0441
2015-06-30 其他(补充) 3643 29.2916
2014-12-31 外销 2404 5.0672 6.5953 1.76 10.9761
2014-12-31 内销 38232 80.5616 84.7832 71.4246 28.0179
2014-12-31 其他(补充) 6820 14.3712 8.6215 26.8155 58.967
2014-06-30 外销 889 3.001 3.8658 1.0088 10.1763
2014-06-30 内销 25413 85.724 86.1242 84.802 29.9458
2014-06-30 其他(补充) 3342 11.2751 10.01 14.1892 38.0951
2013-12-31 外销 3035 3.1385 3.7441 1.5902 14.2464
2013-12-31 内销 86670 89.6043 92.2623 82.8091 25.9848
2013-12-31 其他(补充) 7019 7.2572 3.9936 15.6007 60.4432
2013-06-30 外销 1711 4.0355 4.8072 1.8841 12.3258
2013-06-30 内销 36804 86.8038 88.3744 82.4253 25.0682
2013-06-30 其他(补充) 3884 9.1606 6.8184 15.6905 45.2182
2012-12-31 外销 6268 8.3817 9.7251 4.3816 13.1424
2012-12-31 内销 58330 77.99 78.8289 75.492 24.3355
2012-12-31 其他(补充) 10192 13.6284 11.4461 20.1264 37.1278
2012-06-30 外销 2171 5.7674 7.1023 0.8447 3.1244
2012-06-30 内销 30689 81.5286 82.8267 76.7417 20.0801
2012-06-30 其他(补充) 4782 12.704 10.071 22.4136 37.6371
2011-12-31 国外 6041 6.3176 7.6353 0.7776 2.3653
2011-12-31 国内 80188 83.8507 82.9273 87.7328 20.1053
2011-12-31 其他(补充) 9402 9.8317 9.4373 11.4896 22.456
2011-06-30 国外 3228 8.2759 10.1953 -0.5599 -1.2074
2011-06-30 国内 30552 78.3234 76.2252 87.9823 20.0473
2011-06-30 其他(补充) 5227 13.4007 13.5795 12.5776 16.7504
2010-12-31 外销 8046 8.2368 10.6771 -9.0651 -13.6044
2010-12-31 内销 89640 91.7632 89.3229 109.065 14.6919