年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 贸易业务 110432 63.3632 62.6982 76.8238 5.7076
2025-12-31 聚丙烯改性料 62720 35.9872 36.7044 21.4683 2.8083
2025-06-30 大宗商品供应链业务业务 32151 98.8305 98.5386 104.104 5.5243
2024-12-31 焦煤 19118 46.6193 46.2943 124.437 1.1101
2024-12-31 焦炭 4877 11.8933 11.8383 25.0624 0.8764
2024-12-31 液化石油气 16368 39.9136 39.2957 187.877 1.9575
2024-06-30 贸易业务 21337 95.4959 94.6893 222.491 1.4705
2023-12-31 焦煤 59627 72.8838 72.9117 70.9965 1.4176
2023-12-31 焦炭 21788 26.6323 26.5147 34.5964 1.8905
2022-12-31 焦煤 114816 62.1454 62.1917 58.7409 1.2697
2022-12-31 焦炭 39834 21.5609 21.3076 40.1654 2.5025
2021-12-31 焦煤 51608 32.0348 32.0581 30.3443 1.2911
2021-12-31 焦炭 76525 47.5011 47.2329 66.9159 1.9202
2020-12-31 焦煤 100059 39.9493 39.7651 55.4573 1.6297
2020-12-31 焦炭 85802 34.2571 34.1387 44.2205 1.5154
2019-12-31 焦煤 115969 56.8537 56.6536 65.6354 2.5722
2019-12-31 焦炭 61141 29.9745 29.9828 29.612 2.2011
2018-12-31 燃料油 148831 77.1023 77.6833 38.911 0.7563
2018-12-31 煤炭 14965 7.7528 7.4547 27.3451 5.2857
2018-12-31 焦炭及附属品 19103 9.8964 9.5976 29.5312 4.4719
2017-12-31 精煤 18871 54.5039 55.2284 41.2385 3.918
2017-12-31 焦炭及附属品 15752 45.4961 44.7132 59.8306 6.8099
2016-12-31 建材贸易 3006 100.0 100.0 100.0 0.2655
2016-06-30 建材贸易 1608 100.0 100.0 100.0 0.2719
2015-12-31 建材商贸 1166 88.8284 95.6296 24.0966 2.5792
2015-12-31 其他(补充) 146 11.1716 4.3704 75.9034 64.5989
2014-12-31 建材 1052 86.8032 94.2047 47.1728 8.5524
2014-12-31 其他(补充) 160 13.1968 5.7953 52.8272 62.9967
2014-06-30 建材销售收入 62 47.0294 66.8812 9.374 6.8807
2014-06-30 其他(补充) 70 52.9706 33.1188 90.626 59.0602
2013-12-31 商品销售 948 87.9139 93.1222 58.5778 10.0461
2013-12-31 其他(补充) 130 12.0861 6.8778 41.4222 51.6732
2013-06-30 材料销售 533 100.0 100.0 100.0 8.5012
2012-06-30 材料和设备销售 319 100.0 100.0 100.0 9.7081
2010-12-31 售房 982 99.7008 99.2053 99.9813 64.0377
2010-06-30 商品房销售 814 100.0 100.0 100.0 54.5015
2009-12-31 材料销售 36 100.0 100.0 100.0 3.2806
2009-06-30 材料销售 34 17.6452 17.6412 17.7759 2.9895
2009-06-30 售房收入 161 82.3548 82.3588 82.2241 2.9628
2008-12-31 售房 1670 100.0 100.0 100.0 -63.022
2008-06-30 托管收入及其他 480 34.8816 15.8168 63.2917 72.8649
2008-06-30 售房收入 896 65.1184 84.1832 36.7083 22.6375
2007-12-31 托管及其他 975 17.9041 7.0562 47.0626 71.2755
2007-12-31 售房 4470 82.0959 92.9438 52.9374 17.4846
2007-06-30 商品房销售 2724 96.7361 99.871 89.5629 28.1573
2006-12-31 商品房 6382 100.0 100.0 100.0 28.2075
2006-09-30 商品房 4880 100.0 100.0 100.0 26.9546
2006-06-30 房地产 3485 100.0 100.0 100.0 27.4295
2006-03-31 商品房 2282 100.0 100.0 100.0 25.6139
2005-12-31 电器制造 124 14.6654 15.3581 11.9146 16.3414
2005-12-31 交通运输 727 85.3346 84.6419 88.0854 20.7627
2005-09-30 冷柜 124 14.6654 15.3581 11.9146 16.3414
2005-09-30 交通运输 727 85.3346 84.6419 88.0854 20.7627
2005-06-30 电器制造 124 16.6833 17.4746 13.5434 16.3414
2005-06-30 交通运输 624 83.3167 82.5254 86.4566 20.8886
2004-12-31 电器制造 2707 55.6394 58.7238 44.3453 17.0968
2004-12-31 交通运输 2158 44.3606 41.2762 55.6547 26.9126
2004-09-30 道路运输 891 42.0432 44.526 28.6966 10.7056
2004-09-30 制冷家电 1228 57.9568 55.474 71.3034 19.2966
2004-06-30 道路货物运输 909 38.9039 38.0818 43.0934 18.1702
2004-06-30 冷柜 1428 61.0961 61.9182 56.9066 15.2788
2004-03-31 汽车运输 851 73.6465 71.0601 84.0623 22.7052
2004-03-31 冷柜 304 26.3535 28.9399 15.9377 12.03
2003-12-31 汽车运输 3196 39.3062 37.9604 45.4359 20.8109
2003-12-31 冷柜 4935 60.6938 62.0396 54.5641 16.1851
2003-06-30 货物运输及车辆维修 2037 30.1595 29.2769 34.4165 19.5955
2003-06-30 冷柜 4719 69.8405 70.7231 65.5835 16.125
2003-03-31 道路运输 964 21.9225 21.7306 22.8686 17.5963
2003-03-31 冷柜 3436 78.0775 78.2694 77.1314 16.6639
2002-12-31 冷柜 6467 100.0 100.0 100.0 21.3202
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 改性塑料 62720 35.9872 36.7044 21.4683 2.8083
2025-12-31 大宗商品供应链 110432 63.3632 62.6982 76.8238 5.7076
2025-12-31 其他(补充) 370 0.2126 0.0091 4.3311 95.9107
2024-12-31 大宗商品供应链 40363 98.4262 97.4283 337.376 1.4255
2024-12-31 其他主营业务 625 1.526 2.5115 -234.467 -63.8993
2024-12-31 其他(补充) 19 0.0478 0.0602 -2.9094 -25.2923
2023-12-31 大宗商品供应链 81416 99.5161 99.4264 105.593 1.5442
2023-12-31 其他(补充) 16 0.0198 0.0305 -0.702 -51.5242
2023-12-31 充电服务 379 0.4641 0.5431 -4.8908 -15.3379
2022-12-31 大宗商品供应链 184754 100.0 100.0 100.0 1.3433
2021-12-31 大宗商品供应链 161232 100.0 99.9845 101.057 1.4581
2021-12-31 其他(补充) 0.0155 -1.0566
2020-12-31 大宗商品供应链 267296 99.9994 99.9907 100.686 1.2661
2020-12-31 其他(补充) 1 6.0E-4 0.0093 -0.686 -1515.56
2019-12-31 大宗商品供应链 203819 99.9223 99.9877 97.0533 2.1641
2019-12-31 其他(补充) 158 0.0777 0.0123 2.9467 84.4922
2018-12-31 大宗商品贸易 193029 99.9992 99.9871 100.797 1.5106
2018-12-31 其他(补充) 1 8.0E-4 0.0129 -0.7972 -1529.54
2017-12-31 大宗商品贸易 34623 100.0 99.9416 101.069 5.2337
2017-12-31 其他(补充) 0 0.0584 -1.0691
2016-12-31 建材贸易 3006 100.0 100.0 100.0 0.2655
2016-06-30 建材贸易 1608 100.0 100.0 100.0 0.2719
2015-12-31 房地产租赁 146 11.1716 4.3704 75.9034 64.5989
2015-12-31 建材商贸 1166 88.8284 95.6296 24.0966 2.5792
2014-12-31 建材 1052 86.8032 100.0 100.0 8.5524
2014-12-31 其他(补充) 160 13.1968
2014-06-30 建材销售收入 62 47.0294 66.8812 100.0 6.8807
2014-06-30 其他(补充) 70 52.9706 33.1188 59.0602
2013-12-31 建材商贸 948 87.9139 93.1222 100.0 10.0461
2013-12-31 其他(补充) 130 12.0861 6.8778 51.6732
2013-06-30 材料销售 533 100.0 100.0 100.0 8.5012
2012-12-31 材料销售 1198 100.0 100.0 100.0 9.3791
2012-06-30 建材贸易 319 100.0 100.0 100.0 9.7081
2011-12-31 材料销售 115 90.5833 100.0 100.0 15.3133
2011-12-31 其他(补充) 12 9.4167
2011-06-30 房地产 0
2010-12-31 房地产 985 100.0 100.0 100.0 63.8581
2010-06-30 房地产 814 100.0 100.0 100.0 54.5015
2009-12-31 房地产 36 100.0 100.0 100.0 3.2806
2009-06-30 房地产开发 196 100.0 100.0 2.9675
2008-12-31 房地产开发 1670 100.0 100.0 -63.022
2008-06-30 房地产开发 1376 100.0 100.0 40.1576
2007-12-31 房地产开发 5445 100.0 100.0 27.1154
2007-06-30 房地产 2816 100.0 100.0 100.0 30.4125
2006-12-31 商品房销售收入 6382 100.0 100.0 100.0 28.2075
2006-09-30 房地产 4880 100.0 100.0 100.0 26.9546
2006-06-30 房地产 3485 100.0 100.0 100.0 27.4295
2006-03-31 房地产 2282 100.0 100.0 100.0 25.6139
2005-12-31 电器制造 124 14.6654 15.3581 11.9146 16.3414
2005-12-31 交通运输 727 85.3346 84.6419 88.0854 20.7627
2005-09-30 电器制造 124 14.6654 15.3581 100.0 16.3414
2005-09-30 交通运输 727 85.3346 84.6419 20.7627
2005-06-30 电器制造 124 16.6833 17.4746 13.5434 16.3414
2005-06-30 交通运输 624 83.3167 82.5254 86.4566 20.8886
2005-03-31 电器制造 124 30.512 31.9982 100.0 16.3414
2005-03-31 交通运输 284 69.488 68.0018 21.933
2004-12-31 电器制造 2707 55.6394 58.7238 44.3453 17.0968
2004-12-31 交通运输 2158 44.3606 41.2762 55.6547 26.9126
2004-09-30 道路运输 891 42.0432 44.526 28.6966 10.7056
2004-09-30 制冷家电 1228 57.9568 55.474 71.3034 19.2966
2004-06-30 道路货物运输 909 38.9039 38.0818 43.0934 18.1702
2004-06-30 家电 1428 61.0961 61.9182 56.9066 15.2788
2003-12-31 运输 3196 39.3062 37.9604 45.4359 20.8109
2003-12-31 电器制造 4935 60.6938 62.0396 54.5641 16.1851
2003-09-30 道路运输 3146 39.3678 37.8891 46.0979 21.0934
2003-09-30 冷柜 4845 60.6322 62.1109 53.9021 16.0143
2003-06-30 道路货物运输及车辆维修 2037 30.1595 29.2769 34.4165 19.5955
2003-06-30 家电 4719 69.8405 70.7231 65.5835 16.125
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 外销 20764 11.9142 11.6101 18.0704 7.1399
2025-12-31 内销 153149 87.8732 88.3808 77.5986 4.1571
2025-12-31 其他(补充) 370 0.2126 0.0091 4.3311 95.9107
2024-12-31 国内 40989 99.9522 99.9398 102.909 0.4282
2024-12-31 其他(补充) 19 0.0478 0.0602 -2.9094 -25.2923
2023-12-31 国内 81796 99.9802 99.9695 100.702 1.4658
2023-12-31 其他(补充) 16 0.0198 0.0305 -0.702 -51.5242
2022-12-31 国内 184754 100.0 100.0 100.0 1.3433
2021-12-31 国内 161232 100.0 99.9845 101.057 1.4581
2021-12-31 其他(补充) 0.0155 -1.0566
2020-12-31 国内 267296 99.9994 99.9907 100.686 1.2661
2020-12-31 其他(补充) 1 6.0E-4 0.0093 -0.686 -1515.56
2019-12-31 平衡项目 100 0.049
2019-12-31 国内 203878 99.951 100.0 100.0 2.1801
2018-12-31 国内 193031 100.0 100.0 100.0 1.4986
2017-12-31 国内 34623 100.0 100.0 100.0 5.1784
2016-12-31 深圳 3006 100.0 100.0 100.0 0.2655
2015-12-31 重庆 1312 100.0 100.0 100.0 9.5078
2014-12-31 重庆 1052 86.8032
2014-12-31 其他(补充) 160 13.1968
2014-06-30 重庆地区 62 47.0294 66.8812 9.374 6.8807
2014-06-30 其他(补充) 70 52.9706 33.1188 90.626 59.0602
2013-12-31 重庆 948 87.9139
2013-12-31 其他(补充) 130 12.0861
2013-06-30 重庆地区 533 100.0 100.0 100.0 8.5012
2012-12-31 重庆 1198 84.9713 100.0 100.0 9.3791
2012-12-31 其他(补充) 212 15.0287
2012-06-30 重庆 319 100.0 100.0 100.0 9.7081
2011-12-31 重庆 115 90.5833
2011-12-31 其他(补充) 12 9.4167
2010-12-31 重庆 985 100.0
2010-06-30 重庆地区 814 100.0 100.0 100.0 54.5015
2009-12-31 重庆 36 100.0
2009-06-30 重庆 196 100.0
2008-12-31 重庆 1670 100.0 100.0 100.0 -63.022
2008-06-30 重庆地区 1376 100.0
2007-12-31 重庆 5445 100.0 100.0 100.0 27.1154
2007-06-30 重庆市 2724 96.7361 99.871 89.5629 28.1573
2007-06-30 河南地区 91 3.2639 0.129 10.4371 97.2507
2006-12-31 重庆市 6382 100.0 100.0 100.0 28.2075
2006-06-30 重庆(房地产) 3485 100.0 100.0 100.0 27.4295
2005-12-31 省外 244 28.6999
2005-12-31 省内 607 71.3001
2005-06-30 省外 75 10.0587
2005-06-30 省内 673 89.9413
2004-12-31 省外 1912 39.3137 29.2884
2004-12-31 省内 2952 60.6863 70.7116
2004-06-30 省外 1590 68.0004
2004-06-30 省内 748 31.9996
2003-12-31 省外 3798 46.713 41.8835
2003-12-31 省内 4332 53.287 58.1165
2003-06-30 省外 5030 74.4491
2003-06-30 省内 1726 25.5509
2002-12-31 省外 4920 76.0922 76.0922 76.0922 21.3202
2002-12-31 省内 1546 23.9078 23.9078 23.9078 21.3202