年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 园区产业载体租赁 49480 44.9972 43.0016 56.0983 18.9962
2025-12-31 其他服务业 38818 35.3014 40.0976 8.6204 3.7208
2025-12-31 住宅销售 20860 18.97 16.5674 32.3352 25.9723
2025-06-30 园区产业载体租赁 23851 39.6368 38.2406 46.0918 20.6793
2025-06-30 其他服务业 15772 26.21 30.7305 5.3105 3.6031
2025-06-30 住宅销售 19793 32.8929 30.4219 44.3171 23.9596
2024-12-31 园区产业载体销售 22752 8.8136 8.8583 8.6949 26.9881
2024-12-31 园区产业载体租赁 49534 19.188 18.902 19.9474 28.4391
2024-12-31 其他服务业 57853 22.4107 20.0278 28.7386 35.0808
2024-12-31 住宅销售 127862 49.5299 52.2016 42.4352 23.4379
2024-06-30 园区产业载体租赁 26043 57.8846 52.8526 74.0645 30.3536
2024-06-30 其他服务业 18842 41.8803 46.9955 25.4329 14.4062
2023-12-31 园区产业载体租赁 56629 55.4233 46.4253 75.196 42.4326
2023-12-31 其他服务业 45201 44.2386 53.4653 23.9634 16.9412
2023-09-30 园区产业载体租赁 44021 56.1018 45.5655 76.114 46.7937
2023-09-30 其他服务业 34369 43.8004 54.3117 23.8357 18.7694
2023-06-30 园区产业载体租赁 30147 57.312 46.137 79.2284 46.6839
2023-06-30 其他服务业 22299 42.3922 53.7783 20.0618 15.9814
2022-12-31 园区产业载体销售 23694 18.7612 2.0347 37.5552 94.2619
2022-12-31 园区产业载体租赁 50360 39.8746 50.6966 27.7149 32.7299
2022-12-31 其他服务业 51187 40.5299 47.0805 33.1698 38.5383
2022-06-30 园区产业载体销售 23694 35.6864 4.2376 65.094 94.2619
2022-06-30 园区产业载体租赁 24145 36.3653 47.3277 26.1144 37.1099
2021-12-31 园区产业载体销售 24806 22.2654 16.2456 28.3214 63.4088
2021-12-31 园区产业载体租赁 52505 47.1281 51.8901 42.3375 44.7826
2021-12-31 其他服务业 33802 30.3407 31.7591 28.9138 47.5054
2021-06-30 园区产业载体租赁 22225 79.6277 90.6654 68.7605 43.5123
2021-06-30 其他服务业 5684 20.3665 9.2958 31.2661 77.3563
2020-12-31 园区产业载体销售 60541 50.3525 51.3285 49.4621 51.3695
2020-12-31 园区产业载体租赁 41139 34.2161 40.9749 28.0504 42.8709
2020-12-31 其他服务业 16500 13.7234 5.7009 21.0419 80.1823
2020-06-30 园区产业载体销售 59753 72.0686 69.6183 74.4247 52.6464
2020-06-30 园区产业载体租赁 20840 25.1355 27.142 23.2061 47.0665
2019-12-31 园区产业载体销售 60239 55.2458 54.8767 56.907 51.423
2019-12-31 园区产业载体租赁 44167 40.5068 40.0638 41.8937 51.6312
2019-06-30 园区产业载体租赁 17998 87.3359 87.9467 89.0848 49.2308
2019-06-30 其他服务业 1811 8.7899 9.7941 7.9812 43.8237
2018-12-31 园区产业载体租赁 33108 65.1924 59.8822 72.704 47.1995
2018-12-31 住宅销售 3490 6.8733 -2.588 19.7551 121.644
2018-06-30 园区产业载体销售 6359 22.802 34.3296 6.3481 11.4331
2018-06-30 园区产业载体租赁 16211 58.1228 49.098 71.2015 50.3074
2018-06-30 住宅销售 2708 9.7096 2.9481 19.4204 82.1386
2017-12-31 园区产业载体销售 80276 36.6324 22.8543 57.3623 62.5218
2017-12-31 园区产业载体租赁 22130 10.0989 13.2676 5.3315 21.0788
2017-12-31 住宅销售 105468 48.1286 56.8647 34.9847 29.0232
2017-06-30 园区产业载体销售 28590 65.6907 64.9107 67.0228 37.9888
2017-06-30 园区产业载体租赁 11460 26.3318 22.8627 32.1859 45.5115
2016-12-31 园区产业载体销售 88250 74.7799 70.5877 81.5449 44.0093
2016-12-31 园区产业载体租赁 21019 17.8111 18.7733 16.5407 37.4796
2016-06-30 园区产业载体销售 42943 76.4081 71.7803 82.7451 45.7061
2016-06-30 园区产业载体租赁 10328 18.3783 19.2565 17.1756 39.4439
2015-12-31 园区产业载体销售 77763 78.4546 79.2054 77.3074 38.9783
2015-12-31 园区产业载体租赁 15577 15.7157 13.348 19.3335 48.6628
2015-06-30 园区产业载体租赁 6213 77.1998 61.874 98.9565 52.9764
2014-12-31 委托及其他服务 5509 44.7053 31.3752 56.2682 67.4
2014-12-31 园区产业载体销售 1803 14.6354 10.0787 18.5881 68.012
2014-12-31 园区产业载体租赁 5010 40.6592 58.5461 25.1437 33.1152
2013-12-31 委托及其他服务 6977 16.3701 8.8168 21.919 77.1905
2013-12-31 园区产业载体销售 30616 71.8318 79.8459 65.9445 52.9246
2013-12-31 园区产业载体租赁 5028 11.7981 11.3373 12.1365 59.3034
2013-06-30 委托及其他服务收入 5664 41.0008 14.8256 55.0554 87.3675
2013-06-30 园区产业载体销售 5476 39.6423 58.1643 29.697 48.7414
2012-12-31 委托及其他服务 4497 14.6872 9.7945 18.165 72.2923
2012-12-31 园区产业载体销售 20830 68.0317 74.0773 63.7344 54.7594
2012-12-31 园区产业载体租赁 5291 17.2811 16.1282 18.1006 61.2235
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 租赁和其他服务业 88299 80.2986 83.0992 64.7187 12.2807
2025-12-31 房地产业 21602 19.6455 16.8797 35.031 27.1702
2025-12-31 其他(补充) 61 0.056 0.021 0.2503 68.1493
2025-06-30 租赁和其他服务业 39623 65.8468 68.9711 51.4023 13.8822
2025-06-30 房地产业 20536 34.1273 31.0103 48.5381 25.2925
2025-06-30 其他(补充) 15 0.0259 0.0186 0.0596 40.9763
2024-12-31 租赁和其他服务业 107388 41.5988 38.9298 48.686 32.0172
2024-12-31 房地产业 150615 58.3435 61.0599 51.1302 23.9742
2024-12-31 其他(补充) 149 0.0577 0.0103 0.1838 87.0738
2024-06-30 租赁和其他服务业 44886 99.7649 99.8481 99.4974 23.6591
2024-06-30 房地产业 44 0.0982 0.1051 0.0759 18.3341
2024-06-30 其他(补充) 61 0.1369 0.0468 0.4267 73.9378
2023-12-31 租赁和其他服务业 101830 99.6619 99.8906 99.1594 31.1173
2023-12-31 房地产业 87 0.0859 0.1027 0.049 17.822
2023-12-31 其他(补充) 257 0.2522 0.0067 0.7917 98.1765
2023-09-30 园区产业载体租赁 44021 56.1018 45.5655 76.114 46.7937
2023-09-30 其他服务业 34369 43.8004 54.3117 23.8357 18.7694
2023-09-30 住宅销售 76 0.0978 0.1228 0.0503 17.7375
2023-06-30 租赁和其他服务业 52447 99.7042 99.9153 99.2902 33.6298
2023-06-30 房地产业 32 0.0623 0.0776 0.0323 17.4996
2023-06-30 其他(补充) 122 0.2335 0.0071 0.6775 97.9973
2023-03-31 园区产业载体销售业务 21 0.0886
2023-03-31 园区产业载体租赁业务 14792 60.2617
2023-03-31 其他服务业务 9683 39.4484
2023-03-31 其他 49 0.2013
2022-12-31 租赁和其他服务业 101547 80.4045 97.777 60.8847 35.6578
2022-12-31 房地产业 23781 18.83 2.1426 37.5801 93.9795
2022-12-31 其他(补充) 966 0.7655 0.0804 1.5353 94.4444
2022-06-30 租赁和其他服务业 41232 62.0997 95.2597 31.0918 25.8734
2022-06-30 房地产业 23716 35.7191 4.2938 65.1048 94.1911
2022-06-30 其他(补充) 1448 2.1812 0.4465 3.8034 90.1091
2022-03-31 园区产业载体销售业务 23716 51.707
2022-03-31 园区产业载体租赁业务 12807 27.9237
2022-03-31 其他服务业务 8410 18.3366
2022-03-31 其他 932 2.0327
2021-12-31 租赁和其他服务业 86308 77.4688 83.6492 71.2513 45.849
2021-12-31 房地产业 24893 22.3437 16.3352 28.3883 63.3359
2021-12-31 其他(补充) 208 0.1875 0.0156 0.3604 95.8182
2021-06-30 租赁和其他服务业 27910 99.9942 99.9611 100.027 50.4055
2021-06-30 房地产业 0
2021-06-30 其他(补充) 1 0.0058 0.0389 -0.0267 -230.633
2020-12-31 租赁和其他服务业 57639 47.9395 46.6757 49.0923 53.5518
2020-12-31 房地产业 61747 51.3559 53.3152 49.5686 50.4742
2020-12-31 其他(补充) 847 0.7046 0.0091 1.3391 99.3861
2020-06-30 租赁和其他服务业 22215 26.794 29.4548 24.2355 46.1117
2020-06-30 房地产业 60081 72.4639 70.5436 74.3103 52.2787
2020-06-30 其他(补充) 615 0.7422 0.0016 1.4542 99.8927
2019-12-31 租赁和其他服务业 47466 43.5318 45.0273 43.0909 49.4163
2019-12-31 房地产业 60291 55.2938 54.9727 56.9091 51.3803
2019-12-31 其他(补充) 1280 1.1745
2019-06-30 租赁和其他服务业 19810 96.1258 97.7408 97.066 48.7364
2019-06-30 房地产业 526 2.5551 2.2592 2.934 55.4217
2019-06-30 其他(补充) 271 1.3191
2018-12-31 租赁和其他服务业 38529 75.8678 76.3556 75.5535 42.1476
2018-12-31 房地产业 12157 23.9379 23.6444 24.4465 43.2222
2018-12-31 其他(补充) 98 0.1944
2018-06-30 租赁和其他服务业 18793 67.3818 62.7223 74.2314 45.2413
2018-06-30 房地产业 9067 32.5116 37.2777 25.7686 32.5494
2018-06-30 其他(补充) 29 0.1066
2017-12-31 租赁和其他服务业 29390 13.4116 18.2687 6.1039 18.1716
2017-12-31 房地产业 185744 84.761 79.7189 92.347 43.5008
2017-12-31 其他(补充) 4004 1.8274 2.0123 1.5491 33.8474
2017-06-30 租赁和其他服务业 14928 34.2994 35.0893 32.9772 35.7984
2017-06-30 房地产业 28590 65.6907 64.9107 67.0228 37.9888
2017-06-30 其他(补充) 4 0.0099
2016-12-31 租赁和其他服务业 29378 24.8944 29.4123 18.4551 29.9189
2016-12-31 房地产业 88250 74.7799 70.5877 81.5449 44.0093
2016-12-31 其他(补充) 384 0.3258
2016-06-30 租赁和商务服务业 13259 23.5919 28.2197 17.2549 30.8689
2016-06-30 房地产业 42943 76.4081 71.7803 82.7451 45.7061
2015-12-31 租赁和其他服务业 21355 21.5454 20.7946 22.6926 41.6628
2015-12-31 房地产业 77763 78.4546 79.2054 77.3074 38.9783
2015-06-30 租赁和商业服务业 8048 99.9902 100.0 100.0 41.329
2015-06-30 其他(补充) 0 0.0098
2014-12-31 租赁和其他服务业 10520 85.3646 89.9213 81.4119 51.0701
2014-12-31 房地产业 1803 14.6354 10.0787 18.5881 68.012
2014-06-30 租赁和商务服务业 5002 73.4991 79.9177 54.1018
2014-06-30 房地产业 1803 26.5009 20.0823 68.012
2013-12-31 租赁和其他服务业 12005 28.1682 20.1541 69.6986
2013-12-31 房地产业 30616 71.8318 79.8459 52.9246
2013-06-30 租赁和商务服务业 8338 60.3577 41.8357 75.7851
2013-06-30 房地产业 5476 39.6423 58.1643 48.7414
2012-12-31 租赁和其他服务业 9788 31.9683 25.9227 66.3088
2012-12-31 房地产业 20830 68.0317 74.0773 54.7594
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 无锡 431 0.3921 0.3876 0.4169 16.2035
2025-12-31 南通 2865 2.6057 2.0761 5.5522 32.4668
2025-12-31 其他(补充) 61 0.056 0.021 0.2503 68.1493
2025-12-31 上海 106605 96.9462 97.5153 93.7806 14.7395
2025-06-30 无锡 235 0.3914 0.3169 0.7358 33.4342
2025-06-30 南通 1783 2.9644 2.1178 6.8788 41.2651
2025-06-30 其他(补充) 15 0.0259 0.0186 0.0596 40.9763
2025-06-30 上海 58140 96.6183 97.5468 92.3258 16.9931
2024-12-31 无锡 388 0.1503 0.2006 0.0168 3.0658
2024-12-31 南通 2189 0.8481 1.0132 0.4096 13.2126
2024-12-31 其他(补充) 149 0.0577 0.0103 0.1838 87.0738
2024-12-31 上海 255425 98.9438 98.7759 99.3897 27.4797
2024-06-30 无锡 192 0.4284 0.5803 -0.0602 -3.3342
2024-06-30 南通 1069 2.3766 2.5913 1.6863 16.8326
2024-06-30 其他(补充) 61 0.1369 0.0468 0.4267 73.9378
2024-06-30 上海 43668 97.0581 96.7816 97.9471 23.94
2023-12-31 无锡 429 0.4201 0.3933 0.4791 35.6663
2023-12-31 南通 2155 2.1096 2.4961 1.2603 18.6835
2023-12-31 其他(补充) 257 0.2522 0.0067 0.7917 98.1765
2023-12-31 上海 99333 97.2181 97.1039 97.469 31.3557
2023-06-30 无锡 206 0.3925 0.3486 0.4786 41.1793
2023-06-30 南通 1081 2.0563 2.2275 1.7205 28.2557
2023-06-30 其他(补充) 122 0.2335 0.0071 0.6775 97.9973
2023-06-30 上海 51192 97.3178 97.4169 97.1234 33.7026
2022-12-31 无锡 521 0.4127 0.4787 0.3386 38.6305
2022-12-31 南通 1594 1.2621 2.0259 0.4039 15.0707
2022-12-31 其他(补充) 966 0.7655 0.0804 1.5353 94.4444
2022-12-31 上海 123214 97.5597 97.415 97.7222 47.1682
2022-06-30 无锡 306 0.4623 0.468 0.457 51.0841
2022-06-30 南通 1095 1.6494 2.4595 0.8919 27.9444
2022-06-30 其他(补充) 1448 2.1812 0.4465 3.8034 90.1091
2022-06-30 上海 63546 95.707 96.6261 94.8477 51.213
2021-12-31 无锡 335 0.3012 0.3979 0.204 33.7574
2021-12-31 南通 1490 1.3376 2.3947 0.274 10.2133
2021-12-31 其他(补充) 208 0.1875 0.0156 0.3604 95.8182
2021-12-31 上海 109376 98.1737 97.1917 99.1616 50.3515
2021-06-30 南通 300 1.0784 1.6683 0.4975 23.2459
2021-06-30 其他(补充) 1 0.0058 0.0389 -0.0267 -230.633
2021-06-30 上海 27609 98.9158 98.2928 99.5292 50.7016
2020-12-31 南通 1343 1.1172 1.2977 0.9525 44.5857
2020-12-31 其他(补充) 847 0.7046 0.0091 1.3391 99.3861
2020-12-31 上海 118044 98.1782 98.6932 97.7084 52.044
2020-06-30 南通 289 0.3487 0.5455 0.1595 23.3148
2020-06-30 其他(补充) 615 0.7422 0.0016 1.4542 99.8927
2020-06-30 上海 82008 98.9091 99.4528 98.3863 50.7102
2019-12-31 南通 1138 1.044 1.0715 1.0417 49.8092
2019-12-31 其他(补充) 1280 1.1745
2019-12-31 上海 106619 97.7815 98.9285 98.9583 50.5227
2019-06-30 南通 818 3.9725 4.3895 3.6454 44.2905
2019-06-30 其他(补充) 271 1.3191
2019-06-30 上海 19518 94.7084 95.6105 96.3546 49.1032
2018-12-31 南通 9320 18.353 27.9638 5.384 12.4158
2018-12-31 其他(补充) 98 0.1944
2018-12-31 上海 41366 81.4526 72.0362 94.616 49.1627
2018-06-30 南通 6698 24.0176 35.8651 7.1089 12.1552
2018-06-30 其他(补充) 29 0.1066
2018-06-30 上海 21162 75.8757 64.1349 92.8911 50.276
2017-12-31 南通 13337 6.0862 9.5381 0.8925 5.8552
2017-12-31 其他(补充) 4004 1.8274 2.0123 1.5491 33.8474
2017-12-31 上海 201797 92.0864 88.4495 97.5584 42.2999
2017-06-30 南通 5502 12.6421 19.4232 1.216 3.5815
2017-06-30 其他(补充) 4 0.0099
2017-06-30 上海 38016 87.3481 80.5768 98.784 42.1086
2016-12-31 南通 5019 4.2532 7.027 0.2107 1.9995
2016-12-31 其他(补充) 384 0.3258
2016-12-31 上海 112610 95.4211 92.973 99.7893 42.2057
2016-06-30 南通 455 0.8105
2016-06-30 上海 55746 99.1895
2015-12-31 上海 99119 100.0 100.0 100.0 39.5567
2015-06-30 其他(补充) 0 0.0127
2015-06-30 上海市黄浦区 250 4.0271
2015-06-30 上海市静安区 60 0.9669
2015-06-30 上海市闸北区 5895 94.8702
2015-06-30 上海市普陀区 7 0.1231
2014-12-31 上海静安区 37 0.308 15.8103 -13.1392 -2284.56
2014-12-31 上海普陀区 119 0.9709 0.2517 1.5947 87.9561
2014-12-31 上海市黄浦区 2 0.0175 3.6234 -3.1103 -9503.09
2014-12-31 上海市闸北区 12164 98.7036 80.3146 114.655 62.2036
2014-06-30 上海市黄浦区 1 0.0159 0.0213 0.0119 43.4161
2014-06-30 上海市静安区 20 0.3075 13.0102 -8.9713 -1685.81
2014-06-30 上海市闸北区 6724 98.8046 86.7177 107.634 62.9519
2014-06-30 上海市普陀区 59 0.872 0.2508 1.3257 87.859
2013-12-31 上海市黄浦区 2 0.0051 0.0068 0.0038 43.4161
2013-12-31 上海静安区 7 0.0181 0.2635 -0.1623 -518.137
2013-12-31 上海市闸北区 42458 99.6175 99.6498 99.5938 57.6358
2013-12-31 上海普陀区 153 0.3593 0.0798 0.5647 90.5907
2012-12-31 上海 30619 100.0 100.0 100.0 58.4516