年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 运动装 20048 8.9936 10.3725 6.3494 24.1979
2025-12-31 裤子 23585 10.5804 11.1901 9.4112 30.4874
2025-12-31 衬衫 25560 11.4663 11.9392 10.5595 31.5642
2025-12-31 短裤 13257 5.9473 5.2039 7.3729 42.4903
2025-12-31 居家服 17965 8.0595 6.7504 10.5697 44.9502
2025-12-31 内衣 36062 16.1773 13.431 21.4438 45.4328
2025-12-31 休闲服 43472 19.5015 20.5775 17.4382 30.6485
2025-06-30 服装 81118 93.45 93.5149 93.3212 33.4475
2024-12-31 运动装 19378 9.8917 11.6329 6.434 21.7842
2024-12-31 西服 14150 7.2232 7.0361 7.5946 35.2136
2024-12-31 裤子 26595 13.5755 12.5611 15.59 38.461
2024-12-31 衬衫 37189 18.9833 16.7139 23.49 41.4421
2024-12-31 休闲服 61661 31.4746 32.4218 29.5936 31.4897
2024-12-31 T恤 13771 7.0294 6.679 7.7252 36.8065
2024-06-30 服装 101865 94.1981 92.5926 96.5034 42.0569
2023-12-31 运动装 21015 9.0181 10.9521 5.6284 22.6723
2023-12-31 西服 19516 8.375 8.9166 7.4258 32.2096
2023-12-31 裤子 32915 14.125 13.4335 15.337 39.444
2023-12-31 衬衫 44815 19.2313 16.3057 24.3593 46.0135
2023-12-31 休闲服 65191 27.9751 27.3505 29.07 37.7487
2023-12-31 T恤 14252 6.1161 5.4002 7.3711 43.7809
2023-06-30 服装 101212 92.3485 90.1408 96.0755 38.7024
2022-12-31 服装 204116 87.1775 84.7317 91.9109 35.9177
2022-06-30 服装 100620 89.3894 87.1265 93.4318 37.512
2021-12-31 服装 195199 83.3173 81.8233 86.6522 32.1772
2021-06-30 服装 92692 89.7615 89.3844 90.5725 32.0234
2020-12-31 服装 178897 75.0421 76.8817 70.3484 26.3962
2020-12-31 日常防护口罩 19694 8.2614 7.4278 10.3884 35.4066
2020-12-31 一类、二类医疗器械(隔离衣、医用防护服、医用口罩) 12869 5.3985 4.0518 8.8346 46.0792
2020-06-30 服装分部 122318 100.0 100.0 100.0 34.1449
2019-12-31 西服 19803 7.7971 6.9345 9.7602 38.2144
2019-12-31 裤子 43088 16.9648 16.7392 17.4784 31.4525
2019-12-31 衬衫 32493 12.7932 12.0425 14.5016 34.605
2019-12-31 毛衫 17236 6.7862 6.5583 7.3047 32.8611
2019-12-31 其他 13737 5.4088 5.5774 5.0251 28.3627
2019-12-31 休闲服 77793 30.6287 31.3087 29.0813 28.9861
2019-12-31 T恤 21986 8.6563 8.7611 8.4179 29.6877
2019-06-30 服装分部 124403 99.9725 99.9401 100.044 31.3792
2018-12-31 西服 27746 11.1766 11.0838 11.4162 28.5056
2018-12-31 裤子 37551 15.1263 14.6716 16.3011 30.0747
2018-12-31 衬衫 36888 14.8593 14.4121 16.0145 30.0768
2018-12-31 毛衫 16242 6.5426 6.8461 5.7586 24.5633
2018-12-31 休闲服 70055 28.2193 25.7591 34.5747 34.1924
2018-12-31 T恤 23032 9.2777 9.4782 8.7597 26.3492
2018-06-30 西服 13479 11.034 11.9392 8.5553 20.741
2018-06-30 裤子 18597 15.2235 15.3077 14.9929 26.3451
2018-06-30 衬衫 20943 17.1438 17.1095 17.2379 26.8969
2018-06-30 休闲服 35703 29.2253 25.3675 39.789 36.4193
2018-06-30 T恤 12589 10.3049 10.5335 9.679 25.1253
2017-12-31 西服 23722 8.7405 8.6238 9.0853 26.2763
2017-12-31 裤子 31650 11.6614 10.6073 14.7769 32.0328
2017-12-31 衬衫 33116 12.2018 11.4752 14.3495 29.7285
2017-12-31 房地产 77734 28.6408 32.3604 17.6464 15.5751
2017-12-31 休闲服 52750 19.4356 16.5025 28.1052 36.5553
2017-12-31 T恤 17996 6.6308 6.0972 8.2083 31.2929
2017-06-30 西服 11215 7.0164 6.8228 7.6889 24.4881
2017-06-30 裤子 13738 8.5943 7.5416 12.2526 31.8581
2017-06-30 衬衫 14572 9.1165 8.1364 12.5223 30.6945
2017-06-30 房地产 77734 48.6295 52.8699 33.8942 15.5751
2017-06-30 休闲服 20663 12.9267 10.5946 21.0305 36.3553
2017-06-30 T恤 9037 5.654 5.0344 7.8072 30.8564
2016-12-31 西服 23714 7.7607 7.28 9.3012 28.5043
2016-12-31 裤子 21583 7.0633 6.4061 9.1694 30.875
2016-12-31 衬衫 25992 8.5063 7.8051 10.7534 30.0662
2016-12-31 毛衫 19984 6.5401 5.8752 8.6707 31.5315
2016-12-31 房地产 158983 52.028 56.3417 38.2043 17.4642
2016-12-31 休闲服 36301 11.8797 9.6519 19.0191 38.0766
2016-06-30 西服 10782 8.0663 7.6542 9.6257 24.9435
2016-06-30 裤子 10815 8.0909 7.0775 11.9258 30.8099
2016-06-30 衬衫 11748 8.7892 7.8984 12.1601 28.9193
2016-06-30 房地产 67755 50.6867 54.9726 34.4685 14.2143
2016-06-30 休闲服 15733 11.7701 9.4818 20.4291 36.2801
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 服装 215108 96.497 96.9721 95.586 33.9513
2025-12-31 其他(补充) 5771 2.589 1.9973 3.7236 49.2956
2025-12-31 其他 2037 0.914 1.0306 0.6904 25.8897
2025-06-30 贴牌加工服装 20175 23.2425 27.9414 13.9122 20.0483
2025-06-30 其他主营业务 2479 2.856 2.5173 3.5284 41.3798
2025-06-30 其他(补充) 3206 3.694 3.9678 3.1505 28.565
2025-06-30 HOdo男装 60942 70.2075 65.5735 79.4089 37.8834
2024-12-31 服装 181095 92.4395 91.3503 94.6026 34.2749
2024-12-31 坯布 5696 2.9076 3.97 0.7978 9.1899
2024-12-31 其他(补充) 3681 1.8792 1.4644 2.7029 48.1716
2024-12-31 其他 5433 2.7737 3.2153 1.8967 22.9022
2024-06-30 贴牌加工服装 22867 21.1459 27.6326 11.8316 22.9696
2024-06-30 其他主营业务 4844 4.4799 5.9698 2.3405 21.4473
2024-06-30 其他(补充) 1429 1.3221 1.4376 1.1562 35.9004
2024-06-30 HOdo男装 78998 73.0522 64.96 84.6718 47.582
2023-12-31 服装 206952 88.8079 85.9869 93.7526 38.3496
2023-12-31 坯布 8259 3.5442 4.846 1.2624 12.9393
2023-12-31 印染 6867 2.9471 4.219 0.7179 8.8494
2023-12-31 其他(补充) 4337 1.8612 1.6834 2.1729 42.4103
2023-12-31 其他 6617 2.8395 3.2647 2.0942 26.7919
2022-12-31 服装 204116 87.1775 84.7317 91.9109 35.9177
2022-12-31 坯布 13099 5.5949 6.9114 3.0472 18.5543
2022-12-31 印染 6397 2.7322 3.8353 0.5974 7.449
2022-12-31 其他(补充) 2701 1.1536 0.8896 1.6644 49.1535
2022-12-31 其他 7824 3.3417 3.6319 2.7801 28.3427
2021-12-31 服装 195199 83.3173 81.8233 86.6522 32.1771
2021-12-31 日常防护口罩 162 0.0693 0.0708 0.0661 29.4903
2021-12-31 坯布 11244 4.7995 5.2851 3.7155 23.951
2021-12-31 印染 11177 4.771 5.2559 3.6888 23.921
2021-12-31 其他(补充) 6796 2.9008 3.4028 1.7803 18.9879
2021-12-31 其他 7728 3.2989 3.2498 3.4083 31.9654
2021-12-31 一类、二类医疗器械(隔离衣、医用防护服、医用口罩) 1975 0.8432 0.9123 0.6888 25.2741
2020-12-31 服装 178897 75.0421 76.8817 70.3484 26.3962
2020-12-31 日常防护口罩 19694 8.2614 7.4278 10.3884 35.4066
2020-12-31 坯布 6155 2.5821 2.9279 1.6996 18.534
2020-12-31 印染 9085 3.811 3.8964 3.5931 26.5469
2020-12-31 其他(补充) 4625 1.9401 1.4551 3.1775 46.1163
2020-12-31 其他 7068 2.9648 3.3592 1.9586 18.6006
2020-12-31 一类、二类医疗器械(隔离衣、医用防护服、医用口罩) 12869 5.3985 4.0518 8.8346 46.0792
2019-12-31 服装 238016 93.7109 93.1416 95.0065 30.9505
2019-12-31 坯布 4123 1.6235 1.8462 1.1169 21.0023
2019-12-31 印染 11850 4.6656 5.0123 3.8766 25.366
2019-06-30 服装分部 124403 99.9725 99.9401 100.044 31.3792
2019-06-30 分部间抵销 -33 -0.0269 -0.0392
2019-06-30 其他 67 0.0544 0.0991 -0.0435 -25.0869
2018-12-31 纱线印染 14208 5.7236 6.2003 4.4921 21.903
2018-12-31 服装 234043 94.2764 93.7997 95.5079 28.2718
2018-06-30 纱线印染 5905 4.8336 5.171 3.9098 21.6378
2018-06-30 服装 116260 95.1664 94.829 96.0902 27.0099
2017-12-31 纱线印染 12226 4.5049 4.8962 3.3484 18.7892
2017-12-31 服装 181449 66.8542 62.7434 79.0052 29.8736
2017-12-31 房地产 77734 28.6408 32.3604 17.6464 15.5751
2017-06-30 纱线印染 4707 2.9452 3.3284 1.6137 12.2434
2017-06-30 服装 77407 48.4253 43.8017 64.4921 29.7605
2017-06-30 房地产 77734 48.6295 52.8699 33.8942 15.5751
2016-12-31 纱线印染 10979 3.6099 4.0772 2.0419 12.9855
2016-12-31 服装 134183 44.1182 39.9239 58.1936 30.2817
2016-12-31 房地产 158983 52.2719 55.9989 39.7645 17.4642
2016-06-30 纱线印染 4156 3.1094 3.6242 1.1615 7.808
2016-06-30 服装 61763 46.2039 41.4032 64.37 29.1208
2016-06-30 房地产 67755 50.6867 54.9726 34.4685 14.2143
2015-12-31 纱线印染 10086 3.8045 4.4708 1.7357 11.115
2015-12-31 服装 113682 42.8816 41.214 48.0587 27.304
2015-12-31 房地产 141340 53.3139 54.3151 50.2056 22.9423
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 西南 12423 5.5731 5.2837 6.128 37.6874
2025-12-31 西北 14178 6.3606 6.8853 5.3545 28.8534
2025-12-31 华南 13139 5.8941 6.4981 4.736 27.5404
2025-12-31 华北 17358 7.7868 9.2291 5.0212 22.1014
2025-12-31 华中 25745 11.5495 11.9252 10.8292 32.1371
2025-12-31 华东 102529 45.9942 40.3401 56.8364 42.3545
2025-12-31 出口 26464 11.872 15.3799 5.1452 14.8544
2025-12-31 其他(补充) 5771 2.589 1.9973 3.7236 49.2956
2025-12-31 东北 5306 2.3806 2.4613 2.2259 32.047
2025-06-30 外销收入 10505 12.1023 15.2293 5.8931 16.3096
2025-06-30 内销收入 73091 84.2037 80.8029 90.9564 36.1797
2025-06-30 其他(补充) 3206 3.694 3.9678 3.1505 28.565
2024-12-31 西南 7868 4.0166 3.5224 4.9979 41.6742
2024-12-31 西北 15481 7.9025 8.3253 7.063 29.9335
2024-12-31 华南 10102 5.157 6.3124 2.8624 18.5895
2024-12-31 华北 21619 11.0355 9.2217 14.6376 44.4229
2024-12-31 华中 17215 8.7876 10.026 6.3281 24.1178
2024-12-31 华东 93784 47.872 44.586 54.3974 38.0564
2024-12-31 出口 20521 10.4749 13.5491 4.37 13.9721
2024-12-31 其他(补充) 3681 1.8792 1.4644 2.7029 48.1716
2024-12-31 东北 5631 2.8748 2.9927 2.6406 30.7632
2024-06-30 外销收入 8672 8.0195 11.178 3.4842 17.8356
2024-06-30 内销收入 98037 90.6584 87.3844 95.3597 43.1811
2024-06-30 其他(补充) 1429 1.3221 1.4376 1.1562 35.9004
2023-12-31 西南 14215 6.1 5.6877 6.8227 40.631
2023-12-31 西北 16175 6.9414 7.2418 6.4147 33.5709
2023-12-31 华南 9248 3.9688 4.0851 3.7649 34.4608
2023-12-31 华北 18273 7.8417 8.5526 6.5957 30.5548
2023-12-31 华中 26225 11.2538 11.3789 11.0345 35.6192
2023-12-31 华东 112629 48.3318 43.281 57.1846 42.9809
2023-12-31 出口 26562 11.3987 15.8441 3.607 11.4952
2023-12-31 其他(补充) 4337 1.8612 1.6834 2.1729 42.4103
2023-12-31 东北 5365 2.3027 2.2454 2.403 37.9093
2023-06-30 境外 18184 16.5922 23.9729 4.1329 9.2663
2023-06-30 境内 89433 81.6013 73.9571 94.5055 43.0839
2023-06-30 其他(补充) 1979 1.8065 2.0701 1.3616 28.0396
2022-12-31 外销 34281 14.6415 20.3642 3.5663 8.2981
2022-12-31 内销 197156 84.2049 78.7462 94.7693 38.3421
2022-12-31 其他(补充) 2701 1.1536 0.8896 1.6644 49.1535
2022-06-30 境外 17361 15.4237 22.8446 2.1673 5.0431
2022-06-30 境内 94191 83.6781 76.1513 97.1237 41.6558
2022-06-30 其他(补充) 1011 0.8982 1.0041 0.709 28.3278
2021-12-31 外销 31080 13.2661 18.5384 1.4973 3.4921
2021-12-31 内销 196408 83.8331 78.0589 96.7224 35.6956
2021-12-31 其他(补充) 6796 2.9008 3.4028 1.7803 18.9879
2021-06-30 境外 9944 9.6301 13.1335 2.0946 6.9028
2021-06-30 境内 90733 87.8648 84.4433 95.2243 34.3949
2021-06-30 其他(补充) 2586 2.5051 2.4232 2.6812 33.9673
2020-12-31 外销 28586 11.9913 15.806 2.2582 5.3025
2020-12-31 内销 205184 86.0686 82.7389 94.5644 30.9367
2020-12-31 其他(补充) 4625 1.9401 1.4551 3.1775 46.1163
2019-12-31 西南 15340 6.04 5.5506 7.1538 36.1579
2019-12-31 西北 17206 6.7747 7.0238 6.2078 27.9741
2019-12-31 华南 6002 2.3631 2.323 2.4544 31.7081
2019-12-31 华北 20739 8.1657 8.1736 8.1476 30.461
2019-12-31 华东 139275 54.8352 53.9774 56.7873 31.6152
2019-12-31 出口 15719 6.1892 7.0603 4.2067 20.7499
2019-12-31 中南 30030 11.8236 12.1918 10.9856 28.3648
2019-12-31 东北 9673 3.8086 3.6995 4.0568 32.5182
2018-12-31 西南 13885 5.5934 5.3867 6.1274 30.5719
2018-12-31 西北 19828 7.9873 8.0382 7.856 27.4484
2018-12-31 华南 10394 4.1869 4.0387 4.5699 30.4601
2018-12-31 华北 23255 9.3677 9.4539 9.1453 27.2446
2018-12-31 华东 128931 51.9355 51.7793 52.339 28.1242
2018-12-31 出口 4708 1.8968 2.1383 1.2729 18.7279
2018-12-31 中南 33210 13.3779 13.5631 12.8994 26.9092
2018-12-31 东北 14037 5.6545 5.602 5.7901 28.5766
2018-06-30 西南 6160 5.0428 4.8651 5.5293 29.3309
2018-06-30 西北 10306 8.4362 7.9987 9.6342 30.549
2018-06-30 华南 7043 5.7654 5.7837 5.7154 26.5179
2018-06-30 华北 10718 8.7735 9.11 7.8521 23.9409
2018-06-30 华东 59888 49.0223 48.8894 49.3863 26.9488
2018-06-30 出口 2917 2.3884 2.79 1.2888 14.4347
2018-06-30 中南 16662 13.6395 13.346 14.4432 28.3265
2018-06-30 东北 8468 6.9318 7.217 6.1507 23.7359
2017-12-31 西南 14418 5.3124 4.8962 6.5424 31.1323
2017-12-31 西北 17358 6.3956 6.0796 7.3297 28.971
2017-12-31 华南 8022 2.9558 2.7853 3.4597 29.5888
2017-12-31 华北 17604 6.4862 6.2476 7.1912 28.0269
2017-12-31 华东 176240 64.9351 66.4841 60.3566 23.4966
2017-12-31 出口 5705 2.1022 2.1183 2.0544 24.7051
2017-12-31 中南 24654 9.084 8.816 9.8761 27.4834
2017-12-31 东北 7406 2.7288 2.5728 3.1898 29.5497
2017-06-30 西南 4776 2.9879 2.7328 3.8742 28.9754
2017-06-30 西北 4436 2.7752 2.3848 4.1318 33.2701
2017-06-30 华南 3660 2.2899 2.1843 2.6569 25.9277
2017-06-30 华北 7524 4.707 4.5754 5.1644 24.5177
2017-06-30 华东 121942 76.2858 77.8795 70.7474 20.7239
2017-06-30 出口 2312 1.4466 1.324 1.8727 28.9279
2017-06-30 中南 9427 5.8975 5.3375 7.8436 29.7199
2017-06-30 东北 5770 3.6101 3.5817 3.709 22.9584
2016-12-31 西南 9487 3.1194 2.901 3.852 28.3495
2016-12-31 西北 9120 2.9989 2.7793 3.7358 28.5988
2016-12-31 华南 6826 2.2445 2.0648 2.8474 29.1243
2016-12-31 华北 13414 4.4107 4.2963 4.7945 24.9549
2016-12-31 华东 237061 77.9431 79.3541 73.2078 21.5626
2016-12-31 出口 10030 3.2978 3.0705 4.0606 28.2679
2016-12-31 中南 10756 3.5366 3.3065 4.3089 27.9706
2016-12-31 东北 7448 2.4491 2.2274 3.1929 29.9298