年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房屋销售 9272 49.5999 42.142 63.4873 44.7221
2025-06-30 房屋租赁 9402 50.2989 57.858 36.2231 25.1619
2024-12-31 销售开发产品 30580 61.7896 55.0613 74.1454 42.3059
2024-12-31 物业出租 18619 37.6216 44.7374 24.5541 23.0101
2024-06-30 房屋租赁 10432 44.3662 41.245 51.1819 36.2357
2024-06-30 商业地产 5132 21.8259 23.001 19.2598 27.7174
2024-06-30 住宅 7633 32.4633 34.7721 27.4217 26.5323
2023-12-31 物业出租 21200 43.5162 40.5785 50.0842 35.5692
2023-12-31 商业地产 8063 16.5513 17.6008 14.2051 26.5237
2023-12-31 住宅 18851 38.6963 40.8464 33.889 27.0653
2023-06-30 房地产开发与销售 15842 62.0512 62.7966 59.8886 24.7415
2023-06-30 城市运营 10739 42.0638 41.5979 43.4151 26.4585
2022-12-31 物业出租 20488 48.5329 52.7858 41.8963 33.7145
2022-12-31 住宅 16740 39.6543 34.0282 48.4337 47.7018
2022-06-30 房地产开发与销售 4658 34.0537 24.1025 54.0737 52.7222
2022-06-30 城市运营 10264 75.0295 86.0134 52.932 23.4239
2021-12-31 物业出租 20503 25.2107 25.39 24.8801 34.7016
2021-12-31 商业地产 29922 36.792 43.0625 25.2297 24.1124
2021-12-31 住宅 29768 36.6027 31.3495 46.2893 44.4682
2021-06-30 房地产开发与销售 35367 77.0686 77.9718 74.4657 32.5248
2021-06-30 城市运营 10673 23.2584 21.0081 27.4714 39.7591
2020-12-31 物业出租 24901 18.2771 18.3421 18.2035 46.6892
2020-12-31 商业地产 45756 33.5845 41.4884 24.6278 34.3761
2020-12-31 住宅 59848 43.928 39.1477 49.3451 52.6589
2020-06-30 资产管理业务 3548 6.3196 1.5083 11.6582 87.4338
2020-06-30 房地产业务 52626 93.7247 98.4917 88.3418 44.6733
2019-12-31 物业出租 25515 23.1373 25.2765 21.1399 47.2501
2019-12-31 基金管理 22117 20.0565 7.1339 32.1223 82.8254
2019-12-31 商业地产 27505 24.9423 28.4401 21.6763 44.9429
2019-12-31 住宅 34470 31.258 37.5562 25.3775 41.9854
2018-12-31 杭州万通时尚公馆 230840 63.3347 71.6232 47.2849 25.4253
2018-12-31 平衡项目 43357 11.8958 5.1988 24.8637 71.1801
2018-12-31 北京天竺新新家园 36636 10.0519 4.176 21.4298 72.6036
2017-12-31 杭州万通中心 45105 13.6894 13.3384 14.35 36.3668
2017-12-31 平衡项目 24130 7.3236 3.9309 13.7102 64.9461
2017-12-31 北京杨家园地块部分物业 124475 37.7774 54.3495 6.5809 6.0435
2017-12-31 北京天竺新新家园 86547 26.2666 11.3606 54.3267 71.7537
2015-12-31 天津生态城新新家园 17903 7.3817 7.7024 6.502 23.5379
2015-12-31 天津万通新新逸墅一期 25242 10.4074 11.4221 7.625 19.5779
2015-12-31 天津万通华府 66990 27.6203 28.7006 24.6581 23.8563
2015-12-31 北京天竺新新家园 43457 17.9177 7.014 47.8182 71.3151
2013-12-31 房地产销售 309799 93.9 97.6454 87.9671 36.254
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房屋销售 9272 49.5999 42.142 63.4873 44.7221
2025-06-30 房屋租赁 9402 50.2989 57.858 36.2231 25.1619
2025-06-30 其他(补充) 18 0.1012 0.2896
2024-12-31 房屋租赁 18619 37.6216 44.7374 24.5541 23.0101
2024-12-31 房地产销售 30580 61.7896 55.0613 74.1454 42.3059
2024-12-31 其他(补充) 21 0.0427 0.0095 0.1037 85.6543
2024-12-31 其他 270 0.5461 0.1918 1.1967 77.2586
2024-06-30 房屋租赁 10432 44.3662 41.245 51.1819 36.2357
2024-06-30 房地产销售 12766 54.2892 57.7731 46.6816 27.0087
2024-06-30 其他(补充) 109 0.4644 0.7287 -0.1128 -7.6327
2024-06-30 其他 206 0.8802 0.2532 2.2494 80.2668
2023-12-31 房屋租赁 21200 43.5162 40.5785 50.0842 35.5692
2023-12-31 房地产销售 26915 55.2476 58.4472 48.0941 26.9031
2023-12-31 其他(补充) 326 0.6696 0.6439 0.7271 33.5565
2023-12-31 其他 276 0.5666 0.3304 1.0946 59.7093
2023-06-30 房屋租赁 10517 41.195 36.1644 55.7884 34.7161
2023-06-30 房地产销售 14637 57.3317 62.7966 41.4785 18.5464
2023-06-30 其他(补充) 188 0.7383 0.5663 1.2371 42.9555
2023-06-30 其他 187 0.7349 0.4726 1.4961 52.1826
2022-12-31 房屋租赁 20488 48.5329 52.7858 41.8963 33.7145
2022-12-31 房地产销售 18829 44.6042 40.3816 51.1935 44.8247
2022-12-31 其他(补充) 2433 5.7634 6.3422 4.8603 32.9351
2022-12-31 其他 464 1.0995 0.4905 2.0499 72.8136
2022-06-30 房屋租赁 10041 73.3976 74.7895 70.5974 31.9359
2022-06-30 房地产销售 3503 25.6127 24.1025 28.6509 37.1412
2022-06-30 其他(补充) 135 0.9897 1.108 0.7517 25.2178
2021-12-31 房屋租赁 20503 25.2107 25.39 24.8801 34.7016
2021-12-31 房地产销售 59691 73.3947 74.412 71.5189 34.2641
2021-12-31 其他(补充) 1134 1.3945 0.1979 3.601 90.7973
2021-06-30 资产管理 1.0201 -2.0426
2021-06-30 房屋租赁 10515 22.9145 21.4045 25.9382 37.7013
2021-06-30 房地产销售 35341 77.0121 77.5607 75.9135 32.8312
2021-06-30 其他(补充) 33 0.0734 0.0147 0.1909 86.6228
2020-12-31 资产管理 4449 3.2661 0.9087 5.9376 85.221
2020-12-31 房屋租赁 24901 18.2771 18.3421 18.2035 46.6892
2020-12-31 房地产销售 105604 77.5125 80.6361 73.9728 44.7374
2020-12-31 其他(补充) 1286 0.9443 0.1132 1.8861 93.6344
2020-06-30 资产管理 3541 6.3072 1.5083 11.643 87.4092
2020-06-30 房屋租赁 12577 22.3994 22.2716 22.5416 47.6516
2020-06-30 房地产销售 39591 70.5109 76.1417 64.2502 43.1468
2020-06-30 其他(补充) 439 0.7824 0.0784 1.5653 94.7241
2019-12-31 资产管理 22117 20.0565 7.1339 32.1223 82.8254
2019-12-31 房屋租赁 25515 23.1373 25.2765 21.1399 47.2501
2019-12-31 房地产销售 61975 56.2003 65.9963 47.0538 43.298
2019-12-31 其他(补充) 668 0.6059 1.5934 -0.3161 -26.9781
2019-06-30 资产管理 4934 10.7028 3.1668 18.5539 84.9023
2019-06-30 房屋租赁 12392 26.8772 28.4659 25.2221 45.9596
2019-06-30 房地产销售 28283 61.3443 66.6104 55.8579 44.5954
2019-06-30 其他(补充) 495 1.0757 1.7568 0.3661 16.6664
2018-12-31 资产管理 19427 5.3302 1.0423 13.6331 87.1046
2018-12-31 房屋租赁 23930 6.5656 4.1565 11.2306 58.2522
2018-12-31 房地产销售 320588 87.9585 94.4603 75.3684 29.1809
2018-12-31 其他(补充) 531 0.1457 0.3409 -0.2321 -54.2376
2018-06-30 资产管理 8976 3.9424 0.2711 12.7336 95.1484
2018-06-30 房屋租赁 10521 4.6209 2.0937 10.6726 68.0388
2018-06-30 房地产销售 207645 91.1921 97.4407 76.2293 24.6253
2018-06-30 其他(补充) 556 0.2445 0.1944 0.3645 43.9147
2017-12-31 资产管理 8160 2.4765 0.2367 6.6931 93.7592
2017-12-31 房屋租赁 15970 4.8471 3.6943 7.0171 50.2245
2017-12-31 房地产销售 304402 92.3843 95.8072 85.9408 32.2727
2017-12-31 其他(补充) 962 0.2921 0.2618 0.349 41.4575
2017-06-30 房屋租赁 8475 8.8244 7.8073 10.0215 52.1656
2017-06-30 房地产销售 87238 90.83 92.1784 89.2429 45.1315
2017-06-30 其他(补充) 331 0.3456 0.0143 0.7356 97.7679
2016-12-31 房屋租赁 15788 6.7589 2.3265 15.2532 77.3809
2016-12-31 房地产销售 217470 93.0998 97.3668 84.9223 31.2768
2016-12-31 其他(补充) 330 0.1413 0.3066 -0.1755 -42.5758
2016-06-30 房屋租赁 8381 7.0285 3.5383 12.9654 68.4649
2016-06-30 房地产销售 110577 92.7273 96.4617 87.0346 34.836
2016-06-30 其他(补充) 291 0.2442
2015-12-31 房屋租赁 18685 7.1349 2.4697 17.9398 75.8241
2015-12-31 房地产销售 242576 92.6266 97.3367 81.7176 26.6045
2015-12-31 其他(补充) 624 0.2385 0.1936 0.3426 43.3172
2015-06-30 房屋租赁 9035 11.5126 5.4975 18.1779 74.8998
2015-06-30 房地产销售 69191 88.1587 94.5025 81.1292 43.6539
2015-06-30 其他(补充) 257 0.3287 0.6929
2014-12-31 房屋租赁 17837 9.3315 3.3386 24.0282 74.5859
2014-12-31 房地产销售 169630 88.7387 96.4671 69.7864 22.7796
2014-12-31 其他(补充) 3688 1.9297 0.1944 6.1854 92.8451
2013-12-31 房屋租赁 16232 4.9201 2.2333 100.0 72.1755
2013-12-31 房地产销售 309799 93.9 97.6454 36.254
2013-12-31 其他(补充) 3892 1.1798 0.1213 93.6979
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 华东地区 4433 23.7187 28.3473 15.0997 22.243
2025-06-30 京津地区 14259 76.2813 71.6527 84.9003 38.8872
2024-12-31 川渝地区 325 0.6587 0.2217 1.4612 78.2117
2024-12-31 华东地区 22710 45.8878 55.7561 27.7658 21.3326
2024-12-31 其他(补充) 21 0.0427 0.0095 0.1037 85.6543
2024-12-31 京津地区 26433 53.4108 44.0128 70.6693 46.6481
2024-06-30 川渝地区 264 1.1247 0.3145 2.8939 80.8224
2024-06-30 天津地区 9049 38.4837 47.0272 19.8274 16.1831
2024-06-30 华东地区 9886 42.044 45.4368 34.6353 25.8754
2024-06-30 北京地区 4314 18.3477 7.2216 42.6434 73.0034
2023-12-31 川渝地区 621 1.2748 0.5174 2.9681 71.9552
2023-12-31 天津地区 13892 28.5157 38.2647 6.7192 7.2822
2023-12-31 华东地区 19445 39.9139 40.2491 39.1644 30.3243
2023-12-31 北京地区 14433 29.626 20.3248 50.4211 52.5973
2023-12-31 其他(补充) 326 0.6696 0.6439 0.7271 33.5565
2023-06-30 川渝地区 210 0.8261 0.5106 1.7411 54.0304
2023-06-30 天津区域 7463 29.2335 36.8341 7.185 6.3005
2023-06-30 华东区域 7876 30.8498 33.2302 23.9443 19.8967
2023-06-30 北京区域 9791 38.3523 28.8588 65.8925 44.0429
2023-06-30 其他(补充) 188 0.7383 0.5663 1.2371 42.9555
2022-12-31 川渝地区 241 0.5724 0.6316 0.48 32.751
2022-12-31 天津区域 10877 25.7677 38.1389 6.4625 9.795
2022-12-31 华东区域 10635 25.1928 30.6987 16.6008 25.7354
2022-12-31 北京区域 18027 42.7038 24.1886 71.5964 65.4791
2022-12-31 其他(补充) 2433 5.7634 6.3422 4.8603 32.9351
2022-06-30 川渝地区 56 0.4121 0.7293 -0.2262 -18.2252
2022-06-30 天津区域 4118 30.1083 43.8957 2.3705 2.6141
2022-06-30 华东区域 5297 38.7238 43.9002 28.3099 24.2735
2022-06-30 北京区域 4072 29.7662 10.3668 68.7942 76.7362
2022-06-30 其他(补充) 135 0.9897 1.108 0.7517 25.2178
2021-12-31 川渝地区 470 0.5782 0.849 0.0791 4.8092
2021-12-31 天津区域 25827 31.7575 35.3309 25.1685 27.8672
2021-12-31 华东区域 38133 46.8886 54.8063 32.2888 24.2141
2021-12-31 北京区域 15762 19.3812 8.8159 38.8626 70.5075
2021-12-31 其他(补充) 1134 1.3945 0.1979 3.601 90.7973
2021-06-30 川渝地区 273 0.5951 0.7817 0.2215 12.3962
2021-06-30 天津区域 16119 35.1265 38.7855 27.7997 26.3592
2021-06-30 华东区域 22104 48.1676 53.4509 37.5881 25.9909
2021-06-30 北京区域 7359 16.0374 6.9673 34.1999 71.0258
2021-06-30 其他(补充) 33 0.0734 0.0147 0.1909 86.6228
2020-12-31 川渝地区 2111 1.55 2.6538 0.2993 9.0506
2020-12-31 天津区域 51588 37.8652 43.2925 31.715 39.264
2020-12-31 华东区域 57248 42.0194 47.628 35.6638 39.7876
2020-12-31 北京区域 24007 17.6211 6.3126 30.4358 80.9696
2020-12-31 其他(补充) 1286 0.9443 0.1132 1.8861 93.6344
2020-06-30 川渝地区 31 0.0568 0.0521 0.0619 51.6571
2020-06-30 天津区域 27186 48.4187 58.7321 36.9515 36.1367
2020-06-30 华东区域 15832 28.1964 33.3933 22.418 37.6473
2020-06-30 北京区域 12659 22.5456 7.744 39.0033 81.916
2020-06-30 其他(补充) 439 0.7824 0.0784 1.5653 94.7241
2019-12-31 川渝地区 2498 2.2657 4.3834 0.2884 6.5831
2019-12-31 天津区域 29362 26.6261 41.1081 13.1043 25.4517
2019-12-31 华东区域 32369 29.3529 34.8455 24.2244 42.679
2019-12-31 北京区域(含香河) 45378 41.1494 18.0695 62.699 78.7968
2019-12-31 其他(补充) 668 0.6059 1.5934 -0.3161 -26.9781
2019-06-30 川渝地区 1618 3.5094 6.4746 0.4201 5.8625
2019-06-30 天津区域 3793 8.2266 18.8604 -2.852 -16.9785
2019-06-30 华东区域 23625 51.2403 55.2957 47.0151 44.9372
2019-06-30 北京区域(含香河) 16574 35.948 17.6124 55.0507 75.001
2019-06-30 其他(补充) 495 1.0757 1.7568 0.3661 16.6664
2018-12-31 川渝地区 3781 1.0375 1.4705 0.199 6.5321
2018-12-31 天津区域 7856 2.1557 2.9636 0.5912 9.3394
2018-12-31 华东区域 270665 74.2613 85.2282 53.0251 24.3167
2018-12-31 北京区域(含香河) 81642 22.3998 9.9968 46.4168 70.5696
2018-12-31 其他(补充) 531 0.1457 0.3409 -0.2321 -54.2376
2018-06-30 川渝地区 791 0.3476 0.4487 0.1056 8.9534
2018-06-30 天津区域 3834 1.6839 2.5599 -0.4138 -7.2395
2018-06-30 华东区域 185234 81.3497 88.4557 64.3341 23.2971
2018-06-30 北京区域(含香河) 37284 16.3743 8.3414 35.6095 64.0649
2018-06-30 其他(补充) 556 0.2445 0.1944 0.3645 43.9147
2017-12-31 川渝地区 2186 0.6635 0.7196 0.5578 29.168
2017-12-31 天津区域 25170 7.639 10.2084 2.8021 12.7258
2017-12-31 华东区域 45798 13.8997 13.3691 14.8986 37.1856
2017-12-31 北京区域(含香河) 255378 77.5057 75.4411 81.3924 36.4322
2017-12-31 其他(补充) 962 0.2921 0.2618 0.349 41.4575
2017-06-30 川渝地区 118 0.1235 0.4418 -0.2513 -93.4767
2017-06-30 天津区域 19528 20.3328 31.526 7.1581 16.171
2017-06-30 华东区域 5399 5.6222 8.8577 1.8139 14.8197
2017-06-30 北京区域(含香河) 70666 73.5759 59.1602 90.5436 56.5273
2017-06-30 其他(补充) 331 0.3456 0.0143 0.7356 97.7679
2016-12-31 川渝地区 1946 0.8331 0.9705 0.5698 23.4533
2016-12-31 天津区域 70635 30.2394 38.3136 14.7658 16.743
2016-12-31 华东区域 1104 0.4729 0.6477 0.138 10.0061
2016-12-31 北京区域(含香河) 159572 68.3133 59.7617 84.7018 42.5144
2016-12-31 其他(补充) 330 0.1413 0.3066 -0.1755 -42.5758
2014-12-31 川渝地区 13807 7.2229
2014-12-31 天津地区 74026 38.7253
2014-12-31 华东地区 66392 34.732
2014-12-31 北京地区(含香河) 36931 19.3198
2013-12-31 北京地区 181552 55.0283 38.5026 81.2058 57.1086