年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 高性能防护 10354 9.9218 9.188 10.5008 59.1609
2025-12-31 健康家居生活 88630 84.9232 85.3523 84.5846 55.6763
2025-06-30 真空封装 24241 41.9837 39.4954 43.9196 58.8369
2025-06-30 柔性连接 13076 22.6474 20.1695 24.5751 61.0309
2025-06-30 家居生活 9316 16.1359 20.3344 12.8695 44.8581
2025-06-30 安全防护 4731 8.1948 7.6364 8.6292 59.2252
2024-12-31 家居收纳用品 100705 98.767 99.9338 97.9064 57.0509
2024-12-31 其中:真空收纳袋 36628 35.9234 34.0 37.342 59.8251
2024-12-31 其中:垂直墙壁置物产品 36121 35.4267 31.25 38.5072 62.5568
2024-12-31 其中:其他家居用品 22371 21.9407 28.4647 17.129 44.9308
2024-06-30 家居收纳用品 53734 98.8452 99.9626 98.074 58.7042
2024-06-30 其中:真空收纳袋 23509 43.2457 40.2064 45.3433 62.0356
2024-06-30 其中:垂直墙壁置物产品 16584 30.507 27.2377 32.7633 63.5419
2024-06-30 其中:其他家居用品 10872 20.0002 26.5588 15.4736 45.7751
2023-12-31 家居收纳用品 82301 98.5328 99.7761 97.6816 58.8464
2023-12-31 其中:真空收纳袋 35464 42.4585 40.775 43.6112 60.9707
2023-12-31 其中:垂直墙壁置物产品 27019 32.3482 28.3134 35.1106 64.4283
2023-12-31 其中:其他家居用品 18230 21.8263 28.6476 17.156 46.6578
2022-12-31 家居收纳用品 63068 98.8766 99.9505 98.03 55.4388
2022-12-31 其中:真空收纳袋 27704 43.4338 43.5709 43.3257 55.7784
2022-12-31 其中:垂直墙壁置物产品 18582 29.1335 25.662 31.8703 61.1704
2022-12-31 其中:其他家居用品 14941 23.425 27.6846 20.0669 47.9015
2022-06-30 家居收纳用品 33966 99.4344 99.9198 99.0591 56.1804
2022-06-30 其中:真空收纳袋 17556 51.3974 50.6949 51.9405 56.9892
2022-06-30 其中:垂直墙壁置物产品 8551 25.0334 21.8209 27.5174 61.9892
2022-06-30 其中:其他家居用品 6889 20.1674 24.5312 16.793 46.9576
2021-12-31 家居收纳用品 61707 99.0526 99.9528 98.2915 53.7705
2021-12-31 其中:真空收纳袋 33603 53.9399 54.4044 53.5472 53.7924
2021-12-31 其中:垂直墙壁置物产品 16236 26.0626 21.6679 29.7782 61.9119
2021-12-31 其中:其他家居用品 9984 16.0274 20.7415 12.0417 40.7117
2020-12-31 家居收纳用品 54166 99.1539 99.9315 98.5984 58.001
2020-12-31 其中:真空收纳袋 35747 65.4378 65.7153 65.2395 58.1511
2020-12-31 其中:垂直墙壁置物产品 12010 21.9854 19.6914 23.6243 62.676
2020-12-31 其中:其他家居用品 4839 8.8582 11.0267 7.3089 48.1264
2019-12-31 家居收纳用品 35847 99.7219 99.9234 99.5432 52.8955
2019-12-31 其中:真空收纳袋 22986 63.9443 61.4541 66.1534 54.8212
2019-12-31 其中:垂直墙壁置物产品 6287 17.4908 15.3356 19.4027 58.7828
2019-12-31 其中:其他家居用品 4306 11.981 15.3908 8.9561 39.6116
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 外销 42187 40.4227 40.7743 40.1453 55.5156
2025-12-31 内销 62178 59.5773 59.2257 59.8547 56.1594
2025-06-30 外销 19497 33.7679 34.5767 33.1387 55.1955
2025-06-30 内销 37663 65.2304 65.0521 65.3691 56.3631
2025-06-30 其他(补充) 578 1.0017 0.3712 1.4922 83.7831
2024-12-31 外销 32586 31.9598 33.7131 30.6666 55.2237
2024-12-31 内销 68118 66.8072 66.2207 67.2398 57.9251
2024-12-31 其他(补充) 1257 1.233 0.0662 2.0936 97.7225
2024-06-30 外销 14967 27.5327 30.5193 25.4714 54.7363
2024-06-30 内销 38767 71.3125 69.4433 72.6026 60.2362
2024-06-30 其他(补充) 627 1.1548 0.0374 1.926 98.6771
2023-12-31 外销 20936 25.065 29.3419 22.1369 52.4247
2023-12-31 内销 61365 73.4678 70.4342 75.5447 61.0373
2023-12-31 其他(补充) 1225 1.4672 0.2239 2.3184 93.7977
2022-12-31 外销 14053 22.0328 27.4791 17.7393 45.0209
2022-12-31 内销 49014 76.8438 72.4714 80.2907 58.4259
2022-12-31 其他(补充) 716 1.1234 0.0495 1.97 98.0561
2022-06-30 境外 7453 21.819 28.5786 16.5921 42.8839
2022-06-30 境内 26512 77.6154 71.3412 82.467 59.9183
2022-06-30 其他(补充) 193 0.5656 0.0802 0.9409 93.8183
2021-12-31 国外 13072 20.9842 26.3851 16.4179 42.3954
2021-12-31 国内 48634 78.0684 73.5677 81.8736 56.828
2021-12-31 其他(补充) 590 0.9474 0.0472 1.7085 97.7186
2020-12-31 国外 10311 18.8755 24.1285 15.1225 46.7305
2020-12-31 国内 43854 80.2784 75.803 83.4759 60.651
2020-12-31 其他(补充) 462 0.8461 0.0685 1.4016 96.624
2019-12-31 国外 11723 32.6135 36.8901 28.8196 46.8262
2019-12-31 国内 24124 67.1084 63.0333 70.7236 55.8451
2019-12-31 其他(补充) 99 0.2781 0.0766 0.4568 87.0448