年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 汽车进气系统及配件 28174 60.2266 62.0426 56.3362 29.7683
2025-06-30 摩托车进气系统及配件 16185 34.5995 33.3896 37.1913 34.2079
2024-12-31 汽车进气系统及配件 53000 61.2643 63.6169 56.3851 29.9407
2024-12-31 摩托车进气系统及配件 28093 32.4736 31.9991 33.4575 33.5174
2024-06-30 汽车进气系统及配件 23147 58.3429 60.7133 52.9117 27.5547
2024-06-30 摩托车进气系统及配件 13778 34.7286 33.4979 37.5485 32.8502
2023-12-31 汽车进气系统及配件 45811 58.3263 61.3861 51.6186 27.7237
2023-12-31 摩托车进气系统及配件 26740 34.0461 33.3173 35.644 32.7965
2023-06-30 汽车进气系统及配件 19622 53.3516 55.9282 47.847 28.5942
2023-06-30 摩托车进气系统及配件 13526 36.7767 35.0534 40.4582 35.0756
2023-06-30 其他(补充) 1864 5.0707 4.6399 5.991 37.6709
2022-12-31 通用机械进气系统及配件 3789 5.3139 4.9752 6.0024 37.2479
2022-12-31 汽车进气系统及配件 38363 53.8026 56.0228 49.2899 30.2098
2022-12-31 摩托车进气系统及配件 26587 37.2881 35.6512 40.6152 35.9179
2022-06-30 通用机械进气系统及配件 2052 6.4673 5.9764 7.45 38.3732
2022-06-30 汽车进气系统及配件 16389 51.6461 53.4556 48.0236 30.9749
2022-06-30 摩托车进气系统及配件 11709 36.9004 35.6787 39.3461 35.5193
2021-12-31 通用机械进气系统及配件 4283 6.7648 6.4475 7.3526 38.1014
2021-12-31 汽车进气系统及配件 29586 46.73 47.2868 45.6985 34.2813
2021-12-31 摩托车进气系统及配件 25035 39.5419 38.7298 41.0465 36.3889
2021-12-31 其他(补充) 4408 6.9632 7.5358 5.9024 29.7145
2021-06-30 通用机械进气系统及配件 1995 6.7506 6.4226 7.3249 39.4393
2021-06-30 汽车进气系统及配件 13248 44.8287 46.0242 42.7351 34.6495
2021-06-30 摩托车进气系统及配件 11556 39.1056 37.2204 42.4072 39.4157
2021-06-30 其他(补充) 2752 9.3151 10.3328 7.5328 29.3925
2020-12-31 通用机械进气系统及配件 3273 5.7098 5.7307 5.6717 35.0811
2020-12-31 汽车进气系统及配件 25284 44.0988 45.269 41.9557 33.6008
2020-12-31 摩托车进气系统及配件 18668 32.5605 32.6314 32.4307 35.1764
2020-12-31 其他(补充) 10108 17.6309 16.3689 19.942 39.9468
2019-12-31 通用机械进气系统及配件 3732 7.5416 6.9154 8.7657 39.339
2019-12-31 汽车进气系统及配件 23133 46.7437 47.0114 46.2205 33.4668
2019-12-31 摩托车进气系统及配件 19398 39.1957 38.697 40.1704 34.6873
2018-12-31 通用机械进气系统及配件 3911 8.3135 7.4976 10.0402 38.7518
2018-12-31 汽车进气系统及配件 21899 46.5461 45.2703 49.2464 33.9486
2018-12-31 摩托车进气系统及配件 18466 39.2492 40.032 37.5924 30.7327
2018-06-30 滤清器及其组件 22468 97.0242 96.6589 97.6916 35.6155
2017-06-30 滤清器及其组件 20368 92.3919 90.1884 96.8281 34.7804
2016-12-31 滤清器及其组件 35877 93.8747 91.6735 98.6178 33.299
2015-12-31 滤清器及其组件 30135 95.6985 94.031 99.1902 33.5004
2015-03-31 滤清器及其组件 6721 97.6147 97.4525 97.9667 31.6539
2014-12-31 滤清器及其组件 27945 96.2086 96.8578 94.5598 27.7686
2013-12-31 滤清器及其组件 22090 95.1981 94.592 96.9164 26.5476
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 制造业 83795 96.8608 98.3227 93.8289 31.5133
2024-12-31 其他(补充) 2715 3.1392 1.6773 6.1711 63.9505
2023-12-31 制造业 75675 96.3493 98.4101 91.8317 29.8575
2023-12-31 其他(补充) 2867 3.6507 1.5899 8.1683 70.0916
2022-12-31 制造业 68740 96.4046 96.6492 95.9075 32.8056
2022-12-31 其他(补充) 2563 3.5954 3.3508 4.0925 37.5348
2022-06-30 制造业 30151 95.0138 95.1107 94.8197 33.2434
2022-06-30 其他(补充) 1582 4.9862 4.8893 5.1803 34.6077
2021-12-31 制造业 58905 93.0368 92.4642 94.0976 35.4548
2021-12-31 其他(补充) 4408 6.9632 7.5358 5.9024 29.7145
2021-06-30 制造业 26800 90.6849 89.6672 92.4672 37.0613
2021-06-30 其他(补充) 2752 9.3151 10.3328 7.5328 29.3925
2020-12-31 制造业 47227 82.3691 83.6311 80.058 34.3263
2020-12-31 其他(补充) 10108 17.6309 16.3689 19.942 39.9468
2019-12-31 制造业 46264 93.481 92.6238 95.1565 34.4523
2019-12-31 其他(补充) 3226 6.519 7.3762 4.8435 25.1466
2018-12-31 制造业 44277 94.1087 92.7999 96.879 33.0317
2018-12-31 其他(补充) 2771 5.8913 7.2001 3.121 16.9988
2018-06-30 制造业 22647 97.7973 97.8332 97.7318 35.3485
2018-06-30 其他(补充) 510 2.2027 2.1668 2.2682 36.4244
2017-12-31 制造业 45668 97.2024 97.5771 96.3913 31.3328
2017-12-31 其他(补充) 1314 2.7976 2.4229 3.6087 40.7573
2017-06-30 制造业 21418 97.1587 97.2642 96.9462 33.1144
2017-06-30 其他(补充) 626 2.8413 2.7358 3.0538 35.6684
2016-12-31 制造业 37555 98.2654 98.3648 98.0511 31.6283
2016-12-31 其他(补充) 662 1.7346 1.6352 1.9489 35.6119
2016-06-30 制造业 16352 96.7828 97.5502 95.3058 33.6687
2016-06-30 其他(补充) 543 3.2172 2.4498 4.6942 49.8883
2015-12-31 制造业 31063 98.6467 98.7445 98.4418 32.254
2015-12-31 其他(补充) 426 1.3533 1.2555 1.5582 37.2139
2015-03-31 制造业 6798 98.7316 99.3047 97.4878 31.1429
2015-03-31 其他(补充) 87 1.2684 0.6953 2.5122 62.4701
2014-12-31 制造业 28069 96.635 97.4623 94.534 27.6385
2014-12-31 其他(补充) 977 3.365 2.5377 5.466 45.8927
2013-12-31 制造业 22241 95.8511 95.5356 96.7456 26.3202
2013-12-31 其他(补充) 962 4.1489 4.4644 3.2544 20.4547
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外 256 0.5476 0.387 0.8916 51.8143
2025-06-30 境内 46524 99.4524 99.613 99.1084 31.7139
2024-12-31 境外 818 0.9466 0.614 1.6363 56.2382
2024-12-31 境内 85692 99.0534 99.386 98.3637 32.3051
2024-06-30 境外 413 1.042 0.6973 1.8319 53.4154
2024-06-30 境内 39261 98.958 99.3027 98.1681 30.1406
2023-12-31 境外 745 0.9488 0.6763 1.5462 51.0515
2023-12-31 境内 77797 99.0512 99.3237 98.4538 31.1373
2023-06-30 境外 314 0.8539 0.7059 1.1701 43.692
2023-06-30 境内 34600 94.0754 94.6542 92.8388 31.4647
2023-06-30 其他(补充) 1864 5.0707 4.6399 5.991 37.6709
2022-12-31 外销 766 1.0751 0.9415 1.3466 41.3022
2022-12-31 内销 67973 95.3295 95.7076 94.561 32.7097
2022-12-31 其他(补充) 2563 3.5954 3.3508 4.0925 37.5348
2022-12-31 其中:西南 7056 9.8957
2022-12-31 其中:境内其他地区 1254 1.7587
2022-12-31 其中:华南 23695 33.2317
2022-12-31 其中:华中 9175 12.868
2022-12-31 其中:华东 26792 37.5755
2022-06-30 外销 349 1.1015 1.0194 1.2659 38.2816
2022-06-30 内销 29801 93.9122 94.0912 93.5538 33.1843
2022-06-30 其他(补充) 1582 4.9862 4.8893 5.1803 34.6077
2022-06-30 其中:西南 3451 10.8765
2022-06-30 其中:境内其他地区 632 1.9923
2022-06-30 其中:华南 9928 31.2866
2022-06-30 其中:华中 2878 9.0713
2022-06-30 其中:华东 12910 40.6855
2021-12-31 外销 972 1.5355 1.4986 1.6039 36.6157
2021-12-31 内销 57933 91.5012 90.9655 92.4937 35.4353
2021-12-31 其他(补充) 4408 6.9632 7.5358 5.9024 29.7145
2021-12-31 其中:西南 6810 10.757
2021-12-31 其中:境内其他地区 1569 2.4796
2021-12-31 其中:华南 19450 30.7206
2021-12-31 其中:华中 4918 7.7678
2021-12-31 其中:华东 25183 39.7762
2021-06-30 外销 421 1.4273 1.38 1.51 38.4533
2021-06-30 内销 26378 89.2577 88.2872 90.9573 37.0391
2021-06-30 其他(补充) 2752 9.3151 10.3328 7.5328 29.3925
2021-06-30 其中:西南 3294 11.1464
2021-06-30 其中:境内其他地区 670 2.2703
2021-06-30 其中:华南 8758 29.6352
2021-06-30 其中:华中 1874 6.3418
2021-06-30 其中:华东 11781 39.864
2020-12-31 外销 649 1.1336 1.1048 1.1863 36.9615
2020-12-31 内销 46577 81.2356 82.5263 78.8716 34.2895
2020-12-31 其他(补充) 10108 17.6309 16.3689 19.942 39.9468
2020-12-31 其中:西南 3526 6.1512
2020-12-31 其中:境内其他地区 1095 1.9103
2020-12-31 其中:华南 17153 29.9171
2020-12-31 其中:华中 3600 6.2803
2020-12-31 其中:华东 21201 36.9767
2019-12-31 外销 989 1.9993 1.8727 2.2467 38.0338
2019-12-31 内销 45275 91.4817 90.7511 92.9099 34.374
2019-12-31 其他(补充) 3226 6.519 7.3762 4.8435 25.1466
2019-12-31 其中:西南 2689 5.4342
2019-12-31 其中:境内其他地区 1526 3.0844
2019-12-31 其中:华南 16853 34.0538
2019-12-31 其中:华中 2752 5.5619
2019-12-31 其中:华东 21453 43.3475
2018-12-31 外销 894 1.902 1.8708 1.968 33.2003
2018-12-31 内销 43382 92.2068 90.9291 94.911 33.0282
2018-12-31 其他(补充) 2771 5.8913 7.2001 3.121 16.9988
2018-12-31 其中:西南 2665 5.6648
2018-12-31 其中:境内其他地区 1303 2.7714
2018-12-31 其中:华南 18647 39.633
2018-12-31 其中:华中 1683 3.5777
2018-12-31 其中:华东 19083 40.5599