年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 铁芯 6559 10.184 8.3947 25.7814 26.0529
2025-06-30 节能电力变压器 33616 52.1901 50.7236 64.9739 12.8121
2025-06-30 电磁线 17934 27.8437 29.9814 9.2088 3.4036
2024-12-31 铁芯 7544 5.6588 5.1737 8.8296 20.7019
2024-06-30 铁心 2892 5.1637 4.2511 9.9866 30.773
2024-06-30 节能电力变压器 43247 77.2174 75.0009 88.9313 18.3252
2023-12-31 节能电力变压器 48075 83.6078 81.906 95.4773 14.3198
2022-12-31 节能电力变压器 57118 89.9644 89.6003 91.3446 21.1919
2022-06-30 节能电力变压器 39221 93.7751 93.5659 94.493 22.7347
2021-12-31 铁心 12358 24.155 26.0043 16.8811 14.1666
2021-12-31 节能电力变压器 36033 70.4271 69.5089 74.0387 21.3104
2021-06-30 铁芯 6135 26.1877 28.8499 17.5553 15.801
2021-06-30 节能电力变压器 15876 67.7632 65.7872 74.1704 25.7993
2021-03-31 铁心 2569 29.5623 32.3004 19.8249 14.7188
2021-03-31 节能电力变压器 5726 65.8699 64.1607 71.9482 23.9735
2020-12-31 非晶及纳米晶磁性电子元器件 2508 5.7257 4.0849 11.064 45.4302
2020-12-31 铁心 9886 22.567 24.3071 16.9058 17.6125
2020-12-31 节能电力变压器 30526 69.678 69.1964 71.2447 24.0391
2020-12-31 其中:非晶铁心 4240 9.68 10.246 7.8387 19.0383
2020-12-31 其中:非晶合金变压器 18761 42.8242 41.9662 45.6156 25.0429
2020-12-31 其中:硅钢铁心 5645 12.887 14.0611 9.067 16.5414
2020-12-31 其中:硅钢变压器 11764 26.8538 27.2302 25.6291 22.4383
2020-06-30 铁心 3133 15.6622 16.6165 12.7626 20.1763
2020-06-30 节能电力变压器 15874 79.3596 79.1552 79.9808 24.9541
2020-06-30 其中:非晶铁心 1943 9.7161 10.2372 8.1327 20.7253
2020-06-30 其中:非晶合金变压器 10640 53.1953 52.2977 55.9228 26.0298
2020-06-30 其中:硅钢变压器 5233 26.1643 26.8574 24.0582 22.7672
2020-03-31 铁心 809 14.488 15.9502 10.4637 19.2475
2020-03-31 节能电力变压器 4525 81.0005 80.2593 83.0403 27.3212
2019-12-31 非晶及纳米晶磁性电子元器件 4185 8.2094 8.5708 6.9631 19.0683
2019-12-31 铁心 9279 18.2027 19.3476 14.255 17.6057
2019-12-31 节能电力变压器 37409 73.3817 71.8455 78.6786 24.104
2019-12-31 其中:非晶铁心 8940 17.5367 18.7346 13.4063 17.1862
2019-12-31 其中:非晶合金变压器 29511 57.8896 56.1876 63.7585 24.7604
2019-12-31 其中:硅钢变压器 7741 15.1852 15.3452 14.6337 21.6648
2018-12-31 铁心 12236 21.0062 21.8652 17.8127 17.974
2018-12-31 节能电力变压器 41237 70.7895 69.2056 76.678 22.9596
2018-12-31 其中:非晶铁心 12236 21.0062 21.8652 17.8127 17.974
2018-12-31 其中:非晶合金变压器 38730 66.4858 64.8888 72.4233 23.0893
2017-12-31 铁心 9984 19.29 20.5273 14.547 15.6026
2017-12-31 节能电力变压器 40848 78.9207 77.4135 84.6981 22.2043
2017-12-31 其中:非晶铁心 9984 19.29 20.5273 14.5471 15.6026
2017-12-31 其中:非晶合金变压器 40065 77.4075 75.8335 83.4411 22.3024
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 电磁线 28299 21.2246
2024-12-31 电子元器件 165 0.1241
2024-12-31 变压器业务 93893 70.4206
2024-12-31 其他(补充) 10974 8.2307 9.4423 0.3101 0.4998
2023-12-31 电子元器件类业务 2443 4.2504
2023-12-31 变压器业务 53018 92.2039 92.4246 90.6643 12.3302
2023-12-31 其他 2038 3.5458
2022-12-31 电子元器件类业务 2113 3.3287
2022-12-31 变压器业务 61183 96.3667 96.6601 95.2542 20.6307
2022-12-31 其他 193 0.3046
2021-12-31 电子元器件类业务 2185 4.2706
2021-12-31 变压器业务 48392 94.5821 95.5132 90.9198 19.4859
2021-12-31 其他 587 1.1473
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 外销 6816 10.5827 9.0272 24.1413 23.4766
2025-06-30 内销 57595 89.4173 90.9728 75.8587 8.7308
2024-12-31 国外销售 14225 10.6694 10.9335 8.9428 11.1205
2024-12-31 国内销售 119106 89.3306 89.0665 91.0572 13.524
2024-06-30 外销 8345 14.9003 11.544 32.6377 34.8526
2024-06-30 内销 47661 85.0997 88.456 67.3623 12.595
2023-12-31 境外 1743 3.0323 2.3308 7.9252 32.7732
2023-12-31 境内 55757 96.9677 97.6692 92.0748 11.9069
2023-06-30 境外 215 1.5342
2023-06-30 境内 13844 98.4658
2022-12-31 境外 282 0.4455 0.387 0.667 31.252
2022-12-31 境内 63207 99.5545 99.613 99.333 20.8252
2022-06-30 境外 175 0.4195
2022-06-30 境内 41649 99.5805
2021-12-31 境外 619 1.2117 0.9065 2.4124 40.3557
2021-12-31 境内 50544 98.7883 99.0935 97.5876 20.0245
2021-06-30 国外 269 1.1505
2021-06-30 国内 23159 98.8495
2020-12-31 境外 1270 2.901 2.2759 4.9345 39.9906
2020-12-31 境内 41782 95.3691 95.6815 94.3527 23.2599
2020-12-31 其他(补充) 757 1.73 2.0426 0.7128 9.6877
2020-12-31 其中:西南 261 0.5972
2020-12-31 其中:西北 35 0.0817
2020-12-31 其中:华南 11489 26.2241
2020-12-31 其中:华北 4254 9.7118
2020-12-31 其中:华中 11427 26.0828
2020-12-31 其中:华东 14255 32.5376
2020-12-31 其中:东北 58 0.1339
2020-06-30 境外 631 3.1579 2.6576 4.6779 36.6787
2020-06-30 境内 19199 95.9782 96.4451 94.5595 24.3943
2020-06-30 其他(补充) 172 0.8639 0.8973 0.7626 21.8551
2020-06-30 其中:西南 61 0.3062
2020-06-30 其中:西北 3 0.015
2020-06-30 其中:华南 6632 33.1547
2020-06-30 其中:华北 1618 8.0899
2020-06-30 其中:华中 7064 35.3176
2020-06-30 其中:华东 3792 18.957
2020-06-30 其中:东北 27 0.1378
2019-12-31 境外 2616 5.1333 4.806 6.262 27.4244
2019-12-31 境内 48287 94.7193 95.0135 93.7051 22.2405
2019-12-31 其他(补充) 75 0.1474 0.1805 0.0329 5.0232
2019-12-31 其中:西南 1015 1.992
2019-12-31 其中:西北 0 0.0013
2019-12-31 其中:华南 14385 28.218
2019-12-31 其中:华北 6294 12.3463
2019-12-31 其中:华中 13045 25.5897
2019-12-31 其中:华东 13347 26.1823
2019-12-31 其中:东北 198 0.3898
2018-12-31 境外 1581 2.7154 2.2278 4.5281 35.3466
2018-12-31 境内 56104 96.3124 96.7343 94.7441 20.8512
2018-12-31 其他(补充) 566 0.9722 1.0379 0.7278 15.8681
2018-12-31 其中:西南 243 0.4182
2018-12-31 其中:西北 40 0.0704
2018-12-31 其中:华南 15377 26.397
2018-12-31 其中:华北 8289 14.2297
2018-12-31 其中:华中 16988 29.1635
2018-12-31 其中:华东 14843 25.4817
2018-12-31 其中:东北 321 0.552
2017-12-31 境外 22 0.044 0.041 0.0558 26.1986
2017-12-31 境内 51068 98.6657 98.5416 99.1414 20.7894
2017-12-31 其他(补充) 667 1.2902 1.4174 0.8028 12.8737
2017-12-31 其中:西南 151 0.2926
2017-12-31 其中:西北 41 0.0806
2017-12-31 其中:华南 15241 29.4475
2017-12-31 其中:华北 2378 4.5962
2017-12-31 其中:华中 19460 37.5981
2017-12-31 其中:华东 13549 26.1789
2017-12-31 其中:东北 244 0.4717