年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 通用器件分销 41502 45.846 44.5764 84.445 5.8654
2025-12-31 核心器件定制 25174 27.8091 26.5265 66.8057 7.6498
2025-06-30 通用器件分销 14930 35.5974 35.7702 32.9783 5.734
2025-06-30 核心器件定制 15883 37.869 37.8887 37.5705 6.1406
2025-06-30 智能座舱终端 10693 25.4943 25.752 21.5887 5.2412
2024-12-31 通用器件分销 40449 39.0909 39.6831 31.6463 5.9649
2024-12-31 核心器件定制 51644 49.9092 49.6746 52.8574 7.8034
2024-12-31 智能座舱终端 10065 9.7272 9.8671 7.9677 6.0353
2024-06-30 通用器件分销 14562 33.811 34.0241 31.402 7.5505
2024-06-30 核心器件定制 25701 59.6722 59.6349 60.0934 8.1871
2024-06-30 智能座舱终端 2538 5.8928 5.9555 5.1842 7.152
2023-12-31 通用器件分销 38183 39.7226 40.4482 30.3946 5.5226
2023-12-31 核心器件定制 56714 59.0007 58.8494 60.9448 7.4552
2023-06-30 通用器件分销 26173 49.5008 50.1389 41.7177 6.3857
2023-06-30 核心器件定制 25943 49.0652 49.2595 46.6955 7.2111
2022-12-31 通用器件分销 26005 29.2045 29.5778 26.6237 11.52
2022-12-31 软件系统开发 5080 5.7049 2.0936 30.6709 67.9386
2022-12-31 核心器件定制 57961 65.0907 68.3286 42.7053 8.2908
2022-06-30 通用器件分销 11438 28.9657 29.0362 28.5323 13.7859
2022-06-30 软件系统开发 2379 6.0251 1.8849 31.4678 73.0943
2022-06-30 核心器件定制 25672 65.0092 69.0789 39.9999 8.6113
2021-12-31 通用器件分销 20885 28.8095 29.6149 23.4199 10.569
2021-12-31 核心器件定制 48549 66.9687 69.0055 53.3394 10.3552
2021-06-30 通用器件分销 11439 30.1219 30.6809 25.754 9.7006
2021-06-30 核心器件定制 25155 66.2374 68.0193 52.3144 8.961
2020-12-31 通用器件分销 32735 36.3378 38.8664 22.4181 9.484
2020-12-31 软件系统开发 7152 7.9397 2.0188 40.5347 78.4824
2020-12-31 核心器件定制 50198 55.7225 59.1148 37.0472 10.2206
2020-09-30 通用器件分销 19429 33.1286 35.6644 19.4621 9.1945
2020-09-30 软件系统开发 4819 8.2175 2.1551 40.8898 77.8788
2020-09-30 核心器件定制 34399 58.6539 62.1805 39.6481 10.5796
2020-06-30 通用器件分销 13547 34.2734 36.4211 22.2706 9.8621
2020-06-30 软件系统开发 3084 7.8029 2.3926 38.0399 73.9907
2020-06-30 核心器件定制 22896 57.9237 61.1863 39.6894 10.3995
2019-12-31 通用器件分销 37902 44.2779 47.8906 27.4487 10.956
2019-12-31 软件系统开发 7791 9.1017 2.7329 38.7695 75.2804
2019-12-31 核心器件定制 39907 46.6204 49.3765 33.7818 12.8063
2019-12-31 其中:通用液晶屏 34631 40.4561 43.8208 24.7825 10.8262
2019-12-31 其中:前装项目 5219 6.0972 2.098 24.7266 71.6721
2019-09-30 通用器件分销 31213 54.6946 60.2195 29.9192 9.9743
2019-09-30 软件系统开发 5813 10.1876 2.5242 44.5532 79.7411
2019-09-30 核心器件定制 20041 35.1178 37.2564 25.5276 13.2544
2018-12-31 通用器件分销 38288 44.3715 48.3526 23.7855 8.6866
2018-12-31 软件系统开发 7217 8.3643 2.1784 40.352 78.1764
2018-12-31 核心器件定制 40784 47.2641 49.469 35.8625 12.2956
2018-12-31 其中:通用液晶屏 32412 37.5613 41.1892 18.801 8.1111
2017-12-31 通用器件分销 19586 23.4564 23.7926 21.2743 12.1079
2017-12-31 核心器件定制 61232 73.3316 75.4209 59.7702 10.881
2017-12-31 其中:通用液晶屏 14872 17.8113 18.6883 12.1189 9.0832
2017-12-31 其中:其他 4711 5.6423 5.1014 9.153 21.6564
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 汽车电子 87444 96.5964 96.8453 89.0287 2.9349
2025-12-31 其他 3081 3.4036 3.1547 10.9713 10.2646
2024-12-31 汽车电子 100802 97.4158 97.503 96.3201 7.2852
2024-12-31 其他 2674 2.5842 2.497 3.6799 10.4922
2023-12-31 汽车电子 88419 91.9841 91.9081 92.9614 7.2941
2023-12-31 其他 7705 8.0159 8.0919 7.0386 6.3375
2022-12-31 汽车电子 79949 89.7825 88.9856 95.2922 13.4122
2022-12-31 其他 9098 10.2175 11.0144 4.7078 5.8225
2021-12-31 汽车电子 68074 93.9003 93.3597 97.5183 13.5021
2021-12-31 其他 4422 6.0997 6.6403 2.4817 5.2897
2020-12-31 汽车电子 87291 96.8968 96.8757 97.0125 15.3911
2020-12-31 其他 2795 3.1032 3.1243 2.9875 14.7993
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国外 449 0.4964 0.3896 3.7439 24.0185
2025-12-31 国内 90075 99.5036 99.6104 96.2561 3.0805
2025-06-30 境外 243 0.5802 0.5926 0.3932 4.1937
2025-06-30 境内 41699 99.4198 99.4074 99.6068 6.2011
2024-12-31 境外销售 3623 3.5013 3.5311 3.1269 6.5802
2024-12-31 境内销售 99853 96.4987 96.4689 96.8731 7.3967
2024-06-30 境外 2419 5.6165 5.7796 3.7729 5.4611
2024-06-30 境内 40652 94.3835 94.2204 96.2271 8.2885
2023-12-31 境外销售 5567 5.7921 5.7302 6.5873 8.2084
2023-12-31 境内销售 90557 94.2079 94.2698 93.4127 7.1565
2023-06-30 境外 2645 5.0029
2023-06-30 境内 50229 94.9971
2022-12-31 境外销售 5749 6.4567 7.0623 2.27 4.4428
2022-12-31 境内销售 83298 93.5433 92.9377 97.73 13.2023
2022-06-30 境外 2070 5.2442
2022-06-30 境内 37419 94.7558
2021-12-31 境外销售 3202 4.4173
2021-12-31 境内销售 69293 95.5827 100.0 100.0 13.3044
2021-06-30 境外 440 1.1605
2021-06-30 境内 37536 98.8395
2020-12-31 境外销售 8721 9.6809
2020-12-31 境内销售 81365 90.3191 100.0 100.0 15.8072
2020-06-30 西南 1249 3.1616
2020-06-30 境外 212 0.5379
2020-06-30 华南 18039 45.6361
2020-06-30 华北 391 0.9892
2020-06-30 华中 5887 14.8935
2020-06-30 华东 13730 34.7351
2020-06-30 东北 18 0.0466
2019-12-31 西南 7251 8.4712
2019-12-31 国外 602 0.7038
2019-12-31 华南 38951 45.5036
2019-12-31 华北 1471 1.7193
2019-12-31 华中 3050 3.5639
2019-12-31 华东 33636 39.2941
2019-12-31 东北 637 0.7442
2018-12-31 西南 8843 10.2481
2018-12-31 国外 2291 2.6553
2018-12-31 华南 36472 42.267
2018-12-31 华北 2223 2.5771
2018-12-31 华中 1726 2.0003
2018-12-31 华东 33689 39.0418
2018-12-31 东北 1044 1.2104
2017-12-31 西南 5155 6.174
2017-12-31 西北 47 0.0569
2017-12-31 国外 3913 4.6872
2017-12-31 华南 25865 30.9762
2017-12-31 华北 4462 5.3441
2017-12-31 华中 3 0.0037
2017-12-31 华东 43493 52.0873
2017-12-31 东北 559 0.6706