年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 铸造高温合金 16863 28.1716 23.6847 39.7532 39.4029
2025-06-30 特种不锈钢 3131 5.2306 4.4712 7.1906 38.3869
2025-06-30 变形高温合金 27679 46.2391 47.743 42.3571 25.5791
2025-06-30 其他合金制品 6364 10.6323 12.4663 5.8982 15.4903
2025-06-30 其他(补充) 4973 8.3082 9.5586 5.0805 17.0752
2024-12-31 铸造高温合金 41638 33.1054 25.4093 48.0915 49.2897
2024-12-31 特种不锈钢 6589 5.2389 4.5509 6.5785 42.6063
2024-12-31 变形高温合金 52187 41.4932 46.3741 31.989 26.1584
2024-12-31 其他(补充) 8916 7.0896 6.2855 8.6552 41.4231
2024-06-30 铸造高温合金 27929 38.1823 30.4482 50.619 50.8321
2024-06-30 特种不锈钢 3883 5.3096 5.0068 5.7965 41.859
2024-06-30 变形高温合金 27745 37.9317 42.781 30.1338 30.4605
2024-06-30 其他(补充) 4835 6.6106 4.8981 9.3645 54.316
2023-12-31 铸造高温合金 62405 45.0722 37.3581 59.8252 45.5733
2023-12-31 特种不锈钢 8447 6.1012 5.4777 7.2937 41.0456
2023-12-31 变形高温合金 44077 31.8346 36.5894 22.741 24.527
2023-06-30 铸造高温合金 34675 50.2805 43.5515 61.6342 45.6151
2023-06-30 特种不锈钢 4105 5.9532 5.6155 6.5231 40.7741
2023-06-30 变形高温合金 21214 30.7619 34.7531 24.0277 29.0659
2022-12-31 铸造高温合金 47495 46.0058 37.9712 60.9278 46.3508
2022-12-31 特种不锈钢 9075 8.7905 7.9546 10.343 41.1801
2022-12-31 变形高温合金 31916 30.9159 35.587 22.2406 25.1779
2022-06-30 铸造高温合金 21042 45.6115 37.8349 59.2245 47.2077
2022-06-30 特种不锈钢 4406 9.5522 9.2571 10.0686 38.3224
2022-06-30 变形高温合金 13552 29.3774 31.8903 24.9784 30.9127
2021-12-31 铸造高温合金 29095 41.6918 32.4985 57.1413 51.1304
2021-12-31 特种不锈钢 8747 12.5344 11.5396 14.2062 42.2818
2021-12-31 变形高温合金 19684 28.2061 32.3432 21.2536 28.1105
2021-12-31 其他合金制品 10947 15.6872 22.0218 5.0418 11.99
2021-06-30 铸造高温合金 15791 45.4485 37.0527 58.2706 50.7332
2021-06-30 特种不锈钢 3617 10.4115 9.6457 11.581 44.0145
2021-06-30 变形高温合金 9337 26.8752 30.7861 20.9027 30.776
2021-06-30 其他合金制品 5365 15.4433 20.4725 7.7626 19.8899
2020-12-31 铸造高温合金 20008 36.6227 29.8161 50.7209 45.094
2020-12-31 特种不锈钢 5452 9.9804 9.5807 10.8083 35.2609
2020-12-31 变形高温合金 18764 34.3454 37.8668 27.0516 25.6452
2020-12-31 其他合金制品 8457 15.4805 19.9046 6.3171 13.2866
2020-06-30 铸造高温合金 10051 39.2479 31.3503 58.9063 43.0155
2020-06-30 特种不锈钢 2047 7.9949 8.5113 6.7096 24.0524
2020-06-30 变形高温合金 8976 35.0494 39.0395 25.1175 20.5389
2020-06-30 其他合金制品 3709 14.4848 17.8186 6.1865 12.2409
2019-12-31 铸造高温合金 19081 39.4091 29.7576 59.2232 49.2239
2019-12-31 特种不锈钢 4426 9.1414 11.0928 5.1352 18.4004
2019-12-31 变形高温合金 18395 37.9915 42.708 28.3088 24.4071
2018-12-31 铸造高温合金 16307 37.5662 28.6236 60.5165 45.1695
2018-12-31 特种不锈钢 4405 10.15 11.0821 7.7577 21.4309
2018-12-31 变形高温合金 15496 35.6984 40.2019 24.1404 18.9612
2017-12-31 铸造高温合金 8725 25.2974 17.174 47.0385 50.5779
2017-12-31 特种不锈钢 3410 9.8884 9.9897 9.6171 26.4547
2017-12-31 变形高温合金 14980 43.4335 46.1706 36.1081 22.6132
2016-12-31 航空航天、舰船用产品 12439 40.5696 31.2752 66.3857 43.3171
2016-12-31 燃气轮机用产品 2772 9.0417 8.8298 9.6301 28.1948
2016-12-31 一般民品 13462 43.907 53.7126 16.6709 10.0511
2016-06-30 航空航天、舰船用品 6626 43.6293 34.4125 68.548 42.4217
2016-06-30 燃气轮机用品 1190 7.836 7.7591 8.0438 27.7164
2016-06-30 一般民品 6442 42.4183 52.4235 15.3677 9.782
2015-12-31 航空航天、舰船用产品 11933 37.8 29.7218 68.6545 37.6855
2015-12-31 一般民品 15286 48.4213 56.0655 19.2241 8.2377
2014-12-31 航空航天、舰船用产品 8969 29.8176 23.5522 48.974 40.4792
2014-12-31 一般民品 19172 63.7332 67.6163 51.8606 20.0544
2013-12-31 航空航天、舰船用产品 7558 30.2057 26.3954 46.2715 29.367
2013-12-31 一般民品 15375 61.4494 65.2514 45.4188 14.1695
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 零部件制造 849 1.4183 2.0761 -0.2795 -5.5029
2025-06-30 有色金属冶炼和压延加工 54039 90.2735 88.3653 95.1991 29.4469
2025-06-30 其他(补充) 4973 8.3082 9.5586 5.0805 17.0752
2024-12-31 有色金属冶炼及压延加工 125774 100.0 100.0 100.0 33.9302
2024-06-30 有色金属冶炼及压延加工 68311 93.3894 95.1019 90.6355 37.2123
2024-06-30 其他(补充) 4835 6.6106 4.8981 9.3645 54.316
2023-12-31 有色金属冶炼及压延加工 138457 100.0 100.0 100.0 34.3348
2023-06-30 有色金属冶炼及压延加工 67221 97.4734 98.5572 95.6447 36.5141
2023-06-30 其他(补充) 1742 2.5266 1.4428 4.3553 64.1458
2022-12-31 有色金属冶炼及压延加工 103237 100.0 100.0 100.0 34.9989
2022-06-30 有色金属冶炼及压延加工 45104 97.7705 98.2503 96.9304 36.0444
2022-06-30 其他(补充) 1028 2.2295 1.7497 3.0696 50.0552
2021-12-31 有色金属冶炼及压延加工 69786 100.0 100.0 100.0 37.3061
2021-06-30 有色金属冶炼及压延加工 34112 98.1785 97.957 98.5168 39.7061
2021-06-30 其他(补充) 632 1.8215 2.043 1.4832 32.2197
2020-12-31 有色金属冶炼及压延加工 54634 100.0 100.0 100.0 32.5598
2020-06-30 有色金属冶炼及压延加工 24784 96.7772 96.7198 96.9199 28.7026
2020-06-30 其他(补充) 825 3.2228 3.2802 3.0801 27.3905
2015-06-30 航空航天、舰船用产品 4853 29.6119 21.7203 60.7359 41.4864
2015-06-30 燃气轮机用产品 164 1.0038 1.6161 -1.411 -28.4313
2015-06-30 核电用产品 355 2.1665 1.6911 4.0416 37.7328
2015-06-30 其他(补充) 34 0.2132 0.2079 0.2339 22.1926
2015-06-30 一般民品 10981 67.0046 74.7646 36.3996 10.988
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境外 6301 10.5271 9.0948 14.2241 37.7298
2025-06-30 境内 48586 81.1648 81.3466 80.6954 27.7619
2025-06-30 其他(补充) 4973 8.3082 9.5586 5.0805 17.0752
2024-12-31 境外 11825 9.4024 9.6842 8.8537 31.9501
2024-12-31 境内 113948 90.5976 90.3158 91.1463 34.1358
2024-06-30 境外 7216 9.8655 11.0827 7.9082 30.7359
2024-06-30 境内 61095 83.5238 84.0192 82.7273 37.9773
2024-06-30 其他(补充) 4835 6.6106 4.8981 9.3645 54.316
2023-12-31 境外 12297 8.8817 9.2634 8.1517 31.5126
2023-12-31 境内 126159 91.1183 90.7366 91.8483 34.6099
2023-06-30 境外 6592 9.5596 10.4634 8.0346 31.276
2023-06-30 境内 60628 87.9138 88.0938 87.6101 37.0837
2023-06-30 其他(补充) 1742 2.5266 1.4428 4.3553 64.1458
2022-12-31 境外 9070 8.7865 8.9232 8.5325 33.9871
2022-12-31 境内 94166 91.2135 91.0768 91.4675 35.0964
2022-06-30 国外 3933 8.527 8.4459 8.6691 36.9625
2022-06-30 国内 41170 89.2434 89.8045 88.2613 35.9567
2022-06-30 其他(补充) 1028 2.2295 1.7497 3.0696 50.0552
2021-12-31 境外 4275 6.126 6.6258 5.286 32.191
2021-12-31 境内 65511 93.874 93.3742 94.714 37.6399
2021-06-30 国外 2322 6.6836 7.0995 6.0486 35.8098
2021-06-30 国内 31790 91.4949 90.8575 92.4683 39.9907
2021-06-30 其他(补充) 632 1.8215 2.043 1.4832 32.2197
2020-12-31 境外 6600 12.0813 11.9657 12.3208 33.2053
2020-12-31 境内 48033 87.9187 88.0343 87.6792 32.4711
2020-06-30 国外 3769 14.7195 14.6797 14.8186 28.8531
2020-06-30 国内 21015 82.0576 82.0401 82.1014 28.6755
2020-06-30 其他(补充) 825 3.2228 3.2802 3.0801 27.3905
2019-12-31 境外 8364 17.2763 17.8948 16.0066 30.3478
2019-12-31 境内 38247 78.9933 79.0206 78.9372 32.732
2019-12-31 其他(补充) 1806 3.7304 3.0846 5.0563 44.397
2018-12-31 境外 6057 13.9551 16.745 6.7952 13.6533
2018-12-31 境内 35441 81.6452 79.0889 88.2058 30.2925
2018-12-31 其他(补充) 1909 4.3996 4.1661 4.999 31.8593
2017-12-31 境外 3461 10.0359 11.0021 7.4501 20.1923
2017-12-31 境内 30034 87.0815 86.1368 89.6098 27.9906
2017-12-31 其他(补充) 994 2.8826 2.8611 2.9402 27.7441
2014-12-31 西南 2715 9.0268
2014-12-31 国外 1348 4.4834
2014-12-31 国内其他地区 3219 10.7032
2014-12-31 华东 15955 53.0387
2014-12-31 东北 6843 22.7479
2013-12-31 西南 2976 11.896
2013-12-31 国外 438 1.7536
2013-12-31 国内其他地区 3487 13.9359
2013-12-31 华东 13252 52.9626
2013-12-31 东北 4867 19.4519