财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 11.53 28.09 24.98 53.35
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 31.3 41.46 11.96 21.46
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 40.63 10.67 93.9 102.31
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -28.64 13.72 17.67 4.62
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 7.17 12.03 32.91 31.78
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 55.0 27.05 25.94 24.13
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 88.81 35.77 19.39 18.85
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 51.87 38.37 77.02 67.39
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -52.83 -37.01 -15.22 -4.37
均值 22.76 18.91 32.06 22.76

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 有机物分析技术系列产品 2553 7.3156 4.9828 10.3434 61.5286
2024-12-31 无菌生产与污染控制设备系列产品 16412 47.0263 61.0266 28.855 26.702
2024-12-31 微生物检测技术系列产品 12459 35.7002 28.4223 45.1463 55.0321
2024-12-31 其他 2709 7.7636 5.4186 10.8072 60.5782
2024-06-30 有机物分析技术系列产品 1444 9.4768 5.0338 14.4988 71.8171
2024-06-30 无菌生产与污染控制设备系列产品 7180 47.0993 59.4801 33.1051 32.9942
2024-06-30 微生物检测技术系列产品 5360 35.1584 29.7603 41.2599 55.0879
2024-06-30 其他 1260 8.2655 5.7258 11.1362 63.2447
2023-12-31 有机物分析技术系列产品 2238 8.2955 5.8014 10.8177 64.8377
2023-12-31 无菌生产与污染控制设备系列产品(原环境控制系列产品和灭菌技术系列产品) 10757 39.8651 51.7523 27.8443 34.728
2023-12-31 微生物检测技术系列产品 10635 39.4124 36.9294 41.9232 52.8881
2023-12-31 其他 2668 9.8871 5.2528 14.5735 73.2875
2023-06-30 环境控制产品系列(隔离技术系列) 5343 37.4997 45.9305 30.7314 45.4576
2023-06-30 灭菌技术系列产品 1168 8.2015 4.2165 11.4006 77.106
2023-06-30 有机物分析技术系列产品 1230 8.6353 7.715 9.3741 60.2147
2023-06-30 微生物检测技术系列产品 4939 34.664 36.6434 33.0749 52.9263
2023-06-30 其他(补充) 1567 10.9996 5.4946 15.419 77.7557
2022-12-31 环境控制产品系列(隔离技术系列) 17509 46.8318 58.1335 36.6416 41.1437
2022-12-31 灭菌技术系列产品 3458 9.2497 5.7647 12.3919 70.4502
2022-12-31 有机物分析技术系列产品 2031 5.4345 3.4971 7.1814 69.4892
2022-12-31 微生物检测技术系列产品 11500 30.76 29.2571 32.1151 54.9025
2022-12-31 其他 2332 6.2394 3.1657 9.0108 75.9433
2022-06-30 环境控制产品系列(隔离技术系列) 5576 38.2724 45.9409 32.701 49.4886
2022-06-30 灭菌技术系列产品 1688 11.5855 9.0428 13.4328 67.1553
2022-06-30 有机物分析技术系列产品 1249 8.5769 6.8905 9.8021 66.1937
2022-06-30 微生物检测技术系列产品 4730 32.4641 35.2459 30.443 54.3143
2022-06-30 其他(补充) 1326 9.1012 2.8798 13.6211 86.6849
2021-12-31 环境控制产品系列(隔离技术系列) 9388 33.1449 41.4677 29.4666 52.4547
2021-12-31 灭菌技术系列产品 4367 15.419 10.2717 19.5168 74.6835
2021-12-31 有机物分析技术系列产品 2184 7.7121 6.1535 9.1074 69.6777
2021-12-31 微生物检测技术系列产品 9423 33.2697 39.194 31.1424 55.23
2021-12-31 其他 2112 7.4598 2.9131 10.7669 85.1594
2021-06-30 隔离技术系列产品 1647 14.8406 20.7198 11.5597 49.9931
2021-06-30 灭菌技术系列产品 2920 26.2991 22.5209 28.4076 69.328
2021-06-30 有机物分析技术系列产品 854 7.6917 6.3754 8.4262 70.3118
2021-06-30 微生物检测技术系列产品 4474 40.3003 46.6136 36.777 58.5711
2021-06-30 其他(补充) 1206 10.8683 3.7704 14.8294 87.5743
2020-12-31 隔离系列 3714 18.5491 28.1481 19.5295 49.8699
2020-12-31 灭菌系列 4713 23.5405 19.9958 35.7531 71.9396
2020-12-31 微生物系列 7671 38.3115 51.8561 44.7174 55.2862
2020-06-30 隔离技术系列产品 1118 12.9759 16.6685 11.0005 55.23
2020-06-30 灭菌技术系列产品 2627 30.4783 24.5983 33.6239 71.8718
2020-06-30 有机物分析技术系列产品 570 6.6162 5.4274 7.2522 71.4103
2020-06-30 微生物检测技术系列产品 3318 38.4974 47.8616 33.4879 56.6706
2020-06-30 其他(补充) 985 11.4322 5.4441 14.6356 83.4033
2019-12-31 隔离系列 7266 40.161 49.5068 33.2698 47.6822
2019-12-31 灭菌系列 1125 6.219 3.7403 8.0466 74.4743
2019-12-31 微生物系列 6425 35.512 38.2068 33.525 54.338
2019-12-31 其他(补充) 2051 11.3408 4.482 16.3982 83.2268
2019-12-31 TOC系列 1224 6.7672 4.0641 8.7604 74.5114
2019-09-30 隔离技术系列产品 4788 38.8817 48.7941 32.0963 49.0038
2019-09-30 灭菌技术系列产品 646 5.2475 3.6169 6.3637 71.9911
2019-09-30 有机物分析技术系列产品 901 7.3169 3.9697 9.6081 77.953
2019-09-30 微生物检测系统系列产品 4450 36.1384 38.3498 34.6247 56.877
2019-09-30 其他(补充) 1528 12.4155 5.2696 17.3071 82.7525
2019-06-30 隔离技术系列产品 3449 41.7463 49.6271 35.9306 49.5231
2019-06-30 灭菌技术系列产品 426 5.1622 3.0881 6.6929 74.5995
2019-06-30 有机物分析技术系列产品 633 7.6612 4.3956 10.0711 75.6381
2019-06-30 微生物检测系统系列产品 2820 34.1383 38.4757 30.9375 52.144
2019-06-30 其他(补充) 933 11.292 4.4135 16.368 83.4038
2019-06-30 其中:无菌隔离器 2798 33.8659 39.0969 30.0057 50.9802
2019-06-30 其中:培养器 2220 26.878 31.8377 23.218 49.7037
2019-06-30 其中:VHP灭菌器 426 5.1623 3.0882 6.6928 74.5985
2019-06-30 其中:TOC分析仪 545 6.6 3.3345 9.0099 78.5477
2018-12-31 隔离技术系列产品 5727 35.9968 45.7863 29.5445 49.4696
2018-12-31 灭菌技术系列产品 885 5.5668 3.0396 7.2325 78.3083
2018-12-31 有机物分析技术系列产品 1282 8.061 4.5284 10.3894 77.6832
2018-12-31 微生物检测系统系列产品 6635 41.7044 41.5776 41.7879 60.3942
2018-12-31 其他(补充) 1379 8.671 5.0681 11.0457 76.7802
2018-12-31 其中:无菌隔离器 4369 27.4615 35.0995 22.4273 49.2242
2018-12-31 其中:培养器 4961 31.1875 35.2356 28.5194 55.117
2018-12-31 其中:VHP灭菌器 866 5.4465 2.936 7.1011 78.5845
2018-12-31 其中:TOC分析仪 1156 7.2661 3.7026 9.6148 79.7564
2018-09-30 隔离技术系列产品 4014 36.5344 45.2703 30.7774 50.7789
2018-09-30 有机物分析技术系列产品 954 8.6884 4.6164 11.3718 78.894
2018-09-30 微生物检测系统系列产品 4549 41.4106 41.7939 41.158 59.9096
2018-09-30 其他(补充) 947 8.6254 5.518 10.6731 74.5875
2017-12-31 隔离技术系列产品 5226 36.8051 44.3942 31.815 52.1515
2017-12-31 灭菌技术系列产品 1052 7.4132 3.5274 9.9682 81.1245
2017-12-31 有机物分析技术系列产品 1065 7.5051 3.8879 9.8835 79.4504
2017-12-31 微生物检测系统系列产品 5783 40.7262 40.1751 41.0886 60.868
2017-12-31 其他(补充) 1072 7.5504 8.0154 7.2446 57.888
2017-12-31 其中:集菌仪 781 5.5051 3.8731 6.5782 72.0911
2017-12-31 其中:无菌隔离器 3673 25.8678 32.4462 21.5423 50.2429
2017-12-31 其中:无菌传递舱 1213 8.547 10.0449 7.5621 53.379
2017-12-31 其中:培养器 4317 30.3977 33.1619 28.5801 56.7239
2017-12-31 其中:VHP灭菌器 1018 7.1696 3.4647 9.6057 80.8303
2017-12-31 其中:TOC分析仪 989 6.969 3.3983 9.3169 80.6563
2017-06-30 隔离技术系列产品 1786 28.2285 35.728 23.3214 49.9396
2017-06-30 灭菌技术系列产品 397 6.2816 2.7026 8.6234 82.9826
2017-06-30 有机物分析技术系列产品 518 8.1989 4.0489 10.9143 80.4674
2017-06-30 微生物检测技术系列产品 3064 48.4243 46.4326 49.7276 62.0743
2017-06-30 其他(补充) 561 8.8667 11.0879 7.4134 50.5395
2016-12-31 隔离技术系列产品 3781 37.29 44.7315 32.3568 52.1789
2016-12-31 有机物分析技术系列产品 779 7.6846 4.0735 10.0785 78.8676
2016-12-31 微生物检测系统系列产品 5176 51.0534 49.4355 52.1259 61.3976
2016-12-31 其中:集菌仪 951 9.3789 5.7684 11.7725 75.4811
2016-12-31 其中:无菌隔离器 3147 31.0408 39.0385 25.7388 49.8629
2016-12-31 其中:培养器 3741 36.8959 40.0335 34.8158 56.7442
2016-12-31 其中:TOC分析仪 726 7.1628 3.5628 9.5495 80.171
2016-06-30 灭菌技术系列 2298 41.4434 46.0216 38.1111 53.2217
2016-06-30 总有机碳-TOC分析系列 375 6.7778 3.3488 9.2736 79.1869
2016-06-30 微生物检测系列 2274 41.0138 40.0125 41.7427 58.9037
2016-06-30 其他(补充) 432 7.8017 9.1692 6.8064 50.4918
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 制药行业 31424 90.0421 94.4317 84.3448 40.7639
2024-12-31 其他(补充) 3475 9.9579 5.5683 15.6552 68.4158
2023-12-31 制药行业 23632 87.5729 94.483 80.5851 45.7532
2023-12-31 其他(补充) 3353 12.4271 5.517 19.4149 77.6786
2022-12-31 制药行业 34499 92.276 96.6524 88.33 50.3372
2022-12-31 其他行业 2887 7.724 3.3476 11.67 79.4507
2021-12-31 制药行业 25363 89.5457 96.7844 85.0861 58.7968
2021-12-31 其他(补充) 2961 10.4543 3.2156 14.9139 88.2745
2020-12-31 制药行业 17550 87.6483 95.0589 83.2715 59.7289
2020-12-31 其他(补充) 2473 12.3517 4.9411 16.7285 85.146
2019-12-31 制药行业 16040 88.6592 95.518 83.6018 54.2753
2019-12-31 其他(补充) 2051 11.3408 4.482 16.3982 83.2268
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 国外 2503 7.1727 4.258 10.9559 66.4701
2024-12-31 国内 32396 92.8273 95.742 89.0441 41.7439
2024-06-30 国外 1566 10.2744 7.4473 13.4699 61.5412
2024-06-30 国内 13679 89.7256 92.5527 86.5301 45.2698
2024-06-30 其他主营业务 381 2.443 0.211 4.8487 95.5203
2023-12-31 国外 2244 8.3184 5.0291 11.6447 69.6025
2023-12-31 国内 24740 91.6816 94.9709 88.3553 47.9167
2023-06-30 国外 1045 7.5096
2023-06-30 国内 12874 92.4904
2023-06-30 其他主营业务 329 2.3095 100.0 100.0 -1828.12
2022-12-31 国外 1881 5.0319 4.6531 5.3734 56.1551
2022-12-31 国内 35506 94.9681 95.3469 94.6266 52.3968
2022-06-30 国外 1106 7.8183
2022-06-30 国内 13041 92.1817
2022-06-30 其他主营业务 422 2.8984 100.0 100.0 -1351.82
2021-12-31 国外 1256 4.4345 100.0 100.0 76.3788
2021-12-31 国内 27068 95.5655
2021-06-30 国外 294 2.7631
2021-06-30 国内 10375 97.2369
2021-06-30 其他主营业务 433 3.9006 100.0 100.0 -818.255
2020-12-31 国外 1193 5.9579
2020-12-31 国内 18830 94.0421
2020-06-30 国外 841 9.7599
2020-06-30 国内 7778 90.2401
2019-12-31 国外 1063 5.8791
2019-12-31 国内 17029 94.1209
2019-06-30 国外 446 5.3992
2019-06-30 国内 6883 83.3087
2019-06-30 其他(补充) 933 11.292
2019-06-30 其中:西南 1093 13.2369
2019-06-30 其中:西北 110 1.3321
2019-06-30 其中:华南 382 4.6264
2019-06-30 其中:华北 496 6.0051
2019-06-30 其中:华中 906 10.9688
2019-06-30 其中:华东 3390 41.0286
2019-06-30 其中:东北 504 6.1109
2018-12-31 国外 1024 6.4391
2018-12-31 国内 13505 84.8899
2018-12-31 其他(补充) 1379 8.671
2018-12-31 其中:西南 1362 8.5644
2018-12-31 其中:西北 577 3.6303
2018-12-31 其中:华南 1464 9.2028
2018-12-31 其中:华北 3274 20.5806
2018-12-31 其中:华中 947 5.953
2018-12-31 其中:华东 4887 30.7206
2018-12-31 其中:东北 992 6.2381
2017-12-31 国外 665 4.6876
2017-12-31 国内 12463 87.762
2017-12-31 其他(补充) 1072 7.5504
2017-12-31 其中:西南 1170 8.2393
2017-12-31 其中:西北 368 2.595
2017-12-31 其中:华南 1432 10.0882
2017-12-31 其中:华北 2234 15.7336
2017-12-31 其中:华中 1009 7.1117
2017-12-31 其中:华东 5409 38.0932
2017-12-31 其中:东北 838 5.9011
2016-12-31 国外 208 2.0545
2016-12-31 国内 9931 97.9455
2016-12-31 其中:西南 1193 11.7691
2016-12-31 其中:西北 465 4.588
2016-12-31 其中:华南 959 9.4579
2016-12-31 其中:华北 1382 13.6353
2016-12-31 其中:华中 686 6.7698
2016-12-31 其中:华东 4206 41.482
2016-12-31 其中:东北 1038 10.2434
2015-03-31 出口收入 21 1.7819
2015-03-31 内销收入 1197 98.2181
2014-12-31 出口收入 160 2.851
2014-12-31 内销收入 5470 97.149
2013-12-31 出口收入 86 0.947
2013-12-31 内销收入 9045 99.053