财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -39.36 47.43 4.16 11.15
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 20.49 12.46 8.53 14.27
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -38.74 -12.0 2.47 12.43
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 22.2 13.31 176.01 80.67
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 55.7 46.72 45.39 41.86
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 120.74 28.92 127.37 53.18
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -19.98 25.75 28.53 84.32
均值 17.29 23.23 56.07 17.29

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 平板显示专用设备类 30133 76.7404 81.0219 67.0382 26.747
2024-12-31 半导体设备类 6994 17.8121 15.9361 22.0634 37.9257
2024-12-31 其他类 2139 5.4475 3.042 10.8984 61.2553
2024-06-30 平板显示专用设备类 13250 83.7694 87.7545 72.7425 23.0517
2024-06-30 半导体设备类 2567 16.2306 12.2455 27.2575 44.5811
2023-12-31 平板显示专用设备类 43710 80.8458 84.5132 73.5491 30.4302
2023-12-31 半导体设备类 9082 16.799 14.4385 21.4954 42.8005
2023-06-30 平板显示专用设备类 30915 90.3287 93.1367 82.7343 24.7242
2023-06-30 半导体设备类 2805 8.1978 5.7094 14.9278 49.1543
2022-12-31 平板显示专用设备类 58230 88.8541 92.1486 81.7037 29.0032
2022-12-31 半导体设备类 5322 8.1218 6.3345 12.0009 46.6062
2022-06-30 设备类 34873 99.7597 99.8984 99.4188 28.8175
2021-12-31 设备类 46144 95.3646 96.5456 93.8542 43.1846
2021-06-30 设备类 20010 99.3971 99.5744 99.2086 48.3851
2020-12-31 设备类 40109 93.2173 95.7323 89.6144 39.5205
2020-12-31 其他类 2918 6.7827 4.2677 10.3856 62.9457
2020-06-30 其他主营业务 3590 17.6239 16.7953 18.7163 45.8086
2020-06-30 全贴合系列 2584 15.4026 20.7515 8.1844 22.6165
2020-06-30 偏贴系列 14195 84.5974 79.2485 91.8156 46.1946
2019-12-31 清洗设备 5416 11.0766 10.2429 12.0363 50.514
2019-12-31 其它主营产品 5001 10.2281 9.3375 11.2535 51.1464
2019-12-31 全贴合系列 5198 10.632 10.7596 10.4852 45.8445
2019-12-31 偏光片贴附系列 31222 63.8529 65.1872 62.317 45.3682
2019-06-30 清洗设备 3596 14.7508 12.1261 18.0561 54.1783
2019-06-30 其他 2034 8.3419 8.2128 8.5045 45.1232
2019-06-30 全贴合系列 2475 10.154 10.435 9.8003 42.7184
2019-06-30 偏光片贴附系列 14895 61.0909 63.2753 58.34 42.2674
2018-12-31 清洗设备 4784 11.0885 9.2481 13.2036 55.4019
2018-12-31 其他 6670 15.459 14.8769 16.128 48.5403
2018-12-31 全贴合系列 4205 9.7449 12.7541 6.2864 30.0143
2018-12-31 偏光片贴附系列 23716 54.959 55.602 54.2199 45.9012
2017-12-31 全贴合系列 2645 8.9946 8.7373 9.3071 46.7343
2017-12-31 偏光片贴附系列 22708 77.2108 74.6471 80.3234 46.9859
2016-12-31 背光组装系列 2166 9.4979 11.5763 6.3874 26.9365
2016-12-31 全贴合系列 3035 13.3035 14.3565 11.7276 35.3093
2016-12-31 偏光片贴附系列 15968 69.9938 65.9969 75.9757 43.4772
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 平板显示专用设备行业 32023 81.5544 83.6957 76.7022 28.7963
2024-12-31 半导体设备行业 7243 18.4456 16.3043 23.2978 38.6723
2024-06-30 平板显示专用设备行业 13540 85.6041 88.9795 76.2643 23.6498
2024-06-30 半导体设备行业 2277 14.3959 11.0205 23.7357 43.7686
2023-12-31 平板显示专用设备行业 44673 82.6267 85.3116 77.2847 31.2866
2023-12-31 半导体设备行业 9393 17.3733 14.6884 22.7153 43.7342
2023-06-30 平板显示专用设备行业 31310 91.4812 93.7536 86.1761 28.2496
2023-06-30 半导体设备行业 2915 8.5188 6.2464 13.8239 48.6644
2022-12-31 平板显示专用设备行业 60082 91.6805 93.493 87.7471 30.1903
2022-12-31 半导体设备行业 5452 8.3195 6.507 12.2529 46.4575
2022-06-30 平板显示设备行业 35867 100.0 100.0 100.0 29.9849
2021-12-31 平板显示设备行业 48387 100.0 100.0 100.0 43.8796
2021-06-30 平板显示设备行业 20822 100.0 100.0 100.0 48.9673
2020-12-31 平板显示设备行业 43027 100.0 100.0 100.0 41.1093
2020-06-30 平板显示设备行业 20370 100.0 100.0 100.0 43.135
2019-12-31 平板显示设备行业 48898 100.0 100.0 100.0 46.4864
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 海外地区 4305 10.9656 9.3112 14.7148 41.0862
2024-12-31 华南地区 10279 26.1788 26.6245 25.1689 29.4368
2024-12-31 华东地区 15943 40.604 39.9464 42.0942 31.7417
2024-12-31 其他地区 8737 22.2516 24.118 18.0222 24.7984
2024-06-30 西南 1858 11.7484 10.8896 14.1247 31.9155
2024-06-30 华南 4240 26.8054 30.5382 16.4765 16.3171
2024-06-30 华北 594 3.7583 2.4033 7.5079 53.0301
2024-06-30 华中 3215 20.3278 23.0657 12.7518 16.6526
2024-06-30 华东 5552 35.0998 30.7424 47.1568 35.6648
2024-06-30 出口 357 2.2603 2.3608 1.9822 23.2799
2023-12-31 西南地区 5308 9.8188
2023-12-31 华南地区 10667 19.7297 16.799 32.981 51.2561
2023-12-31 华北地区 6393 11.8248 11.9639 16.2278 42.0793
2023-12-31 华中地区 8805 16.287 23.0325 10.115 19.0425
2023-12-31 华东地区 21663 40.0682 48.2046 40.6762 31.1274
2023-12-31 出口 1228 2.2714
2023-06-30 西南 1972 5.8884 6.0046 5.6177 28.6649
2023-06-30 华南 8884 26.5264 21.9204 37.2504 42.1926
2023-06-30 华中 7913 23.6288 27.991 13.4725 17.1314
2023-06-30 华东 14217 42.4506 42.8534 41.5129 29.3821
2023-06-30 其他主营业务 733 2.1417 2.2215 1.9553 27.3786
2023-06-30 其他(补充) 504 1.5058 1.2306 2.1464 42.8294
2022-12-31 西南 4863 7.422
2022-12-31 西北 0
2022-12-31 华南 24320 37.111 40.2333 46.2289 33.447
2022-12-31 华北 2078 3.1719
2022-12-31 华中 10369 15.8226 18.7791 15.9942 27.1413
2022-12-31 华东 23136 35.3048 40.9877 37.7769 28.7303
2022-12-31 出口 765 1.1677
2022-06-30 西南 7512 21.9104 21.0945 23.8146 32.6049
2022-06-30 华南 8752 25.5282 23.8104 29.5368 34.7083
2022-06-30 华中 7284 21.2441 23.0615 17.0031 24.0094
2022-06-30 华东 10653 31.0722 31.9284 29.0743 28.0691
2022-06-30 其他主营业务 1580 4.4063 4.4241 4.3647 29.7021
2022-06-30 其他(补充) 84 0.245 0.1052 0.5712 69.9393
2021-12-31 西南 4311 8.9094
2021-12-31 西北 0 0.0014
2021-12-31 华南 10895 22.5167 27.2433 24.6509 41.6132
2021-12-31 华北 936 1.936
2021-12-31 华中 9601 19.843 18.949 28.1468 53.917
2021-12-31 华东 21245 43.9079 53.8077 47.2024 40.8626
2021-12-31 出口 1396 2.8856
2021-06-30 华南 4550 22.9973 25.9275 19.8489 41.6054
2021-06-30 华中 6000 30.3227 26.2319 34.7182 55.1924
2021-06-30 华东 9115 46.0666 47.4099 44.6232 46.6944
2021-06-30 其他主营业务 1034 4.9699 3.55 6.4496 63.5472
2021-06-30 其他(补充) 121 0.6134 0.4307 0.8097 63.6296
2020-12-31 西南 6759 15.7095 16.7072 14.5368 37.8296
2020-12-31 西北 38 0.0895
2020-12-31 华南 10524 24.4607 25.1392 23.8859 39.9207
2020-12-31 华北 7867 18.2839 18.7051 17.9773 40.1957
2020-12-31 华中 2446 5.6865 5.7244 5.7243 41.153
2020-12-31 华东 15145 35.1983 33.7241 37.8757 43.9909
2020-12-31 出口 245 0.5717
2020-06-30 西南 3106 16.4053 16.3805 16.4364 44.4456
2020-06-30 华南 4031 21.2919 22.3286 19.9916 41.6525
2020-06-30 华北 5224 27.5924 27.632 27.5428 44.2818
2020-06-30 华东 6572 34.7104 33.6589 36.0292 46.0471
2020-06-30 其他主营业务 1435 7.046 9.0511 4.4028 26.9532
2019-12-31 西南 8421 17.2226 19.5942 19.2779 46.5449
2019-12-31 西北 0 2.0E-4
2019-12-31 华南 6270 12.8242 13.998 15.0235 48.714
2019-12-31 华北 7719 15.7879 14.481 21.6051 56.9041
2019-12-31 华中 3219 6.5835
2019-12-31 华东 20895 42.7332 51.9267 44.0936 42.9065
2019-12-31 出口 1112 2.2748
2019-12-31 其他(补充) 1258 2.5736
2019-06-30 国内其它地区 8769 35.9645
2019-06-30 华南 1879 7.7094
2019-06-30 华中 3073 12.606
2019-06-30 华东 9781 40.1156
2019-06-30 出口 94 0.3877
2019-06-30 其他(补充) 784 3.2169
2018-12-31 国内其它地区 5303 12.2908
2018-12-31 华南 14605 33.8459
2018-12-31 华中 3800 8.8078
2018-12-31 华东 14844 34.3997
2018-12-31 出口 2747 6.3669
2018-12-31 其他(补充) 1850 4.2889
2017-12-31 国内其它地区 2283 7.7657
2017-12-31 华南 16349 55.5905
2017-12-31 华中 488 1.6602
2017-12-31 华东 8147 27.7011
2017-12-31 出口 2039 6.9337
2017-12-31 其他(补充) 102 0.3487
2016-12-31 国内其它地区 552 2.4212
2016-12-31 华南 13516 59.2461
2016-12-31 华中 2277 9.9844
2016-12-31 华东 6449 28.2711
2016-12-31 其他(补充) 17 0.0771