财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 91.89 47.57 32.02 62.27
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 97.51 34.63 14.4 24.71
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -25.9 11.18 2.89 8.89
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -5.18 7.84 62.73 34.11
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -17.23 -13.66 23.8 14.97
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 6.88 17.13 39.86 24.03
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 36.81 6.08 59.04 37.77
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 257.77 172.66 304.67 201.12
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -2150.42 -56.92 -47.17 -47.66
均值 -189.76 25.17 54.69 -189.76

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 金融信息服务 67877 97.9834 99.7612 97.7498 88.1728
2024-12-31 金融信息服务 118365 77.4268 99.7793 74.5677 85.3857
2024-06-30 金融信息服务 42331 97.2652 99.7528 96.7905 83.5652
2023-12-31 金融信息服务 94864 85.2442 100.0 86.5156 85.1738
2023-12-31 证券服务 12593 11.3164 13.4844
2023-06-30 金融信息服务 44282 95.5296 99.9024 99.9729 86.1952
2022-12-31 金融信息服务 117932 93.9662 99.9628 99.9921 88.654
2022-06-30 金融信息服务 88107 97.033 100.0 100.0 91.8461
2021-12-31 金融信息服务 85861 92.0841 98.5729 91.2613 87.289
2021-12-31 广告服务 7334 7.8662 1.4271 8.7387 97.8458
2021-06-30 金融信息服务 50805 93.8422 98.0763 93.4023 89.1551
2021-06-30 广告业务 3307 6.1095 1.9237 6.5977 96.7328
2020-12-31 金融信息服务 62185 89.7858 96.3719 88.7206 83.5002
2020-12-31 广告服务 6987 10.0892 3.6281 11.2794 94.472
2019-12-31 金融信息服务 57602 92.464 96.3967 91.7986 84.9132
2019-12-31 广告服务 4619 7.4158 3.5068 8.0772 93.1568
2019-06-30 金融信息服务 33849 93.0022 95.8329 92.6292 88.0024
2019-06-30 广告 2519 6.9224 4.0074 7.3065 93.2597
2018-12-31 金融信息服务 53014 91.7688 96.8982 90.8972 84.6332
2018-12-31 广告 4056 7.0225 2.1975 7.8444 95.4459
2018-06-30 金融信息服务 33650 93.2724 96.9006 92.8354 88.7797
2018-06-30 广告费 2308 6.3978 1.4012 7.0029 97.6346
2017-12-31 金融信息服务 60755 90.8013 95.0931 90.2356 87.8039
2017-12-31 广告 4608 6.8877 2.9144 7.4114 95.0723
2017-06-30 金融信息服务 40274 94.091 94.6526 94.0466 91.7701
2017-06-30 广告费 2339 5.4665 3.5564 5.637 94.6775
2016-12-31 金融信息服务 48604 85.0817 94.3546 83.9105 87.5639
2016-12-31 广告 5721 10.0158 4.1909 10.7515 95.3078
2016-06-30 金融信息服务 28112 88.9189 95.93 88.0088 87.6041
2016-06-30 广告费 3198 10.1182 3.2378 11.0114 96.3232
2015-12-31 金融信息服务收入 50690 94.1282 94.3778 94.0963 88.6327
2015-12-31 广告费收入 3161 5.8712 5.5767 5.9089 89.2314
2015-06-30 金融信息服务、证券投资咨询 17796 99.9992 99.7339 100.008 96.9664
2014-12-31 金融信息服务、证券投资咨询 19721 99.8472 99.7637 99.8603 94.8732
2014-06-30 金融信息服务 5010 99.9681 100.0 100.0 94.6929
2013-06-30 金融信息服务 1571 99.7967 100.0 100.0 77.9771
2012-06-30 金融信息服务 2745 100.0 100.0 100.0 76.9697
2011-12-31 金融信息服务 11369 99.8156 91.9094 101.004 87.9656
2010-12-31 技术咨询服务 4768 98.1978 80.2832 101.977 85.7562
2009-06-30 技术咨询服务 2050 100.0 100.0 100.0 79.9318
2008-12-31 技术咨询服务 12889 100.0 100.0 100.0 52.6421
2007-06-30 信息服务 8839 100.0 100.0 100.0 68.597
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 证券服务 31732 20.7576
2024-12-31 其他 34 0.0224
2024-12-31 互联网金融服务 121106 79.2201 99.9311 76.5709 85.6948
2023-12-31 证券服务 12593 11.3164 12.9583
2023-12-31 其他 33 0.0299 0.0847 0.0219 64.087
2023-12-31 互联网金融服务 98659 88.6537 99.9153 87.0198 85.7201
2022-12-31 证券业 2503 1.9943 2.2338
2022-12-31 其他(补充) 13 0.0106 0.037 0.0074 62.5139
2022-12-31 互联网金融服务 122989 97.9951 99.963 97.7588 89.0633
2021-12-31 互联网金融服务 93242 100.0 100.0 100.0 88.1068
2020-12-31 互联网金融服务 69259 100.0 100.0 100.0 84.626
2019-12-31 互联网金融服务 62297 100.0 100.0 100.0 85.5287
2014-12-31 金融信息服务、证券投资咨询 19721 99.8472 99.7637 99.8603 94.8732
2014-12-31 增值电信业务 28 0.1447 0.2363 0.1397 91.6195
2014-12-31 其他(补充) 1 0.0081
2014-06-30 金融信息服务 5010 99.9681 100.0 100.0 94.6929
2014-06-30 其他(补充) 1 0.0319
2013-12-31 金融信息服务、证券投资咨询 4970 99.8393 100.0 84.3774
2013-12-31 其他(补充) 8 0.1607
2013-06-30 金融信息服务 1571 99.7967 100.0 100.0 77.9771
2013-06-30 其他(补充) 3 0.2033
2012-12-31 金融信息服务 4907 100.0 100.0 100.0 78.6712
2012-06-30 金融信息服务 2745 100.0 100.0 100.0 76.9697
2011-12-31 金融信息服务 11369 99.8156 91.9094 101.004 87.9656
2011-12-31 其他(补充) 21 0.1844 8.0906 -1.0043 -473.555
2010-06-30 技术咨询服务 3832 98.873 38.3727 98.594
2010-06-30 房租 43 1.127 61.6273 -98.1006
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 国内 152874 100.0 100.0 100.0 88.6596
2023-12-31 国内 111286 100.0 100.0 100.0 87.3296
2022-12-31 国内 125505 100.0 100.0 100.0 89.2786
2021-12-31 国内 93242 100.0 100.0 100.0 88.1068
2020-12-31 国内 69259 100.0 100.0 100.0 84.626
2019-12-31 国内 62297 100.0 100.0 100.0 85.5287
2009-06-30 西南地区 25 1.2194
2009-06-30 西北地区 34 1.6584
2009-06-30 平衡项目 48 2.3508
2009-06-30 华南地区 127 6.1945
2009-06-30 华北地区 1029 50.1903
2009-06-30 华中地区 55 2.6827
2009-06-30 华东地区 568 27.7047
2009-06-30 东北地区 164 7.9992