年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 连续光纤激光器 136271 81.884 83.7086 74.1065 17.1972
2025-06-30 脉冲光纤激光器 15459 9.2892 8.8379 11.2128 22.937
2024-12-31 连续光纤激光器 252673 79.027 80.7599 72.3122 18.7703
2024-12-31 脉冲光纤激光器 40161 12.5611 11.7752 15.6065 25.4866
2024-06-30 连续光纤激光器 126257 79.5496 80.8963 75.8611 25.5054
2024-06-30 脉冲光纤激光器 19116 12.0446 11.5581 13.3773 29.7048
2023-12-31 连续光纤激光器 296432 80.5585 81.6063 77.576 25.036
2023-12-31 脉冲光纤激光器 43773 11.8959 11.8073 12.1483 26.55
2023-06-30 连续光纤激光器 147162 82.1478 87.4428 86.7071 24.4645
2023-06-30 脉冲光纤激光器 21482 11.9919 12.5572 13.2929 25.6929
2022-12-31 连续光纤激光器 240824 75.5251 80.7969 51.6039 12.3389
2022-12-31 脉冲光纤激光器 42496 13.3274 12.6178 16.5469 22.4212
2022-12-31 其他 17803 5.5833 2.3046 20.4607 66.1776
2022-06-30 连续光纤激光器 119125 76.9843 85.878 82.8123 13.3109
2022-06-30 脉冲光纤激光器 20272 13.1013 14.122 17.1877 16.2338
2021-12-31 连续光纤激光器 258703 75.8755 75.4962 76.7883 29.7054
2020-12-31 连续光纤激光器 175560 75.7822 71.7797 85.5493 32.8136
2020-12-31 脉冲光纤激光器 33936 14.6488 18.0892 6.2533 12.4083
2020-06-30 连续光纤激光器 51358 72.3995 70.8536 77.2999 25.6048
2020-06-30 脉冲光纤激光器 12170 17.157 19.1196 10.9359 15.2859
2019-12-31 连续光纤激光器 147736 73.4951 69.8376 82.5439 32.3284
2019-12-31 脉冲光纤激光器 32082 15.96 18.8866 8.7195 15.7258
2019-12-31 技术开发服务 11709 5.8252 6.0902 5.1696 25.5451
2019-06-30 连续光纤激光器 71692 70.8348 67.8526 77.2229 34.6967
2019-06-30 脉冲光纤激光器 17179 16.9743 20.197 10.0714 18.8836
2019-06-30 平衡项目 12273 12.127 11.9307 12.5476 32.9303
2018-12-31 连续光纤激光器 111525 76.2818 70.512 83.2425 49.4582
2018-12-31 脉冲光纤激光器 22276 15.2366 18.7326 11.019 32.777
2018-06-30 连续光纤激光器 57027 75.9143 67.609 83.9598 56.1774
2018-06-30 脉冲光纤激光器 10843 14.4347 17.3884 11.5734 40.7255
2017-12-31 连续光纤激光器 71874 75.5119 69.1603 82.9022 51.1192
2017-12-31 脉冲光纤激光器 17535 18.4229 23.8098 12.2751 31.0242
2016-12-31 连续光纤激光器 34206 65.4112 57.6669 79.5539 43.4
2016-12-31 脉冲光纤激光器 15431 29.5098 38.6154 13.2224 15.9891
2015-12-31 连续光纤激光器 15652 50.0141 41.6169 78.9086 36.2426
2015-12-31 脉冲光纤激光器 11697 37.3775 44.4868 14.3254 8.8041
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 房屋租赁 69 0.0219 0.0078 0.0763 71.5852
2024-12-31 光电子器件制造 319660 99.9781 99.9922 99.9237 20.5021
2023-12-31 房屋租赁 68 0.0186 0.0073 0.0507 70.966
2023-12-31 光电子器件制造 367903 99.9814 99.9927 99.9493 25.9902
2022-12-31 房屋租赁 113 0.0356 0.0198 0.1073 54.4695
2022-12-31 光电子器件制造 318753 99.9644 99.9802 99.8927 18.0456
2021-12-31 房屋租赁 122 0.0358 0.0244 0.0632 51.7946
2021-12-31 光电子器件制造 340835 99.9642 99.9756 99.9368 29.3443
2020-12-31 房屋租赁 127 0.0549 0.0353 0.1028 54.3903
2020-12-31 光电子器件制造 231537 99.9451 99.9647 99.8972 29.0534
2019-12-31 光电子器件制造 201015 100.0 100.0 100.0 28.7844
2018-12-31 光电子器件制造 146202 100.0 100.0 100.0 45.3226
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 国外 9405 5.6514 4.5741 10.2433 34.4419
2025-06-30 国内 157015 94.3486 95.4259 89.7567 18.0772
2024-12-31 国外市场 19705 6.163 6.1332 6.2787 20.8983
2024-12-31 国内 300025 93.837 93.8668 93.7213 20.4879
2024-06-30 国外 10457 6.5887 6.1163 7.8826 31.9979
2024-06-30 国内 148258 93.4113 93.8837 92.1174 26.3751
2023-12-31 国外市场 14091 3.8296 3.2356 5.5202 37.476
2023-12-31 国内 353879 96.1704 96.7644 94.4798 25.5415
2023-06-30 国外 5771 3.2218
2023-06-30 国内 173371 96.7782
2022-12-31 国外市场 6020 1.8882 1.7672 2.4374 23.3108
2022-12-31 国内 312846 98.1118 98.2328 97.5626 17.9575
2022-06-30 国外市场 2447 1.5814
2022-06-30 国内市场 152293 98.4186
2021-12-31 国外市场 5072 1.4877
2021-12-31 国内 335885 98.5123 100.0 100.0 29.3382
2021-06-30 国外 3132 1.9464
2021-06-30 国内 157829 98.0536
2020-12-31 国外市场 4469 1.9295
2020-12-31 国内 227194 98.0705 100.0 100.0 29.3328
2020-06-30 国外市场 1947 2.7449
2020-06-30 国内市场 68990 97.2551
2019-12-31 国外市场 8404 4.1811 3.6173 5.576 38.3874
2019-12-31 国内 192611 95.8189 96.3827 94.424 28.3653
2018-12-31 国外市场 7370 5.041 4.5587 5.6229 50.5541
2018-12-31 国内 138832 94.959 95.4413 94.3771 45.0448
2017-12-31 美洲 290 0.3048
2017-12-31 欧洲 1437 1.5099
2017-12-31 华南 24947 26.2097
2017-12-31 华北 18428 19.3608
2017-12-31 华中 20351 21.3813
2017-12-31 华东 25340 26.623
2017-12-31 其他境外 48 0.0512
2017-12-31 其他(补充) 64 0.0678
2017-12-31 亚洲其他 1302 1.3681
2017-12-31 东南亚及南亚 1471 1.5461
2017-12-31 东亚 1501 1.5773
2016-12-31 美洲 272 0.5214
2016-12-31 欧洲 1065 2.0379
2016-12-31 华南 15367 29.387
2016-12-31 华北 8613 16.4718
2016-12-31 华中 10295 19.6878
2016-12-31 华东 14317 27.3789
2016-12-31 其他境外 13 0.0249
2016-12-31 其他(补充) 59 0.1144
2016-12-31 亚洲其他 671 1.2838
2016-12-31 东南亚及南亚 519 0.9934
2016-12-31 东亚 1097 2.0985
2015-12-31 美洲 82 0.2641
2015-12-31 欧洲 566 1.8115
2015-12-31 华南 8500 27.1612
2015-12-31 华北 4304 13.7525
2015-12-31 华中 9188 29.358
2015-12-31 华东 6421 20.5175
2015-12-31 其他境外 12 0.0395
2015-12-31 其他(补充) 127 0.4065
2015-12-31 亚洲其他 718 2.2969
2015-12-31 东南亚及南亚 257 0.8236
2015-12-31 东亚 1116 3.5686