年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 滴眼剂 90299 77.661 63.0617 81.1583 84.3076
2025-06-30 凝胶剂/眼膏剂 18359 15.79 12.0982 16.6744 85.193
2024-12-31 滴眼剂 136610 70.2952 57.8064 73.75 82.1808
2024-12-31 凝胶剂/眼膏剂 36283 18.6703 11.6136 20.6224 86.5211
2024-06-30 滴眼剂 51181 59.2617 58.8639 59.3552 81.0958
2024-06-30 医疗服务 16417 19.0096 25.8585 17.3998 74.1111
2024-06-30 凝胶剂/眼膏剂 17604 20.3842 13.5535 21.9898 87.3456
2023-12-31 滴眼剂 66289 45.1696 52.0692 46.77 79.2497
2023-12-31 医疗服务 35092 23.9123 28.8836 24.4493 78.2569
2023-12-31 凝胶剂/眼膏剂 37359 25.4568 19.0473 28.7807 86.5315
2023-06-30 滴眼剂 31405 47.5026 51.9714 46.3747 77.9513
2023-06-30 医疗服务 15570 23.5508 27.8692 22.4608 76.1518
2023-06-30 凝胶剂/眼膏剂 17707 26.7831 18.597 28.8492 86.0068
2022-12-31 滴眼剂 44833 35.8708 46.4891 36.3088 75.9031
2022-12-31 医疗服务 40567 32.4575 33.8733 34.885 80.5959
2022-12-31 凝胶剂/眼膏剂 31561 25.2524 19.6377 28.8063 85.5409
2022-06-30 滴眼剂 19579 32.6019 42.3439 32.8503 76.8475
2022-06-30 医疗服务 21902 36.469 38.3119 38.8632 81.2734
2022-06-30 凝胶剂/眼膏剂 15027 25.0213 19.3442 28.2865 86.2187
2021-12-31 滴眼剂 30311 29.4887 41.6962 28.6153 73.0637
2021-12-31 医疗服务 31743 30.8818 33.0274 32.6589 79.6263
2021-12-31 凝胶剂/眼膏剂 34921 33.9733 25.2763 38.7258 85.8266
2020-12-31 滴眼剂 21713 31.5286 43.1274 29.9384 66.6124
2020-12-31 医疗服务 13759 19.9792 26.3486 19.3127 67.8104
2020-12-31 凝胶剂/眼膏剂 29102 42.2578 28.6269 50.2782 83.465
2020-06-30 滴眼剂 7461 40.5904 62.1056 32.9732 59.9939
2020-06-30 凝胶剂/眼膏剂 10921 59.4096 37.8944 67.0268 83.3223
2020-06-30 其他主营业务 5297 22.3706 32.4231 18.055 56.4666
2019-12-31 滴眼剂 17545 32.3457 54.992 27.9209 63.3355
2019-12-31 溶液剂 2918 5.3797 3.0571 6.4334 87.7448
2019-12-31 凝胶剂/眼膏剂 31034 57.213 41.9509 65.6457 84.1872
2019-06-30 滴眼剂 8341 33.1864 58.7372 27.941 57.1239
2019-06-30 凝胶剂/眼膏剂 14802 58.8865 41.2628 72.059 83.0251
2018-12-31 滴眼剂 15363 35.6289 58.8588 29.2434 57.8807
2018-12-31 凝胶剂/眼膏剂 26038 60.3863 41.1412 70.7566 82.6296
2018-06-30 滴眼剂 7090 35.0859 59.2516 27.177 52.9705
2018-06-30 凝胶剂/眼膏剂 12358 61.1484 40.7484 72.823 81.4421
2017-12-31 滴眼剂 11404 31.6778 53.0344 24.1373 56.3132
2017-12-31 凝胶剂/眼膏剂 23280 64.6659 36.3049 74.6795 85.35
2017-06-30 滴眼剂 5524 30.2273 52.1723 23.1571 57.9423
2017-06-30 凝胶剂/眼膏剂 12140 66.4207 37.635 75.6947 86.1932
2016-12-31 滴眼剂 10300 30.3774 54.5588 24.7649 60.2018
2016-12-31 凝胶剂/眼膏剂 22254 65.627 45.4412 75.2351 84.6567
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 医药制造 111803 96.1548 84.397 98.9713 83.0377
2025-06-30 其他主营业务 3205 2.7572 14.2816 -0.0034 -0.1001
2025-06-30 其他(补充) 1265 1.088 1.3214 1.0321 76.5291
2024-12-31 医药制造 179100 92.1591 83.9775 94.4224 80.2547
2024-12-31 医疗服务 13289 6.8382 14.4359 4.7364 54.2553
2024-12-31 其他(补充) 1948 1.0027 1.5866 0.8412 65.7124
2024-06-30 医药制造 71600 80.2882 76.718 81.2856 79.135
2024-06-30 医疗服务 16417 18.4098 21.8268 17.4552 74.1111
2024-06-30 其他(补充) 1161 1.302 1.4552 1.2592 75.5943
2023-12-31 医药制造 108878 74.1894 74.9657 73.9624 77.1367
2023-12-31 医疗服务 35092 23.9123 22.9786 24.1853 78.2569
2023-12-31 其他(补充) 2785 1.8983 2.0557 1.8523 75.498
2023-06-30 医药制造 51546 75.1988 75.8045 75.0113 76.166
2023-06-30 医疗服务 15570 22.7145 22.911 22.6536 76.1518
2023-06-30 其他(补充) 1430 2.0867 1.2845 2.3351 85.4462
2022-12-31 医药制造 82098 65.6862 67.9353 65.0791 78.0159
2022-12-31 医疗服务 40567 32.4575 29.6294 33.2209 80.5959
2022-12-31 其他业务 2320 1.8563 2.4353 1.7 72.1135
2022-06-30 医药制造 37245 62.8239 65.011 62.2736 79.1977
2022-06-30 医疗服务 21902 36.9436 34.4152 37.5798 81.2734
2022-06-30 其他主营业务 771 1.2848 1.6105 1.2025 74.7181
2022-06-30 其他(补充) 137 0.2324 0.5738 0.1466 50.3789
2021-12-31 医药制造 70666 68.7476 69.3462 68.5796 77.8963
2021-12-31 医疗服务 31743 30.8818 28.7126 31.4905 79.6263
2021-12-31 其他业务 380 0.3706 1.9412 -0.0702 -14.7832
2021-12-31 其他 380 0.3706 1.9412 -0.0702 -14.7832
2021-06-30 医药制造 32819 70.9821 69.9707 71.2816 77.4844
2021-06-30 医疗服务 13306 28.7795 29.449 28.5814 76.6276
2021-06-30 其他(补充) 110 0.2383 0.5804 0.1371 44.3786
2020-12-31 医药制造 54562 79.2276 74.3394 81.0234 74.7905
2020-12-31 医疗服务 13759 19.9792 23.9371 18.5251 67.8104
2020-12-31 其他(补充) 546 0.7932 1.7235 0.4515 41.6253
2020-06-30 医疗服务 3748 100.0 100.0 100.0 1.7866
2020-06-30 其他主营业务 19932 84.171 48.2421 99.5958 82.7849
2019-12-31 医药制造 51497 94.9384 86.6777 97.9536 75.5863
2019-12-31 医疗服务 2367 4.3655 11.5921 1.7277 28.9936
2019-12-31 其他(补充) 377 0.6961 1.7302 0.3187 33.5379
2018-12-31 医药制造业 43068 99.8805 99.8218 99.9029 72.3359
2018-12-31 其他(补充) 51 0.1195 0.1782 0.0971 58.7351
2018-06-30 医药制造业 20195 99.9259 99.8988 99.9379 69.4363
2018-06-30 其他(补充) 14 0.0741 0.1012 0.0621 58.2307
2017-12-31 医药制造业 35916 99.7656 99.7204 99.7816 73.9174
2017-12-31 其他(补充) 84 0.2344 0.2796 0.2184 68.8735
2016-12-31 医药制造业 33602 99.0941 97.4399 99.6397 75.6112
2016-12-31 其他(补充) 307 0.9059 2.5601 0.3603 29.905
2016-06-30 医药制造 16267 98.3392 95.5981 99.3426 73.9514
2016-06-30 其他(补充) 274 1.6608 4.4019 0.6574 28.9784
2015-12-31 医药制造 28743 100.0 100.0 100.0 70.3965
2014-12-31 医药制造 25465 100.0 100.0 100.0 75.435
2013-12-31 医药制造 21863 100.0 100.0 100.0 86.3094
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 西南地区 14758 7.5944
2024-12-31 西北地区 12141 6.2477
2024-12-31 华南地区 16829 8.6601
2024-12-31 华北地区 32270 16.6054 15.7066 16.8541 79.5039
2024-12-31 华中地区 32325 16.6337 18.4493 16.1314 75.9658
2024-12-31 华东地区 59656 30.697 26.9312 31.7387 80.9892
2024-12-31 东北地区 26355 13.5618 17.0593 12.5943 72.7427
2023-12-31 西南地区 9068 6.1792
2023-12-31 西北地区 9135 6.2251
2023-12-31 华南地区 8961 6.1064
2023-12-31 华北地区 18777 12.7952 14.4972 16.0536 79.1229
2023-12-31 华中地区 22133 15.082 21.6069 17.6025 73.6023
2023-12-31 华东地区 35302 24.055 27.9947 29.9646 78.5561
2023-12-31 东北地区 43377 29.5572 35.9012 36.3793 77.619
2022-12-31 西南地区 8188 6.5518
2022-12-31 西北地区 7836 6.2699
2022-12-31 华南地区 10302 8.2429
2022-12-31 华北地区 18206 14.567 15.4267 19.2948 81.8376
2022-12-31 华中地区 18088 14.4724 19.8567 17.9119 76.4691
2022-12-31 华东地区 39529 31.6271 31.4179 42.468 82.9632
2022-12-31 东北地区 22833 18.2688 33.2986 20.3254 68.7403
2022-06-30 国内 60057 100.0 100.0 100.0 79.831
2021-12-31 西南地区 7733 7.5237
2021-12-31 西北地区 7846 7.633
2021-12-31 华南地区 8852 8.6121
2021-12-31 华北地区 17760 17.278 17.8203 24.0742 82.288
2021-12-31 华中地区 15458 15.0388 20.65 19.4598 76.4195
2021-12-31 华东地区 33572 32.6606 33.7968 45.475 82.2295
2021-12-31 东北地区 11567 11.2536 27.7329 10.9909 57.6795
2021-06-30 国内 46236 100.0 100.0 100.0 77.1589
2020-12-31 西南地区 5542 8.0476
2020-12-31 西北地区 5735 8.3278
2020-12-31 华南地区 5975 8.6768
2020-12-31 华北地区 10280 14.9279 15.7464 21.5123 78.1373
2020-12-31 华中地区 11396 16.548 23.0377 21.7131 71.1454
2020-12-31 华东地区 20710 30.0722 30.0396 43.9791 79.2962
2020-12-31 东北地区 9228 13.3996 31.1763 12.7955 51.7771
2019-12-31 西南地区 4390 8.0935
2019-12-31 西北地区 4068 7.5013
2019-12-31 华南地区 4447 8.1991
2019-12-31 华北地区 8637 15.9242 17.7816 22.0516 76.9756
2019-12-31 华中地区 9544 17.5958 24.0453 22.7352 71.8229
2019-12-31 华东地区 15300 28.2062 31.8035 38.9455 76.751
2019-12-31 东北地区 7854 14.4799 26.3697 16.2677 62.4497
2018-12-31 西南地区 4088 9.4814
2018-12-31 西北地区 3586 8.3175
2018-12-31 华南地区 3553 8.241
2018-12-31 华北地区 7009 16.2549 19.9879 22.7225 75.2385
2018-12-31 华中地区 7433 17.239 25.022 22.6674 70.7716
2018-12-31 华东地区 13056 30.2782 40.5958 41.0667 73.0011
2018-12-31 东北地区 4393 10.1881 14.3943 13.5435 71.5494
2018-06-30 西南地区 2063 10.2079 13.5434 11.7874 67.1945
2018-06-30 平衡项目 3452 17.0835
2018-06-30 华北地区 3143 15.5562 16.677 19.647 73.4927
2018-06-30 华中地区 2726 13.4912 16.5372 16.1577 69.6916
2018-06-30 华东地区 6687 33.0911 38.9075 40.3345 70.928
2018-06-30 东北地区 2136 10.57 14.335 12.0734 66.467
2017-12-31 西南地区 3833 10.6495 13.7315 12.7809 73.3974
2017-12-31 西北地区 3660 10.1693 13.3983 12.108 72.8171
2017-12-31 华南地区 2982 8.284
2017-12-31 华北地区 5893 16.3699 18.5873 20.4963 76.5735
2017-12-31 华中地区 4439 12.3324 15.7876 14.8389 73.5877
2017-12-31 华东地区 11616 32.2681 38.4952 39.7758 75.3867
2017-12-31 东北地区 3573 9.9269
2016-12-31 西南地区 3069 9.0515
2016-12-31 西北地区 3123 9.2119
2016-12-31 华南地区 2755 8.1249
2016-12-31 华北地区 5470 16.1332 18.8775 22.8562 79.6583
2016-12-31 华中地区 4173 12.3077 18.0254 16.3161 74.5393
2016-12-31 华东地区 11453 33.7751 47.8055 45.2882 75.3938
2016-12-31 东北地区 3864 11.3958 15.2916 15.5395 76.6723
2016-06-30 西南地区 1441 8.7126
2016-06-30 西北地区 1611 9.7444
2016-06-30 华南地区 1257 7.6047
2016-06-30 华北地区 2616 15.8193
2016-06-30 华中地区 1971 11.917
2016-06-30 华东地区 5793 35.0254
2016-06-30 其他(补充) 18 0.1135
2016-06-30 东北地区 1830 11.063
2015-12-31 西南地区 2609 9.0786
2015-12-31 西北地区 3010 10.4742
2015-12-31 华南地区 2736 9.5214
2015-12-31 华北地区 4094 14.2433
2015-12-31 华中地区 3473 12.0843
2015-12-31 华东地区 9114 31.7084
2015-12-31 其他(补充) 0 0.0
2015-12-31 东北地区 3704 12.8896
2014-12-31 西南地区 2084 8.1859
2014-12-31 西北地区 2382 9.3567
2014-12-31 华南地区 2221 8.7235
2014-12-31 华北地区 4048 15.8989
2014-12-31 华中地区 3149 12.3671
2014-12-31 华东地区 8260 32.4366
2014-12-31 其他(补充) 0 0.0
2014-12-31 东北地区 3318 13.0313
2013-12-31 西南地区 1796 8.2165
2013-12-31 西北地区 1918 8.7768
2013-12-31 华南地区 1872 8.5626
2013-12-31 华北地区 3250 14.8667
2013-12-31 华中地区 2941 13.4563
2013-12-31 华东地区 6917 31.6403
2013-12-31 其他(补充) 0 0.0
2013-12-31 东北地区 3165 14.4809