年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 驱动器 6460 11.8343 17.0743 7.3507 33.4726
2025-12-31 配件及服务 6078 11.1349 16.8636 6.2331 30.1664
2025-12-31 控制卡 12447 22.8023 6.9976 36.3255 85.8494
2025-12-31 一体机 28905 52.9508 57.6046 48.9689 49.8368
2025-06-30 驱动器 2944 11.3179 16.2271 7.1865 34.4793
2025-06-30 控制卡 7005 26.9222 11.6841 39.7463 80.167
2025-06-30 一体机 14665 56.3615 64.3993 49.5971 47.7841
2024-12-31 驱动器 5575 11.9725 19.486 6.7793 33.4821
2024-12-31 控制卡 14324 30.7601 10.7598 44.5839 85.7039
2024-12-31 一体机 24050 51.6444 62.2876 44.288 50.7078
2024-06-30 驱动器 3063 13.6558 23.4906 6.7884 29.2714
2024-06-30 控制卡 6845 30.5164 10.3819 44.5756 86.0118
2024-06-30 其他主营业务 1328 5.5892 1.9038 8.0026 86.5212
2024-06-30 一体机 12508 55.76 65.7503 48.7841 51.5168
2023-12-31 驱动器 5572 12.6295 23.3625 5.5152 26.2618
2023-12-31 配件及其他 3640 8.2509 9.9499 7.1248 51.9302
2023-12-31 控制卡 14771 33.4762 10.1246 48.9546 87.9441
2023-12-31 一体机 20110 45.5749 56.1317 38.5775 50.9047
2023-06-30 驱动器 2551 12.9318 24.3037 5.0988 23.3469
2023-06-30 控制卡 7701 39.034 15.4054 55.3095 83.903
2023-06-30 其他主营业务 2079 9.5341 6.0488 11.7881 75.0833
2023-06-30 一体机 9459 47.9457 59.8197 39.7669 49.1126
2022-12-31 驱动器 4849 12.5144 20.6591 6.0425 26.9047
2022-12-31 控制卡 13615 35.1356 13.8051 52.0854 82.6026
2022-12-31 一体机 18507 47.7591 58.0691 39.5665 46.1632
2022-06-30 驱动器 2825 13.9578 22.6472 5.8531 21.6972
2022-06-30 控制卡 6650 32.8583 16.8775 47.7639 75.2119
2022-06-30 一体机 10738 53.0522 60.0871 46.4907 45.3414
2021-12-31 驱动器 5898 14.2655 23.9652 7.4315 26.985
2021-12-31 控制卡 12059 29.1662 13.4639 45.008 79.9363
2021-12-31 一体机 21351 51.6371 62.1488 47.539 47.6894
2021-06-30 驱动器 3468 16.3611 26.7042 8.2904 28.4624
2021-06-30 控制卡 6282 29.637 14.4578 41.4813 78.6187
2021-06-30 一体机 11408 53.8161 58.4299 50.2161 52.4129
2020-12-31 驱动器 4386 20.9649 42.8583 10.7015 31.6398
2020-12-31 控制卡 8127 38.8413 23.3748 50.0529 79.876
2020-12-31 一体机 7342 35.0932 32.6828 38.9846 68.8573
2020-06-30 驱动器 1741 22.2366 43.764 10.8851 32.0509
2020-06-30 控制卡 3259 41.61 24.0198 50.8853 80.07
2020-06-30 一体机 2831 36.1534 32.2161 38.2296 69.2348
2019-12-31 驱动器 3506 18.3258 35.5145 8.3522 28.8413
2019-12-31 控制卡 6400 33.4483 17.735 42.5658 80.5311
2019-12-31 一体机 7917 41.3787 36.0701 44.459 67.9922
2019-06-30 驱动器 1994 20.0205 38.7204 9.0321 28.4163
2019-06-30 控制卡 3319 33.3313 17.0407 42.904 81.0772
2019-06-30 一体机 3997 40.1346 34.6916 43.333 68.007
2018-12-31 驱动器 4167 18.1758 38.0738 6.4618 22.3778
2018-12-31 控制卡 7164 31.2486 13.992 41.4076 83.4078
2018-12-31 一体机 10510 45.8394 41.969 48.118 66.0732
2018-06-30 驱动器 1628 13.4463 26.8567 5.6354 26.4846
2018-06-30 控制卡 4223 34.8682 16.5269 45.5511 82.5543
2018-06-30 一体机 5320 43.9231 42.401 44.8097 64.4688
2017-12-31 控制卡 7616 38.3471 19.415 47.4572 83.5518
2017-12-31 一体机 8855 44.582 42.615 45.5285 68.9461
2017-06-30 控制卡 4277 43.2875 34.9341 53.875 83.7304
2017-06-30 一体机 4362 44.1482 65.0659 46.125 70.288
2016-12-31 控制卡 6984 48.4802 23.5214 58.8128 85.7951
2016-12-31 一体机 6269 43.5134 53.6061 39.3352 63.9314
2016-06-30 控制卡 3520 50.01 25.0809 60.8097 84.8407
2016-06-30 一体机 3123 44.3742 60.1657 37.533 59.0163
2015-12-31 控制卡 6448 49.3865 24.5464 60.4501 84.6843
2015-12-31 一体机 5790 44.3484 60.5171 37.147 57.9509
2014-12-31 控制卡 8468 60.2642 34.4644 69.6542 84.7399
2014-12-31 一体机 5191 36.9436 58.5348 29.0854 57.7212
2013-12-31 控制卡 6971 64.5865 38.0386 74.0228 84.5556
2013-12-31 一体机 3265 30.2501 48.3608 23.8127 58.0766
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 数控系统和伺服系统 53891 98.7223 98.5401 98.8783 53.9745
2025-12-31 其他(补充) 697 1.2777 1.4599 1.1217 47.3127
2025-06-30 数控系统和伺服系统 25796 99.1421 98.5598 99.6321 54.5697
2025-06-30 其他(补充) 124 0.4785 0.7488 0.2511 28.4904
2024-12-31 数控系统和伺服系统 46520 99.8973 99.6627 100.059 59.2264
2024-12-31 其他(补充) 47 0.1027 0.3373 -0.0594 -34.2039
2024-06-30 数控系统和伺服系统 23746 100.0 100.0 100.0 61.047
2023-12-31 数控系统和伺服系统 44096 99.9316 99.5635 100.171 60.7611
2023-12-31 其他(补充) 30 0.0684 0.4365 -0.1707 -151.165
2023-06-30 雕刻雕铣切割车床 21786 99.9199 99.552 100.153 61.3131
2023-06-30 其他(补充) 17 0.0801 0.448 -0.1534 -117.187
2022-12-31 数控系统和伺服系统 38682 99.8197 99.5527 100.027 56.3532
2022-12-31 其他(补充) 69 0.1803 0.4473 -0.0274 -8.5586
2022-06-30 雕刻雕铣切割 21180 99.8744 99.6081 100.098 54.4908
2022-06-30 其他(补充) 26 0.1256 0.3919 -0.0979 -42.3612
2021-12-31 雕刻雕铣 41268 99.8054 99.5992 99.9794 54.3234
2021-12-31 其他(补充) 80 0.1946 0.4008 0.0206 5.7527
2021-06-30 雕刻雕铣/切割 21663 99.8185 99.6058 99.988 55.7649
2021-06-30 其他(补充) 39 0.1815 0.3942 0.012 3.6926
2020-12-31 雕刻雕铣 20814 99.4757 98.999 99.7464 63.958
2020-12-31 其他(补充) 109 0.5243 1.001 0.2536 30.8552
2020-06-30 雕刻雕铣 8388 99.1593 98.7794 99.3798 63.4121
2020-06-30 其他(补充) 71 0.8407 1.2206 0.6202 46.6743
2019-12-31 雕刻雕铣 18998 99.2851 98.9204 99.4967 63.4164
2019-12-31 其他(补充) 136 0.7149 1.0796 0.5033 44.5502
2019-06-30 雕刻雕铣 9894 99.3445 98.9712 99.5638 63.1265
2019-06-30 其他(补充) 65 0.6555 1.0288 0.4362 41.9117
2018-12-31 雕刻雕铣 22802 99.4505 99.1072 99.6526 63.0723
2018-12-31 其他(补充) 125 0.5495 0.8928 0.3474 39.7962
2018-06-30 雕刻雕铣 12051 99.4855 99.1494 99.6812 63.3176
2018-06-30 其他(补充) 62 0.5145 0.8506 0.3188 39.1498
2017-12-31 雕刻雕铣 19775 99.5596 99.0219 99.8184 67.6881
2017-12-31 其他(补充) 87 0.4404 0.9781 0.1816 27.8442
2017-06-30 雕刻雕铣 9881 100.0 100.0 100.0 69.7248
2016-12-31 雕刻雕铣 14392 99.9005 99.7769 99.9516 70.7584
2016-12-31 其他(补充) 14 0.0995 0.2231 0.0484 34.3823
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 长三角 19564 35.8396 43.8354 28.998 43.6021
2025-12-31 珠三角 15468 28.3358 23.8677 32.159 61.1603
2025-12-31 环渤海 18612 34.095 31.0662 36.6867 57.9856
2025-12-31 国外 944 1.7295 1.2307 2.1563 67.1878
2025-06-30 长三角 10016 38.4951 47.8863 30.5917 43.1527
2025-06-30 珠三角 6975 26.8099 20.7859 31.8796 64.5695
2025-06-30 环渤海 8468 32.5479 26.1254 37.9529 63.3188
2025-06-30 其他主营业务 434 1.6686 4.4536 -0.6753 -21.9758
2025-06-30 其他(补充) 124 0.4785 0.7488 0.2511 28.4904
2024-12-31 长三角 15643 33.5932 47.6846 23.8535 41.9868
2024-12-31 珠三角 14038 30.1458 24.9122 33.7631 66.2257
2024-12-31 环渤海 16372 35.1581 26.4994 41.1428 69.1957
2024-12-31 国外 513 1.1029 0.9038 1.2405 66.5099
2024-06-30 长三角 8099 34.3885 47.56 25.9208 45.8807
2024-06-30 珠三角 6775 28.7679 23.159 32.3738 68.4983
2024-06-30 环渤海 8662 36.779 28.9035 41.8419 69.2479
2024-06-30 其他主营业务 208 0.8768 1.9804 0.1541 10.6194
2024-06-30 其他(补充) 15 0.0647 0.3775 -0.1364 -128.405
2023-12-31 长三角 13792 31.2575 45.2288 21.9969 42.321
2023-12-31 珠三角 12493 28.3121 22.9675 31.8547 67.6631
2023-12-31 环渤海 17243 39.0765 29.4044 45.4875 70.0046
2023-12-31 国外 597 1.3539 2.3993 0.6609 29.3584
2023-06-30 长三角 7263 33.8668 44.3958 27.1705 49.0393
2023-06-30 珠三角 6279 29.279 22.7879 33.4073 69.7437
2023-06-30 环渤海 7886 36.7727 32.3614 39.5783 65.7888
2023-06-30 其他主营业务 362 1.6642 2.6625 1.0186 37.1672
2023-06-30 其他(补充) 17 0.0814 0.4549 -0.1561 -117.187
2022-12-31 长三角 14142 36.4947 47.414 27.8179 42.4736
2022-12-31 珠三角 12594 32.5006 21.8833 40.9374 70.1865
2022-12-31 环渤海 11559 29.829 28.5846 30.8179 57.569
2022-12-31 国外 455 1.1757 2.118 0.4269 20.2314
2022-06-30 长三角 8260 39.3862 49.617 30.7752 42.427
2022-06-30 珠三角 6487 30.932 25.0884 35.8505 62.9322
2022-06-30 环渤海 6198 29.5548 24.899 33.4734 61.4977
2022-06-30 其他主营业务 233 1.0996 2.0419 0.2924 14.3211
2022-06-30 其他(补充) 26 0.127 0.3957 -0.0991 -42.3612
2021-12-31 长三角 17137 41.4458 50.739 34.1631 44.3023
2021-12-31 珠三角 11505 27.8252 22.9098 32.378 62.5407
2021-12-31 环渤海 12392 29.9718 26.3511 33.4589 59.9997
2021-12-31 国外 313 0.7573
2021-06-30 长三角 8739 41.4855 46.226 37.3718 48.2304
2021-06-30 珠三角 6212 29.4875 23.3481 34.8152 63.2127
2021-06-30 环渤海 6075 28.84 30.0384 27.8001 51.6088
2021-06-30 其他主营业务 635 2.9283 -0.8486 5.9838
2021-06-30 其他(补充) 39 0.1869 0.3875 0.0129 3.6926
2020-12-31 长三角 5080 24.2791 22.6376 25.7778 66.8026
2020-12-31 珠三角 7909 37.8028 35.0868 40.227 66.9535
2020-12-31 环渤海 7625 36.4414 42.2755 33.9952 58.6953
2020-12-31 国外 308 1.4766
2020-06-30 长三角 1967 24.2781 23.1497 24.9224 65.3438
2020-06-30 珠三角 3007 37.1077 35.9905 37.7456 64.7489
2020-06-30 环渤海 3129 38.6142 40.8597 37.3321 61.5411
2020-06-30 其他主营业务 354 4.1938 5.1934 3.6135 54.5164
2019-12-31 长三角 4377 22.8756 22.4039 23.1493 64.0386
2019-12-31 珠三角 7934 41.4657 37.9237 43.5209 66.418
2019-12-31 环渤海 6518 34.0676 37.1782 32.2628 59.9289
2019-12-31 国外 304 1.591 2.4942 1.067 42.438
2019-06-30 长三角 2325 23.3527 21.7845 24.2742 65.4728
2019-06-30 珠三角 4022 40.3857 38.238 41.6478 64.9558
2019-06-30 环渤海 3264 32.7722 34.2867 31.8823 61.277
2019-06-30 平衡项目 282 2.8338 4.662 1.7595 39.1092
2019-06-30 其他(补充) 65 0.6555 1.0288 0.4362 41.9117
2018-12-31 长三角 5246 22.8826 22.2751 23.2403 63.9282
2018-12-31 珠三角 11791 51.4283 54.8863 49.3925 60.4527
2018-12-31 环渤海 5677 24.7632 21.6181 26.6147 67.6507
2018-12-31 国外 212 0.9259 1.2205 0.7525 51.1554
2018-06-30 长三角 3082 25.4423 24.3142 26.0994 64.8254
2018-06-30 珠三角 5326 43.9679 45.0285 43.3502 62.3054
2018-06-30 环渤海 3099 25.5901 20.934 28.3021 69.8903
2018-06-30 平衡项目 605 4.9996 9.7233 2.2483 28.418
2017-12-31 长三角 5011 25.228 23.4341 26.0913 69.8229
2017-12-31 珠三角 8707 43.8387 47.1703 42.2355 65.0438
2017-12-31 环渤海 6002 30.2192 28.478 31.0571 69.3846
2017-12-31 国外 141 0.7141 0.9177 0.6162 58.2521
2017-06-30 长三角 3141 31.794 27.4816 29.201 75.7879
2017-06-30 珠三角 4624 46.7992 47.2715 40.6674 71.7058
2017-06-30 环渤海 3155 31.936 25.2469 30.1316 77.8556
2017-06-30 平衡项目 -1085 -10.9833
2017-06-30 其他(补充) 44 0.4541
2016-12-31 长三角 4186 29.0611 27.3529 29.7683 72.4431
2016-12-31 珠三角 6011 41.725 46.3157 39.8245 67.5009
2016-12-31 环渤海 4095 28.4299 25.0324 29.8364 74.221
2016-12-31 国外 98 0.6845 1.0758 0.5225 53.9842
2016-12-31 其他(补充) 14 0.0995 0.2231 0.0484 34.3823
2016-06-30 长三角地区 2267 32.2173 29.2433 33.5057 72.5635
2016-06-30 珠三角地区 2966 42.1424 49.7026 38.8672 64.3507
2016-06-30 环渤海地区 1732 24.6186 20.0098 26.6153 75.432
2016-06-30 国外 71 1.0217 1.0444 1.0118 69.101
2015-12-31 长三角地区 4012 30.7279 30.0586 31.0261 69.8567
2015-12-31 珠三角地区 5917 45.3184 49.2466 43.5688 66.5144
2015-12-31 环渤海地区 3007 23.0316 19.8883 24.4316 73.3909
2015-12-31 国外 120 0.9221 0.8065 0.9736 73.0491
2014-12-31 长三角地区 5136 36.5536 32.3077 38.0989 76.4157
2014-12-31 珠三角地区 6247 44.4574 50.7896 42.1528 69.5156
2014-12-31 环渤海地区 2668 18.989 16.9026 19.7483 76.248
2013-12-31 长三角地区 4783 44.3156 39.0144 46.1998 76.9135
2013-12-31 珠三角地区 4130 38.2672 44.6731 35.9903 69.3868
2013-12-31 环渤海地区 1879 17.4172 16.3126 17.8099 75.4398