财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 33.83 43.36 31.29 33.22
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 56.94 41.68 27.36 29.77
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 24.36 10.86 9.71 15.95
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 19.17 7.88 79.77 54.72
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 32.38 32.41 16.62 19.95
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 12.9 23.71 11.22 12.51
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 28.43 29.55 13.46 19.36
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 20.89 18.47 10.9 14.49
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 0.7 1.76 102.26 79.52
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 11.58 -0.92 21.63 3.78
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 7.37 5.23 23.32 22.13
均值 22.6 19.45 31.59 22.6

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 石英玻璃材料 104997 60.2805 49.5988 74.9277 52.4191
2024-12-31 石英玻璃制品 65642 37.6862 47.6762 23.9876 26.8428
2024-06-30 石英玻璃材料 52965 57.891 47.897 71.2177 52.7199
2024-06-30 石英玻璃制品 37994 41.5279 51.4882 28.2461 29.1484
2023-12-31 石英玻璃材料 133634 63.9233 50.1855 77.9507 60.336
2023-12-31 石英玻璃制品 68064 32.5582 44.014 20.8609 31.702
2023-06-30 石英玻璃材料 67357 65.8584 50.522 81.114 61.7446
2023-06-30 石英玻璃制品 30963 30.2743 42.5091 18.104 29.9788
2022-12-31 石英玻璃材料 121809 70.8454 58.5861 82.5222 59.6585
2022-12-31 石英玻璃制品 44717 26.008 35.1718 17.2796 34.0283
2022-06-30 石英玻璃材料 60710 70.9834 58.9994 81.3855 61.3782
2022-06-30 石英玻璃制品 23030 26.9277 36.7062 18.4401 36.6596
2021-12-31 石英玻璃材料 92100 75.2734 66.8266 83.4566 56.3144
2021-12-31 石英玻璃制品 24787 20.2588 26.9408 13.7853 34.5624
2021-06-30 石英玻璃材料 37559 68.9634 56.202 80.1145 61.9961
2021-06-30 石英玻璃制品 14580 26.7707 37.7063 17.2149 34.3177
2020-12-31 石英玻璃材料 65989 76.4137 67.5359 84.5853 57.6392
2020-12-31 石英玻璃制品 18503 21.4263 28.8183 14.6222 35.5354
2020-06-30 石英玻璃材料 23662 67.9019 59.1243 76.4578 57.0201
2020-06-30 石英玻璃制品 11079 31.7942 40.3818 23.4235 37.3071
2019-12-31 石英玻璃材料 50389 64.6836 58.1329 71.3061 54.8184
2019-12-31 石英玻璃制品 23384 30.0176 36.3205 23.6455 39.1712
2019-12-31 其他(补充) 4127 5.2989 5.5466 5.0484 47.3766
2019-06-30 石英玻璃材料 20222 53.8928 46.1789 61.9893 56.1195
2019-06-30 石英玻璃制品 14844 39.5595 47.7569 30.9554 38.178
2019-06-30 其他(补充) 2456 6.5477 6.0641 7.0553 52.5718
2018-12-31 石英玻璃材料 41047 56.8449 49.1819 66.0517 52.7815
2018-12-31 石英玻璃制品 29959 41.4892 48.557 32.9975 36.1272
2018-06-30 石英玻璃材料 25631 77.8377 69.4155 87.5016 52.3486
2018-06-30 石英玻璃制品 6838 20.7683 28.7822 11.5729 25.9489
2017-12-31 石英玻璃材料 29361 53.8413 46.032 62.3286 55.4735
2017-12-31 石英玻璃制品 24714 45.3194 53.5845 36.3366 38.4215
2017-06-30 石英玻璃材料 17100 71.9631 66.4781 77.6677 52.9043
2017-06-30 石英玻璃制品 6376 26.8341 32.5566 20.8823 38.1463
2016-06-30 石英玻璃材料 13814 70.556 66.5909 75.0562 49.8271
2016-06-30 石英玻璃制品 5705 29.1403 33.3805 24.3278 39.1041
2015-12-31 石英玻璃材料 22625 66.4905 60.724 72.0382 55.2194
2015-12-31 石英玻璃制品 11187 32.8786 38.2721 27.6898 42.9234
2015-06-30 航空航天及其它领用用石英纤维及制品 5019 34.9322 13.5907 54.8828 81.2022
2015-06-30 半导体石英玻璃材料及制品 4378 30.4686 45.9626 15.9843 27.1143
2015-06-30 光通讯用石英玻璃材料及制品 4796 33.3819 38.7098 28.4012 43.9727
2014-12-31 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 10055 35.5916 16.6653 53.6537 77.1352
2014-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 8286 29.3294 41.5561 17.661 30.8115
2014-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 9910 35.079 41.7787 28.6853 41.842
2014-06-30 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 5227 38.7681 17.7531 57.1036 78.6626
2014-06-30 半导体用石英玻璃材料及制品 3560 26.4094 37.1282 17.0573 34.493
2014-06-30 光通讯用石英玻璃材料及制品 4491 33.312 42.5382 25.2623 40.4996
2013-12-31 航空航天及其他领域用石英纤维及制品 11152 39.5128 24.438 54.4392 69.2286
2013-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 6178 21.8899 30.5134 13.3511 30.6468
2013-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 10506 37.2246 43.1535 31.354 42.3227
2012-12-31 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 8463 29.7076 15.5307 45.0984 72.7876
2012-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 7108 24.952 34.854 14.2023 27.2909
2012-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 11063 38.8346 41.3724 36.0794 44.5457
2011-12-31 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 5229 19.3179 9.1522 32.0669 73.6412
2011-12-31 太阳能用石英玻璃材料及制品 3518 12.9958 16.1035 9.0983 31.0587
2011-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 8066 29.7966 35.3562 22.8242 33.9824
2011-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 10038 37.0786 38.6007 35.1698 42.0796
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 非金属矿物制品业 170639 97.9667 97.275 98.9152 42.5803
2024-12-31 其他(补充) 3541 2.0333 2.725 1.0848 22.4989
2024-06-30 非金属矿物制品业 90959 99.4189 99.3852 99.4638 42.8739
2024-06-30 其他(补充) 531 0.5811 0.6148 0.5362 39.5402
2023-12-31 非金属矿物制品业 201698 96.4815 94.1996 98.8115 50.6733
2023-12-31 其他(补充) 7355 3.5185 5.8004 1.1885 16.7127
2023-06-30 非金属矿物制品业 98320 96.1327 93.0311 99.218 51.7409
2023-06-30 其他(补充) 3955 3.8673 6.9689 0.782 10.1371
2022-12-31 非金属矿物制品业 166526 96.8534 93.7579 99.8018 52.776
2022-12-31 其他(补充) 5410 3.1466 6.2421 0.1982 3.2256
2022-06-30 非金属矿物制品业 83741 97.9112 95.7056 99.8256 54.5801
2022-06-30 其他(补充) 1786 2.0888 4.2944 0.1744 4.4692
2021-12-31 非金属矿物制品业 116888 95.5322 93.7673 97.2419 51.7016
2021-12-31 其他(补充) 5466 4.4678 6.2327 2.7581 31.3551
2021-06-30 非金属矿物制品业 52140 95.734
2021-06-30 其他(补充) 2323 4.266 100.0 100.0 33.4092
2020-12-31 非金属矿物制品业 84492 97.8399 96.3542 99.2075 52.7986
2020-12-31 其他(补充) 1865 2.1601 3.6458 0.7925 19.1047
2019-12-31 非金属矿物制品业 73773 94.7011 94.4534 94.9516 49.8587
2019-12-31 其他(补充) 4127 5.2989 5.5466 5.0484 47.3766
2018-12-31 非金属矿物制品业 71006 98.3341 97.7389 99.0492 45.7547
2018-12-31 其他(补充) 1202 1.6659 2.2611 0.9508 25.9249
2017-12-31 非金属矿物制品业 54076 99.1606 99.6164 98.6653 47.6803
2017-12-31 其他(补充) 457 0.8394 0.3836 1.3347 76.1993
2016-12-31 非金属矿物制品业 43954 99.7116 99.9795 99.4224 47.9541
2016-12-31 其他(补充) 127 0.2884 0.0205 0.5776 96.3155
2015-12-31 非金属矿物制品业 33813 99.3691 98.9961 99.728 51.151
2015-12-31 其他(补充) 214 0.6309 1.0039 0.272 21.9716
2014-12-31 非金属矿物制品业 28558 100.0 100.0 100.0 51.2775
2014-06-30 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 5227 38.7681 17.7531 78.6626
2014-06-30 太阳能用石英玻璃材料及制品 124 0.9258 1.3791 30.5868
2014-06-30 半导体用石英玻璃材料及制品 3560 26.4094 37.1282 34.493
2014-06-30 其他(补充) 78 0.5847 1.2014 4.2572
2014-06-30 光通讯用石英玻璃材料及制品 4491 33.312 42.5382 40.4996
2013-12-31 航空航天及其他领域用石英纤维及制品 11152 39.5128 24.438 54.4392 69.2286
2013-12-31 太阳能用石英玻璃材料及制品 368 1.3045 1.809 0.805 31.0055
2013-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 6178 21.8899 30.5134 13.3511 30.6468
2013-12-31 其他(补充) 19 0.0683 0.086 0.0507 37.3121
2013-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 10506 37.2246 43.1535 31.354 42.3227
2012-12-31 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 8463 29.7076 15.5307 72.7876
2012-12-31 太阳能用石英玻璃材料及制品 1461 5.1307 6.2051 37.0464
2012-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 7108 24.952 34.854 27.2909
2012-12-31 其他(补充) 391 1.3751 2.0377 22.8632
2012-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 11063 38.8346 41.3724 44.5457
2011-12-31 航空航天及其它领域用石英纤维及制品 5229 19.3179 9.1522 73.6412
2011-12-31 太阳能用石英玻璃材料及制品 3518 12.9958 16.1035 31.0587
2011-12-31 半导体用石英玻璃材料及制品 8066 29.7966 35.3562 33.9824
2011-12-31 其他(补充) 219 0.811 0.7874 45.9871
2011-12-31 光通讯用石英玻璃材料及制品 10038 37.0786 38.6007 42.0796
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 55896 32.0907 37.8919 24.1359 31.7182
2024-12-31 境内 118285 67.9093 62.1081 75.8641 47.112
2024-06-30 境外 27274 29.8113 34.0619 24.1432 34.7066
2024-06-30 境内 64216 70.1887 65.9381 75.8568 46.3152
2023-12-31 境外 50385 24.1016 30.665 17.3997 35.72
2023-12-31 境内 158668 75.8984 69.335 82.6003 53.8473
2023-06-30 境外 28220 27.5928
2023-06-30 境内 74054 72.4072
2022-12-31 境外 50237 29.2183 31.8913 26.6724 46.7542
2022-12-31 境内 121699 70.7817 68.1087 73.3276 53.0591
2022-06-30 境外 23038 26.9369
2022-06-30 境内 62489 73.0631
2021-12-31 境外 38041 31.0914 36.7123 25.6458 41.8964
2021-12-31 境内 84313 68.9086 63.2877 74.3542 54.8064
2021-06-30 境外 20751 38.1024
2021-06-30 境内 33711 61.8976
2020-12-31 境外 32764 37.9408 45.6968 30.8017 42.2729
2020-12-31 境内 53593 62.0592 54.3032 69.1983 58.0609
2019-12-31 境外 27423 35.2027 43.8473 26.4633 37.382
2019-12-31 境内 50478 64.7973 56.1527 73.5367 56.4341
2018-12-31 境外 27194 37.6599 47.4456 25.9027 31.2432
2018-12-31 境内 43812 60.6742 50.2933 73.1465 54.7619
2018-12-31 其他(补充) 1202 1.6659 2.2611 0.9508 25.9249
2017-12-31 境外 15624 28.6509 35.9117 20.7596 34.7212
2017-12-31 境内 38451 70.5098 63.7047 77.9057 52.946
2017-12-31 其他(补充) 457 0.8394 0.3836 1.3347 76.1993
2016-12-31 境外 12745 28.913 33.4435 24.0233 39.9601
2016-12-31 境内 31208 70.7986 66.536 75.3991 51.2187
2016-12-31 其他(补充) 127 0.2884 0.0205 0.5776 96.3155
2015-12-31 境外 10449 30.7102 41.3971 20.4288 33.9038
2015-12-31 境内 23577 69.2898 58.6029 79.5712 58.5295
2014-12-31 华北地区 7147 29.5676 14.8451 44.3625 74.8346
2014-12-31 华东地区 8544 35.3431 40.19 30.4722 43.0033
2014-12-31 出口 8482 35.0893 44.9648 25.1652 35.7707
2014-06-30 西南地区 195 1.4533 1.3881 1.5101 55.4936
2014-06-30 西北地区 25 0.1896 0.0925 0.2743 77.2629
2014-06-30 华南地区 212 1.5773 0.7548 2.2949 77.701
2014-06-30 华北地区 3811 28.2653 13.7962 40.8895 77.257
2014-06-30 华中地区 1214 9.0086 10.8643 7.3896 43.8066
2014-06-30 华东地区 3908 28.9873 31.7036 26.6173 49.0384
2014-06-30 出口 3740 27.74 37.7597 18.9978 36.5744
2014-06-30 其他(补充) 78 0.5847 1.2014 0.0466 4.2572
2014-06-30 东北地区 295 2.194 2.4393 1.9799 48.1945
2013-12-31 西南地区 317 1.1262 1.5526 0.7039 31.4067
2013-12-31 西北地区 19 0.0695 0.1439 -0.0041 -2.9752
2013-12-31 华南地区 495 1.7541 1.143 2.3592 67.5804
2013-12-31 华北地区 10568 37.4431 25.9838 48.7897 65.4738
2013-12-31 华中地区 2113 7.4871 7.6545 7.3214 49.135
2013-12-31 华东地区 6351 22.5028 27.05 18.0004 40.1936
2013-12-31 出口 7924 28.0747 34.7357 21.4792 38.4427
2013-12-31 其他(补充) 19 0.0683 0.086 0.0507 37.3121
2013-12-31 东北地区 416 1.4741 1.6505 1.2995 44.2947
2012-12-31 西南地区 371 1.3035 1.4069 1.1913 43.8181
2012-12-31 西北地区 37 0.131 0.2399 0.0128 4.682
2012-12-31 华南地区 497 1.7451 1.2004 2.3363 64.193
2012-12-31 华北地区 8070 28.3297 16.0105 41.7037 70.5825
2012-12-31 华中地区 1463 5.1379 4.0916 6.2737 58.5471
2012-12-31 华东地区 5631 19.7679 21.972 17.3751 42.1436
2012-12-31 出口 11726 41.1643 51.6093 29.825 34.7396
2012-12-31 其他(补充) 391 1.3751 2.0377 0.6557 22.8632
2012-12-31 东北地区 297 1.0456 1.4317 0.6265 28.727
2011-12-31 西南地区 755 2.7896 2.9211 2.6246 41.7403
2011-12-31 西北地区 1447 5.3459 6.9502 3.3339 27.6667
2011-12-31 华南地区 479 1.7705 1.0997 2.6118 65.4436
2011-12-31 华北地区 4976 18.382 10.5953 28.1475 67.9314
2011-12-31 华中地区 1965 7.259 8.3292 5.9169 36.1608
2011-12-31 华东地区 5554 20.5165 18.1156 23.5274 50.874
2011-12-31 出口 10951 40.4538 48.4603 30.4128 33.352
2011-12-31 其他(补充) 219 0.811 0.7874 0.8407 45.9871
2011-12-31 东北地区 723 2.6716 2.7412 2.5844 42.9144