财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 20.38 9.1 8.01 9.62
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -8.15 21.91 22.78 27.45
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 16.37 -6.01 10.35 10.17
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 73.12 54.27 7.46 13.43
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 8.08 -25.41 2.05 4.87
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 18.88 35.95 16.94 17.3
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -25.81 8.69 2.99 -4.85
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 103.63 9.08 6.79 11.62
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -3.74 30.23 4.48 0.91
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -43.56 -4.32 3.03 14.9
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -3.88 6.06 3.88 -3.95
均值 14.12 12.69 8.07 14.12

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 氯碱类产品 38822 11.0343 9.7645 33.1378 16.3151
2024-12-31 ACR系列产品 172998 49.1698 47.594 76.6015 8.4635
2024-06-30 塑料和橡胶改性剂 128874 90.2417 89.7968 100.998 4.4453
2023-12-31 ACR系列产品 140883 55.5146 54.7558 75.9415 12.0559
2023-12-31 ACM系列产品 107757 42.4613 45.2442 24.0585 4.9935
2022-12-31 ACR系列产品 138437 50.1672 52.1116 52.5215 13.2431
2022-12-31 ACM系列产品 126943 46.002 47.8884 47.4785 13.0555
2021-12-31 ACR 129032 46.5342 50.5177 34.329 9.8117
2021-12-31 ACM 138205 49.8426 49.4823 65.671 17.5237
2021-06-30 ACR 58984 46.9504 48.2863 38.0803 10.6164
2021-06-30 ACM 65464 52.1086 50.8845 60.2364 15.131
2020-12-31 ACR 80880 35.5584 38.1938 22.6779 10.8327
2020-12-31 ACM 144381 63.4759 61.0208 75.4755 20.1963
2020-06-30 ACR 34060 30.7771 33.9807 18.1861 11.985
2020-06-30 ACM 75376 68.1114 65.1035 79.9334 23.8032
2019-12-31 ACR 86906 35.91 38.0536 25.5812 12.243
2019-12-31 ACM 149501 61.7743 59.6835 71.8491 19.9892
2019-06-30 ACR 38941 35.8502 36.4887 32.3052 13.7531
2019-06-30 ACM 65344 60.157 59.5988 63.2565 16.0486
2018-12-31 ACR 72233 46.0444 47.0947 39.0411 11.0579
2018-12-31 ACM 78161 49.8236 48.6654 57.5465 15.063
2018-06-30 ACR 17703 34.3175 34.4036 33.7889 13.78
2018-06-30 ACM 30829 59.7617 59.4245 61.8344 14.481
2017-12-31 AMB 21539 10.2411 9.4856 14.541 21.2184
2017-12-31 ACR 119905 57.0107 57.0379 56.8562 14.9035
2017-12-31 ACM 63467 30.1765 30.5522 28.0383 13.8851
2017-06-30 AMB 8327 8.949 8.587 11.3987 16.3954
2017-06-30 ACR 52144 56.0348 54.8445 64.0918 14.7226
2017-06-30 ACM 29941 32.1754 33.2731 24.7458 9.8996
2016-12-31 AMB 15187 9.8173 9.9787 8.8974 13.5277
2016-12-31 ACR 77129 49.8562 47.721 62.0254 18.5697
2016-12-31 ACM 58263 37.6611 39.0856 29.5423 11.7086
2016-06-30 AMB 7057 10.1716 10.1553 10.2514 17.0885
2016-06-30 ACR 34004 49.0072 46.2019 62.7466 21.709
2016-06-30 ACM 26747 38.548 40.8342 27.3507 12.0303
2015-12-31 AMB 14158 9.9471 9.703 11.0787 19.7681
2015-12-31 ACR 71821 50.4588 47.9461 62.1033 21.845
2015-12-31 ACM 54192 38.0736 40.5775 26.4699 12.3397
2015-06-30 AMB 7442 10.1755 9.7917 11.9952 20.5334
2015-06-30 ACR 36246 49.559 47.3418 60.071 21.1131
2015-06-30 ACM 27996 38.2795 40.641 27.0835 12.3239
2014-12-31 AMB 12279 9.4104 8.9043 12.556 18.4936
2014-12-31 ACR 79137 60.6484 60.4975 61.5862 14.0749
2014-12-31 ACM 37115 28.4442 29.1481 24.0698 11.729
2014-06-30 AMB 6152 10.9937 10.7525 12.4759 15.888
2014-06-30 ACR 36425 65.0915 63.9705 71.977 15.4815
2014-06-30 ACM 12857 22.9761 24.5014 13.6064 8.2911
2013-12-31 AMB 10505 10.485 10.5418 10.225 17.4849
2013-12-31 ACR 72353 72.2115 72.5921 70.4694 17.4969
2013-12-31 ACM 15224 15.1941 15.3376 14.5377 17.1548
2013-06-30 AMB 5101 10.5221 10.5626 10.3431 18.1092
2013-06-30 ACR 36274 74.8118 74.9847 74.0461 18.2342
2013-06-30 ACM 6597 13.6061 13.1892 15.4522 20.9224
2012-12-31 AMB 14049 13.6289 14.2191 11.4392 17.8206
2012-12-31 ACR 73866 71.654 71.6688 71.5992 21.2156
2012-12-31 ACM 15042 14.5922 13.976 16.8785 24.5583
2012-06-30 AMB 7120 13.8339 14.4499 12.2239 18.536
2012-06-30 ACR 35179 68.3468 68.8256 69.9262 21.4622
2012-06-30 ACM 8641 16.7881 16.7245 17.8499 22.3042
2011-12-31 AMB 11879 12.0321 11.7836 13.0564 21.1851
2011-12-31 ACR 66830 67.69 67.9224 66.7319 19.2468
2011-12-31 ACM 17661 17.8881 17.5294 19.3664 21.1366
2011-06-30 AMB 6255 12.9945 12.7081 14.1508 21.623
2011-06-30 ACR 33208 68.9802 69.1261 68.3914 19.6868
2011-06-30 ACM 7499 15.5787 15.3728 16.4099 20.9157
2010-12-31 AMB 8043 10.7866 10.573 11.6287 21.8105
2010-12-31 ACR 54215 72.7021 72.8609 72.076 20.0569
2010-12-31 ACM 12248 16.4252 16.4592 16.2915 20.0664
2009-12-31 AMB 4457 9.6039 9.2471 10.8847 24.6949
2009-12-31 ACR 34661 74.6764 75.3676 72.1957 21.0653
2009-12-31 ACM 7126 15.3537 15.1034 16.2522 23.0642
2008-12-31 ACR 32175 80.7399 80.5189 81.8844 16.4147
2008-12-31 ACM 6442 16.1676 16.21 15.9478 15.9653
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 化工行业 335535 95.3662 95.5912 91.4501 5.2095
2024-12-31 其他 13086 3.7194
2024-12-31 互联网数据服务 3217 0.9144
2024-06-30 塑料和橡胶改性剂 128874 90.2417 89.7968 100.998 4.4453
2024-06-30 其他 13935 9.7583 10.2032 -0.9977 -0.4061
2023-12-31 塑料和橡胶改性剂 250117 98.5578 98.559 98.5452 9.0899
2023-12-31 其他 3660 1.4422 1.441 1.4548 9.1705
2022-12-31 塑料和橡胶改性剂 266811 96.6876 96.9652 94.8899 13.1269
2022-12-31 其他 9140 3.3124 3.0348 5.1101 20.6347
2021-12-31 其他 8661 3.1236
2021-12-31 PVC加工助剂 268623 96.8764 100.0 100.0 13.7622
2020-12-31 其他(补充) 425 0.1871 0.0129 1.0387 94.2816
2020-12-31 PVC改性剂 227033 99.8129 99.9871 98.9613 16.8404
2019-12-31 其他(补充) 1228 0.5077 0.4039 1.0075 34.1087
2019-12-31 PVC改性剂 240783 99.4923 99.5961 98.9925 17.0999
2018-12-31 其他(补充) 2396 1.5274 1.7264 0.2005 1.7118
2018-12-31 PVC改性剂 154480 98.4726 98.2736 99.7995 13.2173
2017-12-31 其他(补充) 5381 2.5588 2.9146 0.534 3.1184
2017-12-31 PVC改性剂 204939 97.4412 97.0854 99.466 15.2545
2016-12-31 其他(补充) 4094 2.6464 3.1995 -0.5059 -2.8537
2016-12-31 PVC改性剂 150609 97.3536 96.8005 100.506 15.4097
2015-12-31 其他(补充) 2122 1.4912 1.7534 0.276 3.2846
2015-12-31 PVC改性剂 140213 98.5088 98.2466 99.724 17.968
2014-12-31 其他(补充) 1764 1.3526 1.2198 2.1779 22.318
2014-12-31 PVC改性剂 128720 98.6474 98.7802 97.8221 13.7446
2014-06-30 其他(补充) 459 0.8211 0.6617 30.6923
2014-06-30 PVC改性剂 55501 99.1789 99.3383 13.8623
2013-12-31 其他(补充) 1954 1.951 1.362 42.707
2013-12-31 PVC改性剂 98242 98.049 98.638 17.4365
2013-06-30 其他(补充) 452 0.9327 1.1322 0.9766
2013-06-30 PVC改性剂 48035 99.0673 98.8678 18.5871
2012-12-31 PVC改性剂 103087 100.0 100.0 21.2318
2012-06-30 其他(补充) 530 1.0311
2012-06-30 PVC改性剂 50940 98.9689 100.0 21.196
2011-12-31 其他(补充) 2329 2.3598 2.7344 6.7462
2011-12-31 PVC助剂 96400 97.6402 97.2656 19.8319
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 82998 23.5898 23.2053 30.2825 6.9739
2024-12-31 境内 268841 76.4102 76.7947 69.7175 4.9568
2024-06-30 国外及港台地区 32775 22.9503 20.8622 73.4328 12.7086
2024-06-30 国内 110034 77.0497 79.1378 26.5672 1.3695
2023-12-31 国外及港台地区 60903 23.999 21.1942 52.0077 19.7253
2023-12-31 国内 192873 76.001 78.8058 47.9923 5.7478
2023-06-30 国外及港台地区 29687 24.0972 20.4943 58.5436 23.0044
2023-06-30 国内 93510 75.9028 79.5057 41.4564 5.1717
2022-12-31 国外及港台地区 71267 25.8261 23.1202 43.3506 22.4517
2022-12-31 国内 204684 74.1739 76.8798 56.6494 10.2154
2022-06-30 国外及港台地区 47728 32.4921 28.6718 51.912 26.2635
2022-06-30 国内 99164 67.5079 71.3282 48.088 11.7097
2021-12-31 国外及港台地区 82670 29.8141 27.8585 42.3029 19.2101
2021-12-31 国内 194614 70.1859 72.1415 57.6971 11.1298
2020-12-31 国外及港台地区 52560 23.1077 21.3623 31.6319 23.2657
2020-12-31 国内 174898 76.8923 78.6377 68.3681 15.1119
2019-12-31 国外及港台地区 44487 18.3822 18.3244 18.661 17.4469
2019-12-31 国内 197524 81.6178 81.6756 81.339 17.1276
2018-12-31 国外及港台地区 34988 22.3033 21.4515 27.9828 16.3625
2018-12-31 国内 119492 76.1693 76.8221 71.8167 12.2963
2018-12-31 其他(补充) 2396 1.5274 1.7264 0.2005 1.7118
2017-12-31 国外及港台地区 45557 21.661 21.7041 21.4156 14.7747
2017-12-31 国内 159382 75.7802 75.3813 78.0504 15.3917
2017-12-31 其他(补充) 5381 2.5588 2.9146 0.534 3.1184
2016-12-31 国外及港台地区 35841 23.1678 22.2941 28.1477 18.1348
2016-12-31 国内 114767 74.1858 74.5065 72.3583 14.5587
2016-12-31 其他(补充) 4094 2.6464 3.1995 -0.5059 -2.8537
2015-12-31 国外及港台地区 37321 26.2206 25.3127 30.4276 20.5969
2015-12-31 国内 102892 72.2882 72.9338 69.2964 17.0145
2015-12-31 其他(补充) 2122 1.4912 1.7534 0.276 3.2846
2014-12-31 国外及港台地区 39885 30.5674 30.1243 33.3212 15.1093
2014-12-31 国内 88834 68.08 68.6559 64.5009 13.1319
2014-12-31 其他(补充) 1764 1.3526 1.2198 2.1779 22.318
2014-06-30 国外及港台地区 17505 31.2818 30.8997 33.629 15.051
2014-06-30 国内 37995 67.8971 68.4386 64.5709 13.3146
2014-06-30 其他(补充) 459 0.8211 0.6617 1.8 30.6923
2013-12-31 国外及港台地区 32371 32.3081 32.5993 30.9751 17.1898
2013-12-31 国内 65870 65.7409 66.0387 64.3776 17.5577
2013-12-31 其他(补充) 1954 1.951 1.362 4.6472 42.707
2013-06-30 国外及港台地区 18396 37.9416 38.459 35.6505 17.3103
2013-06-30 国内 29638 61.1257 60.4088 64.3001 19.3795
2013-06-30 其他(补充) 452 0.9327 1.1322 0.0494 0.9766
2012-12-31 国外及港台地区 31024 30.0951 29.5339 32.1773 22.7007
2012-12-31 国内 72063 69.9049 70.4661 67.8227 20.5994
2012-06-30 国外及港台地区 17141 33.3031 34.0523 32.1546 20.254
2012-06-30 国内 33799 65.6658 65.9477 67.8454 21.6738
2012-06-30 其他(补充) 530 1.0311
2011-12-31 国外及港台地区 23380 23.6808 24.8404 18.9006 15.5822
2011-12-31 国内 73020 73.9595 72.4252 80.284 21.1926
2011-12-31 其他(补充) 2329 2.3598 2.7344 0.8154 6.7462
2011-06-30 国外及港台地区 14224 29.5463 32.3204 22.2257 14.78
2011-06-30 国内 32740 68.0072 67.6796 77.7743 22.47
2011-06-30 其他(补充) 1177 2.4466
2010-12-31 国外及港澳台地区 15327 20.5539 20.95 18.9922 18.6939
2010-12-31 国内 59244 79.4461 79.05 81.0078 20.6288
2009-12-31 国外及港澳台地区 7358 15.8542 17.0275 11.643 16.0014
2009-12-31 国内 39057 84.1458 82.9725 88.357 22.8796
2008-12-31 国外及港澳台地区 6015 15.0958 16.0516 10.1462 10.8785
2008-12-31 国内 33835 84.9042 83.9484 89.8538 17.1288