年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 腹透液 46024 34.8286 34.5675 35.2722 37.5173
2025-12-31 治疗制剂 21176 16.0251 12.4048 22.1774 51.2678
2025-12-31 基础输液 52195 39.4982 41.9716 35.2949 33.1032
2025-12-31 其他 12749 9.6481 11.0561 7.2555 27.8585
2025-06-30 腹透液 21773 34.8987 34.7199 35.1938 38.0521
2025-06-30 治疗制剂 9311 14.9248 12.3669 19.1459 48.4047
2025-06-30 基础输液 25347 40.6276 39.7701 42.0427 39.0473
2024-12-31 腹透液 34812 25.7266 24.1257 28.6734 39.2337
2024-12-31 治疗制剂 17079 12.6221 10.0899 17.2835 48.2014
2024-12-31 基础输液 68066 50.3018 52.2407 46.7327 32.7039
2024-12-31 其他 15357 11.3495 13.5437 7.3104 22.6741
2024-06-30 腹透液 17812 23.0895 25.4027 19.2758 31.5189
2024-06-30 治疗制剂 10313 13.3685 10.17 18.6418 52.6475
2024-06-30 基础输液 41454 53.7352 52.526 55.7289 39.1556
2023-12-31 腹透液 34024 20.794 21.149 20.3181 41.745
2023-12-31 治疗制剂 16537 10.1068 6.1448 15.4186 65.1761
2023-12-31 基础输液 81882 50.0427 50.6003 49.2951 42.0845
2023-12-31 其他 31181 19.0565 22.1058 14.9683 33.5574
2023-06-30 腹透液 15912 19.1935 19.3433 18.9881 41.7203
2023-06-30 治疗制剂 8827 10.6475 6.0329 16.9753 67.2342
2023-06-30 基础输液 41809 50.4312 48.7007 52.8041 44.1558
2023-06-30 其他 7644 9.2205 10.1449 7.9529 36.3741
2022-12-31 腹透液 27561 17.0184 16.5633 17.6149 44.7886
2022-12-31 治疗制剂 18459 11.3984 6.3733 17.9862 68.281
2022-12-31 基础输液 73384 45.3132 45.6639 44.8535 42.8327
2022-12-31 其他 38182 23.5769 31.3995 13.3217 24.4498
2022-06-30 腹透液 12946 17.9328 19.3199 16.2581 41.0731
2022-06-30 治疗制剂 8463 11.7231 6.3614 18.1963 70.3196
2022-06-30 基础输液 33917 46.98 46.1431 47.9905 46.2783
2022-06-30 医药原料 4029 5.5807 12.3183
2021-12-31 腹透液 23250 14.8958 19.7131 14.0329 34.5997
2021-12-31 治疗制剂 12222 7.8303 4.9313 14.6849 68.8778
2021-12-31 基础输液 73035 46.7918 46.6629 64.616 50.7177
2021-12-31 其他 25953 16.6278 28.6927 6.6662 14.7243
2021-06-30 腹透液 10842 15.4284 19.7771 15.1947 35.7239
2021-06-30 治疗输液 4350 6.1903 5.3239 9.7061 56.8751
2021-06-30 基础输液 34447 49.0164 45.8178 71.7945 53.1294
2020-12-31 腹透液 22734 17.2675 17.8812 16.4492 40.8259
2020-12-31 治疗输液 9093 6.907 3.5207 11.4222 70.8727
2020-12-31 基础输液 55528 42.1762 33.0492 54.3457 55.2228
2020-12-31 医疗器械 22717 17.2551 20.9807 12.2877 30.5192
2020-06-30 腹膜透析液 10742 18.3183 19.9376 16.601 43.9819
2020-06-30 治疗输液 4371 7.4535 3.5063 11.6396 75.7883
2020-06-30 基础输液 23900 40.7533 31.066 51.0269 60.766
2020-06-30 其他 19631 33.4749 45.4902 20.7325 30.0578
2019-12-31 腹膜透析液 21142 14.4617 17.2091 12.3576 48.3914
2019-12-31 治疗输液 25075 17.1522 5.4108 26.1442 86.3189
2019-12-31 基础输液 75156 51.4086 41.8327 58.742 64.7092
2019-06-30 腹膜透析液 9155 12.8622 17.4023 9.663 44.0717
2019-06-30 治疗输液 12447 17.4859 4.6985 26.4967 88.8926
2019-06-30 基础输液 38723 54.3992 45.8699 60.4095 65.1441
2018-12-31 腹膜透析液 19223 13.8912 19.6799 9.6333 39.9573
2018-12-31 治疗输液 25100 18.138 6.8107 26.4699 84.0859
2018-12-31 基础输液 75960 54.8902 47.6256 60.2337 63.2275
2018-06-30 腹膜透析液 8898 13.6771 19.0248 9.6911 40.5962
2018-06-30 治疗性输液 11692 17.9724 6.7447 26.3412 83.9732
2018-06-30 基础性输液 36672 56.3697 50.6253 60.6514 61.646
2017-12-31 腹膜透析液 15826 12.0637 14.3673 10.0568 44.5521
2017-12-31 治疗输液 15556 11.8586 5.5473 17.3568 78.2211
2017-12-31 基础输液 78757 60.034 48.7883 69.831 62.1638
2017-06-30 治疗性输液 15029 25.6328 24.6043 26.6182 53.0343
2017-06-30 基础性输液 33865 57.757 49.1236 66.0283 58.3849
2017-06-30 其他 9739 16.6102 26.2721 7.3535 22.6096
2016-06-30 治疗性输液 8530 14.6509 14.0664 15.5003 43.1239
2016-06-30 基础性输液 31900 54.789 43.8774 70.6474 52.5586
2016-06-30 其他 17735 30.4602 42.0562 13.6073 18.2088
2015-12-31 治疗输液 23092 20.8814 21.2632 20.4125 43.8721
2015-12-31 基础输液 64579 58.3955 50.7408 67.7967 52.1052
2015-12-31 其他 22917 20.7231 27.996 11.7907 25.535
2015-06-30 治疗性输液 8775 17.5054 20.1292 14.775 41.3609
2015-06-30 基础性输液 32059 63.9485 55.6909 72.5417 55.5894
2015-06-30 其他 9297 18.5449 24.1799 12.6809 33.5089
2014-12-31 治疗输液 16063 17.5219 13.3153 22.0461 60.6216
2014-12-31 基础输液 60409 65.8948 66.2535 65.509 47.899
2014-12-31 其他 15151 16.5272 20.3224 12.4454 36.2816
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 工业 123022 93.096 93.0278 93.212 37.0916
2025-12-31 商业 9123 6.904 6.9722 6.788 36.4232
2025-06-30 工业 59765 95.794 94.2055 98.4152 38.7656
2025-06-30 商业 2624 4.206 5.7945 1.5848 14.2174
2024-12-31 工业 126967 93.8303 92.2171 96.7998 36.3156
2024-12-31 商业 8348 6.1697 7.7829 3.2002 18.2588
2024-06-30 工业 74273 96.2766 95.741 97.1596 38.1011
2024-06-30 商业 2872 3.7234 4.259 2.8404 28.8014
2023-12-31 医药工业 142027 86.8003 84.0624 90.471 44.5295
2023-12-31 医药商业 21598 13.1997 15.9376 9.529 30.8422
2023-06-30 工业 71029 85.6765 81.0191 92.0631 45.3151
2023-06-30 商业 11874 14.3235 18.9809 7.9369 23.3681
2022-12-31 医药工业 130361 80.4951 74.9317 87.7886 47.1924
2022-12-31 医药商业 31588 19.5049 25.0683 12.2114 27.0912
2022-06-30 工业 63386 87.7976 87.7851 87.8127 45.3117
2022-06-30 商业 8809 12.2024 12.2149 12.1873 45.2478
2021-12-31 医药工业 125696 80.5303 90.0595 71.2202 44.7339
2021-12-31 医药商业 30389 19.4697 9.9405 28.7798 74.7688
2021-06-30 工业 56708 80.6921 89.3858 71.9487 44.4551
2021-06-30 商业 13569 19.3079 10.6142 28.0513 72.4348
2020-12-31 医药工业 109871 83.4511 75.0633 94.6351 48.6005
2020-12-31 医药商业 21788 16.5489 24.9367 5.3649 13.8937
2020-06-30 医药工业 51755 88.2505 78.5304 98.5588 54.2004
2020-06-30 医药商业 6890 11.7495 21.4696 1.4412 5.9527
2019-12-31 医药工业 132796 90.8358 80.06 99.0881 61.7756
2019-12-31 医药商业 13397 9.1642 19.94 0.9119 5.6353
2019-06-30 医药工业 66018 92.7437 83.4201 99.3136 62.8184
2019-06-30 医药商业 5165 7.2563 16.5799 0.6864 5.5488
2018-12-31 医药工业 128803 93.0755 85.1399 98.9125 61.2319
2018-12-31 医药商业 9582 6.9245 14.8601 1.0875 9.0489
2018-06-30 医药工业 61269 94.1769 87.5307 99.1309 60.3079
2018-06-30 医药商业 3788 5.8231 12.4693 0.8691 8.5516
2017-12-31 平衡项目 0.0
2017-12-31 医药工业 116833 89.0581 77.6052 99.0355 59.4298
2017-12-31 医药商业 14354 10.9419 22.3948 0.9645 4.711
2017-06-30 医药工业 50531 86.1803 73.7159 98.1219 58.1477
2017-06-30 医药商业 8103 13.8197 26.2841 1.8781 6.9405
2016-12-31 医药工业 100012 80.0757 66.5427 96.7433 54.1374
2016-12-31 医药商业 24884 19.9243 33.4573 3.2567 7.3243
2016-06-30 医药工业 42947 73.7632 59.7198 94.1732 52.039
2016-06-30 医药商业 15217 26.1369 40.2802 5.5818 8.7048
2016-06-30 其他(补充) 58 0.0999 0.245
2015-12-31 医药工业 90871 82.1696 70.0703 97.0298 52.9962
2015-12-31 医药商业 19718 17.8304 29.9297 2.9702 7.4762
2015-06-30 医药工业 43214 86.2005 76.4757 96.3204 54.7575
2015-06-30 医药商业 6917 13.7983 23.5243 3.6772 13.0593
2015-06-30 其他(补充) 0 0.0012 0.0024
2014-12-31 医药工业 80605 87.9245 79.6703 96.802 53.0458
2014-12-31 医药商业 11018 12.0194 20.221 3.1985 12.8216
2014-12-31 其他(补充) 51 0.0561 0.1088 -6.0E-4 -0.4823
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 华南区域 32328 24.464 24.8177 23.863 36.1352
2025-12-31 华北区域 31152 23.5744 24.2616 22.4064 35.2101
2025-12-31 华中区域 29995 22.6992 22.4773 23.0761 37.6606
2025-12-31 华东区域 20423 15.4557 14.8137 16.5466 39.6603
2025-12-31 其他区域 4876 3.6899 4.3117 2.6331 26.436
2025-12-31 东北区域 13369 10.1169 9.3179 11.4747 42.0174
2025-06-30 华南区域 16858 27.0206 27.3301 26.51 37.02
2025-06-30 华北区域 14137 22.6593 24.3192 19.9202 33.1718
2025-06-30 华中区域 13824 22.159 22.3442 21.8534 37.2127
2025-06-30 华东区域 8979 14.3921 12.8946 16.8632 44.2119
2025-06-30 其他区域 2485 3.9831 4.5703 3.0142 28.5547
2025-06-30 东北区域 6105 9.7859 8.5417 11.839 45.6496
2024-12-31 华南区域 32476 24.0005 23.2927 25.3033 37.1125
2024-12-31 华北区域 35474 26.2161 29.6936 19.8148 26.6062
2024-12-31 华中区域 28661 21.1814 19.4531 24.363 40.489
2024-12-31 华东区域 15317 11.32 10.6265 12.5964 39.171
2024-12-31 其他区域 8387 6.1985 5.7362 7.0493 40.0336
2024-12-31 东北区域 14997 11.0835 11.1978 10.8732 34.5335
2024-06-30 华北区域 18971 24.5921 28.5735 18.0281 27.6775
2024-06-30 华中区域 34578 44.8224 43.4536 47.0791 39.6557
2024-06-30 华东区域 8992 11.6567 11.1276 12.529 40.58
2024-06-30 其他区域 5665 7.3434 6.8364 8.1792 42.0518
2024-06-30 东北区域 8937 11.5854 10.0089 14.1847 46.2251
2023-12-31 华北区域 47549 29.0601 24.0958 35.7157 52.5075
2023-12-31 华中区域 63340 38.7107 42.188 34.0488 37.5777
2023-12-31 华东区域 24424 14.9273 13.7796 16.466 47.1266
2023-12-31 其他区域 4906 2.9984 3.4518 2.3906 34.0619
2023-12-31 东北区域 23404 14.3035 16.4849 11.379 33.9876
2023-06-30 华北区域 22904 27.6275 23.8113 32.8606 50.1594
2023-06-30 华中区域 31499 37.9943 42.0271 32.4642 36.0334
2023-06-30 华东区域 12660 15.2713 13.5564 17.6229 48.6655
2023-06-30 其他区域 2159 2.6042 3.2765 1.6824 27.2434
2023-06-30 东北区域 13681 16.5027 17.3287 15.37 39.277
2022-12-31 华北区域 48731 30.0904 25.8515 35.6476 51.2632
2022-12-31 华中区域 50985 31.4827 32.9801 29.5196 40.5735
2022-12-31 华东区域 29149 17.9991 14.5059 22.5785 54.2813
2022-12-31 其他区域 4235 2.6152 3.1736 1.8831 31.1588
2022-12-31 东北区域 28847 17.8126 23.4889 10.3712 25.1945
2022-06-30 华北区域 24579 34.0454 29.2478 39.8376 53.0115
2022-06-30 华中区域 24017 33.2678 36.4738 29.3971 40.0328
2022-06-30 华东区域 11708 16.218 15.1562 17.5 48.8849
2022-06-30 其他区域 1884 2.6109 3.2451 1.8453 32.0193
2022-06-30 东北区域 10004 13.8579 15.8771 11.42 37.334
2021-12-31 华北区域 58008 37.1645 28.1538 45.9679 62.5633
2021-12-31 华中区域 47402 30.3698 35.2907 25.5622 42.5743
2021-12-31 华东区域 21922 14.0449 17.0953 11.0646 39.8483
2021-12-31 其他区域 2773 1.777 2.2662 1.2991 36.9775
2021-12-31 东北区域 25978 16.6437 17.1939 16.1062 48.948
2021-06-30 华北区域 24166 34.3876 26.781 42.0378 60.949
2021-06-30 华中区域 22251 31.6622 36.8587 26.4359 41.6278
2021-06-30 华东区域 8893 12.6544 16.8202 8.4647 33.3502
2021-06-30 其他区域 1162 1.6538 2.2001 1.1045 33.2962
2021-06-30 东北区域 13804 19.642 17.34 21.9572 55.7339
2020-12-31 华北区域 42489 32.2725 29.9083 35.4248 47.0431
2020-12-31 华中区域 27407 20.8173 20.6348 21.0608 43.3581
2020-12-31 华东区域 22008 16.7164 18.1413 14.8166 37.9861
2020-12-31 其他区域 8262 6.2756 7.3735 4.8119 32.8608
2020-12-31 东北区域 31490 23.9181 23.9421 23.886 42.7995
2020-06-30 华北区域 21110 35.9965 37.9431 33.9322 45.7484
2020-06-30 华中区域 10454 17.8274 16.7248 18.9967 51.7147
2020-06-30 华东区域 9438 16.0934 15.306 16.9284 51.0497
2020-06-30 其他区域 4627 7.8911 7.8337 7.952 48.906
2020-06-30 东北区域 13014 22.1916 22.1924 22.1907 48.5297
2019-12-31 华北区域 45106 30.8536 30.4831 31.1372 57.1515
2019-12-31 华中区域 34269 23.4409 22.8079 23.9258 57.802
2019-12-31 华东区域 18954 12.9652 13.588 12.4882 54.5474
2019-12-31 其他区域 1959 1.3404 1.2716 1.393 58.855
2019-12-31 东北区域 45904 31.3999 31.8493 31.0557 56.0101
2019-06-30 华北区域 23588 33.1372 25.9392 38.2093 67.642
2019-06-30 华中区域 15042 21.1313 21.2874 21.0213 58.3574
2019-06-30 华东区域 8628 12.1215 13.2738 11.3096 54.7333
2019-06-30 其他区域 4824 6.7771 12.8696 2.484 21.5013
2019-06-30 东北区域 19100 26.833 26.6301 26.9759 58.9753
2018-12-31 华北区域 40001 28.9059 23.9209 32.5726 64.9274
2018-12-31 华中区域 33213 24.0009 24.3577 23.7385 56.9884
2018-12-31 华东区域 20162 14.5697 16.9383 12.8274 50.7284
2018-12-31 其他区域 3512 2.5381 3.7581 1.6407 37.247
2018-12-31 东北区域 41495 29.9854 31.0249 29.2207 56.1491
2018-06-30 华北区域 23314 35.8359 23.7597 44.8372 71.6853
2018-06-30 华中区域 11846 18.2089 22.0358 15.3563 48.3186
2018-06-30 华东区域 7213 11.0881 13.9018 8.9908 46.4571
2018-06-30 其他 3618 5.5624 9.9295 2.3073 23.7655
2018-06-30 东北区域 19065 29.3047 30.3731 28.5083 55.737
2017-12-31 平衡项目 0.0
2017-12-31 华北区域 50103 38.192 35.0865 40.8973 57.2282
2017-12-31 华中区域 22123 16.8637 18.8498 15.1334 47.9592
2017-12-31 华东区域 14377 10.9592 12.0061 10.0471 48.9949
2017-12-31 其他区域 4174 3.1823 4.4886 2.0442 34.3305
2017-12-31 东北区域 40409 30.8029 29.569 31.8779 55.3076
2017-06-30 华北区域 26462 45.1316 36.1971 53.6913 60.7572
2017-06-30 华中区域 7900 13.4742 13.3857 13.559 51.3924
2017-06-30 华东区域 4002 6.8255 7.2473 6.4213 48.0469
2017-06-30 其他区域 3981 6.79 12.6415 1.1839 8.9046
2017-06-30 东北区域 16288 27.7787 30.5283 25.1445 46.228
2016-12-31 华北区域 36650 29.3446 25.0688 34.6108 52.8519
2016-12-31 华中区域 18895 15.1291 15.6885 14.4402 42.7697
2016-12-31 华东区域 10383 8.3133 9.8543 6.4154 34.5801
2016-12-31 其他区域 8153 6.5281 6.3317 6.7698 46.47
2016-12-31 东北区域 50814 40.6849 43.0567 37.7638 41.5929
2016-06-30 华北区域 20694 35.5436 31.1382 41.9463 48.1031
2016-06-30 华中区域 5504 9.4548 8.7684 10.4524 45.0614
2016-06-30 华东区域 3130 5.3759 5.8446 4.6948 35.5965
2016-06-30 其他区域 2922 5.0202 6.7956 2.4399 19.8105
2016-06-30 其他(补充) 58 0.0999 0.245
2016-06-30 东北区域 25912 44.5055 47.4532 40.2216 36.8372
2015-12-31 华北区域 34439 31.1421 27.7276 35.3358 50.9235
2015-12-31 华中区域 11378 10.2887 11.2988 9.0482 39.4685
2015-12-31 华东区域 9895 8.9484 10.3887 7.1794 36.0078
2015-12-31 其他区域 7733 6.9932 5.2453 9.1399 58.6567
2015-12-31 东北区域 47141 42.6275 45.3396 39.2966 41.3729
2015-06-30 华北区域 15776 31.4697 29.9606 33.0401 51.4498
2015-06-30 华中区域 6819 13.602 14.7249 12.4335 44.7944
2015-06-30 华东区域 4405 8.7868 8.1383 9.4617 52.7684
2015-06-30 其他区域 2420 4.8276 5.0144 4.6333 47.0314
2015-06-30 其他(补充) 0 0.0012 0.0024
2015-06-30 东北区域 20711 41.3126 42.1618 40.429 47.9562
2014-12-31 华北区域 31358 34.2054 37.9903 30.1347 42.4472
2014-12-31 华中区域 12550 13.6905 11.794 15.7302 55.3593
2014-12-31 华东区域 13514 14.7417 14.5328 14.9664 48.9154
2014-12-31 其他区域 4241 4.6265 4.6807 4.5682 47.5737
2014-12-31 其他(补充) 51 0.0561 0.1088 -6.0E-4 -0.4823
2014-12-31 东北区域 29959 32.6798 30.8933 34.6011 51.0137