年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 药品 111744 33.1646 34.5627 32.387 62.7534
2025-06-30 医疗服务及健康管理 47547 14.1115 23.1292 9.0961 41.4212
2025-06-30 医疗器械 177646 52.7239 42.3081 58.5168 71.3205
2024-12-31 药品 175774 28.8001 34.0514 25.4257 53.7461
2024-12-31 医疗服务及健康管理 101903 16.6965 23.5899 12.2668 44.7275
2024-12-31 医疗器械 332649 54.5034 42.3587 62.3076 69.5963
2024-06-30 药品 113465 33.531 37.5565 31.2965 60.0196
2024-06-30 医疗服务及健康管理 49556 14.6449 21.875 10.6315 46.6824
2024-06-30 医疗器械 175366 51.8241 40.5684 58.072 72.0575
2023-12-31 药品 304378 38.1432 33.3964 40.785 68.6937
2023-12-31 医疗服务及健康管理 126182 15.8126 23.7031 11.421 46.4019
2023-12-31 医疗器械 367428 46.0442 42.9005 47.7939 66.6854
2023-06-30 药品 159912 37.1762 32.0489 39.9497 69.7378
2023-06-30 医疗服务及健康管理 68638 15.9571 24.1767 11.5109 46.814
2023-06-30 医疗器械 201595 46.8667 43.7744 48.5394 67.2125
2022-06-30 药品 174773 32.769 22.8574 38.8181 73.5635
2022-06-30 医疗服务及健康管理 59565 11.1683 17.5388 7.2803 40.4812
2022-06-30 医疗器械 299010 56.0627 59.6037 53.9016 59.7062
2021-06-30 医疗器械 409728 62.8363 100.0 100.0 61.0315
2020-12-31 非心血管器械 171061 21.2798 36.1445 28.1496 71.6332
2020-12-31 药品制剂业务 287185 35.7255 37.1027 54.5305 82.6554
2020-12-31 核心心血管介入产品 111310 13.8469 26.7528 17.3199 67.7334
2019-12-31 药品-制剂 318782 40.893 53.2697 66.2125 85.951
2019-12-31 支架系统 179105 22.9754 46.7303 33.7875 78.0643
2019-06-30 药品-阿托伐他汀钙片 64731 16.5089 5.0723 20.6722 91.8004
2019-06-30 药品-硫酸氢氯吡格雷 57116 14.5668 5.6971 17.7956 89.5624
2019-06-30 药品-原料药 40520 10.3341 20.6001 6.597 46.8005
2019-06-30 支架系统 90878 23.1772 16.6703 25.5459 80.8048
2019-06-30 平衡项目 138855 35.413 51.9603 29.3893 60.8421
2018-12-31 药品-阿托伐他汀钙片 88502 13.9236 14.5817 27.274 91.7359
2018-12-31 药品-硫酸氢氯吡格雷 117986 18.5622 27.029 35.0814 88.5095
2018-12-31 支架系统 141346 22.2372 58.3892 37.6446 79.28
2018-06-30 药品-阿托伐他汀钙片 36206 12.254 16.7213 22.9475 89.395
2018-06-30 药品-硫酸氢氯吡格雷 56601 19.1568 26.9316 35.7454 89.0741
2018-06-30 支架系统 71200 24.098 56.3471 41.3071 81.8277
2017-12-31 药品-硫酸氢氯吡格雷 68006 14.9871 26.1037 38.9792 87.5866
2017-12-31 支架系统 117144 25.8161 73.8963 61.0208 79.5996
2017-06-30 药品-硫酸氢氯吡格雷 33197 15.2097 5.9024 20.3046 86.2716
2017-06-30 支架系统 58960 27.0134 13.9747 34.151 81.6993
2017-06-30 平衡项目 126105 57.7769 80.1229 45.5445 50.942
2016-12-31 药品-硫酸氢氯吡格雷 44178 12.7397 12.4068 29.6789 84.2402
2016-12-31 药品-原料药 40841 11.7776 48.9346 10.6711 32.7629
2016-12-31 支架系统 96492 27.8256 38.6586 59.65 77.517
2016-06-30 药品-硫酸氢氯吡格雷 21048 22.467 11.9614 26.8619 84.2966
2016-06-30 药品-原料药 22309 23.8133 57.5191 9.7127 28.7565
2016-06-30 支架系统 50328 53.7197 30.5195 63.4254 83.243
2015-12-31 起搏器 16912 6.1086 7.3469 5.1086 46.268
2015-12-31 药品 76967 27.7991 37.6859 19.8154 39.4357
2015-12-31 支架系统 81946 29.5974 14.5647 41.7366 78.0156
2015-12-31 其他 71264 25.7393 35.3785 17.9555 38.5939
2015-12-31 其中:硫酸氢氯吡格雷 19801 7.1518 3.3599 10.2138 79.0114
2015-12-31 其中:原料药 50912 18.3884 33.6541 6.0611 18.2359
2015-06-30 药品 43677 43.1998 57.7008 30.7209 38.2215
2015-06-30 支架系统 43390 42.9159 16.5314 65.6213 82.1832
2014-12-31 支架系统 68642 41.1368 17.4847 54.7049 84.5059
2014-12-31 其他代理业务 31026 18.5942 42.1552 5.0784 17.3556
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 药品 111744 33.1646 34.5627 32.387 62.7534
2025-06-30 医疗服务及健康管理 47547 14.1115 23.1292 9.0961 41.4212
2025-06-30 医疗器械 177646 52.7239 42.3081 58.5168 71.3205
2024-12-31 药品 175774 28.8001 34.0514 25.4257 53.7461
2024-12-31 医疗服务及健康管理 101903 16.6965 23.5899 12.2668 44.7275
2024-12-31 医疗器械 332649 54.5034 42.3587 62.3076 69.5963
2024-06-30 药品 113465 33.531 37.5565 31.2965 60.0196
2024-06-30 医疗服务及健康管理 49556 14.6449 21.875 10.6315 46.6824
2024-06-30 医疗器械 175366 51.8241 40.5684 58.072 72.0575
2023-12-31 药品 304378 38.1432 33.3964 40.785 68.6937
2023-12-31 医疗服务及健康管理 126182 15.8126 23.7031 11.421 46.4019
2023-12-31 医疗器械 367428 46.0442 42.9005 47.7939 66.6854
2022-12-31 药品 343808 32.4059 22.8962 38.1227 73.473
2022-12-31 医疗服务及健康管理 129250 12.1826 17.5992 8.9264 45.7622
2022-12-31 医疗器械 587884 55.4115 59.5046 52.9509 59.6819
2022-06-30 药品 174773 32.769
2022-06-30 医疗服务及健康管理 59565 11.1683
2022-06-30 医疗器械 299010 56.0627
2021-12-31 药品 325821 30.5656 21.8421 36.1415 72.1352
2021-12-31 医疗服务及健康管理 123205 11.558 16.2725 8.5446 45.1008
2021-12-31 医疗器械 616946 57.8764 61.8855 55.3139 58.3051
2021-06-30 药品 178214 27.3312
2021-06-30 医疗服务及健康管理 64113 9.8325
2021-06-30 医疗器械 409728 62.8363 100.0 100.0 61.0315
2020-12-31 药品 341167 42.4408 30.5963 48.278 76.2007
2020-12-31 医疗服务及健康管理 122659 15.2587 24.0676 10.9175 47.929
2020-12-31 医疗器械 340039 42.3005 45.3361 40.8045 64.6183
2019-12-31 药品 384861 49.3695
2019-12-31 新型医疗业态 5947 0.763
2019-12-31 医疗服务 26479 3.3967
2019-12-31 医疗器械 362264 46.4709 100.0 100.0 68.0332
2019-12-31 其中:自产器械产品 313748 40.2473
2019-12-31 其中:器械产品代理配送业务 48516 6.2236
2019-12-31 其中:原料药 66078 8.4765
2019-12-31 其中:制剂 318782 40.893 38.6736 111.173 85.951
2019-06-30 药品制剂业务 162899 41.5451 20.6524 49.1506 86.7333
2019-06-30 平衡项目 54585 13.9212 30.1913 7.9984 42.1215
2019-06-30 医疗器械板块 174617 44.5337 49.1563 42.851 70.5422
2018-12-31 药品 317186 49.9011 36.8879 54.7758 79.855
2018-12-31 策略性业务 5303 0.8343 1.3884 0.6268 54.6507
2018-12-31 医疗服务 22404 3.5248 8.708 1.5832 32.6748
2018-12-31 医疗器械 290736 45.7398 53.0156 43.0143 68.4135
2018-06-30 药品 141766 47.9811 42.4024 53.0769 78.7426
2018-06-30 平衡项目 14073 4.7631
2018-06-30 医疗器械板块 139623 47.2557 57.5976 46.9231 70.6816
2018-06-30 其中:自产耗材产品 71243 24.1125 16.3016 28.3655 83.7378
2017-12-31 药品 174191 38.3882 37.5121 42.3764 71.3373
2017-12-31 策略性业务 6100 1.3445
2017-12-31 医疗服务 21326 4.6998
2017-12-31 医疗器械 252145 55.5674 62.4879 57.6236 67.0148
2017-12-31 其中:自产耗材产品 123251 27.1621 16.242 34.6592 82.4604
2017-12-31 其中:新型介入诊疗业务 48356 10.6567 21.7894 6.6003 40.0253
2017-12-31 其中:外科器械产品 22092 4.8687
2017-12-31 其中:医疗产品代理配送 30624 6.749
2017-12-31 其中:体外诊断试剂及设备 27820 6.131
2017-06-30 药品 83083 38.0658 35.2112 39.6284 67.277
2017-06-30 平衡项目 11626 5.327 9.0392 3.2949 39.972
2017-06-30 医疗器械板块 123553 56.6072 55.7496 57.0767 65.1601
2017-06-30 其中:自产耗材产品 59242 27.1426 12.9101 34.9336 83.1738
2017-06-30 其中:新型介入诊疗业务 26627 12.1997 20.5511 7.628 40.407
2016-12-31 药品 115543 33.3194 35.4067 35.4129 62.3278
2016-12-31 策略性业务 6029 1.7387
2016-12-31 医疗服务 14449 4.1668
2016-12-31 医疗器械 210752 60.7751 64.5933 64.5871 62.3214
2016-12-31 其中:自产耗材产品 101237 29.1939 14.3242 41.123 82.6056
2016-12-31 其中:新型介入诊疗业务 40637 11.7187 23.5143 5.7681 28.865
2016-12-31 其中:外科器械产品 13880 4.0026
2016-12-31 其中:医疗产品代理配送 34327 9.8991
2016-12-31 其中:体外诊断试剂及设备 20670 5.9608
2016-06-30 药品 55103 34.5919 36.7293 33.245 58.9543
2016-06-30 医疗器械板块 104191 65.4081 63.2707 66.755 62.6061
2016-06-30 其中:自产耗材产品 56886 35.7116 15.5916 48.3909 83.1224
2016-06-30 其中:新型介入诊疗业务 20127 12.6352 21.3038 7.1724 34.8213
2016-06-30 其中:医疗产品代理配送 16958 10.6458 20.6371 4.3495 25.0624
2015-12-31 药品 87792 31.7087 42.4671 23.0212 40.1668
2015-12-31 策略性业务 979 0.3537 0.7166 0.0606 9.4826
2015-12-31 医疗服务 8456 3.0543 4.4873 1.8972 34.3654
2015-12-31 医疗器械 179643 64.8832 52.329 75.0209 63.9688
2015-12-31 其中:自产耗材产品 92563 33.432 12.5208 50.3182 83.2684
2015-12-31 其中:新型介入诊疗业务 27181 9.8175 14.8399 5.7618 32.4694
2015-12-31 其中:外科器械产品 6095 2.2015 1.0051 3.1677 79.6039
2015-12-31 其中:医疗产品代理配送 39911 14.4153 20.4483 9.5434 36.6269
2015-12-31 其中:体外诊断试剂及设备 13890 5.017 3.5149 6.2299 68.7004
2015-06-30 药品 43677 34.1778 46.7861 23.8077 38.2215
2015-06-30 医疗器械 83328 65.2049 52.5052 75.6501 63.6598
2015-06-30 其他(补充) 788 0.6173 0.7087 0.5422 48.1914
2015-06-30 其中:自产耗材产品 49549 38.7724 14.8604 58.4398 82.7029
2015-06-30 其中:医疗产品代理配送 18290 14.3123 24.3422 6.0628 23.2434
2014-12-31 药品 17886 10.7195 10.0265 11.117 65.9032
2014-12-31 移动医疗 318 0.1908 0.1206 0.2311 76.9559
2014-12-31 医疗服务 604 0.3622 0.6774 0.1814 31.8185
2014-12-31 医疗器械 147240 88.2399 88.9499 87.8325 63.2532
2014-12-31 其他(补充) 813 0.4876 0.2255 0.638 83.1396
2014-12-31 其中:自产耗材产品 83650 50.1308 20.8866 66.9067 84.8119
2014-12-31 其中:基层医院介入诊疗业务 12110 7.258 9.8757 5.7564 50.399
2014-12-31 其中:医疗产品代理配送 45385 27.1989 55.785 10.8005 25.2339
2014-12-31 其中:体外诊断试剂 6094 3.6522 2.4025 4.369 76.0197
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 国外 52278 15.5157 23.373 11.1457 46.1611
2025-06-30 国内 284660 84.4843 76.627 88.8543 67.5839
2024-12-31 国外 100175 16.4135 23.5326 11.8387 43.9111
2024-12-31 国内 510151 83.5865 76.4674 88.1613 64.2111
2024-06-30 国外 48899 14.4506 23.0886 9.6557 42.9678
2024-06-30 国内 289489 85.5494 76.9114 90.3443 67.9091
2023-12-31 国外 102739 12.8748 21.4495 8.1025 40.4306
2023-12-31 国内 695250 87.1252 78.5505 91.8975 67.7631
2023-06-30 国外 47675 11.0837 19.028 6.7864 39.7354
2023-06-30 国内 382469 88.9163 80.972 93.2136 68.0327
2022-12-31 国外 108081 10.1873 15.8742 6.7687 41.4968
2022-12-31 国内 952862 89.8127 84.1258 93.2313 64.8326
2022-06-30 国外 68247 12.7959 20.7416 7.9466 38.5658
2022-06-30 国内 465103 87.2041 79.2584 92.0534 65.5533
2021-12-31 国外 375986 35.2717 45.804 28.5397 49.3624
2021-12-31 国内 689986 64.7283 54.196 71.4603 67.3511
2021-06-30 国外 287161 44.0393 53.9606 38.1532 54.3749
2021-06-30 国内 364895 55.9607 46.0394 61.8468 69.3653
2020-12-31 国外 154185 19.1805 26.6562 15.4963 54.1205
2020-12-31 国内 649680 80.8195 73.3438 84.5037 70.041
2020-06-30 国外 87166 20.5685 27.9691 17.525 60.3737
2020-06-30 国内 336617 79.4315 72.0309 82.475 73.5738
2019-12-31 国外 55386 7.1049 15.8086 3.7578 38.1998
2019-12-31 国内 724166 92.8951 84.1914 96.2422 74.8275
2019-06-30 平衡项目 27454 7.0018 16.6641 3.4844 36.4837
2019-06-30 国内 364648 92.9982 83.3359 96.5156 76.0851
2018-12-31 国外 43870 6.902 15.4834 3.6873 38.8655
2018-12-31 国内 591759 93.098 84.5166 96.3127 75.2604
2018-06-30 平衡项目 19794 6.6993
2018-06-30 国内 275668 93.3007 100.0 100.0 75.5489
2017-12-31 国外 39434 8.6905 15.8517 5.2002 40.2295
2017-12-31 国内 414329 91.3095 84.1483 94.7998 69.8015
2017-06-30 平衡项目 21789 9.9829 14.9596 7.2587 46.9885
2017-06-30 国内 196474 90.0171 85.0404 92.7413 66.5799
2016-12-31 国外 43215 12.462 17.9595 8.9399 43.7242
2016-12-31 国内 303559 87.538 82.0405 91.0601 63.4028
2016-06-30 海外 23139 13.8065 21.4373 8.7455 38.0838
2016-06-30 国内 144455 86.1935 78.5627 91.2545 63.6536
2015-12-31 国外 44634 16.1211 25.3221 8.6912 29.8264
2015-12-31 国内 232236 83.8789 74.6779 91.3088 60.2252
2015-06-30 海外(含医疗器械和药品) 27002 20.2719 31.6934 10.3687 27.3949
2015-06-30 国内(含医疗器械和药品) 105410 79.1358 67.6458 89.0984 60.3027
2015-06-30 其他(补充) 788 0.5923 0.6607 0.5329 48.1914