财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -1.89 -0.85 40.9 12.65
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 66.91 400.66 6.64 0.13
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -289.21 -10.26 -10.12 -11.68
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -52.01 0.95 3.99 11.86
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 -31.34 12.21 131.9 91.21
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 31.95 2.82 21.94 -0.08
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 5.78 -2.8 37.68 8.17
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 2.72 6.82 -2.63 11.39
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 1.56 3.19 20.55 19.52
均值 -29.5 45.86 27.87 -29.5

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 衡器产品 42671 14.5254 12.6019 21.0075 33.0951
2025-06-30 汽车智能座舱部件 194793 66.308 66.5078 65.6346 22.6508
2025-06-30 新能源汽车配件、充配电业务及其他 54272 18.4743 20.1469 12.8379 15.9016
2024-12-31 衡器产品 76899 13.0291 11.288 18.491 34.3052
2024-12-31 汽车智能座舱部件 409892 69.4482 69.8282 68.2563 23.7572
2024-12-31 新能源汽车配件、充配电业务及其他 98654 16.7151 18.1344 12.2626 17.7332
2024-06-30 衡器产品 35663 12.0717 10.4327 17.378 33.9706
2024-06-30 汽车智能座舱部件 207883 70.3669 70.6359 69.4958 23.3056
2024-06-30 新能源汽车配件、充配电业务及其他 49296 16.6865 17.921 12.6896 17.9453
2023-12-31 衡器产品 67255 11.6195 10.2456 15.8763 33.338
2023-12-31 汽车智能座舱部件 412834 71.3241 71.9969 69.2395 23.686
2023-12-31 新能源汽车配件、充配电业务及其他 94418 16.3123 16.9208 14.4271 21.5794
2023-06-30 衡器产品 32299 12.6088 11.5311 15.9513 30.8439
2023-06-30 汽车智能座舱部件 186142 72.665 73.3039 70.6832 23.7157
2023-06-30 新能源汽车配件、充配电业务及其他 35540 13.874 14.1957 12.8764 22.6276
2022-12-31 衡器产品 70884 14.7159 13.2402 19.407 31.5585
2022-12-31 汽车智能座舱部件 349868 72.6343 73.4458 70.0545 23.0802
2022-12-31 新能源汽车配件、充配电业务及其他 55576 11.538 12.1069 9.7295 20.1794
2022-06-30 衡器产品 35096 16.0699 14.9368 20.0547 27.6305
2022-06-30 汽车智能座舱部件 161148 73.7872 74.8293 70.1224 21.0408
2022-06-30 新能源汽车配件、充配电业务及其他 20160 9.2312 9.2827 9.0503 21.7065
2021-12-31 衡器产品 97020 19.8399 19.0593 22.4259 26.2089
2021-12-31 汽车智能座舱部件 364899 74.6189 75.1832 72.7496 22.6058
2021-06-30 衡器产品 48307 20.3209 19.515 23.0926 25.5994
2021-06-30 汽车智能座舱饰件 104930 44.1399 44.5857 42.6068 21.7444
2021-06-30 汽车智能座舱功能件 76547 32.2003 32.312 31.816 22.258
2020-12-31 智能测量产品 7655 7.8379 7.5315 8.5141 33.8749
2020-12-31 家用健康产品 63703 65.2207 64.6765 66.4215 31.7587
2020-12-31 商用称重产品 24001 24.5729 25.2284 23.1263 29.3487
2020-06-30 智能测量产品 4350 11.3981 10.4818 13.9132 32.5959
2020-06-30 家用健康产品 25727 67.3981 67.507 67.0989 26.5849
2020-06-30 商用称重产品 7332 19.2097 20.2366 16.3908 22.7849
2019-12-31 智能测量产品 7329 8.7073 8.4035 9.3301 35.1222
2019-12-31 家用健康产品 55226 65.6057 65.1411 66.5585 33.2535
2019-12-31 商用称重产品 20367 24.1952 24.8351 22.8829 30.9997
2019-06-30 智能测量产品 3048 7.7094 7.4387 8.4034 30.5795
2019-06-30 家用健康产品 26988 68.2404 67.6896 69.6531 28.6348
2019-06-30 商用称重产品 8902 22.5095 23.7877 19.2316 23.9688
2018-12-31 自动化设备产品 8405 8.9609 8.4016 10.3326 33.3984
2018-12-31 智能测量产品 6141 6.5476 6.3493 7.0339 31.1159
2018-12-31 家用健康产品 57150 60.9284 60.2558 62.5782 29.7488
2018-12-31 商用称重产品 20376 21.7239 22.9576 18.6985 24.9307
2018-06-30 家用健康产品 27848 64.0982 74.0026 78.4025 26.6176
2018-06-30 商用称重产品 8744 20.1278 24.7027 20.3412 21.992
2017-12-31 智能测量产品 6049 6.5107 6.3952 6.9695 31.8577
2017-12-31 家用健康产品 65758 70.7754 69.9172 74.8396 31.4692
2017-12-31 商用称重产品 20297 21.8462 23.6876 18.1908 24.7807
2017-06-30 家用电子衡器 24755 57.5682 71.4376 72.7235 33.5036
2017-06-30 家用机械衡器 4292 9.9826 12.9216 11.5318 30.6375
2017-06-30 商用电子衡器 5399 12.5571 15.6408 15.7446 33.254
2016-12-31 家用衡器 56035 75.6249 74.5468 77.6358 35.8277
2016-12-31 商用衡器 18061 24.3751 25.4532 22.3642 32.0205
2016-12-31 其中:家用电子衡器 47300 63.8354 62.7644 65.8332 35.9919
2016-12-31 其中:家用机械衡器 8735 11.7895 11.7825 11.8027 34.9386
2016-12-31 其中:商用电子衡器 10477 14.1399 14.9824 12.5683 31.0207
2016-12-31 其中:商用机械衡器 7584 10.2352 10.4708 9.7959 33.4016
2015-12-31 家用衡器 56089 77.3725 77.1243 77.8732 33.3586
2015-12-31 商用衡器 16403 22.6275 22.8757 22.1268 32.4107
2015-12-31 其中:家用电子衡器 47468 65.4794 65.1427 66.1584 33.4878
2015-12-31 其中:家用机械衡器 8621 11.8931 11.9815 11.7148 32.6472
2015-12-31 其中:商用电子衡器 8780 12.1121 12.16 12.0154 32.8796
2015-12-31 其中:商用机械衡器 7622 10.5154 10.7157 10.1113 31.8706
2014-12-31 家用衡器 58646 77.6428 77.4404 78.0776 31.9491
2014-12-31 商用衡器 16887 22.3572 22.5596 21.9224 31.1535
2014-12-31 其中:家用衡器-家用电子衡器 47857 63.3594 62.9447 64.25 32.2178
2014-12-31 其中:家用衡器-家用机械衡器 10788 14.2834 14.4957 13.8275 30.7572
2014-12-31 其中:商用衡器-商用电子衡器 9245 12.2407 12.2517 12.2169 31.7096
2014-12-31 其中:商用衡器-商用机械衡器 7641 10.1165 10.3079 9.7055 30.4806
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 衡器业务 42671 14.5254 12.6019 21.0075 33.0951
2025-06-30 汽车零部件制造业务 249065 84.7823 86.6547 78.4724 21.1801
2025-06-30 其他(补充) 2033 0.6923 0.7434 0.52 17.1901
2024-12-31 衡器业务 76899 13.0291 11.288 18.491 34.3052
2024-12-31 汽车零部件制造业务 508546 86.1633 87.9626 80.5189 22.5886
2024-12-31 其他(补充) 4766 0.8076 0.7494 0.9901 29.634
2024-06-30 衡器业务 35663 12.0717 10.4327 17.378 33.9706
2024-06-30 汽车零部件制造业务 257180 87.0534 88.557 82.1854 22.2781
2024-06-30 其他(补充) 2584 0.8749 1.0103 0.4366 11.7767
2023-12-31 衡器业务 67255 11.6195 10.2456 15.8763 33.338
2023-12-31 汽车零部件制造业务 507252 87.6365 88.9177 83.6666 23.2939
2023-12-31 其他(补充) 4306 0.7441 0.8367 0.4571 14.988
2023-06-30 衡器业务 32299 12.6088 11.5311 15.9513 30.8439
2023-06-30 汽车零部件制造业务 221683 86.539 87.4996 83.5597 23.5412
2023-06-30 其他 2183 0.8522 0.9693 0.489 13.9897
2022-12-31 衡器业务 70884 14.7159 13.2402 19.407 31.5585
2022-12-31 汽车零部件制造业务 405444 84.1722 85.5527 79.7841 22.6826
2022-12-31 其他(补充) 5355 1.1118 1.2071 0.8089 17.4098
2022-06-30 衡器业务 35096 16.0699 14.9368 20.0547 27.6305
2022-06-30 汽车零部件制造业务 181309 83.0184 84.112 79.1727 21.1148
2022-06-30 其他(补充) 1991 0.9117 0.9512 0.7726 18.7627
2021-12-31 衡器业务 97020 19.8399 19.0593 22.4259 26.2089
2021-12-31 汽车零部件制造业务 387814 79.3049 80.056 76.8168 22.4592
2021-12-31 其他(补充) 4181 0.8552 0.8847 0.7573 20.5346
2021-06-30 衡器业务 48307 20.3209 19.515 23.0926 25.5994
2021-06-30 汽车零部件制造业务 187634 78.9301 79.7023 76.2744 21.7688
2021-06-30 其他(补充) 1780 0.749 0.7828 0.633 19.0374
2020-12-31 衡器产品 96349 98.6444 98.6076 98.7255 31.2102
2020-12-31 其他(补充) 1324 1.3556 1.3924 1.2745 29.3192
2017-06-30 家用衡器 29047 67.5508 67.3676 67.9246 33.0801
2017-06-30 商用衡器 9324 21.6849 21.9518 21.1405 32.0721
2017-06-30 其他(补充) 423 0.985 1.1716 0.6042 20.18
2017-06-30 健康运动信息测量产品 4205 9.7793 9.5089 10.3307 34.7531
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 中国境外 156173 53.1617 52.9991 53.7095 23.1191
2025-06-30 中国境内 137597 46.8383 47.0009 46.2905 22.6156
2024-12-31 中国境外 311749 52.8199 53.1398 51.8165 23.7129
2024-12-31 中国境内 278462 47.1801 46.8602 48.1835 24.6862
2024-06-30 中国境外 169381 57.3343 56.8374 58.943 24.2598
2024-06-30 中国境内 126046 42.6657 43.1626 41.057 22.708
2023-12-31 中国境外 302176 52.2062 52.1145 52.4905 24.532
2023-12-31 中国境内 276637 47.7938 47.8855 47.5095 24.254
2023-06-30 中国境外 148626 58.0197 56.0858 64.0181 26.9012
2023-06-30 中国境内 107539 41.9803 43.9142 35.9819 20.897
2022-12-31 中国境外 270390 56.1343 55.2251 59.0246 25.1623
2022-12-31 中国境内 211294 43.8657 44.7749 40.9754 22.3534
2022-06-30 中国境外 123071 56.3523 55.6273 58.9018 23.1421
2022-06-30 中国境内 95324 43.6477 44.3727 41.0982 20.8472
2021-12-31 中国境外 294836 60.2916 59.754 62.0727 23.8717
2021-12-31 中国境内 194180 39.7084 40.246 37.9273 22.1467
2021-06-30 中国境外 144027 60.5863 59.5056 64.3032 23.9088
2021-06-30 中国境内 93695 39.4137 40.4944 35.6968 20.4024
2020-12-31 中国境外 70020 71.6887 73.661 67.3365 29.2914
2020-12-31 中国境内 27652 28.3113 26.339 32.6635 35.9785
2020-06-30 中国境外 26305 68.9124 70.1418 65.538 25.3959
2020-06-30 中国境内 11866 31.0876 29.8582 34.462 29.602
2019-12-31 中国境外 60457 71.8194 74.2003 66.9364 30.549
2019-12-31 中国境内 23722 28.1806 25.7997 33.0636 38.457
2019-06-30 中国境外 28787 72.7906 74.4465 68.5441 26.4174
2019-06-30 中国境内 10761 27.2094 25.5535 31.4559 32.4324
2018-12-31 中国境外 58531 62.4012 64.5437 57.1466 26.5256
2018-12-31 中国境内 35267 37.5988 35.4563 42.8534 33.0125
2018-06-30 中国境外 28636 65.9113 68.0192 59.8728 23.5049
2018-06-30 中国境内 14810 34.0887 31.9808 40.1272 30.4591
2017-12-31 中国境外 61069 65.7288 67.5544 61.4647 28.0336
2017-12-31 中国境内 31842 34.2712 32.4456 38.5353 33.7084
2017-06-30 中国境外 28308 65.8319 67.7092 62.0026 30.9845
2017-06-30 中国境内 14692 34.1681 32.2908 37.9974 36.585
2014-12-31 其中:外销—间接出口 7769
2014-12-31 其中:外销—直接出口 46291