财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -6.05 28.38 9.05 36.66
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 20.68 23.42 2.66 9.2
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 134.81 107.87 2.33 20.38
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -57.7 1.48 7.29 24.35
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -43.07 -20.47 -0.68 9.71
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 -0.62 6.47 8.24 -3.45
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 64.96 72.22 122.48 106.73
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 4.92 7.24 15.34 5.37
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 21.75 18.89 36.89 11.79
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 12.39 -1.28 46.19 50.44
均值 15.21 24.42 24.98 15.21

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 爆破服务 90693 53.5913 61.3275 35.8487 20.3107
2024-12-31 工业管类 27709 16.3737 10.5057 29.8317 55.3194
2024-12-31 工业炸药 33006 19.5036 16.467 26.468 41.2052
2024-06-30 爆破服务 40872 56.4494 66.9957 36.7141 16.801
2024-06-30 工业管类 14527 20.0646 16.5831 32.6706 42.0617
2024-06-30 工业炸药 13805 19.0671 16.2792 29.6339 40.1481
2023-12-31 爆破服务 88045 56.7078 65.0717 46.9955 25.1671
2023-12-31 工业管类 29926 19.2748 16.8097 27.3724 43.1262
2023-12-31 工业炸药 29367 18.9147 17.7316 24.2066 38.8646
2023-06-30 爆破服务 40912 59.4593 69.9325 45.3141 21.5392
2023-06-30 工业管类 11589 16.8432 13.908 26.7669 44.915
2023-06-30 工业炸药 12549 18.2378 15.8127 27.2059 42.1605
2022-12-31 爆破服务 82408 72.6543 85.8534 73.1305 23.1418
2022-12-31 工业炸药 17443 15.3789 14.1466 26.8695 40.1694
2022-06-30 爆破服务 38219 76.2247 88.1366 66.7542 17.095
2022-06-30 工业炸药 7203 14.3657 11.4607 31.4975 42.799
2021-12-31 爆破服务 74274 79.6365 87.2466 69.613 28.8312
2021-12-31 工业管类 4805 5.1521 2.1953 11.297 72.3206
2021-12-31 工业炸药 12269 13.155 10.5581 19.09 47.8628
2021-06-30 爆破服务 31935 80.2948 85.4809 69.7403 28.6165
2021-06-30 工业管类 2060 5.1806 2.2778 11.0883 70.5183
2021-06-30 工业炸药 4972 12.5023 8.5802 20.4842 53.9824
2020-12-31 爆破服务 61800 81.7831 88.9165 74.3252 32.016
2020-12-31 工业炸药 8900 11.7782 8.9438 17.5586 52.5176
2020-06-30 爆破服务 19431 80.6277 88.7925 82.0002 29.6872
2020-06-30 工业炸药 2854 11.8424 10.4038 17.8137 43.9089
2019-12-31 爆破服务 17716 48.7349 59.2046 39.3974 33.3671
2019-12-31 工业管类 4626 12.7275 8.2151 19.9187 64.5967
2019-12-31 工业炸药 12287 33.8007 30.7709 41.0003 50.0671
2019-06-30 爆破服务 6346 44.3806 48.6416 38.7281 37.5073
2019-06-30 工业雷管 2101 14.693 8.867 22.4216 65.5903
2019-06-30 工业炸药 5100 35.6688 34.2832 37.5069 45.1966
2018-12-31 爆破服务 8594 23.9921 25.3609 22.585 46.4182
2018-12-31 工业管类 6660 18.5932 12.6913 24.6602 65.4003
2018-12-31 工业炸药 17631 49.2203 49.546 48.8855 48.9748
2018-06-30 爆破服务 3005 19.7536 20.2333 19.2561 47.8479
2018-06-30 工业雷管 3208 21.0925 14.2607 28.1791 65.5755
2018-06-30 工业炸药 7517 49.4102 51.5356 47.2054 46.894
2017-12-31 爆破服务 5780 12.8354 13.2316 12.4745 50.8619
2017-12-31 工业管类 10125 22.4829 16.136 28.2638 65.7898
2017-12-31 工业炸药 25546 56.7207 59.4081 54.2731 50.0752
2017-06-30 爆破服务 2572 11.9396 9.5322 14.9099 65.7086
2017-06-30 工业雷管 5140 23.8606 18.7514 30.0402 66.2455
2017-06-30 工业炸药 12079 56.0679 68.4018 50.7205 47.5998
2016-12-31 爆破服务 3157 7.4655 7.7323 7.2242 50.8096
2016-12-31 工业管类 10471 24.7547 17.2124 31.5768 66.9773
2016-12-31 工业炸药 25947 61.3402 64.4544 58.5234 50.0959
2016-06-30 工业炸药(外购) 5389 36.4461 40.3937 33.0361 48.6334
2015-12-31 爆破服务 2580 10.5073 10.7652 10.2795 51.9424
2015-12-31 工业雷管 3872 15.7641 11.1892 19.8059 66.7063
2015-12-31 工业炸药(自产) 9006 36.6685 35.7185 37.5079 54.3088
2015-12-31 工业炸药(外购) 7624 31.04 32.3255 29.9043 51.1508
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 运输服务 1539 0.9094 1.1818 0.2847 9.505
2024-12-31 电子延期模块 11084 6.5497 6.9662 5.5944 25.9347
2024-12-31 爆破服务 90693 53.5913 61.3275 35.8487 20.3107
2024-12-31 民爆器材 64498 38.1124 29.8505 57.0608 45.4588
2024-12-31 制氧设备 420 0.2485 0.249 0.2475 30.2429
2024-12-31 其他 996 0.5886 0.425 0.9638 49.7157
2024-12-31 信息化服务 0
2024-06-30 运输服务 1299 1.7951
2024-06-30 爆破服务 40872 56.4494 64.9654 36.6667 16.801
2024-06-30 民爆器材 29943 41.3561 34.8969 62.3532 38.998
2024-06-30 制氧设备 33 0.0464
2024-06-30 其他(补充) 255 0.353 0.1377 0.9801 71.806
2024-06-30 信息化服务收入 0
2023-12-31 运输服务 2947 1.8983 2.2976 1.0117 16.5495
2023-12-31 爆破服务 88045 56.7078 61.5485 45.9598 25.1671
2023-12-31 民爆器材 62618 40.3308 35.554 50.9369 39.2187
2023-12-31 制氧设备 579 0.3732 0.2239 0.7046 58.6279
2023-12-31 其他(补充) 1064 0.6853 0.3661 1.3942 63.1722
2023-12-31 信息化服务收入 7 0.0046 0.0099 -0.0072 -48.4361
2023-06-30 运输服务 1361 1.9782 2.8345 -0.1442 -2.0957
2023-06-30 爆破服务 40912 59.4593 65.475 44.5493 21.5392
2023-06-30 民爆器材 25857 37.5793 30.7983 54.3858 41.605
2023-06-30 制氧设备 383 0.5571 0.5664 0.5341 27.5635
2023-06-30 其他 297 0.433 0.3248 0.7011 46.5506
2023-06-30 信息化服务收入 -4 -0.0068 0.001 -0.0262
2022-12-31 运输服务 1611 1.4211 1.8987 0.2069 4.111
2022-12-31 爆破服务 82408 72.6543 77.8049 59.5597 23.1418
2022-12-31 民爆器材 28517 25.142 19.535 39.397 44.2353
2022-12-31 制氧设备 307 0.2712 0.3061 0.1823 18.974
2022-12-31 其他 558 0.4926 0.429 0.6543 37.4963
2022-12-31 信息化服务收入 21 0.0188 0.0263 -2.0E-4 -0.2742
2022-06-30 运输服务 288 0.575
2022-06-30 爆破服务 38219 76.2247 84.2161 53.4895 17.095
2022-06-30 民爆器材 11303 22.5444 15.3991 45.1096 48.7447
2022-06-30 其他(补充) 315 0.63 0.3848 1.4009 54.1718
2022-06-30 信息系统服务 12 0.0259
2021-12-31 运输服务 608 0.6523 1.6978 -1.4482 -73.7533
2021-12-31 爆破服务 74274 79.6365 84.9029 69.1155 28.8312
2021-12-31 民爆器材 17855 19.1441 13.0236 31.4579 54.5875
2021-12-31 其他 504 0.5414 0.3756 0.8748 53.6797
2021-12-31 信息化服务收入 23 0.0257
2021-06-30 运输服务 266 0.6703
2021-06-30 爆破服务 31935 80.2948 87.8326 67.4376 28.6165
2021-06-30 民爆器材 7362 18.5109 11.7408 31.8415 58.6095
2021-06-30 其他(补充) 208 0.524 0.4266 0.7209 46.8772
2020-12-31 运输服务 997 1.3204 2.415 -0.6654 -17.9089
2020-12-31 爆破服务 61800 81.7831 86.2482 73.6832 32.016
2020-12-31 民爆器材 12339 16.3301 10.9823 26.0316 56.6465
2020-12-31 其他 427 0.5663 0.3545 0.9507 59.6512
2020-06-30 运输服务 377 1.5654
2020-06-30 爆破服务 19431 80.6277 86.2504 73.1868 29.6872
2020-06-30 民爆器材 4154 17.2394 12.9689 26.6472 50.5533
2020-06-30 其他主营业务 136 0.5675 4.2115 -2.3011 -405.296
2020-06-30 其他(补充) 136 0.5675 0.7807 0.1661 9.5717
2019-12-31 运输服务 1062 2.923 5.237 -0.3136 -4.4726
2019-12-31 爆破服务 17716 48.7349 55.6904 39.0062 33.3671
2019-12-31 民爆器材 17260 47.4802 37.3706 61.6206 54.105
2019-12-31 其他(补充) 313 0.8619 1.702 -0.3132 -15.1511
2019-06-30 运输服务 395 2.7656 4.4692 0.5056 7.858
2019-06-30 爆破服务 6346 44.3806 48.6416 38.7281 37.5073
2019-06-30 民爆器材 7397 51.7323 44.2873 61.6087 51.1874
2019-06-30 其他(补充) 160 1.1215 2.6019 -0.8423 -32.2824
2018-12-31 运输服务 1471 4.1092 7.844 0.2698 3.2379
2018-12-31 爆破服务 8594 23.9921 25.3609 22.585 46.4182
2018-12-31 民爆器材 25430 70.9925 65.0148 77.1375 53.5784
2018-12-31 其他(补充) 324 0.9063 1.7803 0.0077 0.4204
2018-06-30 运输服务 668 4.3964 7.7829 0.8834 9.8632
2018-06-30 爆破服务 3005 19.7536 20.2333 19.2561 47.8479
2018-06-30 民爆器材 11374 74.7664 69.7489 79.9711 52.5012
2018-06-30 其他(补充) 164 1.0836 2.2349 -0.1106 -5.0109
2017-12-31 运输服务 1621 3.6013 6.917 0.5812 8.4461
2017-12-31 爆破服务 5780 12.8354 13.2316 12.4745 50.8619
2017-12-31 民爆器材 37326 82.8775 78.5034 86.8615 54.8492
2017-12-31 其他(补充) 308 0.6859 1.348 0.0828 6.3212
2017-06-30 运输服务 770 3.575 9.5322 -1.1734 -14.5258
2017-06-30 爆破服务 2572 11.9396
2017-06-30 民爆器材 18017 83.6303 90.4678 101.173 53.5367
2017-06-30 其他 184 0.8552
2016-12-31 运输服务 893 2.113 6.6975 -2.0337 -50.537
2016-12-31 爆破服务 3157 7.4655 7.7323 7.2242 50.8096
2016-12-31 民爆器材 37860 89.5033 84.4809 94.0461 55.172
2016-12-31 其他(补充) 388 0.9182 1.0892 0.7635 43.6594
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 黑龙江 1481 0.8754
2024-12-31 陕西 0
2024-12-31 辽宁 15445 9.1271 12.0357 2.4563 8.1712
2024-12-31 西藏自治区 129093 76.282 70.6754 89.1407 35.4813
2024-12-31 甘肃 2058 1.2162
2024-12-31 湖南 386 0.2282
2024-12-31 浙江 315 0.1865
2024-12-31 新疆 0
2024-12-31 广东 0
2024-12-31 山东 2197 1.2982
2024-12-31 宁夏回族自治区 6434 3.8022
2024-12-31 天津 74 0.0441
2024-12-31 四川 9655 5.7058
2024-12-31 吉林 1922 1.1363
2024-12-31 内蒙古自治区 0
2024-12-31 云南 165 0.098
2024-12-31 上海 0
2024-06-30 黑龙江 765 1.0566
2024-06-30 辽宁 5832 8.0549
2024-06-30 西藏自治区 61512 84.9558 100.0 100.0 30.26
2024-06-30 甘肃 613 0.847
2024-06-30 新疆 55 0.0768
2024-06-30 山东 1190 1.6441
2024-06-30 宁夏回族自治区 1401 1.9357
2024-06-30 吉林 962 1.3291
2024-06-30 上海 72 0.1
2023-12-31 黑龙江 934 0.6019
2023-12-31 陕西 68 0.0443
2023-12-31 辽宁 16968 10.9286 15.3881 6.3683 17.1731
2023-12-31 西藏自治区 120119 77.3653 84.6119 93.6317 35.6667
2023-12-31 甘肃 2012 1.2962
2023-12-31 湖南 1133 0.7298
2023-12-31 新疆自治区 93 0.0602
2023-12-31 广东 0 2.0E-4
2023-12-31 山东 3568 2.2985
2023-12-31 宁夏回族自治区 3713 2.392
2023-12-31 四川 4193 2.701
2023-12-31 吉林 2449 1.5777
2023-12-31 内蒙古自治区 3 0.0021
2023-12-31 上海 3 0.0021
2023-06-30 黑龙江 1733 2.5188
2023-06-30 辽宁 6574 9.5555
2023-06-30 西藏自治区 54508 79.2185 100.0 100.0 32.5963
2023-06-30 甘肃 911 1.3253
2023-06-30 湖北 0
2023-06-30 新疆 36 0.0525
2023-06-30 山东 1720 2.4998
2023-06-30 宁夏回族自治区 1043 1.5162
2023-06-30 吉林 959 1.3947
2023-06-30 上海 1320 1.9187
2022-12-31 黑龙江 3254 2.8696
2022-12-31 辽宁 10087 8.8933
2022-12-31 西藏自治区 90913 80.1521 100.0 100.0 32.1055
2022-12-31 甘肃 911 0.8038
2022-12-31 湖北 1338 1.1799
2022-12-31 新疆自治区 93 0.0825
2022-12-31 山东 2825 2.491
2022-12-31 宁夏回族自治区 2806 2.474
2022-12-31 吉林 1169 1.0309
2022-12-31 云南 0
2022-12-31 上海 25 0.0227
2022-06-30 黑龙江 1685 3.362
2022-06-30 辽宁 4420 8.817
2022-06-30 西藏自治区 38397 76.5796 100.0 100.0 30.3609
2022-06-30 甘肃 211 0.4211
2022-06-30 湖北 602 1.2023
2022-06-30 山东 1347 2.6866
2022-06-30 宁夏回族自治区 3456 6.8939
2022-06-30 吉林 18 0.0375
2021-12-31 黑龙江 1451 1.5566
2021-12-31 辽宁 7847 8.4139 12.0988 2.6717 10.4435
2021-12-31 西藏自治区 80914 86.7562 87.9012 97.3283 36.8975
2021-12-31 甘肃 1309 1.4044
2021-12-31 山东 361 0.3879
2021-12-31 宁夏回族自治区 1344 1.4414
2021-12-31 云南 36 0.0394
2021-06-30 黑龙江 997 2.5079 3.5477 0.3916 5.1452
2021-06-30 辽宁 3150 7.9213 11.0135 1.6283 6.7726
2021-06-30 西藏自治区 34556 86.8848 81.1703 98.5149 37.3575
2021-06-30 甘肃 522 1.3149 1.9629 -0.004 -0.1006
2021-06-30 宁夏回族自治区 536 1.3497 2.2891 -0.562 -13.7193
2021-06-30 云南 8 0.0213 0.0165 0.0312 48.1778
2020-12-31 黑龙江 1731 2.2909
2020-12-31 辽宁 7934 10.4998 15.1301 4.6445 15.1036
2020-12-31 西藏自治区 62387 82.5599 84.8699 95.3555 39.4364
2020-12-31 甘肃 1082 1.432
2020-12-31 宁夏自治区 2431 3.2174
2020-06-30 黑龙江 372 1.5438
2020-06-30 辽宁 3067 12.7266 16.159 7.8357 19.0507
2020-06-30 西藏自治区 19755 81.9694 83.841 92.1643 34.7899
2020-06-30 宁夏回族自治区 906 3.7603
2019-12-31 黑龙江 99 0.2744 0.4449 0.0359 5.4508
2019-12-31 辽宁 668 1.8387 2.2891 1.2087 27.405
2019-12-31 西藏自治区 35544 97.7778 96.8396 99.0899 42.2487
2019-12-31 宁夏自治区 39 0.1092 0.4264 -0.3345 -127.71
2019-06-30 区内 14299 100.0 100.0 100.0 42.9817
2018-12-31 区内 35821 100.0 100.0 100.0 49.3102
2018-06-30 区内 15213 100.0 100.0 100.0 49.0843
2017-12-31 区内 45038 100.0 100.0 100.0 52.3335
2017-06-30 区内 21544 100.0 100.0 100.0 53.0016
2016-12-31 区内 42300 100.0 100.0 100.0 52.507
2015-12-31 阿里 185 0.7548
2015-12-31 林芝 239 0.9761
2015-12-31 昌都 2702 11.0007
2015-12-31 日喀则 1844 7.5094
2015-12-31 拉萨 13927 56.7017
2015-12-31 山南 5498 22.3872