财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 25.09 14.21 4.46 14.57
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 5.8 20.38 4.8 -9.21
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 10.08 8.92 5.36 8.7
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 47.81 13.19 5.46 10.22
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -58.24 28.53 2.29 3.36
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 9.25 -15.85 8.84 13.45
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 10.65 30.24 123.74 62.53
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 47.77 19.35 38.59 48.16
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 55.14 31.49 149.94 75.33
均值 17.04 16.72 38.16 17.04

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 化学药 29063 93.3187 89.8168 94.146 81.6061
2024-12-31 米格列醇片 47405 72.7211 35.0221 90.046 84.8365
2024-12-31 其他 9361 14.3609 27.7025 8.2297 39.2627
2024-06-30 米格列醇片 23523 66.8312 26.2818 87.46 86.7397
2024-06-30 其他 4719 13.4082 23.668 8.1887 40.4792
2023-12-31 米格列醇片 33581 50.3445 15.8292 83.2561 84.653
2023-12-31 瓜蒌皮注射液 18968 28.4374 52.8756 5.1346 9.2425
2023-12-31 其他 14153 21.2182 31.2952 11.6093 28.0076
2023-06-30 米格列醇片 15641 41.5511 13.8313 90.355 84.6342
2023-06-30 瓜蒌皮注射液 13835 36.7536 72.5735 8.3581 8.8508
2022-12-31 红金消结片 5319 6.2089 3.5555 9.5987 67.8793
2022-12-31 米格列醇片 32583 38.0324 8.1991 76.1443 87.9075
2022-12-31 瓜蒌皮注射液 33626 39.2498 64.2173 7.354 8.2267
2022-12-31 其他 6820 7.9611 8.8483 6.8277 37.6569
2022-06-30 米格列醇片 14319 37.1251 9.6934 89.0215 88.0724
2022-06-30 瓜蒌皮注射液 14751 38.2446 76.422 9.0758 8.7162
2021-12-31 红金消结片 4100 5.6523 2.6329 11.0414 70.1457
2021-12-31 米格列醇片 19006 26.1993 4.2747 65.3309 89.5429
2021-12-31 瓜蒌皮注射液 33231 45.8072 65.5531 10.564 8.2812
2021-12-31 其他 6634 9.1457 8.5318 10.2415 40.2113
2021-06-30 米格列醇片 8188 24.1735 3.7517 85.3637 91.617
2020-12-31 红金消结片 3680 6.1077 3.3811 11.7284 67.6524
2020-12-31 米格列醇片 14941 24.7943 4.9878 62.1038 88.2449
2020-12-31 瓜蒌皮注射液(市场推广) 23735 39.3865 63.9768 5.6828 5.0832
2020-12-31 卡贝缩宫素注射液 8740 14.5042 20.2962 7.5057 18.2313
2020-06-30 米格列醇片 6469 26.0134 4.9518 83.9776 89.9215
2020-06-30 瓜蒌皮注射液(市场推广) 9487 38.1489 68.9035 5.9858 4.3706
2019-12-31 红金消结片 3777 6.8276 4.0715 13.3049 62.4485
2019-12-31 米格列醇片 9365 16.9282 2.79 47.3418 89.6215
2019-12-31 瓜蒌皮注射液(市场推广) 25836 46.6996 68.8735 10.3885 7.1288
2019-12-31 卡贝缩宫素注射液(市场推广) 7528 13.608 17.9732 7.1461 16.8287
2019-06-30 米格列醇片 3772 16.451 3.0123 63.743 89.8658
2019-06-30 瓜蒌皮注射液(市场推广) 10891 47.4891 79.4573 15.1456 7.3968
2019-06-30 卡贝缩宫素注射液 2745 11.9725 16.2863 12.7569 24.7124
2018-12-31 盐酸纳美芬注射液(市场推广) 2608 5.3373 41.677 319.901 -782.847
2018-06-30 化学药 7243 33.4801 21.764 38.7306 79.8834
2018-06-30 中药 13912 64.3033 74.1212 59.9035 64.3292
2017-12-31 化学药 8868 23.3203 25.95 22.2665 68.1643
2017-12-31 中药 28117 73.9354 68.8161 75.987 73.3714
2017-06-30 化学药 5023 26.6545 26.9004 27.5852 74.1279
2017-06-30 中药 13306 70.608 73.0996 72.4148 73.4598
2016-12-31 化学药 14741 32.6198 37.0422 30.8039 66.945
2016-12-31 中药 29260 64.7469 58.3441 67.376 73.77
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 药品销售 31053 99.7087 99.0672 99.8603 81.0119
2025-06-30 药品推广服务 -89 -0.2883
2025-06-30 其他 180 0.5796
2024-12-31 糖尿病类 47405 72.7211 35.0221 90.046 84.8365
2024-12-31 心血管类 8421 12.918 37.2755 1.7243 9.1454
2024-12-31 其他 9361 14.3609 27.7025 8.2297 39.2627
2024-06-30 糖尿病类 23523 66.8312 26.2818 87.46 86.7397
2024-06-30 心血管类 6955 19.7606 50.0502 4.3513 14.595
2024-06-30 其他 4719 13.4082 23.668 8.1887 40.4792
2023-12-31 糖尿病类 33581 50.3445 15.8292 83.2561 84.653
2023-12-31 心血管类 18968 28.4374 52.8756 5.1346 9.2425
2023-12-31 其他 14153 21.2182 31.2952 11.6093 28.0076
2023-06-30 糖尿病类 15641 41.5511 11.6259 78.0046 84.6342
2023-06-30 心血管类 13835 36.7536 61.0019 7.2156 8.8508
2023-06-30 妇科类 4225 11.2239 13.9194 7.9402 31.8932
2023-06-30 其他 3941 10.4714 13.4528 6.8396 29.4466
2022-12-31 糖尿病类 32583 38.0324 8.1991 76.1443 87.9075
2022-12-31 心血管类 33626 39.2498 64.2173 7.354 8.2267
2022-12-31 妇科类 10982 12.8191 14.6909 10.428 35.7176
2022-12-31 其他 8480 9.8986 12.8927 6.0737 26.9416
2022-06-30 糖尿病类 14319 37.1251 7.8432 75.0932 88.0724
2022-06-30 心血管类 14751 38.2446 61.8353 7.6558 8.7162
2022-06-30 妇科类 5235 13.5739 14.7152 12.0941 38.7947
2022-06-30 其他 4264 11.0564 15.6062 5.1569 20.3086
2021-12-31 糖尿病类 19006 26.1993 4.2747 65.3309 89.5429
2021-12-31 心血管类 33231 45.8072 65.5531 10.564 8.2812
2021-12-31 妇科类 10598 14.6095 15.3049 13.3685 32.8585
2021-12-31 其他 9709 13.384 14.8673 10.7366 28.806
2021-06-30 糖尿病类 8188 24.1735 3.0617 65.5002 91.617
2021-06-30 心血管类 15368 45.3671 63.3676 10.1308 7.5505
2021-06-30 妇科类 5629 16.6187 18.115 13.6896 27.8526
2021-06-30 其他 4688 13.8407 15.4557 10.6794 26.0892
2020-12-31 糖尿病类 14941 24.7943 4.5515 60.8382 88.2449
2020-12-31 心血管类 25344 42.057 59.8315 10.4081 8.9002
2020-12-31 妇科类 12421 20.612 21.606 18.8421 32.8757
2020-12-31 其他 7554 12.5367 14.0111 9.9116 28.4331
2020-06-30 糖尿病类 6469 26.0134 4.1217 64.2787 89.9215
2020-06-30 心血管类 10277 41.3246 58.9116 10.5836 9.32
2020-06-30 妇科类 5084 20.4425 23.7284 14.699 26.1666
2020-06-30 其他 3039 12.2195 13.2384 10.4387 31.0874
2019-12-31 糖尿病类 9365 16.9282 2.6205 46.0342 89.6215
2019-12-31 心血管类 26766 48.3799 65.3499 13.8576 9.4399
2019-12-31 妇科类 11306 20.4356 20.7057 19.8861 32.0704
2019-12-31 其他 7887 14.2564 11.3239 20.222 46.7471
2019-06-30 糖尿病类 3772 16.451 2.4842 44.9509 89.8658
2019-06-30 心血管类 11493 50.1153 66.5536 16.572 10.8756
2019-06-30 妇科类 4485 19.5567 17.7051 23.3351 39.2429
2019-06-30 其他 3182 13.877 13.2571 15.142 35.8867
2018-12-31 糖尿病类 8097 16.5676 2.156 47.2782 91.143
2018-12-31 心血管类 26441 54.0971 70.988 18.1032 10.6882
2018-12-31 妇科类 8014 16.3965 17.2222 14.637 28.5116
2018-12-31 其他 6324 12.9387 9.6338 19.9816 49.324
2018-06-30 心血管类 12525 57.8942 62.0923 56.0129 66.8101
2018-06-30 其他 9110 42.1058 37.9077 43.9871 72.1394
2017-12-31 心血管类 25386 66.7561 38.2398 78.1839 83.6116
2017-12-31 其他 12642 33.2439 61.7602 21.8161 46.8494
2017-06-30 心血管类 12776 67.7982 52.306 73.4589 79.354
2017-06-30 其他 6068 32.2018 47.694 26.5411 60.3644
2016-12-31 心血管类 28225 62.4566 48.795 68.0662 77.2586
2016-12-31 其他 16966 37.5434 51.205 31.9338 60.2991
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 西南大区 14756 47.3792 48.4343 47.1299 80.4634
2025-06-30 西北大区 2783 8.9366 10.4607 8.5766 77.6298
2025-06-30 华北大区 6805 21.8498 19.8233 22.3286 82.6614
2025-06-30 华东大区 6160 19.7807 19.6409 19.8137 81.024
2025-06-30 东北大区 639 2.0538 1.6409 2.1513 84.7306
2024-12-31 西南大区 26323 40.3802 27.8014 46.1609 78.3221
2024-12-31 西北大区 5288 8.1134 9.8368 7.3214 61.8258
2024-12-31 华北大区 12442 19.0868 18.6039 19.3088 69.3106
2024-12-31 华东大区 14377 22.056 22.773 21.7265 67.4903
2024-12-31 东北大区 6755 10.3636 20.9849 5.4824 36.2446
2024-06-30 西南大区 13448 38.2085 21.6303 46.6423 80.9111
2024-06-30 西北大区 2631 7.4753 9.7811 6.3022 55.8794
2024-06-30 华北大区 6985 19.8461 20.6753 19.4243 64.8719
2024-06-30 华东大区 7952 22.592 21.8017 22.994 67.4603
2024-06-30 东北大区 4180 11.8782 26.1115 4.6372 25.8757
2023-12-31 西南大区 22399 33.5809 25.556 41.233 62.8535
2023-12-31 西北大区 5184 7.772 8.8711 6.724 44.2865
2023-12-31 华北大区 13474 20.1999 18.4999 21.8209 55.297
2023-12-31 华东大区 15890 23.8223 22.6354 24.954 53.6209
2023-12-31 东北大区 9755 14.6249 24.4376 5.2682 18.4392
2023-06-30 西南大区 10599 28.1569 11.4081 48.5594 77.7496
2023-06-30 西北大区 2969 7.8884 9.3989 6.0484 34.567
2023-06-30 华北大区 7212 19.1609 21.7684 15.9845 37.609
2023-06-30 华东大区 11831 31.4305 36.784 24.9091 35.7286
2023-06-30 东北大区 5030 13.3634 20.6407 4.4985 15.1761
2022-12-31 西南大区 21693 25.3206 17.6052 35.1794 60.9957
2022-12-31 西北大区 6584 7.6853 7.9518 7.3448 41.9567
2022-12-31 华北大区 18328 21.3933 21.9655 20.6622 42.4016
2022-12-31 华东大区 23520 27.4535 24.6423 31.0457 49.6464
2022-12-31 东北大区 15547 18.1473 27.8353 5.768 13.9539
2022-06-30 西南大区 9467 24.5465 9.272 44.352 78.6739
2022-06-30 西北大区 3288 8.5269 9.8568 6.8025 34.7361
2022-06-30 华北大区 8764 22.7219 27.984 15.8988 30.4668
2022-06-30 华东大区 11161 28.9373 29.188 28.6122 43.0526
2022-06-30 东北大区 5888 15.2675 23.6992 4.3345 12.3616
2021-12-31 西南大区 15804 21.7855 13.8997 35.8604 59.1082
2021-12-31 西北大区 7301 10.0645 10.9561 8.473 30.2308
2021-12-31 华北大区 13994 19.2901 20.2297 17.613 32.7869
2021-12-31 华东大区 20250 27.9142 26.5454 30.3571 39.0514
2021-12-31 东北大区 15195 20.9457 28.369 7.6965 13.1947
2021-06-30 西南大区 8340 24.62 17.5217 38.5149 52.895
2021-06-30 西北大区 2257 6.6635 10.2993 -0.4537 -2.3021
2021-06-30 华北大区 6698 19.7733 18.936 21.4124 36.615
2021-06-30 华东大区 11974 35.349 35.06 35.9147 34.3533
2021-06-30 东北大区 4605 13.5942 18.1829 4.6116 11.4703
2020-12-31 西南大区 14366 23.8405 14.3819 40.6821 61.3697
2020-12-31 西北大区 5317 8.8244 10.1723 6.4245 26.1828
2020-12-31 华北大区 8831 14.6555 14.5818 14.7867 36.2858
2020-12-31 华东大区 15881 26.3549 27.1397 24.9574 34.0569
2020-12-31 东北大区 15863 26.3248 33.7243 13.1493 17.964
2020-06-30 西南大区 7009 28.1821 18.9894 44.2503 57.1395
2020-06-30 西北大区 1069 4.2993 5.4862 2.2247 18.8307
2020-06-30 华北大区 5090 20.4686 19.7642 21.6999 38.58
2020-06-30 华东大区 6577 26.4481 28.3534 23.1177 31.8085
2020-06-30 东北大区 5123 20.6019 27.4068 8.7073 15.3805
2019-12-31 西南大区 11834 21.3909 9.5494 45.4802 70.0703
2019-12-31 西北大区 5187 9.377 12.7597 2.4955 8.7706
2019-12-31 华北大区 7736 13.9839 14.2029 13.5383 31.9063
2019-12-31 华东大区 14617 26.4201 27.0373 25.1645 31.3903
2019-12-31 东北大区 15949 28.8282 36.4507 13.3216 15.2293
2019-06-30 西南大区 5693 24.8264 17.8338 39.0951 51.7913
2019-06-30 西北大区 794 3.4635 3.0578 4.2912 40.749
2019-06-30 华北大区 4442 19.3697 18.8041 20.5237 34.8483
2019-06-30 华东大区 6164 26.8807 26.4869 27.6841 33.8718
2019-06-30 东北大区 5839 25.4598 33.8173 8.4058 10.8586
2018-12-31 西南大区 11786 24.1148 14.7524 44.0657 58.3632
2018-12-31 西北大区 5512 11.2788 10.5011 12.936 36.632
2018-12-31 华北大区 5304 10.8532 10.4373 11.7395 34.5473
2018-12-31 华东大区 12201 24.9631 30.8495 12.4195 15.89
2018-12-31 东北大区 14071 28.7901 33.4598 18.8393 20.8997
2018-06-30 西南大区 5015 23.1809 34.1964 18.2445 54.3487
2018-06-30 西北大区 2279 10.5361 11.2496 10.2164 66.9585
2018-06-30 华北大区 3529 16.3115 13.5945 17.5291 74.2087
2018-06-30 华东大区 5890 27.2234 23.0598 29.0893 73.787
2018-06-30 东北大区 4921 22.748 17.8998 24.9208 75.6495
2017-12-31 西南大区 7738 20.3487 27.7159 17.3963 61.0323
2017-12-31 西北大区 5790 15.2256 14.3143 15.5908 73.1029
2017-12-31 国外地区 23 0.0623 0.059 0.0636 72.8868
2017-12-31 华北大区 6137 16.1395 11.952 17.8177 78.8135
2017-12-31 华东大区 10479 27.5559 29.2392 26.8813 69.6427
2017-12-31 东北大区 7859 20.6679 16.7196 22.2502 76.8559
2017-06-30 西南大区 3891 20.6518 29.6928 17.3483 61.5236
2017-06-30 西北大区 985 5.2269 5.7641 5.0306 70.4888
2017-06-30 国外地区 23 0.1257 0.1359 0.122 71.067
2017-06-30 华北大区 7245 38.4499 32.3002 40.697 77.5192
2017-06-30 华东大区 6698 35.5456 32.1071 36.802 75.8278
2016-12-31 西南大区 7939 18.6003 25.6568 15.7583 60.3957
2016-12-31 华北大区 12991 30.4382 24.2399 32.9346 77.1349
2016-12-31 华东大区 12217 28.6249 26.4097 29.5171 73.5101
2016-12-31 其他(补充) 82 0.1923 0.0015 0.2692 99.7741
2016-12-31 中南大区 9451 22.1443 23.692 21.5209 69.2814