财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 287.77 121.89 198.09 213.47
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -357.8 -21.99 -6.48 19.31
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -30.54 72.94 0.8 18.55
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -56.97 -17.48 1.72 4.15
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 67.05 25.15 6.07 33.12
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -13.79 -13.11 25.29 17.68
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -23.87 -2.05 3.69 1.2
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 62.38 25.61 6.06 4.8
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -50.79 -21.82 3.68 0.73
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -12.86 2.01 9.35 9.61
均值 -12.94 17.11 24.83 -12.94

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 锂电池正极材料 67118 92.776 93.9952 100.719 -19.6835
2024-12-31 锂电池正极材料类 137832 92.5265 93.917 103.113 -16.8522
2024-06-30 锂电池正极材料 53417 89.5103 91.6972 114.622 -12.2157
2023-12-31 锂电池正极材料 251375 90.5274 90.9461 1766.43 -0.4876
2023-06-30 锂电池正极材料 132267 91.5195 91.1772 97.0169 6.213
2022-12-31 锂电池正极材料 149621 86.2008 85.5737 89.0053 18.8677
2022-12-31 草酸类 23941 13.7935 14.3819 11.1619 14.7869
2022-06-30 锂电池正极材料 57741 81.3703 79.2819 87.9039 28.46
2022-06-30 草酸类 13056 18.3988 20.7181 12.0961 17.32
2021-12-31 锂电池正极材料 55167 68.6973 68.9147 67.7055 17.7203
2021-12-31 草酸类 20847 25.9602 29.7538 8.6548 5.9943
2021-12-31 硝酸钠 4290 5.3425 1.3316 23.6396 79.5576
2021-06-30 正极材料 16752 53.3665 60.2675 56.0478 13.7474
2021-06-30 工业草酸 9024 28.7478 33.1524 26.1833 11.922
2021-06-30 其他(补充) 2307 7.3515 6.5801 17.7689 31.6385
2020-12-31 精制草酸 2202 6.164 5.6639 14.6314 19.7243
2020-12-31 硝酸钠 2640 7.3923 6.9486 15.9066 17.8802
2020-12-31 正极材料 13162 36.8411 37.5689 48.3765 10.9113
2020-12-31 工业草酸 15654 43.8189 48.3187 19.3309 3.6658
2020-06-30 正极材料 5319 32.7674 40.693 37.3386 11.35
2020-06-30 工业草酸 7885 48.5772 59.307 62.6614 12.8484
2019-12-31 精制草酸 2978 6.5028 6.2619 7.9332 17.5893
2019-12-31 硝酸钠 4126 9.0102 8.7409 10.6089 16.9759
2019-12-31 正极材料 20586 44.9511 45.8769 39.4554 12.6551
2019-12-31 工业草酸 16531 36.0984 35.4383 40.0168 15.9829
2019-06-30 正极材料 9684 45.3598 58.0524 47.7721 15.6321
2019-06-30 工业草酸 7559 35.4047 41.9476 52.2279 21.8956
2018-12-31 草酸 20815 78.6059 74.4295 94.2961 25.2181
2018-12-31 其中:精制草酸 1697 6.4117 6.6013 5.6994 18.6866
2018-12-31 其中:工业草酸 19117 72.1941 67.8282 88.5967 25.7981
2018-06-30 精制草酸 1507 11.0644 13.4059 6.692 13.6375
2018-06-30 工业草酸 9461 69.444 69.4705 88.3746 28.6944
2017-12-31 精制草酸 4160 12.964 14.762 7.076 12.7682
2017-12-31 硝酸钠 4116 12.8276 13.6022 10.2909 18.7668
2017-12-31 工业草酸 21016 65.4906 61.7497 77.7411 27.7685
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 锂电池正极材料 67118 92.776 93.9952 100.719 -19.6835
2025-06-30 草酸类 5163 7.1373
2025-06-30 其他 62 0.0866
2024-12-31 锂电池正极材料类 137832 92.5265 93.917 103.113 -16.8522
2024-12-31 草酸类 11117 7.4629 6.0365 -3.3961 6.8816
2024-12-31 其他 15 0.0106 0.0465 0.2836 -402.907
2024-06-30 锂电池正极材料 53417 89.5103 91.6972 114.622 -12.2157
2024-06-30 草酸类 6251 10.4756 8.2469 -15.1161 13.7652
2024-06-30 其他 8 0.0141 0.0559 0.4941 -334.247
2023-12-31 锂电池正极材料 251375 90.5274 90.9461 1766.43 -0.4876
2023-12-31 草酸类 21981 7.9163 6.9456 -3877.13 12.2394
2023-12-31 其他 4321 1.5563 2.1083 2210.7 -35.497
2023-06-30 销售材料及其他 650 0.4504 0.4546 0.3817 4.9679
2023-06-30 草酸类产品及其他 11605 8.0301 8.3681 2.6014 1.8987
2023-06-30 电池及电子设备制造 132267 91.5195 91.1772 97.0169 6.213
2023-06-30 其他(补充) 650 0.4504 0.4546 0.3817 4.9679
2022-12-31 锂电池正极材料 149621 86.2008 85.5737 89.0053 18.8677
2022-12-31 草酸类 23941 13.7935 14.3819 11.1619 14.7869
2022-12-31 其他 9 0.0057 0.0444 -0.1671 -531.822
2022-06-30 草酸类 13056 18.3988 20.7181 12.0961 17.32
2022-06-30 电池及电子设备制造 57741 81.3703 79.2819 87.9039 28.46
2022-06-30 其他 163 0.2309
2021-12-31 锂电池正极材料 55167 68.6973 66.706 79.7515 17.7203
2021-12-31 草酸 25137 31.3027 33.294 20.2485 9.8738
2021-06-30 贸易 6870 21.8848 23.3894 21.0084 13.8365
2021-06-30 纺织印染 24 0.078
2021-06-30 精细化工 1996 6.3584 7.0111 4.8976 11.1024
2021-06-30 稀土 1157 3.6864
2021-06-30 电池及电子设备制造 19123 60.9174 64.1342 63.9092 15.1216
2021-06-30 玻璃 98 0.3131
2021-06-30 制药 1844 5.8742 5.4653 10.1847 24.9906
2021-06-30 其他 278 0.8877
2020-12-31 贸易 10709 29.9754 39.0738 31.8364 7.0087
2020-12-31 纺织印染 85 0.24
2020-12-31 精细化工 3503 9.8071
2020-12-31 稀土 1961 5.4894
2020-12-31 电池及电子设备制造 13537 37.8923 47.3286 62.5697 10.8966
2020-12-31 玻璃 1635 4.5769
2020-12-31 制药 3597 10.0694 13.5976 5.5938 3.6659
2020-12-31 其他 696 1.9495
2020-06-30 贸易 4952 30.5088 34.5892 44.0754 16.3356
2020-06-30 纺织印染 24 0.1516
2020-06-30 精细化工 1693 10.4354 12.5554 10.3488 11.2136
2020-06-30 稀土 1102 6.7934
2020-06-30 盈园酒店 21 0.1297
2020-06-30 电池及电子设备制造 5291 32.5946 39.1207 32.9483 11.4301
2020-06-30 玻璃 938 5.7798
2020-06-30 制药 1877 11.5634 13.7348 12.6275 12.348
2020-06-30 其他 331 2.0434
2019-12-31 贸易 12872 28.1081 32.1862 36.5623 15.8486
2019-12-31 纺织印染 6 0.0149
2019-12-31 精细化工 3046 6.6516
2019-12-31 稀土 2244 4.9021 5.6051 6.4255 15.9705
2019-12-31 电池及电子设备制造 20189 44.0857 52.3976 45.7907 12.6552
2019-12-31 玻璃 2411 5.2663
2019-12-31 制药 3928 8.5773 9.8111 11.2215 15.94
2019-12-31 其他 1096 2.394
2019-06-30 精细化工 3578 16.7623 20.1993 19.3683 16.6592
2019-06-30 稀土 1775 8.314
2019-06-30 矿山开采 2349 11.0043 11.9494 19.0051 24.9001
2019-06-30 电池及电子设备制造 9698 45.4244 55.3341 49.6288 15.7521
2019-06-30 制药 1731 8.1082
2019-06-30 其他 2217 10.3867 12.5171 11.9978 16.6541
2018-12-31 贸易 9558 36.0971 37.662 41.247 23.1667
2018-12-31 纺织印染 45 0.1703
2018-12-31 精细化工 1566 5.9148
2018-12-31 稀土 4433 16.7423 17.7112 18.248 22.0975
2018-12-31 玻璃 2716 10.2586 13.0486 3.2037 6.3315
2018-12-31 制药 5413 20.4444 20.5604 26.1592 25.9415
2018-12-31 其他 2746 10.3725 11.0177 11.142 21.7784
2018-06-30 贸易 4743 34.8171 48.9447 47.5331 25.1239
2018-06-30 纺织印染 28 0.2127
2018-06-30 精细化工 957 7.0286
2018-06-30 稀土 2412 17.7076 25.6559 21.9656 22.828
2018-06-30 玻璃 1340 9.8371
2018-06-30 制药 2608 19.1417 25.3994 30.5013 29.3239
2018-06-30 其他 1533 11.2553
2017-12-31 贸易 14050 43.7826 51.2944 51.4867 26.559
2017-12-31 纺织印染 27 0.0863
2017-12-31 精细化工 1518 4.7311
2017-12-31 稀土 6388 19.906 24.3905 20.4411 23.1921
2017-12-31 玻璃 2479 7.7273
2017-12-31 制药 6925 21.5822 24.3151 28.0722 29.3764
2017-12-31 其他 701 2.1846
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 西南地区 34734 48.0124 48.6433 52.1232 -19.6835
2025-06-30 西北地区 8890 12.2891 12.4248 13.173 -19.4352
2025-06-30 境外 829 1.1467 0.9235 -0.3075 4.8623
2025-06-30 境内 71514 98.8533 99.0765 100.308 -18.3978
2025-06-30 国外 829 1.1467
2025-06-30 华北地区 165 0.2282
2025-06-30 华东地区 15261 21.0962 20.7627 18.9231 -16.2634
2025-06-30 中南地区 12126 16.762 16.6434 15.9891 -17.295
2025-06-30 东北地区 336 0.4654
2024-12-31 西南地区 14531 9.7548
2024-12-31 西北地区 8018 5.3828
2024-12-31 国外 2779 1.8656
2024-12-31 华北地区 686 0.4611
2024-12-31 华东地区 14587 9.7926
2024-12-31 中南地区 108173 72.6165 73.4157 78.7012 -16.3892
2024-12-31 东北地区 188 0.1266
2024-06-30 西南地区 776 1.3008
2024-06-30 西北地区 198 0.3319
2024-06-30 国外 1482 2.4834
2024-06-30 华北地区 402 0.675
2024-06-30 华东地区 2184 3.6605
2024-06-30 中南地区 54574 91.4495 100.0 100.0 -11.4162
2024-06-30 东北地区 59 0.0989
2023-12-31 西南地区 1389 0.5005
2023-12-31 西北地区 526 0.1898
2023-12-31 国外 4163 1.4993
2023-12-31 华北地区 683 0.2461
2023-12-31 华东地区 7210 2.5966
2023-12-31 中南地区 263635 94.9427 100.0 100.0 0.8973
2023-12-31 东北地区 69 0.0251
2023-06-30 西南地区 894 0.6191
2023-06-30 西北地区 195 0.1351
2023-06-30 国外 2234 1.5461
2023-06-30 华北地区 146 0.1011
2023-06-30 华东地区 4994 3.4556
2023-06-30 中南地区 135988 94.0946 100.0 100.0 6.0461
2023-06-30 东北地区 69 0.0484
2022-12-31 西南地区 1332 0.7679
2022-12-31 西北地区 744 0.4288
2022-12-31 国外 6469 3.7275
2022-12-31 华北地区 12965 7.4697
2022-12-31 华东地区 13150 7.5766
2022-12-31 中南地区 138859 80.0007 100.0 100.0 17.3346
2022-12-31 东北地区 49 0.0288
2022-06-30 西南地区 6041 8.5143 9.3732 6.5558 20.01
2022-06-30 西北地区 323 0.4566
2022-06-30 国外 3327 4.6893 5.0069 4.0455 22.42
2022-06-30 华北地区 597 0.8426
2022-06-30 华东地区 8764 12.3511 12.737 11.9149 25.07
2022-06-30 中南地区 51868 73.093 72.8829 77.4838 27.549
2022-06-30 东北地区 37 0.0531
2021-12-31 西南地区 7492 9.3302 8.7835 12.1828 21.1155
2021-12-31 西北地区 473 0.5899 0.5742 0.6722 18.4273
2021-12-31 国外 1803 2.2459 2.6135 0.3458 2.49
2021-12-31 华南地区 31761 39.5512 40.0504 37.0478 15.1477
2021-12-31 华北地区 4613 5.7448 5.6409 6.2951 17.7203
2021-12-31 华中地区 4351 5.4189 5.3874 5.5932 16.6914
2021-12-31 华东地区 24568 30.5944 30.589 30.6866 16.22
2021-12-31 中南地区 5212 6.4908 6.3611 7.1766 17.88
2021-12-31 东北地区 27 0.0339
2021-06-30 西南地区 8787 27.9931 27.6508 39.3408 21.9624
2021-06-30 西北地区 318 1.0134
2021-06-30 国外 2174 6.9263 7.5599 6.1026 13.769
2021-06-30 华北地区 1355 4.3186
2021-06-30 华东地区 9216 29.3589 31.9744 26.2228 13.9581
2021-06-30 中南地区 9528 30.3527 32.8148 28.3338 14.588
2021-06-30 东北地区 11 0.0369
2020-12-31 西南地区 7355 20.5889 22.2744 17.0625 7.0302
2020-12-31 西北地区 792 2.217
2020-12-31 国外 3984 11.1521 12.011 9.7896 7.4467
2020-12-31 华北地区 1172 3.2818
2020-12-31 华东地区 15059 42.1523 44.6362 44.728 9.0015
2020-12-31 中南地区 7332 20.5245 21.0783 28.4199 11.7465
2020-12-31 东北地区 29 0.0835
2020-06-30 西南地区 2628 16.1941 16.5689 21.0902 16.6696
2020-06-30 西北地区 386 2.3799
2020-06-30 国外 2358 14.5279 14.6565 20.2415 17.8337
2020-06-30 华北地区 532 3.2783
2020-06-30 华东地区 7989 49.2158 53.3703 44.9089 11.6796
2020-06-30 中南地区 2322 14.3072 15.4042 13.7594 12.3097
2020-06-30 东北地区 15 0.0969
2019-12-31 西南地区 4455 9.7285
2019-12-31 西北地区 843 1.8418
2019-12-31 国外 5108 11.1552 12.5085 13.8608 15.5969
2019-12-31 华北地区 1459 3.1858 3.5345 4.1855 16.4913
2019-12-31 华东地区 16042 35.0293 39.507 42.1585 15.1071
2019-12-31 中南地区 17610 38.4533 44.45 39.7951 12.9904
2019-12-31 东北地区 277 0.6061
2019-06-30 西南地区 2312 10.8298 46.8638 48.6253 24.9366
2019-06-30 西北地区 312 1.4635
2019-06-30 国外 2577 12.0705 53.1362 51.3747 23.6384
2019-06-30 华北地区 795 3.7274
2019-06-30 华东地区 5219 24.4459
2019-06-30 中南地区 10012 46.897
2019-06-30 东北地区 120 0.566
2018-12-31 西南地区 1983 7.4921
2018-12-31 西北地区 1766 6.6705
2018-12-31 国外 5196 19.6222 24.0715 36.8453 28.6587
2018-12-31 华北地区 1454 5.4917
2018-12-31 华东地区 14245 53.7951 75.9285 63.1547 17.9178
2018-12-31 中南地区 1633 6.1686
2018-12-31 东北地区 201 0.7599
2018-06-30 西南地区 1139 8.3628
2018-06-30 西北地区 521 3.8253
2018-06-30 国外 2765 20.2969 25.3521 34.4845 27.9436
2018-06-30 华北地区 864 6.3456
2018-06-30 华东地区 7335 53.8384 74.6479 65.5155 20.0142
2018-06-30 中南地区 901 6.6176
2018-06-30 东北地区 97 0.7134