财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Thu Sep 30 00:00:00 CST 2021 -1438.97 -59.72 -28.27 -12.63
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -1532.25 -39.08 -21.04 -3.53
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -174.68 -11.77 -1.93 2.96
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 -5.14 21.57 6.71 34.32
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 0.2 -8.09 6.99 15.89
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 36.87 13.19 7.06 27.95
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 13.47 4.2 55.44 37.15
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 27.08 28.08 7.14 4.85
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 0.92 28.22 5.7 23.99
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 15.07 23.37 94.85 53.16
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2010 -6.29 15.92 42.07 24.87
均值 -278.52 1.44 15.88 -278.52

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 锅炉及配套产品 26068 25.5036 25.8725 24.1862 20.748
2025-06-30 总承包项目 64610 63.2112 67.0452 49.5208 17.1397
2025-06-30 其他业务 10674 10.4436 6.0293 26.2063 54.8991
2024-12-31 锅炉及配套产品 21458 8.2744 9.1147 5.3052 14.1428
2024-12-31 总承包项目 219499 84.6403 87.1408 75.805 19.7557
2024-12-31 其他业务 18308 7.0599 3.7445 18.7749 58.6611
2024-06-30 锅炉及配套产品 15096 10.18 10.1102 10.4734 19.7529
2024-06-30 总承包项目 129941 87.6203 88.2126 85.128 18.6534
2023-12-31 锅炉及配套产品 55592 29.7783 31.2323 23.0379 13.7276
2023-12-31 总承包项目 125835 67.4049 67.2053 68.3298 17.9874
2023-06-30 锅炉及配套产品 11745 19.4193 19.6914 17.0531 9.0571
2023-06-30 总承包项目 46396 76.7062 78.3643 62.2881 8.3752
2022-12-31 锅炉及配套产品 36377 42.3424 42.6852 25.7473 1.2306
2022-12-31 总承包项目 46492 54.1153 54.9142 15.4354 0.5773
2022-06-30 锅炉及配套产品 19229 61.6207 62.1581 40.4582 1.6261
2022-06-30 总承包项目 6693 21.4503 21.8585 5.375 0.6206
2022-06-30 商贸土建 4692 15.0378 15.094 12.8235 2.112
2021-12-31 锅炉及配套产品 52675 34.7181 34.2108 57.3522 3.6212
2021-12-31 总承包项目 91517 60.3181 59.7933 83.7346 3.0431
2021-06-30 锅炉及配套产品 36433 57.9629 60.4502 28.8839 3.9266
2021-06-30 总承包项目 20092 31.965 28.486 72.6379 17.9058
2020-12-31 锅炉及配套产品 68921 31.224 29.4593 49.3971 14.0028
2020-12-31 总承包项目 149343 67.6582 70.2085 41.3952 5.4154
2020-06-30 锅炉及配套产品 29870 25.6282 21.2191 48.7791 30.4496
2020-06-30 总承包项目 83189 71.374 72.9621 63.0355 14.129
2019-12-31 锅炉及配套产品 91284 25.1947 26.83 18.6908 14.9048
2019-12-31 总承包项目 263536 72.7363 70.9551 79.821 22.0482
2019-06-30 锅炉及配套产品 53307 30.5469 31.8291 24.4014 13.7887
2019-06-30 总承包项目 109729 62.8781 61.9047 67.5439 18.5423
2018-12-31 锅炉及配套产品 101635 27.8632 33.5561 5.6828 4.1657
2018-12-31 总承包项目 248743 68.1928 63.2262 87.5432 26.2201
2018-06-30 锅炉及配套产品 72934 32.5593 37.2007 12.9079 7.5744
2018-06-30 总承包项目 125169 55.8784 51.9653 72.4465 24.7709
2018-06-30 商贸土建 21038 9.3919 10.2662 5.69 11.5753
2017-12-31 锅炉及配套产品 136847 33.1027 37.4066 18.6556 12.9355
2017-12-31 总承包项目 261517 63.2596 59.9479 74.3762 26.9864
2017-06-30 锅炉及配套产品 50328 24.2951 24.8178 22.4033 19.9606
2017-06-30 总承包项目 135318 65.323 65.9411 63.0857 20.9048
2017-06-30 商贸土建 18479 8.9205 9.2112 7.8683 19.0929
2016-06-30 锅炉及配套产品 43564 25.8597 25.8577 25.8676 20.2779
2016-06-30 总承包项目 104833 62.2292 62.3173 61.8824 20.1588
2015-12-31 锅炉及配套产品 169449 45.8005 47.9616 35.6748 13.6999
2015-12-31 总承包项目 149115 40.3042 38.2702 49.8347 21.7473
2015-12-31 其他 46953 12.6911 13.666 8.1234 11.258
2015-06-30 ④总承包项目 82199 48.3175 46.8147 54.2126 22.7917
2015-06-30 ③锅炉配套产品 33983 19.9757 20.9597 16.116 16.3883
2015-06-30 ②煤粉锅炉 29645 17.426 16.9793 19.1784 22.356
2015-06-30 ①特种锅炉 23895 14.0458 15.0348 10.166 14.7023
2014-12-31 锅炉配套产品 46268 14.1555 14.1483 14.1871 18.7272
2014-12-31 特种锅炉 68499 20.957 21.418 18.9506 16.8967
2014-12-31 煤粉锅炉 123737 37.8566 36.329 44.5042 21.9668
2014-12-31 总包项目 87304 26.7101 27.9833 21.1696 14.8097
2014-06-30 ④总承包项目 50581 31.2687 32.1282 27.611 16.802
2014-06-30 ③锅炉配套产品 9137 5.6487 5.7033 5.4163 18.245
2014-06-30 ②煤粉锅炉 58887 36.4034 34.7078 43.619 22.7993
2014-06-30 ①特种锅炉 42799 26.4585 27.3652 22.5998 16.2528
2013-12-31 ④总承包项目 143255 45.6668 45.9436 44.4622 18.1945
2013-12-31 ②煤粉锅炉 124625 39.728 39.1054 42.4369 19.9616
2013-12-31 ①特种锅炉 38179 12.1709 12.6079 10.2694 15.7679
2013-06-30 煤粉锅炉 46738 31.0823 31.984 27.3056 16.9315
2013-06-30 总承包项目 86139 57.2845 56.4911 60.6077 20.3914
2012-12-31 ④总承包项目 42149 17.3148 17.0546 18.368 21.0127
2012-12-31 ②煤粉锅炉 125957 51.7431 50.7728 55.6715 21.3116
2012-12-31 ①特种锅炉 65001 26.7027 27.567 23.2036 17.2122
2012-06-30 特种锅炉 37002 30.5432 32.2936 23.6291 14.8913
2012-06-30 煤粉锅炉 65319 53.917 52.8129 59.2504 21.1527
2012-06-30 总包项目 14895 12.2949 12.0 13.6912 21.4348
2011-12-31 ②煤粉锅炉 120410 63.0347 63.0842 62.8602 22.0608
2011-12-31 ①特种锅炉 65007 34.031 34.1457 33.6271 21.8595
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 机械(工程及锅炉制造) 100858 98.6736 99.6013 95.3612 21.1437
2025-06-30 其他(补充) 1355 1.3264 0.3987 4.6388 76.5148
2024-12-31 机械(工程及锅炉制造) 252986 97.5532 99.0505 92.2625 20.862
2024-12-31 其他业务 6345 2.4468 0.9495 7.7375 69.7535
2024-06-30 机械(工程及锅炉制造) 145048 97.8072 98.342 95.5568 18.7578
2024-06-30 其他(补充) 3251 2.1928 1.658 4.4432 38.9045
2023-12-31 机械(工程及锅炉制造) 181936 97.4558 98.7059 91.6608 16.6889
2023-12-31 其他 4749 2.5442 1.2941 8.3392 58.1601
2023-06-30 机械(工程及锅炉制造) 58234 96.2792 98.1621 79.9067 8.5599
2023-06-30 其他业务 2250 3.7208 1.8379 20.0933 55.698
2023-06-30 其他(补充) 2250 3.7208 1.8379 20.0933 55.698
2022-12-31 机械(工程及锅炉制造) 83208 96.8513 97.9889 41.7779 0.873
2022-12-31 其他业务 2705 3.1487 2.0111 58.2221 37.4225
2022-12-31 其他(补充) 2705 3.1487 2.0111 58.2221 37.4225
2022-06-30 机械(工程及锅炉制造) 30615 98.1088 99.1107 58.6567 1.4807
2022-06-30 其他(补充) 590 1.8912 0.8893 41.3433 54.1407
2021-12-31 机械(工程及锅炉制造) 144444 95.2021 94.0439 149.374 3.2843
2021-12-31 其他(补充) 7279 4.7979 5.9561 -49.3744 -21.5412
2021-06-30 机械(工程及锅炉制造) 61940 98.5433 98.2775 101.651 8.1281
2021-06-30 其他(补充) 915 1.4567 1.7225 -1.6511 -8.9312
2020-12-31 机械(工程及锅炉制造) 219080 99.2517 99.8916 92.6629 8.2636
2020-12-31 其他(补充) 1651 0.7483 0.1084 7.3371 86.7923
2020-06-30 机械(工程及锅炉制造) 115452 99.0544 97.1958 108.813 17.5741
2020-06-30 其他(补充) 1102 0.9456 2.8042 -8.8134 -149.102
2019-12-31 机械(工程及锅炉制造) 357354 98.6303 98.5508 98.9467 20.1557
2019-12-31 其他(补充) 4962 1.3697 1.4492 1.0533 15.4507
2019-06-30 机械(工程及锅炉制造) 171921 98.5158 99.5813 93.4088 16.3666
2019-06-30 其他(补充) 2590 1.4842 0.4187 6.5912 76.6583
2018-12-31 机械(工程及锅炉制造) 356103 97.6254 98.7869 93.0999 19.4777
2018-12-31 其他(补充) 8661 2.3746 1.2131 6.9001 59.3492
2018-06-30 机械(工程及锅炉制造) 219142 97.8296 99.4322 91.0444 17.7808
2018-06-30 其他(补充) 4861 2.1704 0.5678 8.9556 78.8358
2017-12-31 机械(工程及锅炉制造) 406359 98.2962 99.8879 92.9535 21.7053
2017-12-31 其他(补充) 7043 1.7038 0.1121 7.0465 94.9297
2017-06-30 机械(工程及锅炉制造) 204126 98.5386 99.97 93.3573 20.508
2017-06-30 其他(补充) 3027 1.4614 0.03 6.6427 98.3913
2016-12-31 机械(工程及锅炉制造) 334332 98.3181 99.9091 91.9646 18.733
2016-12-31 其他(补充) 5719 1.6819 0.0909 8.0354 95.6797
2016-06-30 机械(工程及锅炉制造) 165757 98.394 99.9981 92.0853 18.9719
2016-06-30 其他(补充) 2705 1.606 0.0019 7.9147 99.9053
2015-12-31 机械(电站及锅炉制造) 365518 98.7959 99.8978 93.6328 16.6692
2015-12-31 其他(补充) 4454 1.2041 0.1022 6.3672 93.0042
2015-06-30 机械(锅炉制造业) 169940 99.8932 99.9043 99.8497 20.3045
2015-06-30 其他(补充) 181 0.1068 0.0957 0.1503 28.576
2014-12-31 机械(锅炉制造业) 325810 99.6792 99.8786 98.8115 18.5229
2014-12-31 其他(补充) 1048 0.3208 0.1214 1.1885 69.2296
2014-06-30 锅炉制造业 161405 99.7792 99.9045 100.0 18.9261
2014-06-30 其他(补充) 357 0.2208 0.0955 64.9704
2013-12-31 锅炉制造业 313162 99.8294 99.9047 100.0 18.6261
2013-12-31 其他(补充) 535 0.1706 0.0953 54.584
2013-06-30 锅炉制造业 149119 99.1675 99.8894 100.0 18.6857
2013-06-30 其他(补充) 1251 0.8325 0.1106 89.2769
2012-12-31 锅炉制造业 243427 100.0 100.0 100.0 19.8078
2012-06-30 机械制造业 120839 99.7442 100.0 100.0 19.298
2012-06-30 其他(补充) 309 0.2558
2011-12-31 锅炉制造业 190435 99.6923 99.8328 100.0 22.0123
2011-12-31 其他(补充) 587 0.3077 0.1672 57.6779
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 国外地区 0
2025-06-30 国内地区 102213 100.0 100.0 100.0 21.8782
2024-12-31 国外地区 1033 0.3984 0.3897 0.4291 23.7576
2024-12-31 国内地区 258298 99.6016 99.6103 99.5709 22.0515
2024-06-30 国外地区 1659 1.119 1.0561 1.3838 23.742
2024-06-30 国内地区 146641 98.881 98.9439 98.6162 19.1481
2023-12-31 国外地区 7318 3.9202 4.5574 0.9665 4.3745
2023-12-31 国内地区 179368 96.0798 95.4426 99.0335 18.2895
2023-06-30 国外地区 4373 7.2299 7.6191 3.8449 5.485
2023-06-30 国内地区 56112 92.7701 92.3809 96.1551 10.6901
2022-12-31 国外地区 8375 9.749 9.8318 5.7379 1.1911
2022-12-31 国内地区 77538 90.251 90.1682 94.2621 2.1138
2022-06-30 国外地区 2851 9.1376 9.0049 14.3657 3.8936
2022-06-30 国内地区 28354 90.8624 90.9951 85.6343 2.3341
2021-12-31 国外地区 35331 23.2864 22.9166 40.5844 3.6482
2021-12-31 国内地区 116393 76.7136 77.0834 59.4156 1.6212
2021-06-30 国外地区 15140 24.088 15.8378 120.54 39.4311
2021-06-30 国内地区 47715 75.912 84.1622 -20.5405 -2.1321
2020-12-31 国外地区 10055 4.5556 4.7219 2.8436 5.5249
2020-12-31 国内地区 210676 95.4444 95.2781 97.1564 9.01
2020-06-30 国外地区 12910 11.0767 11.9983 6.2373 9.0085
2020-06-30 国内地区 103644 88.9233 88.0017 93.7627 16.8686
2019-12-31 国外地区 20092 5.5456 6.4156 2.0854 7.5553
2019-12-31 国内地区 342224 94.4544 93.5844 97.9146 20.8273
2019-06-30 国外地区 11371 6.5161 6.8332 4.9961 13.2349
2019-06-30 国内地区 163139 93.4839 93.1668 95.0039 17.5421
2018-12-31 国外地区 51317 14.0687 14.4563 12.5587 18.2323
2018-12-31 国内地区 313447 85.9313 85.5437 87.4413 20.7834
2018-06-30 国外地区 25032 11.1751 11.3599 10.3925 17.7679
2018-06-30 国内地区 194109 86.6545 88.0722 80.6519 17.7825
2018-06-30 其他(补充) 4861 2.1704 0.5678 8.9556 78.8358
2017-12-31 国外地区 96346 23.3056 22.313 26.6377 26.2346
2017-12-31 国内地区 317057 76.6944 77.687 73.3623 21.9557
2017-06-30 国外地区 53712 25.9287 26.6031 23.4874 19.6081
2017-06-30 国内地区 150413 72.6099 73.3669 69.8699 20.8293
2017-06-30 其他(补充) 3027 1.4614 0.03 6.6427 98.3913
2016-12-31 国外地区 34867 10.2535 10.7749 8.1715 15.9606
2016-12-31 国内地区 299465 88.0646 89.1343 83.7931 19.0558
2016-12-31 其他(补充) 5719 1.6819 0.0909 8.0354 95.6797
2016-06-30 国外地区 9780 5.8059 6.8298 1.7789 6.211
2016-06-30 国内地区 155976 92.5881 93.1683 90.3064 19.7721
2016-06-30 其他(补充) 2705 1.606 0.0019 7.9147 99.9053
2015-12-31 国外地区 28100 7.5953 8.4589 3.5485 8.2173
2015-12-31 国内地区 337418 91.2006 91.4389 90.0843 17.3731
2015-12-31 其他(补充) 4454 1.2041 0.1022 6.3672 93.0042
2015-06-30 国外地区 9114 5.3575 5.7918 3.6536 13.8528
2015-06-30 国内地区 160826 94.5357 94.1124 96.1961 20.6701
2015-06-30 其他(补充) 181 0.1068 0.0957 0.1503 28.576
2014-12-31 国外地区 42896 13.1239 12.1352 17.426 24.8109
2014-12-31 国内地区 282913 86.5554 87.7434 81.3855 17.5695
2014-12-31 其他(补充) 1048 0.3208 0.1214 1.1885 69.2296
2014-06-30 国外地区 20187 12.4796 12.0581 14.2735 21.7629
2014-06-30 国内地区 141218 87.2996 87.8464 84.9726 18.5206
2014-06-30 其他(补充) 357 0.2208 0.0955 0.7539 64.9704
2013-12-31 国外地区 142621 45.4648 45.2599 46.3564 19.0539
2013-12-31 国内地区 170540 54.3647 54.6449 53.1454 18.2683
2013-12-31 其他(补充) 535 0.1706 0.0953 0.4982 54.584
2013-06-30 国外地区 80451 53.502 53.3142 54.2886 19.5567
2013-06-30 国内地区 68667 45.6656 46.5752 41.8554 17.6653
2013-06-30 其他(补充) 1251 0.8325 0.1106 3.856 89.2769
2012-12-31 国外地区 68194 28.014 28.1921 27.2932 19.2981
2012-12-31 国内地区 175233 71.986 71.8079 72.7068 20.0062
2012-06-30 西南 3685 3.0422 3.1218 2.7498 17.3984
2012-06-30 西北 39087 32.2637 31.7262 34.9402 20.8455
2012-06-30 国外 38408 31.7033 31.5694 32.6846 19.8444
2012-06-30 国内其他 35696 29.465 30.3298 26.2399 17.1418
2012-06-30 华南 1139 0.9402 1.0471 0.5058 10.356
2012-06-30 华北 2822 2.3298 2.2057 2.8797 23.792
2012-06-30 其他(补充) 309 0.2558