财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -70.37 9.18 -11.09 2.22
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -76.66 64.51 -7.38 29.55
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 5.39 5.75 2.23 6.65
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -224.35 -3.31 -2.67 -19.62
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 61.45 19.62 -1.34 29.19
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 -91.36 7.11 -0.2 12.34
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 55.39 7.3 2.99 3.06
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 23.2 9.18 4.31 15.08
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 36.86 9.54 3.28 13.83
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -28.11 -3.68 -1.11 9.14
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 6.56 19.04 0.75 -4.98
均值 -27.45 13.11 -0.93 -27.45

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 遮阳家具 194510 34.272 34.5089 33.3599 20.0772
2024-12-31 休闲家具 356549 62.8226 62.0446 65.8162 21.609
2024-06-30 遮阳家具 102812 34.4945 36.1947 32.4205 21.0733
2024-06-30 休闲家具 188210 63.1462 63.8053 67.5795 23.9956
2023-12-31 遮阳家具 154058 31.8483 31.0192 34.5324 25.5886
2023-12-31 休闲家具 316848 65.5017 65.4194 65.7679 23.6955
2023-06-30 遮阳家具 97534 33.562 32.9305 35.2359 28.7578
2023-06-30 休闲家具 189084 65.0652 64.988 65.2696 27.4777
2022-12-31 遮阳家具 240176 29.2217 29.8795 26.0555 15.3373
2022-12-31 休闲家具 561434 68.3084 67.1393 73.9358 18.6182
2022-06-30 遮阳家具 163360 33.1561 33.6162 36.147 15.7186
2022-06-30 休闲家具 317070 64.3536 66.3801 63.6241 14.2546
2021-12-31 遮阳家具 243093 29.8245 29.4236 32.2602 15.287
2021-12-31 休闲家具 523701 64.2515 64.0876 65.2472 14.3518
2021-06-30 遮阳家具 122249 29.0628 30.0378 33.2863 19.1828
2021-06-30 休闲家具 277041 65.862 69.9531 66.6482 16.9488
2020-12-31 遮阳制品 142635 28.7882 28.0515 30.6539 30.145
2020-12-31 休闲家具 327644 66.129 65.3359 68.1372 29.1701
2020-06-30 遮阳家具 84360 28.6503 29.1574 30.1844 32.9572
2020-06-30 休闲家具 201721 68.5086 70.8426 69.8156 31.8789
2019-12-31 遮阳家具 124846 26.6469 27.8808 28.4395 29.9624
2019-12-31 休闲家具 320303 68.3648 72.1192 71.5605 29.3861
2019-06-30 遮阳家具 69734 25.1836 25.5611 27.4716 30.7442
2019-06-30 休闲家具 197248 71.2331 74.4389 72.5284 28.6961
2018-12-31 遮阳家具 102581 23.3879 22.5542 26.6701 23.0997
2018-12-31 休闲家具 303318 69.1545 68.7167 70.8777 20.7617
2018-06-30 遮阳家具 45681 19.7222 20.6568 21.6346 18.1564
2018-06-30 休闲家具 171318 73.9644 78.2798 77.3094 17.3001
2017-12-31 遮阳家具 92303 20.3477 20.2387 20.6668 25.8527
2017-12-31 休闲家具 317756 70.0472 67.5941 77.2316 28.064
2017-06-30 户外休闲家居 248621 93.5967 91.5152 98.714 30.4955
2016-12-31 遮阳家具 86446 22.7951 21.8994 25.0102 31.5905
2016-12-31 休闲家具 267077 70.4257 70.2495 70.8614 28.9707
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 金属制品 10905 1.9215 2.446 -0.097 -1.041
2024-12-31 配件及其他 5178 0.9125 0.9969 0.5879 13.2892
2024-12-31 旅游及咨询服务 405 0.0715 0.0036 0.3329 96.0104
2024-12-31 户外休闲家具及用品 551059 97.0945 96.5536 99.1762 21.0683
2024-06-30 金属制品 4659 1.5633
2024-06-30 旅游及咨询服务 364 0.1222
2024-06-30 户外休闲家具及用品 291023 97.6408 100.0 100.0 22.9632
2024-06-30 其他 2008 0.6737
2023-12-31 金属制品 8218 1.6991 2.3812 -0.4817 -6.754
2023-12-31 旅游及咨询服务 554 0.1146 0.0916 0.188 39.083
2023-12-31 户外休闲家具及用品 470907 97.3499 96.7248 99.3487 24.3148
2023-12-31 其他 4045 0.8364 0.8024 0.945 26.9199
2023-06-30 金属制品 2494 0.8583
2023-06-30 旅游及咨询服务 130 0.0448
2023-06-30 户外休闲家具及用品 286619 98.6271 100.0 100.0 27.9133
2023-06-30 其他 1365 0.4698
2022-12-31 金属制品 12653 1.5396 1.9707 -0.5357 -5.9848
2022-12-31 旅游及咨询服务 341 0.0415 0.0054 0.2153 89.244
2022-12-31 户外休闲家具及用品 801610 97.5301 97.0188 99.9913 17.6352
2022-12-31 其他 7305 0.8888 1.0051 0.3291 6.3684
2022-06-30 金属制品 8486 1.7225
2022-06-30 旅游及咨询服务 178 0.0361
2022-06-30 户外休闲家具及用品 480430 97.5097 100.0 100.0 14.7524
2022-06-30 其他 3605 0.7317
2021-12-31 金属制品 33489 4.1087 4.7029 0.4986 1.7152
2021-12-31 旅游服务 126 0.0155 0.0049 0.0801 72.9391
2021-12-31 户外休闲家具及用品 766794 94.0759 93.5111 97.5075 14.6483
2021-12-31 其他 14670 1.7999 1.7811 1.9138 15.0274
2021-06-30 金属制品 15947 3.7912
2021-06-30 旅游服务 76 0.0181
2021-06-30 户外休闲家具及用品 399291 94.9248 100.0 100.0 17.6328
2021-06-30 其他 5324 1.2658
2020-12-31 金属制品 19013 3.8375 5.3037 0.1249 0.9211
2020-12-31 机票旅游服务 584 0.118 0.0329 0.3333 79.9826
2020-12-31 户外休闲家具及用品 470280 94.9172 93.3874 98.791 29.4658
2020-12-31 其他 5585 1.1273 1.276 0.7508 18.8554
2020-06-30 金属制品 6499 2.2074
2020-06-30 旅游服务 406 0.1379 0.0236 0.3895 88.7093
2020-06-30 户外休闲家具及用品 286081 97.1589 99.9764 99.6105 32.1969
2020-06-30 其他 1459 0.4958
2019-12-31 金属制品 22917 4.8914 6.6122 0.5337 3.0889
2019-12-31 旅游服务 994 0.2122 0.0331 0.6657 88.8266
2019-12-31 户外休闲家居 445149 95.0117 93.5477 98.719 29.4143
2019-12-31 分部间抵销 -12254 -2.6155 -2.9921 -1.6618
2019-12-31 其他(补充) 4496 0.9597 1.291 0.1206 3.5567
2019-12-31 其他 7218 1.5406 1.5082 1.6227 29.8191
2019-06-30 金属制品 7497 2.7077
2019-06-30 机票旅游服务 623 0.2251
2019-06-30 户外休闲家具及用品 266982 96.4167 100.0 100.0 29.2311
2019-06-30 其他 1801 0.6504
2018-12-31 金属制品 25873 5.899 7.1872 0.8276 2.8421
2018-12-31 旅游服务 2855 0.6511 0.6367 0.7077 22.0181
2018-12-31 户外休闲家具及用品 405900 92.5424 91.2709 97.5477 21.3526
2018-12-31 其他 3980 0.9075 0.9051 0.9169 20.4672
2018-06-30 金属制品 10951 4.7282
2018-06-30 机票旅游服务 2329 1.0058 1.0634 1.0561 17.3798
2018-06-30 户外休闲家具及用品 216999 93.6866 98.9366 98.9439 17.4803
2018-06-30 其他 1342 0.5794
2017-12-31 金属制品 22108 4.8736 6.301 0.6929 3.6186
2017-12-31 机票旅游服务 17974 3.9624 4.815 1.4653 9.4127
2017-12-31 户外休闲家具及用品 410060 90.3949 87.8328 97.8984 27.5663
2017-12-31 其他 3489 0.7692 1.0511 -0.0566 -1.8714
2017-06-30 金属制品 8111 3.0536
2017-06-30 机票旅游服务 7254 2.7311
2017-06-30 户外休闲家具及用品 248648 93.6069 100.0 100.0 30.4938
2017-06-30 其他(补充) 1616 0.6084
2016-12-31 金属制品 13574 3.5795 4.5329 1.2215 9.8257
2016-12-31 机票旅游服务 9254 2.4404 2.6554 1.9088 22.5204
2016-12-31 户外休闲家具及用品 353524 93.2208 92.1489 95.8716 29.6113
2016-12-31 其他 2879 0.7593 0.6628 0.998 37.8459
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 非洲 97 0.0173
2024-12-31 澳大利亚 9328 1.6436
2024-12-31 欧洲 214955 37.8742 38.1153 36.9466 20.1209
2024-12-31 国内 21672 3.8186
2024-12-31 南美洲 7636 1.3456
2024-12-31 北美洲 311230 54.8376 54.3103 56.8668 21.3893
2024-12-31 亚洲其他国家 2628 0.4631
2024-06-30 澳大利亚 3214 1.0785
2024-06-30 欧洲 102872 34.5145 34.4716 42.42 26.9727
2024-06-30 国内 9364 3.1419
2024-06-30 南美洲 1831 0.6143
2024-06-30 北美洲 180471 60.5497 65.5284 57.58 20.8697
2024-06-30 亚洲其他国家 301 0.1011
2023-12-31 非洲 57 0.012
2023-12-31 澳大利亚 4028 0.8329
2023-12-31 欧洲 164376 33.9814 35.508 36.6719 24.7349
2023-12-31 国内 17314 3.5794
2023-12-31 南美洲 2956 0.6112
2023-12-31 北美洲 294917 60.9679 64.492 63.3281 23.8074
2023-12-31 亚洲其他国家 73 0.0152
2023-06-30 非洲 24 0.0085
2023-06-30 澳大利亚 546 0.188
2023-06-30 欧洲 98566 33.9174 32.3695 41.4501 33.0151
2023-06-30 国内 6707 2.3082
2023-06-30 南美洲 836 0.288
2023-06-30 北美洲 183914 63.2859 67.6305 58.5499 24.9936
2023-06-30 亚洲其他国家 11 0.0041
2022-12-31 非洲 56 0.0069
2022-12-31 澳大利亚 8561 1.0416
2022-12-31 欧洲 325799 39.6393 100.0 100.0 14.469
2022-12-31 国内 25958 3.1583
2022-12-31 南美洲 4658 0.5668
2022-12-31 北美洲 456548 55.5472
2022-12-31 亚洲其他国家 327 0.0398
2022-06-30 澳大利亚 2102 0.4267
2022-06-30 欧洲 198075 40.202 40.5422 49.3725 17.3415
2022-06-30 国内 15411 3.128
2022-06-30 南美洲 1615 0.328
2022-06-30 北美洲 275337 55.8834 59.4578 50.6275 12.7924
2022-06-30 亚洲其他国家 157 0.032
2021-12-31 非洲 61 0.0075
2021-12-31 澳大利亚 11555 1.4177
2021-12-31 欧洲 329862 40.4699 42.7076 56.3569 18.155
2021-12-31 国内 56088 6.8814
2021-12-31 南美洲 8568 1.0512
2021-12-31 北美洲 408549 50.1237 57.2924 43.6431 11.3515
2021-12-31 亚洲其他国家 396 0.0486
2021-06-30 非洲 13 0.0033
2021-06-30 澳大利亚 2637 0.6271
2021-06-30 欧洲 176736 42.0162 43.624 52.8863 20.6598
2021-06-30 国内 26296 6.2515
2021-06-30 南美洲 873 0.2076
2021-06-30 北美洲 213740 50.8132 56.376 47.1137 15.2185
2021-06-30 亚洲其他国家 341 0.0811
2020-12-31 非洲 14 0.0028
2020-12-31 澳大利亚 5738 1.1581
2020-12-31 欧洲 197092 39.7794 41.9892 46.3718 31.5811
2020-12-31 国内 30898 6.2363
2020-12-31 南美洲 3249 0.6559
2020-12-31 北美洲 258285 52.1301 58.0108 53.6282 27.87
2020-12-31 亚洲其他国家 185 0.0374
2020-06-30 澳大利亚 1212 0.4118
2020-06-30 欧洲 129111 43.8487 45.8241 46.5158 32.651
2020-06-30 国内 11267 3.8267
2020-06-30 南美洲 1534 0.5213
2020-06-30 北美洲 151274 51.3758 54.1759 53.4842 32.042
2020-06-30 亚洲其他国家 46 0.0158
2019-12-31 非洲 13 0.0029
2019-12-31 澳大利亚 5184 1.1066
2019-12-31 欧洲 199657 42.6144 44.9245 51.9159 32.5685
2019-12-31 国内 33379 7.1245
2019-12-31 南美洲 4593 0.9805
2019-12-31 北美洲 225279 48.0831 55.0755 48.0841 26.734
2019-12-31 亚洲其他国家 412 0.088
2019-06-30 澳大利亚 1081 0.3906
2019-06-30 欧洲 114520 41.3572 41.7097 49.7352 32.9448
2019-06-30 国内 14872 5.371
2019-06-30 南美洲 656 0.237
2019-06-30 北美洲 145448 52.5264 58.2903 50.2648 26.2156
2019-06-30 亚洲其他国家 326 0.1177
2018-12-31 非洲 107 0.0245
2018-12-31 澳大利亚 5565 1.2689
2018-12-31 欧洲 156648 35.7147 35.0647 44.3653 24.5867
2018-12-31 国内 45018 10.2638 12.4987 3.3515 6.4631
2018-12-31 南美洲 5437 1.2398
2018-12-31 北美洲 222048 50.6254 52.4366 52.2831 20.4407
2018-12-31 亚洲其他国家 3785 0.863
2018-06-30 非洲 22 0.0098
2018-06-30 澳大利亚 1011 0.4367
2018-06-30 欧洲 80166 34.6109 38.7914 39.0137 18.1498
2018-06-30 国内 19766 8.5338
2018-06-30 南美洲 938 0.4052
2018-06-30 北美洲 126280 54.5199 61.2086 60.9863 18.0113
2018-06-30 亚洲其他国家 3436 1.4836
2017-12-31 非洲 96 0.0213
2017-12-31 澳大利亚 5382 1.1866
2017-12-31 欧洲 165334 36.4467 37.856 38.1475 25.7472
2017-12-31 国内 59072 13.0221 16.0931 6.1682 11.652
2017-12-31 南美洲 6031 1.3296
2017-12-31 北美洲 211479 46.6191 46.0509 55.6843 29.3827
2017-12-31 亚洲其他国家 6235 1.3745
2017-06-30 非洲 54 0.0206
2017-06-30 欧洲 104909 39.4944 46.1065 40.8044 27.9559
2017-06-30 大洋洲 414 0.156
2017-06-30 国内 23293 8.7692
2017-06-30 南美洲 1942 0.7311
2017-06-30 北美洲 130893 49.2764 53.8935 59.1956 32.5052
2017-06-30 亚洲其他 4123 1.5523
2016-12-31 非洲 494 0.1305
2016-12-31 澳大利亚 6368 1.6794
2016-12-31 欧洲 149386 39.3916 47.7285 43.3688 28.4296
2016-12-31 国内 40631 10.7141
2016-12-31 南美洲 5450 1.4372
2016-12-31 北美洲 172550 45.4997 52.2715 56.6312 32.1398
2016-12-31 亚洲其他国家 4351 1.1475