年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 钨粉 75493 31.4662 34.3721 13.8188 6.2091
2025-06-30 碳化钨粉 81819 34.1026 37.1648 15.5066 6.4289
2025-06-30 硬质合金 51059 21.2819 20.4726 26.1961 17.4034
2025-06-30 其他(补充) 20358 8.4854 3.6159 38.0575 63.4121
2024-12-31 钨粉 103631 28.2125 30.9216 14.0676 8.0149
2024-12-31 碳化钨粉 124944 34.0147 36.3215 21.9703 10.3821
2024-12-31 硬质合金 92421 25.1606 24.2438 29.9473 19.1318
2024-12-31 其他(补充) 25396 6.9139 3.2462 26.0642 60.5953
2024-06-30 钨粉 46491 25.6316 28.3391 12.7 8.5781
2024-06-30 碳化钨粉 60829 33.5362 36.659 18.621 9.6128
2024-06-30 硬质合金 46506 25.6399 25.2749 27.3829 18.4895
2024-06-30 其他(补充) 17899 9.8681 4.9469 33.3727 58.5489
2023-12-31 钨粉 100243 29.4792 31.5103 17.9987 9.1782
2023-12-31 碳化钨粉 114501 33.672 36.0861 20.0268 8.9408
2023-12-31 硬质合金 83442 24.5383 24.7505 23.3391 14.2978
2023-12-31 其他产品 17870 5.2554 4.4011 10.0841 28.8443
2023-12-31 其他(补充) 22349 6.5724 2.7395 28.2369 64.5842
2023-06-30 钨粉 52367 30.3813 32.8609 16.0704 7.8119
2023-06-30 碳化钨粉 60363 35.0203 37.8351 18.7752 7.9177
2023-06-30 硬质合金 37557 21.7894 21.7249 22.1615 15.0206
2023-06-30 其他产品 9629 5.5866 4.7816 10.2325 27.0501
2023-06-30 其他(补充) 11136 6.4611 2.009 32.1555 73.4989
2022-12-31 钨粉 94854 29.6108 31.768 17.9183 9.4255
2022-12-31 碳化钨粉 110180 34.3951 36.4703 23.1471 10.4823
2022-12-31 硬质合金 75121 23.4507 23.9414 20.7911 13.8094
2022-12-31 其他(补充) 19598 6.1181 1.9677 28.6138 72.848
2022-06-30 钨粉 43785 26.1312 28.3615 15.9511 10.97
2022-06-30 碳化钨粉 59045 35.2388 38.1032 22.1645 11.3035
2022-06-30 硬质合金 40209 23.9972 25.166 18.6623 13.9759
2022-06-30 其他(补充) 15104 9.0146 3.1403 35.8276 71.4244
2021-12-31 钨粉 79897 29.9866 32.3675 16.603 8.3622
2021-12-31 碳化钨粉 83272 31.2535 33.0053 21.406 10.3442
2021-12-31 硬质合金 68053 25.5414 27.6837 13.4988 7.982
2021-12-31 其他(补充) 21991 8.2537 2.6723 39.6279 72.5129
2021-06-30 钨粉 39414 31.4153 33.5397 17.7667 7.6171
2021-06-30 碳化钨粉 40726 32.4615 33.947 22.9171 9.5086
2021-06-30 硬质合金 32060 25.5542 26.7123 18.1135 9.547
2021-06-30 其他(补充) 7192 5.7329 1.7407 31.3818 73.7265
2020-12-31 钨粉 46217 23.9315 25.5792 13.748 8.0005
2020-12-31 碳化钨粉 48227 24.9725 26.8453 13.3981 7.4719
2020-12-31 其他(补充) 37624 19.4821 12.6761 61.5462 43.996
2020-06-30 其他(补充) 5584 6.9098 100.0 100.0 53.1438
2019-12-31 钨粉 43461 23.7782 24.257 17.1477 4.8573
2019-12-31 碳化钨粉 63348 34.6581 35.2033 27.1091 5.2685
2019-12-31 其他(补充) 9350 5.1158 2.2293 45.0843 59.359
2019-06-30 钨粉 18827 21.9594 23.0464 14.3388 8.1512
2019-06-30 碳化钨粉 29100 33.942 34.4574 30.3284 11.1543
2019-06-30 硬质合金 23359 27.2456 29.3435 12.538 5.7446
2019-06-30 其他(补充) 4763 5.5561 2.277 28.5446 64.1333
2018-12-31 钨粉 28935 15.4799 15.6259 14.8263 17.4869
2018-12-31 碳化钨粉 70016 37.4571 37.9879 35.0802 17.0993
2018-12-31 硬质合金 60067 32.1343 33.2043 27.3438 15.536
2018-12-31 其他(补充) 10474 5.6036 3.2571 16.1089 52.4867
2018-06-30 钨粉 15129 16.0598 15.7044 17.8623 18.315
2018-06-30 碳化钨粉 39392 41.8143 40.5073 48.4448 19.0779
2018-06-30 硬质合金 26845 28.4956 30.6949 17.3387 10.0196
2017-12-31 钨粉 31476 17.1948 17.7767 14.4997 14.9745
2017-12-31 碳化钨粉 68714 37.5366 37.9838 35.4657 16.7781
2017-12-31 硬质合金 43495 23.76 24.1703 21.8596 16.3375
2017-12-31 其他(补充) 21401 11.6908 9.9591 19.7111 29.9402
2017-06-30 钨粉 15155 15.6741 15.4003 17.6437 13.737
2017-06-30 碳化钨粉 31017 32.0797 31.3563 37.2835 14.183
2017-06-30 硬质合金 20656 21.3634 22.1444 15.7447 8.9939
2017-06-30 其他(补充) 12196 12.6143 12.0745 16.4972 15.9599
2017-06-30 仲钨酸铵 11614 12.0122 12.2782 10.0983 10.259
2016-12-31 钨粉 21530 16.4183 17.138 12.4019 11.4793
2016-12-31 碳化钨粉 43266 32.9926 34.4353 24.9418 11.4886
2016-12-31 硬质合金 24244 18.4876 20.6947 6.1717 5.0732
2016-12-31 其他(补充) 27456 20.9367 16.2065 47.333 34.3566
2016-06-30 钨粉 9942 18.6091 17.3931 43.5125 10.8863
2016-06-30 碳化钨粉 22066 41.3031 39.9402 69.2151 7.802
2016-06-30 其他(补充) 3428 6.4175 3.5045 66.0731 47.9345
2016-06-30 仲钨酸铵 4662 8.727 8.3645 16.1511 8.6164
2015-12-31 钨粉 27476 20.4459 20.6884 17.5233 6.5653
2015-12-31 碳化钨粉 51499 38.3228 38.2255 39.495 7.8946
2015-12-31 硬质合金 27080 20.152 20.2847 18.5528 7.0524
2015-12-31 仲钨酸铵 13466 10.021 10.4092 5.3418 4.0834
2015-06-30 钨粉 12991 17.8504 17.1618 24.0749 13.4339
2015-06-30 碳化钨粉 30706 42.1911 40.4702 57.7477 13.6332
2015-06-30 氧化钨 3667 5.0394 4.9829 5.5502 10.9701
2015-06-30 仲钨酸铵 7424 10.2017 10.1431 10.7308 10.4772
2014-12-31 钨粉 29341 14.3912 14.7861 12.6969 16.6793
2014-12-31 碳化钨粉 70755 34.7041 34.732 34.5847 18.8398
2014-12-31 氧化钨 18570 9.1084 9.6995 6.5727 13.642
2014-12-31 合金 35492 17.4084 18.4664 12.8698 13.9761
2014-12-31 其他(补充) 23773 11.6602 8.7491 24.1477 39.1512
2014-12-31 仲钨酸铵 21569 10.5792 11.0825 8.42 15.0465
2014-06-30 钨粉 15229 15.0004 15.3469 13.5176 17.071
2014-06-30 碳化钨粉 31235 30.7665 30.3882 32.3851 19.9402
2014-06-30 硬质合金 14429 14.2129 14.9918 10.8799 14.5012
2014-06-30 氧化钨 9358 9.2184 9.8451 6.5368 13.433
2014-06-30 其他(补充) 16721 16.4703 13.5586 28.9288 33.273
2014-06-30 仲钨酸铵 12470 12.2829 12.8823 9.718 14.9878
2013-12-31 钨粉 20309 10.4019 10.6134 9.7192 22.1005
2013-12-31 碳化钨粉 86764 44.4384 44.5215 44.1699 23.51
2013-12-31 氧化钨 16491 8.4467 8.809 7.2772 20.3781
2013-12-31 合金 29417 15.0667 16.1568 11.5481 18.1292
2013-12-31 其他(补充) 16224 8.3097 5.1905 18.3779 52.3115
2013-12-31 仲钨酸铵 23322 11.9452 12.8076 9.1618 18.1415
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 219562 91.5146 96.3841 61.9425 9.5698
2025-06-30 其他(补充) 20358 8.4854 3.6159 38.0575 63.4121
2024-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 341928 93.0861 96.7538 73.9358 12.767
2024-12-31 其他(补充) 25396 6.9139 3.2462 26.0642 60.5953
2024-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 163484 90.1319 95.0531 66.6273 12.7978
2024-06-30 其他(补充) 17899 9.8681 4.9469 33.3727 58.5489
2023-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 317699 93.4276 97.2605 71.7631 11.5467
2023-12-31 其他(补充) 22349 6.5724 2.7395 28.2369 64.5842
2023-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 161229 93.5389 97.991 67.8445 10.7116
2023-06-30 其他(补充) 11136 6.4611 2.009 32.1555 73.4989
2022-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 300738 93.8819 98.0323 71.3862 11.8437
2022-12-31 其他(补充) 19598 6.1181 1.9677 28.6138 72.848
2022-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 152454 90.9854 96.8597 64.1724 12.6751
2022-06-30 其他(补充) 15104 9.0146 3.1403 35.8276 71.4244
2021-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 244451 91.7463 97.3277 60.3721 9.9382
2021-12-31 其他(补充) 21991 8.2537 2.6723 39.6279 72.5129
2021-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 118269 94.2671 98.2593 68.6182 9.804
2021-06-30 其他(补充) 7192 5.7329 1.7407 31.3818 73.7265
2020-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 155498 80.5179 87.3239 38.4538 6.6511
2020-12-31 其他(补充) 37624 19.4821 12.6761 61.5462 43.996
2020-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 75228 93.0902 96.4364 59.8521 5.8808
2020-06-30 其他(补充) 5584 6.9098 3.5636 40.1479 53.1438
2019-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 173429 94.8842 97.7707 54.9157 3.8983
2019-12-31 其他(补充) 9350 5.1158 2.2293 45.0843 59.359
2019-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 80972 94.4439 97.723 71.4554 9.4448
2019-06-30 其他(补充) 4763 5.5561 2.277 28.5446 64.1333
2018-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 176451 94.3964 96.7429 83.8911 16.2259
2018-12-31 其他(补充) 10474 5.6036 3.2571 16.1089 52.4867
2018-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 91311 96.9249 97.4746 94.1365 15.993
2018-06-30 其他(补充) 2896 3.0751 2.5254 5.8635 31.3984
2017-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 161659 88.3092 90.0409 80.2889 16.145
2017-12-31 其他(补充) 21401 11.6908 9.9591 19.7111 29.9402
2017-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 84493 87.3857 87.9255 83.5028 11.6612
2017-06-30 其他(补充) 12196 12.6143 12.0745 16.4972 15.9599
2016-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 103682 79.0633 83.7935 52.667 10.1232
2016-12-31 其他(补充) 27456 20.9367 16.2065 47.333 34.3566
2016-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 49997 93.5825 96.4955 33.9269 1.6879
2016-06-30 其他(补充) 3428 6.4175 3.5045 66.0731 47.9345
2015-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 130367 97.0116 98.1408 83.4002 6.5855
2015-12-31 其他(补充) 4015 2.9884 1.8592 16.5998 42.5516
2015-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 69558 95.5746 96.9821 82.8521 8.6347
2015-06-30 其他(补充) 3220 4.4254 3.0179 17.1479 38.5964
2014-12-31 有色金属采掘、冶炼、金属加工 180109 88.3398 91.2509 75.8523 16.2325
2014-12-31 其他(补充) 23773 11.6602 8.7491 24.1477 39.1512
2014-06-30 有色金属采掘、冶炼、金属加工 84803 83.5297 86.4414 16.1181
2014-06-30 其他(补充) 16721 16.4703 13.5586 33.273
2013-12-31 有色金属采掘、冶炼及加 179022 91.6903 94.8095 100.0 21.0557
2013-12-31 其他(补充) 16224 8.3097 5.1905 52.3115
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 国外地区 28677 11.9531 12.1732 10.6164 12.5575
2025-06-30 国内地区 211242 88.0469 87.8268 89.3836 14.3532
2024-12-31 国外地区 68726 18.7099 19.4928 14.622 12.5619
2024-12-31 国内地区 298599 81.2901 80.5072 85.378 16.8821
2024-06-30 国外地区 32450 17.8905 18.4197 15.3628 14.8665
2024-06-30 国内地区 148933 82.1095 81.5803 84.6372 17.8455
2023-12-31 国外地区 72496 21.3193 21.8084 18.5548 13.0832
2023-12-31 国内地区 267552 78.6807 78.1916 81.4452 15.5607
2023-06-30 国外地区 39700 23.0324 23.887 18.0999 11.6057
2023-06-30 国内地区 132666 76.9676 76.113 81.9001 15.7148
2022-12-31 国外地区 70721 22.0772 22.9092 17.5681 12.3947
2022-12-31 国内地区 249615 77.9228 77.0908 82.4319 16.4773
2022-06-30 国外地区 31443 18.7654 19.8835 13.6619 13.0837
2022-06-30 国内地区 136116 81.2346 80.1165 86.3381 19.1001
2021-12-31 国外地区 58184 21.8373 23.3537 13.3132 9.2075
2021-12-31 国内地区 208259 78.1627 76.6463 86.6868 16.75
2021-06-30 国外地区 24753 19.73 21.9983 5.1566 3.5201
2021-06-30 国内地区 100708 80.27 78.0017 94.8434 15.9139
2020-12-31 国外地区 39441 20.423 22.782 5.8432 3.9846
2020-12-31 国内地区 153681 79.577 77.218 94.1568 16.4783
2020-06-30 境外 18980 23.4875
2020-06-30 境内 61831 76.5125
2019-12-31 国外地区 45835 25.0766 26.1161 10.6836 2.8696
2019-12-31 国内地区 136944 74.9234 73.8839 89.3164 8.0295
2019-06-30 国外地区 20795 24.2558 25.8929 12.7784 6.5765
2019-06-30 国内地区 64940 75.7442 74.1071 87.2216 14.3749
2018-12-31 国外地区 49317 26.3835 27.6714 20.6175 14.2677
2018-12-31 国内地区 137608 73.6165 72.3286 79.3825 19.6879
2018-06-30 国外 20243 21.4885 22.4386 16.6687 12.7733
2018-06-30 国内 73964 78.5115 77.5614 83.3313 17.4777
2017-12-31 国外地区 37696 20.5925 21.6648 15.6264 13.4753
2017-12-31 国内地区 145363 79.4075 78.3352 84.3736 18.8684
2017-06-30 国外地区 19449 20.1154 19.1979 26.7164 16.2081
2017-06-30 国内地区 77240 79.8846 80.8021 73.2836 11.195
2016-12-31 国外地区 28875 22.0189 24.5445 7.9251 5.4697
2016-12-31 国内地区 102263 77.9811 75.4555 92.0749 17.9435
2016-06-30 国外 13518 25.304 26.1734 7.4994 1.3798
2016-06-30 国内 36478 68.2785 70.3221 26.4275 1.802
2016-06-30 其他(补充) 3428 6.4175 3.5045 66.0731 47.9345
2015-12-31 国外 35154 26.1597 27.3034 12.3722 3.6229
2015-12-31 国内 95213 70.852 70.8374 71.028 7.6793
2015-12-31 其他(补充) 4015 2.9884 1.8592 16.5998 42.5516
2015-06-30 国外 19085 26.224 26.9765 19.4216 7.3769
2015-06-30 国内 50472 69.3507 70.0056 63.4305 9.1103
2015-06-30 其他(补充) 3220 4.4254 3.0179 17.1479 38.5964
2014-12-31 国外地区 46815 22.9619 24.2078 17.6178 14.505
2014-12-31 国内地区 133294 65.3779 67.0431 58.2345 16.8393
2014-12-31 其他(补充) 23773 11.6602 8.7491 24.1477 39.1512