财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 12.96 13.9 6.8 1.73
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -17.68 39.61 8.22 33.81
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 45.92 29.21 15.43 23.01
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 37.06 3.98 58.2 55.72
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -30.62 7.56 13.46 1.65
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 79.68 25.28 30.62 12.69
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 109.75 13.88 18.99 33.32
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -23.5 -11.54 13.53 7.73
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 -43.94 8.93 23.79 10.88
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 73.31 28.49 69.94 30.05
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 224.82 2.54 61.37 20.5
均值 42.52 14.71 29.12 42.52

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 暖通空调 4028391 43.4348 39.1747 59.6789 28.547
2024-12-31 冰洗 3083915 33.2513 34.601 28.1048 17.561
2024-12-31 其他主营 1250015 13.4779 14.4427 9.7989 15.1054
2024-06-30 暖通空调 2276702 46.8056 42.1628 63.9825 29.0867
2024-06-30 冰洗 1469288 30.2064 31.7003 24.6793 17.3847
2024-06-30 其他主营 607354 12.4863 13.4224 9.023 15.3762
2023-12-31 暖通空调 3865224 45.1544 40.1834 62.6926 30.6617
2023-12-31 冰洗 2607016 30.4557 31.6188 26.3523 19.1087
2023-12-31 其他主营 1223677 14.2953 15.8578 8.7825 13.5677
2023-06-30 空调 2116044 49.2745 44.576 66.3991 29.0125
2023-06-30 冰洗 1158651 26.9805 28.1622 22.6739 18.0934
2023-06-30 其他 595614 13.8696 15.3646 8.4206 13.0715
2022-12-31 暖通空调 3449973 46.5488 42.3001 62.8386 27.9261
2022-12-31 冰洗 2120709 28.6137 29.7521 24.2492 17.5314
2022-12-31 其他主营 1178791 15.9049 17.3838 10.2345 13.3115
2022-06-30 空调 1894683 49.4602 46.0173 63.9022 24.871
2022-06-30 冰洗 1042671 27.2186 28.2171 23.0305 16.2881
2022-06-30 其他 560232 14.6247 15.7017 10.1071 13.3038
2021-12-31 暖通空调 3040250 44.999 41.3128 60.0206 26.2816
2021-12-31 冰洗 2301787 34.069 35.3299 28.9303 16.732
2021-12-31 其他 734184 10.8667 11.4335 8.5569 15.5157
2021-06-30 空调 1612956 49.746 46.2833 62.8208 26.4418
2021-06-30 冰洗 1112801 34.3205 35.1606 31.1484 19.0033
2020-12-31 空调 2338619 48.3257 44.5709 60.1861 29.9476
2020-12-31 冰洗 1870900 38.6607 39.9538 34.5761 21.5056
2020-06-30 空调 1120757 53.15 50.6205 61.6308 26.6399
2020-06-30 冰洗 726674 34.4613 34.8889 33.0277 22.0183
2019-12-31 空调 1636898 43.7054 43.1124 45.8788 22.5014
2019-12-31 冰洗 1612799 43.0619 41.8009 47.6835 23.736
2019-06-30 空调 891477 47.043 47.0391 47.0583 20.3717
2019-06-30 冰洗 765974 40.4202 38.8669 46.4944 23.4255
2018-12-31 空调 1489147 41.3427 40.6314 44.3728 20.4055
2018-12-31 冰洗 1607297 44.6229 43.6815 48.6331 20.7207
2018-06-30 空调 964845 47.3642 46.1912 52.5701 20.411
2018-06-30 冰洗 792282 38.8931 38.489 40.6865 19.2377
2017-12-31 空调 1458757 43.5611 41.8372 50.6945 22.6504
2017-12-31 冰洗 1411092 42.1378 42.1462 42.1029 19.4471
2017-12-31 其他 173155 5.1707 5.1469 5.2696 19.8353
2017-06-30 空调 852489 48.4194 47.4921 52.5022 20.0691
2017-06-30 冰洗 666862 37.8762 37.4574 39.7202 19.4095
2016-12-31 空调 1038098 38.8361 38.1006 41.2495 24.8092
2016-12-31 冰洗 1277872 47.8063 46.9077 50.7547 24.7983
2016-12-31 其他 151122 5.6536 5.567 5.9378 24.5318
2016-06-30 空调 541688 41.278 41.6821 39.9596 22.7111
2016-06-30 冰洗 604135 46.0366 44.6387 50.5972 25.7845
2016-06-30 其他 70265 5.3544 5.0264 6.4244 28.1487
2015-12-31 3、其他 126175 5.3757 5.2405 5.8711 23.4094
2015-12-31 2、空调 898611 38.285 38.6857 36.8164 20.6116
2015-12-31 1、冰洗 1155581 49.2332 48.0784 53.4661 23.2766
2015-06-30 空调 579312 42.5616 42.569 42.5332 20.6347
2015-06-30 冰洗 613665 45.0855 44.0624 49.0172 22.4492
2014-12-31 空调 1134251 42.7464 41.4771 47.3348 23.9948
2014-12-31 冰箱 977764 36.8489 36.3498 38.6531 22.7298
2014-12-31 其他 325082 12.2513 12.4457 11.5489 20.4265
2014-06-30 空调 721489 46.8575 45.4785 51.8455 23.9635
2014-06-30 冰洗 628779 40.8363 40.9373 40.4713 21.4644
2013-12-31 空调 923376 37.9054 37.6688 38.7521 22.3277
2013-12-31 冰箱 1010598 41.4859 40.543 44.8606 23.6164
2013-12-31 其他 284718 11.6879 11.5581 12.1526 22.7081
2013-06-30 3、其他 142240 10.9476 10.8067 11.4743 22.1244
2013-06-30 2、空调 505663 38.9185 38.7936 39.3852 21.362
2013-06-30 1、冰箱 531097 40.8761 39.5559 45.81 23.6568
2012-12-31 3、其他 222747 11.749 11.8229 11.4658 20.2031
2012-12-31 2、空调 666513 35.1557 35.3673 34.3449 20.2246
2012-12-31 1、冰箱 846116 44.629 43.0234 50.7788 23.5548
2012-06-30 空调 375683 37.69 42.5265 37.7626 19.0767
2012-06-30 小家电及其他 59099 5.9291 6.2834 7.4718 23.9941
2012-06-30 冰箱 426627 42.8009 46.1893 50.8089 22.6023
2011-12-31 空调 651677 35.2474 35.9358 32.0621 16.1658
2011-12-31 小家电及其他 131630 7.1195 7.0089 7.6315 19.0498
2011-12-31 冰箱 824615 44.6011 42.4615 54.5008 21.7164
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 制造业 8362321 90.1641 88.2185 97.5826 22.4863
2024-12-31 其他(补充) 912239 9.8359 11.7815 2.4174 5.1063
2024-06-30 制造业 4353345 89.4983 87.2855 97.6848 23.2244
2024-06-30 其他(补充) 510822 10.5017 12.7145 2.3152 4.691
2023-12-31 制造业 7695919 89.9054 87.66 97.8274 24.0301
2023-12-31 其他(补充) 864099 10.0946 12.34 2.1726 4.753
2023-06-30 制造业 3870310 90.1246 88.1028 97.4936 23.2904
2023-06-30 其他(补充) 424086 9.8754 11.8972 2.5064 5.4645
2022-12-31 制造业 6749473 91.0674 89.436 97.3222 22.1076
2022-12-31 其他(补充) 662041 8.9326 10.564 2.6778 6.2014
2022-06-30 家电制造业 3497587 91.3036 89.9361 97.0399 20.4596
2022-06-30 其他(补充) 333136 8.6964 10.0639 2.9601 6.5525
2021-12-31 制造业 6076222 89.9347 88.0763 97.5079 21.3632
2021-12-31 其他(补充) 680037 10.0653 11.9237 2.4921 4.8787
2021-06-30 制造业 2904279 89.5724 87.48 97.4733 22.7855
2021-06-30 其他(补充) 338101 10.4276 12.52 2.5267 5.0735
2020-12-31 家电制造业 4384464 90.6015 88.2893 97.9049 25.9844
2020-12-31 其他(补充) 454822 9.3985 11.7107 2.0951 5.3602
2020-06-30 家电制造业 1917396 90.9292 88.9528 97.5557 24.6483
2020-06-30 其他(补充) 191273 9.0708 11.0472 2.4443 6.1908
2019-12-31 家电制造业 3419692 91.3061 89.6119 97.5158 22.8933
2019-12-31 其他(补充) 325611 8.6939 10.3881 2.4842 6.1251
2019-06-30 家电制造业 1732944 91.447 89.9929 97.1327 21.6313
2019-06-30 其他(补充) 162082 8.553 10.0071 2.8673 6.8271
2018-12-31 家电制造业 3279106 91.0367 89.4188 97.9288 20.4514
2018-12-31 其他(补充) 322852 8.9633 10.5812 2.0712 4.3932
2018-06-30 家电制造业 1843965 90.5202 88.9535 97.4727 19.8022
2018-06-30 其他(补充) 193110 9.4798 11.0465 2.5273 4.9026
2017-12-31 家电制造业 3043005 90.8696 89.1303 98.067 21.0048
2017-12-31 其他(补充) 305753 9.1304 10.8697 1.933 4.1205
2017-06-30 家电制造业 1598898 90.8137 89.1883 97.9703 19.967
2017-06-30 其他(补充) 161737 9.1863 10.8117 2.0297 4.0895
2016-12-31 家电制造业 2467092 92.296 90.5753 97.942 24.7865
2016-12-31 其他(补充) 205929 7.704 9.4247 2.058 6.2398
2016-06-30 家电制造业 1216090 92.669 91.3472 96.9812 24.5521
2016-06-30 其他(补充) 96204 7.331 8.6528 3.0188 9.6605
2015-12-31 家电制造业 2180367 92.8939 92.0046 96.1536 22.186
2015-12-31 其他(补充) 166792 7.1061 7.9954 3.8464 11.6015
2015-06-30 家电制造业 1248777 91.7467 90.5614 96.3016 21.6736
2015-06-30 其他(补充) 112336 8.2533 9.4386 3.6984 9.2528
2014-12-31 家电制造业 2437098 91.8467 90.2726 97.5369 23.0113
2014-12-31 其他(补充) 216343 8.1533 9.7274 2.4631 6.5461
2014-06-30 家电制造业 1403240 91.1341 89.5111 23.0532
2014-06-30 其他(补充) 136512 8.8659 10.4889 7.3161
2013-12-31 家电制造业 2218692 100.0 100.0 22.9635
2013-06-30 家电制造业 1179001 90.7422 89.1562 22.4877
2013-06-30 其他(补充) 120285 9.2578 10.8438 7.5939
2012-12-31 调整项目 0 0.0 0.0
2012-12-31 家电制造业 1735377 91.5336 90.2137 21.8455
2012-12-31 其他(补充) 160513 8.4664 9.7863 8.3393
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 3562948 38.4164 42.9736 21.0392 11.3787
2024-12-31 境内 4799373 51.7477 45.2449 76.5434 30.7323
2024-12-31 其他(补充) 912239 9.8359 11.7815 2.4174 5.1063
2024-06-30 境外 1820532 37.4274 42.2526 19.5757 11.1291
2024-06-30 境内 2532812 52.0708 45.0329 78.1091 31.9182
2024-06-30 其他(补充) 510822 10.5017 12.7145 2.3152 4.691
2023-12-31 境外 2792402 32.6215 37.5975 15.0651 10.1988
2023-12-31 境内 4903516 57.2839 50.0625 82.7623 31.9066
2023-12-31 其他(补充) 864099 10.0946 12.34 2.1726 4.753
2023-06-30 境外 1423709 33.1527 38.1028 15.1113 9.8136
2023-06-30 境内 2446600 56.9719 50.0 82.3823 31.1328
2023-06-30 其他(补充) 424086 9.8754 11.8972 2.5064 5.4645
2022-12-31 境外 2487053 33.5566 38.3183 15.3001 9.4321
2022-12-31 境内 4262420 57.5108 51.1176 82.0222 29.5036
2022-12-31 其他(补充) 662041 8.9326 10.564 2.6778 6.2014
2022-06-30 境外 1432157 37.3861 42.3454 16.5829 8.5386
2022-06-30 境内 2065429 53.9175 47.5907 80.4569 28.7255
2022-06-30 其他(补充) 333136 8.6964 10.0639 2.9601 6.5525
2021-12-31 境外 2316023 34.2797 39.0492 14.8431 8.5318
2021-12-31 境内 3760199 55.655 49.0271 82.6648 29.2665
2021-12-31 其他(补充) 680037 10.0653 11.9237 2.4921 4.8787
2021-06-30 境外 1064229 32.8225 38.6662 10.7572 6.8624
2021-06-30 境内 1840050 56.75 48.8138 86.7162 31.9949
2021-06-30 其他(补充) 338101 10.4276 12.52 2.5267 5.0735
2020-12-31 境外 1463915 30.2506 36.1338 11.6676 9.2745
2020-12-31 境内 2920548 60.3508 52.1555 86.2373 34.3602
2020-12-31 其他(补充) 454822 9.3985 11.7107 2.0951 5.3602
2020-06-30 境外 668250 31.6906 37.3314 12.7787 9.2639
2020-06-30 境内 1249145 59.2386 51.6214 84.777 32.8784
2020-06-30 其他(补充) 191273 9.0708 11.0472 2.4443 6.1908
2019-12-31 境外 1148452 30.6638 35.4826 13.002 9.089
2019-12-31 境内 2271240 60.6423 54.1293 84.5137 29.8734
2019-12-31 其他(补充) 325611 8.6939 10.3881 2.4842 6.1251
2019-06-30 境外 633295 33.4188 38.49 13.5884 8.2807
2019-06-30 境内 1099649 58.0282 51.5029 83.5443 29.3201
2019-06-30 其他(补充) 162082 8.553 10.0071 2.8673 6.8271
2018-12-31 境外 1075182 29.8499 34.3471 10.6926 6.8104
2018-12-31 境内 2203924 61.1868 55.0717 87.2362 27.1062
2018-12-31 其他(补充) 322852 8.9633 10.5812 2.0712 4.3932
2018-06-30 境外 601817 29.5432 34.575 7.2132 4.49
2018-06-30 境内 1242147 60.977 54.3786 90.2595 27.2209
2018-06-30 其他(补充) 193110 9.4798 11.0465 2.5273 4.9026
2017-12-31 境外 985473 29.428 33.9554 10.6943 7.073
2017-12-31 境内 2057531 61.4416 55.1749 87.3728 27.6776
2017-12-31 其他(补充) 305753 9.1304 10.8697 1.933 4.1205
2017-06-30 境外 603234 34.2623 39.1169 12.8878 6.962
2017-06-30 境内 995664 56.5514 50.0714 85.0825 27.8462
2017-06-30 其他(补充) 161737 9.1863 10.8117 2.0297 4.0895
2016-12-31 境外 846193 31.6568 34.9054 20.9974 15.4928
2016-12-31 境内 1620899 60.6392 55.67 76.9445 29.6384
2016-12-31 其他(补充) 205929 7.704 9.4247 2.058 6.2398
2016-06-30 境外 462829 35.2687 38.6648 24.1891 16.0903
2016-06-30 境内 753260 57.4003 52.6824 72.7921 29.7513
2016-06-30 其他(补充) 96204 7.331 8.6528 3.0188 9.6605
2015-12-31 境外 753711 32.1117 35.6789 19.0357 12.7059
2015-12-31 境内 1426655 60.7822 56.3256 77.1179 27.1944
2015-12-31 其他(补充) 166792 7.1061 7.9954 3.8464 11.6015
2015-06-30 境外 408421 30.0064 33.6992 15.8152 10.883
2015-06-30 境内 840356 61.7403 56.8622 80.4864 26.918
2015-06-30 其他(补充) 112336 8.2533 9.4386 3.6984 9.2528
2014-12-31 境外 719199 27.1044 30.8092 13.7121 10.9623
2014-12-31 境内 1717898 64.7423 59.4634 83.8248 28.0557
2014-12-31 其他(补充) 216343 8.1533 9.7274 2.4631 6.5461
2014-06-30 境外 391840 25.4483 29.1881 11.9206 10.1451
2014-06-30 境内 1011400 65.6858 60.323 85.0845 28.0541
2014-06-30 其他(补充) 136512 8.8659 10.4889 2.9949 7.3161
2013-12-31 境外 656322 26.9426 30.7131 13.4488 10.9017
2013-12-31 境内 1562370 64.1366 59.0568 82.3166 28.0304
2013-12-31 其他(补充) 217309 8.9207 10.2301 4.2347 10.3673
2013-06-30 境外 356328 27.425 31.2317 13.1978 10.1583
2013-06-30 境内 822672 63.3172 57.9245 83.4717 27.828
2013-06-30 其他(补充) 120285 9.2578 10.8438 3.3305 7.5939
2012-12-31 境外 581905 30.693 34.6906 15.3804 10.3739
2012-12-31 境内 1153471 60.8406 55.5231 81.2091 27.6328
2012-12-31 其他(补充) 160513 8.4664 9.7863 3.4105 8.3393
2012-06-30 境外市场 315358 31.6379 39.7325 16.5011 9.9305
2012-06-30 境内市场 589311 59.1219 60.2675 83.4989 26.8905
2012-06-30 其他(补充) 92102 9.2401
2011-12-31 境外 498468 26.9607 30.616 10.0483 6.6235
2011-12-31 境内 1176376 63.6269 58.5865 86.9483 24.2858
2011-12-31 其他(补充) 174021 9.4123 10.7975 3.0034 5.6708