年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 门窗 37951 8.3588 8.0675 11.7212 11.1808
2025-12-31 铝型材 238391 52.5058 54.3692 30.9997 4.7075
2025-12-31 环保材料 61530 13.552 11.9209 32.3784 19.0499
2025-12-31 塑料型材及板材 105925 23.3302 23.3833 22.7163 7.7636
2025-06-30 门窗 18472 7.6943 7.4389 10.6328 11.0497
2025-06-30 铝型材 121639 50.6657 51.9672 35.6896 5.6325
2025-06-30 环保新材料 23731 9.8845 8.5079 25.7237 20.809
2025-06-30 塑料型材及板材 58131 24.2131 24.1994 24.3711 8.0482
2024-12-31 门窗 35850 6.7947 6.5162 10.0193 11.7257
2024-12-31 铝型材 268350 50.8607 52.0925 36.6023 5.7227
2024-12-31 环保材料 43705 8.2836 7.1274 21.667 20.7994
2024-12-31 塑料型材及板材 143237 27.148 26.9569 29.3598 8.5997
2024-06-30 门窗 17703 6.6584 6.5739 7.5761 9.5962
2024-06-30 铝型材 137512 51.7186 52.7058 41.0008 6.6861
2024-06-30 环保新材料 19100 7.1836 5.9386 20.7007 24.3034
2024-06-30 塑料型材及板材 68125 25.6221 25.4459 27.5342 9.0633
2023-12-31 门窗 38484 6.6395 6.4503 8.5781 11.4847
2023-12-31 铝型材 268183 46.268 47.6622 31.9776 6.1437
2023-12-31 环保材料 44666 7.706 6.3364 21.7441 25.0827
2023-12-31 塑料型材及板材 180485 31.1379 30.692 35.7087 10.1941
2023-06-30 门窗 18266 6.8082 6.6329 8.6549 11.0236
2023-06-30 铝型材 118025 43.9901 45.3876 29.2715 5.7701
2023-06-30 环保新材料 18235 6.7967 5.4502 20.9791 26.7657
2023-06-30 塑料型材及板材 90398 33.6932 33.3631 37.1699 9.5663
2022-12-31 门窗 30406 5.5405 5.3088 8.7158 10.6992
2022-12-31 铝型材 210449 38.3472 38.913 30.5944 5.4263
2022-12-31 环保材料 35248 6.4229 5.2613 22.3405 23.6569
2022-12-31 塑料型材及板材 223315 40.6916 41.2982 32.3793 5.412
2022-12-31 其他及服务 49379 8.9978 9.2188 5.97 4.5127
2022-06-30 门窗 14989 5.8253 5.6415 7.9717 10.7949
2022-06-30 铝型材 95576 37.1447 37.6469 31.2804 6.6429
2022-06-30 环保新材料 15173 5.8971 5.2026 14.0071 18.7368
2022-06-30 塑料型材及板材 108330 42.1012 42.4017 38.5932 7.231
2022-06-30 其他行业及服务 23239 9.0317 9.1074 8.1475 7.1161
2021-12-31 门窗及板材 43641 8.9917 8.5649 13.6224 12.785
2021-12-31 铝型材 108866 22.4301 23.4035 11.8693 4.4656
2021-12-31 环保材料 29315 6.04 4.861 18.832 26.3114
2021-12-31 塑料型材及板材 256408 52.8287 53.1292 49.5674 7.9179
2021-12-31 其他及服务 47126 9.7095 10.0414 6.1089 5.3095
2020-12-31 塑料型材及板材 275764 70.5647 69.378 79.3404 13.3934
2020-12-31 其他及服务 40327 10.3193 10.8435 6.4427 7.4371
2020-06-30 塑料型材 119681 74.0525 73.3233 79.6038 12.4815
2020-06-30 其他产品 39706 24.5681 25.7953 15.2263 7.1961
2019-12-31 铝型材 319967 88.5286 88.9707 91.9286 11.2263
2019-12-31 其他 38365 10.6151 11.0293 8.0714 8.2204
2019-06-30 塑料型材 136543 82.5644 81.7032 88.9788 12.7565
2019-06-30 其他 26850 16.236 17.5106 6.7421 4.9154
2018-12-31 铝型材 274405 88.7946 88.7568 89.093 11.2935
2018-12-31 其他 31000 10.0316 10.3188 7.7668 8.7146
2018-06-30 型材 135672 95.9225 96.4819 91.6521 11.0665
2017-12-31 铝型材 292954 94.8792 94.9931 94.021 11.6092
2017-06-30 型材 141455 97.0775 97.4431 93.9386 10.0974
2016-06-30 型材 142606 97.381 97.4535 97.0407 17.4875
2015-12-31 铝型材 334019 97.4073 98.1654 97.8006 15.5595
2015-06-30 型材 158900 97.5432 97.7384 96.4353 14.8052
2014-12-31 铝型材 382693 98.0269 98.2637 96.5944 13.9796
2014-06-30 型材 186994 98.2077 98.2805 97.7619 13.9711
2013-12-31 铝型材 398115 98.2357 98.4791 96.7366 13.7534
2013-06-30 型材 184362 98.0152 98.0736 97.6529 13.8266
2012-12-31 铝型材 414050 99.082 98.9725 99.753 14.1237
2012-06-30 型材 194806 98.706 99.2536 99.5027 14.0529
2011-12-31 铝型材 403281 99.0122 99.1483 97.6348 8.8643
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 绿色建材 382268 84.1948 85.82 65.4372 6.197
2025-12-31 环保材料 61530 13.552 11.9209 32.3784 19.0499
2025-12-31 其他及服务 10230 2.2532 2.2591 2.1844 7.7299
2025-06-30 环保新材料 23731 9.8845 8.5079 25.7237 20.809
2025-06-30 建材 198244 82.5731 83.6056 70.6935 6.8456
2025-06-30 其他行业及服务 18107 7.5424 7.8865 3.5828 3.7983
2024-12-31 环保材料 43705 8.2836 7.1274 21.667 20.7994
2024-12-31 建材 447437 84.8034 85.5655 75.9814 7.1247
2024-12-31 其他及服务 36474 6.913 7.3071 2.3517 2.7051
2024-06-30 环保新材料 19100 7.1836 5.9386 20.7007 24.3034
2024-06-30 建材 223341 83.9991 84.7256 76.1111 7.6419
2024-06-30 其他行业及服务 23443 8.8173 9.3358 3.1882 3.0495
2023-12-31 环保材料 44666 7.706 6.3364 21.7441 25.0827
2023-12-31 建材 487153 84.0454 84.8046 76.2644 8.0662
2023-12-31 其他及服务 47811 8.2486 8.8591 1.9915 2.1461
2023-06-30 环保新材料 18235 6.7967 5.4502 20.9791 26.7657
2023-06-30 建材 226690 84.4915 85.3836 75.0964 7.7073
2023-06-30 其他行业及服务 23373 8.7117 9.1663 3.9246 3.9064
2022-12-31 环保材料 35248 6.4229 5.2613 22.3405 23.6569
2022-12-31 建材 464170 84.5793 85.52 71.6895 5.7648
2022-12-31 其他及服务 49379 8.9978 9.2188 5.97 4.5127
2022-06-30 环保新材料 15173 5.8971 5.2026 14.0071 18.7368
2022-06-30 建材 218896 85.0712 85.69 77.8453 7.2183
2022-06-30 其他行业及服务 23239 9.0317 9.1074 8.1475 7.1161
2021-12-31 环保材料 29315 6.04 4.861 18.832 26.3114
2021-12-31 建材 408916 84.2505 85.0976 75.0591 7.5182
2021-12-31 其他及服务 47126 9.7095 10.0414 6.1089 5.3095
2021-06-30 环保新材料 14517 6.3473 4.7972 21.7816 31.3185
2021-06-30 建材 182619 79.8421 80.8351 69.9553 7.9963
2021-06-30 其他行业及服务 31588 13.8106 14.3677 8.2631 5.4605
2020-12-31 环保材料 8872 2.2703 1.7801 5.8957 30.9339
2020-12-31 建材 341596 87.4104 87.3764 87.6616 11.9463
2020-12-31 其他及服务 40327 10.3193 10.8435 6.4427 7.4371
2020-06-30 型材 159387 98.6207 99.1186 94.8301 11.1648
2020-06-30 其他(补充) 2229 1.3793 0.8814 5.1699 43.5189
2019-12-31 型材 358333 99.1437 100.0 100.0 10.9044
2019-12-31 其他 3094 0.8563
2019-06-30 型材 163393 98.8004 99.2139 95.7209 11.468
2019-06-30 其他(补充) 1983 1.1996 0.7861 4.2791 42.2239
2018-12-31 型材 305406 98.8262 99.0756 96.8599 11.0317
2018-12-31 其他(补充) 3627 1.1738 0.9244 3.1401 30.11
2018-06-30 塑料型材 139418 98.5703 99.0571 94.8542 11.1455
2018-06-30 其他(补充) 2022 1.4297 0.9429 5.1458 41.6869
2017-12-31 塑料型材 306155 99.1547 99.3054 98.0189 11.581
2017-12-31 其他(补充) 2609 0.8453 0.6946 1.9811 27.4566
2017-06-30 塑料型材 144406 99.1027 99.3579 96.9117 10.2041
2017-06-30 其他(补充) 1307 0.8973 0.6421 3.0883 35.9133
2016-12-31 塑料型材 314474 98.7513 98.8662 98.0788 14.4973
2016-12-31 其他(补充) 3976 1.2487 1.1338 1.9212 22.4581
2016-06-30 塑料型材 145114 99.0941 99.1676 98.7492 17.4877
2016-06-30 其他(补充) 1326 0.9059 0.8324 1.2508 24.2308
2015-12-31 塑料型材 340458 99.2853 99.4216 98.5546 15.6085
2015-12-31 其他(补充) 2450 0.7147 0.5784 1.4454 31.7998
2015-06-30 塑料型材 161637 99.2236 99.445 97.9663 14.7855
2015-06-30 其他(补充) 1264 0.7764 0.555 2.0337 39.2252
2014-12-31 塑料型材 387538 99.268 99.4262 98.3111 14.0502
2014-12-31 其他(补充) 2857 0.732 0.5738 1.6889 32.7338
2014-06-30 塑料型材 189062 99.2938 99.3785 13.9615
2014-06-30 其他(补充) 1344 0.7062 0.6215 24.3501
2013-12-31 塑料型材 402941 99.4264 99.6059 13.8113
2013-12-31 其他(补充) 2324 0.5736 0.3941 40.8836
2013-06-30 塑料型材 186492 99.1473 99.282 13.7609
2013-06-30 其他(补充) 1603 0.8527 0.718 27.4814
2012-12-31 塑料型材 417886 100.0 100.0 14.0287
2012-06-30 塑料型材 194806 99.4092 100.0 14.0529
2012-06-30 其他(补充) 1157 0.5908
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国内 49585 10.9213 11.1545 8.2289 6.0077
2025-12-31 华北区域 47142 10.3832 9.9327 15.583 11.9663
2025-12-31 华东区域 178271 39.2644 39.0016 42.2978 8.5894
2025-12-31 其他区域 179028 39.4311 39.9111 33.8903 6.853
2025-06-30 华北 24863 10.3563 9.9943 14.5214 11.2119
2025-06-30 华东 97927 40.7888 41.3182 34.697 6.8018
2025-06-30 其他 117292 48.8549 48.6875 50.7816 8.3113
2024-12-31 华北 56143 10.641 10.1263 16.5993 12.4044
2024-12-31 华东 242936 46.044 46.418 41.7147 7.2042
2024-12-31 其他 228537 43.315 43.4557 41.686 7.6528
2024-06-30 华北 28695 10.7923 10.0323 19.0435 14.8819
2024-06-30 华东 125851 47.3331 48.2433 37.4509 6.673
2024-06-30 其他 111338 41.8746 41.7243 43.5056 8.7624
2023-12-31 华北 73989 12.765 11.7855 22.8044 15.8804
2023-12-31 华东 287265 49.56 50.2989 41.9867 7.5308
2023-12-31 其他 218376 37.675 37.9156 35.2089 8.3073
2023-06-30 华北 30860 11.5023 11.0171 16.6127 12.5242
2023-06-30 华东 117735 43.8819 44.4367 38.038 7.5167
2023-06-30 其他 119704 44.6159 44.5462 45.3493 8.8141
2022-12-31 华北 73677 13.4252 12.5912 24.8528 12.5907
2022-12-31 华东 272338 49.6244 49.9461 45.2158 6.1971
2022-12-31 其他 202783 36.9504 37.4627 29.9314 5.5094
2022-06-30 华北 30297 11.7748 11.256 17.8327 11.9466
2022-06-30 华东 106236 41.2875 42.0728 32.1184 6.1365
2022-06-30 其他 120775 46.9377 46.6712 50.049 8.4112
2021-12-31 华北 73180 15.0776 13.9769 27.0208 15.1234
2021-12-31 华东 220937 45.5204 46.3813 36.1796 6.7072
2021-12-31 其他 191240 39.4019 39.6418 36.7995 7.8815
2021-06-30 华北 35249 15.4112 14.232 27.1521 16.0793
2021-06-30 华东 106540 46.5802 48.2822 29.6323 5.8058
2021-06-30 其他 86935 38.0087 37.4858 43.2156 10.3766
2020-12-31 华北 45514 11.6466 11.7005 11.2482 11.5045
2020-12-31 华东 177607 45.4476 46.2845 39.2592 10.29
2020-12-31 其他 167674 42.9058 42.0151 49.4926 13.7407
2020-06-30 华北 12191 7.5434
2020-06-30 华东 77928 48.2182
2020-06-30 其他 71496 44.2384
2019-12-31 华北 36938 10.2203 10.5167 7.976 9.1053
2019-12-31 华东 174957 48.4073 49.1787 42.5671 10.2597
2019-12-31 其他 149531 41.3724 40.3046 49.4569 13.9473
2019-06-30 华北 14910 9.0163 9.2465 7.3018 9.586
2019-06-30 华东 74726 45.1856 46.4457 35.8004 9.3783
2019-06-30 其他(补充) 1983 1.1996 0.7861 4.2791 42.2239
2019-06-30 其他 73755 44.5985 43.5217 52.6188 13.9656
2018-12-31 华北 37070 11.9955 12.3088 9.5254 8.9379
2018-12-31 华东 131308 42.4901 42.8566 39.6011 10.4904
2018-12-31 其他(补充) 3627 1.1738 0.9244 3.1401 30.11
2018-12-31 其他 137027 44.3405 43.9102 47.7334 12.117
2018-06-30 华北 16002 11.314 11.5903 9.2042 9.4224
2018-06-30 华东 45920 32.4666 33.478 24.7453 8.8276
2018-06-30 其他(补充) 2022 1.4297 0.9429 5.1458 41.6869
2018-06-30 其他 77494 54.7898 53.9888 60.9047 12.8748
2017-12-31 华北 40195 13.0181 13.3827 10.2705 9.2426
2017-12-31 华东 116056 37.5872 38.5806 30.1011 9.3819
2017-12-31 其他(补充) 2609 0.8453 0.6946 1.9811 27.4566
2017-12-31 其他 149903 48.5494 47.3421 57.6473 13.9106
2017-06-30 华北 18169 12.4696 12.6257 11.1303 9.314
2017-06-30 华东 48443 33.2454 33.9014 27.6153 8.6677
2017-06-30 其他(补充) 1307 0.8973 0.6421 3.0883 35.9133
2017-06-30 其他 77792 53.3876 52.8309 58.1661 11.3688
2016-12-31 华北 46227 14.5164 15.0417 11.4428 11.5061
2016-12-31 华东 126627 39.7634 39.0861 43.7265 16.0515
2016-12-31 其他(补充) 3976 1.2487 1.1338 1.9212 22.4581
2016-12-31 其他 141620 44.4715 44.7385 42.9095 14.084
2016-06-30 华北 16793 11.4676 11.4653 11.4782 17.565
2016-06-30 华东 55733 38.0583 38.7436 34.8386 16.0642
2016-06-30 其他(补充) 1326 0.9059 0.8324 1.2508 24.2308
2016-06-30 其他 72588 49.5683 48.9587 52.4324 18.5628
2015-12-31 华北 47635 13.8916 14.2537 11.9506 13.5272
2015-12-31 华东 150076 43.7657 43.046 47.6229 17.1101
2015-12-31 其他(补充) 2450 0.7147 0.5784 1.4454 31.7998
2015-12-31 其他 142746 41.6281 42.122 38.981 14.7243
2015-06-30 华北 20725 12.7227 12.9887 11.2125 13.1977
2015-06-30 华东 69193 42.4757 42.7157 41.1133 14.4949
2015-06-30 其他(补充) 1264 0.7764 0.555 2.0337 39.2252
2015-06-30 其他 71717 44.0252 43.7406 45.6405 15.5247
2014-12-31 华北 52733 13.5076 13.841 11.4912 12.0691
2014-12-31 华东 162524 41.6307 41.8595 40.2468 13.7153
2014-12-31 其他(补充) 2857 0.732 0.5738 1.6889 32.7338
2014-12-31 其他 172280 44.1297 43.7257 46.5731 14.9724
2014-06-30 华北 23401 12.29 12.3313 12.0366 13.7455
2014-06-30 华东 78405 41.1779 41.309 40.375 13.7612
2014-06-30 其他(补充) 1344 0.7062 0.6215 1.2253 24.3501
2014-06-30 其他 87255 45.8259 45.7382 46.3631 14.1994
2013-12-31 华北 62911 15.5236 15.6989 14.4433 12.9946
2013-12-31 华东 171414 42.2967 42.1477 43.2149 14.2697
2013-12-31 其他(补充) 2324 0.5736 0.3941 1.679 40.8836
2013-12-31 其他 168615 41.6061 41.7593 40.6628 13.6499
2013-06-30 华北 31460 16.7258 16.5416 17.8692 14.8266
2013-06-30 华东 78257 41.6053 42.0877 38.6116 12.8793
2013-06-30 其他(补充) 1603 0.8527 0.718 1.6884 27.4814
2013-06-30 其他 76773 40.8163 40.6528 41.8308 14.2228
2012-12-31 华北 66212 15.8446 15.8948 15.5365 13.7559
2012-12-31 华东 177613 42.5028 41.786 46.8958 15.4787
2012-12-31 其他 174060 41.6526 42.3192 37.5677 12.6529
2012-06-30 华北 35307 17.8899 17.8789 18.7101 14.5795
2012-06-30 华东 79714 40.3905 40.83 39.3955 13.597
2012-06-30 其他区域 81180 41.133 41.2912 41.8944 14.1984
2012-06-30 其他(补充) 1157 0.5867
2011-12-31 华北 64060 15.7279
2011-12-31 华东 177538 43.5887
2011-12-31 其他 165705 40.6834