财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -1288.09 -80.62 -19.64 -7.62
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -145.85 -89.13 -3.9 69.24
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 1.01 106.25 9.46 -17.21
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 632.73 -71.08 10.46 6.78
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -84.33 -26.51 1.35 5.69
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 14.74 97.06 10.19 4.63
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 22.32 88.04 8.64 13.36
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -50.09 2011.35 7.31 9.47
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 366.09 -91.67 25.56 35.1
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2010 136.36 549.12 -4.07 0.93
均值 -39.51 249.28 4.54 -39.51

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 房地产业务 30527 99.9703 100.0 52.2985 0.0326
2024-06-30 房地产开发 28123 99.9849 100.0 98.3995 0.928
2023-12-31 房地产业务 5764 99.9949 100.0 99.6812 1.585
2023-06-30 房地产开发 77 99.8905 100.0 101.264 -8.7788
2022-12-31 房地产业务 42780 100.0 100.0 100.0 3.0426
2022-06-30 房地产开发 40611 99.9964 100.0 99.8987 3.5216
2021-12-31 房地产业务 77004 98.1391 100.0 100.0 7.8701
2021-06-30 房地产开发 2340 61.581 100.0 100.0 14.9551
2020-12-31 融资租赁业务 1805 17.0028 54.0497
2020-12-31 房地产开发 8726 82.1691 99.7888 43.778 16.7601
2020-06-30 融资租赁业务 1692 28.1255 62.557
2020-06-30 房地产开发 4190 69.6452 100.0 37.443 24.1716
2019-12-31 房地产业务 54678 99.7949 99.9011 99.6503 42.279
2019-06-30 房地产开发 1811 93.147 88.3496 104.693 32.9926
2018-12-31 房地产业务 2797 94.8632 97.4654 87.0801 23.0008
2018-12-31 其他业务 151 5.1368 2.5346 12.9199 63.0211
2018-06-30 房地产开发 1272 90.1634 79.3488 118.664 36.2026
2017-12-31 房地产业务 26092 96.2025 97.2426 94.0355 31.7001
2017-06-30 房地产开发 21084 98.8146 97.9658 100.582 33.0183
2016-12-31 房地产开发 12182 92.6427 95.9043 100.699 33.0663
2016-06-30 融资租赁业务 83 20.6404 65.0267
2016-06-30 其他(补充) 46 11.6197 2.793 30.6013 83.5932
2015-12-31 房地产开发 44823 98.5833 98.4551 100.0 40.4241
2015-06-30 融资租赁服务 395 14.2446 14.4621 13.5276 22.1051
2015-06-30 房地产开发 2337 84.1494 85.1773 80.7614 22.3395
2014-12-31 房地产开发 58345 94.308 98.5189 88.3618 38.8437
2014-06-30 餐饮服务 657 38.5908 44.8991 35.6687 63.1675
2014-06-30 融资租赁 356 20.9489 0.5404 30.4025 99.1834
2014-06-30 房地产开发 624 36.6953 52.5452 29.3533 54.6685
2013-12-31 房地产开发 29861 95.115 97.1408 91.3719 33.7332
2013-06-30 餐饮服务 654 91.6129 93.4301 90.3708 58.5969
2013-06-30 其他(补充) 59 8.3871 6.5699 9.6292 68.1987
2012-12-31 餐饮服务 1812 10.8584 6.6393 19.2956 59.2381
2012-12-31 房地产开发 14248 85.3422 91.7086 72.6107 28.3624
2012-06-30 餐饮服务 858 97.9015 100.0 100.0 58.777
2011-12-31 餐饮服务 651 82.4509 80.4955 85.0576 44.2166
2011-12-31 工程劳务 138 17.5491 19.5045 14.9424 36.4951
2011-06-30 餐饮服务 632 100.0 100.0 100.0 42.4559
2010-12-31 餐饮 1527 16.1984 33.8089 10.377 48.1468
2010-12-31 土地一级开发 7903 83.8016 66.1911 89.623 80.3771
2010-06-30 餐饮服务 646 100.0 100.0 100.0 59.5509
2009-12-31 餐饮服务 251 20.438 11.0121 21.2575 95.6907
2009-12-31 土地一级开发 977 79.562 88.9879 78.7425 91.0546
2008-12-31 土地一级开发 65444 100.0 100.0 100.0 83.6467
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 房地产行业 13372 99.8699 100.0 -35.8726 -0.0344
2025-06-30 其他 17 0.1301 135.873
2024-12-31 房地产行业 30527 99.9703 100.0 52.2985 0.0326
2024-12-31 其他(补充) 9 0.0297 47.7015
2024-06-30 房地产行业 28123 99.9849 100.0 98.3995 0.928
2024-06-30 其他 4 0.0151 1.6005
2023-12-31 房地产行业 5764 99.9949 100.0 99.6812 1.585
2023-12-31 其他(补充) 0 0.0051 0.3188
2023-06-30 房地产行业 77 99.8905 100.0 101.264 -8.7788
2023-06-30 其他(补充) 0 0.1095 -1.2643
2022-12-31 投资性房地产出售 0
2022-12-31 房地产行业 42780 100.0 99.9997 100.01 3.0426
2022-12-31 其他行业 0 3.0E-4 -0.0099
2022-06-30 投资性房地产出租出售及其他 1 0.0036 0.1013
2022-06-30 房地产行业 40611 99.9964 100.0 99.8987 3.5216
2021-12-31 融资租赁行业 0
2021-12-31 投资性房地产出售 1449 1.8479 0.3736 16.3237 81.6521
2021-12-31 房地产行业 77004 98.1391 99.6241 83.5581 7.8701
2021-12-31 其他行业 10 0.013 0.0023 0.1182 83.8871
2021-06-30 投资性房地产出租出售及其他 1460 38.419
2021-06-30 房地产行业 2340 61.581 100.0 100.0 14.9551
2020-12-31 融资租赁行业 1805 17.0028 54.0497
2020-12-31 房地产行业 8726 82.1691 99.7888 43.778 16.7601
2020-12-31 其他(补充) 87 0.8281 0.2112 2.1723 82.5203
2020-06-30 融资租赁行业 1692 28.1255 62.557
2020-06-30 房地产行业 4190 69.6452 100.0 37.443 24.1716
2020-06-30 其他 134 2.2292
2019-12-31 房地产行业 54678 99.7949 99.9011 99.6503 42.279
2019-12-31 其他(补充) 112 0.2051 0.0989 0.3497 72.2053
2019-06-30 房地产行业 1811 93.147 88.3496 104.693 32.9926
2019-06-30 其他 133 6.853 11.6504 -4.693 -20.1022
2018-12-31 房地产行业 2797 94.8632 97.4654 87.0801 23.0008
2018-12-31 其他行业 151 5.1368 2.5346 12.9199 63.0211
2018-06-30 房地产行业 1272 90.1634 79.3488 118.664 36.2026
2018-06-30 其他 138 9.8366 20.6512 -18.6639 -52.1926
2017-12-31 房地产行业 26092 96.2025 97.2426 94.0355 31.7001
2017-12-31 其他行业 1029 3.7975 2.7574 5.9645 50.9373
2017-06-30 房地产行业 21084 98.8146 97.9658 100.582 33.0183
2017-06-30 其他 252 1.1854 2.0342 -0.5825 -15.9405
2016-12-31 融资租赁行业 223 1.7005
2016-12-31 服务行业 320 2.4357 4.0957 -0.6986 -8.7253
2016-12-31 房地产行业 12182 92.6427 95.9043 100.699 33.0663
2016-12-31 其他(补充) 419 3.1913
2016-12-31 互联网金融行业 3 0.0298
2016-06-30 融资租赁行业 83 20.6404 65.0267
2016-06-30 服务行业 160 39.7007 59.5861 -3.0619 -2.448
2016-06-30 房地产行业 109 27.0658 37.6209 4.3675 5.122
2016-06-30 其他(补充) 46 11.6197 2.793 30.6013 83.5932
2016-06-30 互联网金融行业 3 0.9733 3.0663
2015-12-31 融资租赁行业 513 1.129 1.4882 0.5978 21.3642
2015-12-31 房地产行业 44823 98.5833 98.4551 98.7729 40.4241
2015-12-31 其他(补充) 89 0.1963 0.0567 0.4026 82.7728
2015-12-31 互联网金融行业 41 0.0914 0.2266
2015-06-30 融资租赁行业 395 14.2446 14.4621 13.5276 22.1051
2015-06-30 房地产行业 2337 84.1494 85.1773 80.7614 22.3395
2015-06-30 其他(补充) 44 1.606 0.3606 5.711 82.7728
2014-12-31 餐饮服务行业 1402 2.2667 0.8274 4.2992 78.6311
2014-12-31 融资租赁行业 2007 3.2448 0.6113 6.9635 88.971
2014-12-31 房地产行业 58345 94.308 98.5189 88.3618 38.8437
2014-12-31 其他(补充) 111 0.1805 0.0424 0.3755 86.2369
2014-06-30 餐饮服务行业 657 38.5908 44.8991 100.0 63.1675
2014-06-30 融资租赁行业 356 20.9489 0.5404 99.1834
2014-06-30 房地产行业 624 36.6953 52.5452 54.6685
2014-06-30 其他(补充) 64 3.7651 2.0154 83.054
2013-12-31 餐饮服务行业 1338 4.2631 2.6259 100.0 60.0337
2013-12-31 房地产行业 29861 95.115 97.1408 33.7332
2013-12-31 其他(补充) 195 0.6219 0.2334 75.6525
2013-06-30 餐饮服务行业 654 91.6129 93.4301 100.0 58.5969
2013-06-30 其他(补充) 59 8.3871 6.5699 68.1987
2012-12-31 餐饮服务行业 1812 10.8584 6.6393 100.0 59.2381
2012-12-31 房地产行业 14248 85.3422 91.7086 28.3624
2012-12-31 工程劳务 634 3.7994 1.6521 71.0119
2012-06-30 餐饮服务行业 858 97.9015 100.0 100.0 58.777
2012-06-30 其他(补充) 18 2.0985
2011-12-31 餐饮服务 651 82.4509 80.4955 85.0576 44.2166
2011-12-31 工程劳务 138 17.5491 19.5045 14.9424 36.4951
2011-06-30 餐饮服务 632 100.0 100.0 100.0 42.4559
2010-12-31 餐饮行业 1527 16.1984 33.8089 10.377 48.1468
2010-12-31 房地产行业 7903 83.8016 66.1911 89.623 80.3771
2010-06-30 餐饮服务 646 100.0 100.0 100.0 59.5509
2009-12-31 餐饮管理 251 20.438 11.0121 21.2575 95.6907
2009-12-31 房地产行业 977 79.562 88.9879 78.7425 91.0546
2008-12-31 房地产综合开发与经营 65444 100.0 100.0
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 西南地区 13373 99.8705
2025-06-30 其他地区 17 0.1295
2024-12-31 西南地区 30527 99.9708
2024-12-31 华北地区 8 0.0292
2024-06-30 西南地区 28123 99.9849 100.0 98.3995 0.928
2024-06-30 华北地区 4 0.0151 1.6005
2023-12-31 西南地区 5764 100.0 100.0 100.0 1.59
2023-06-30 西南地区 77 100.0 100.0 100.0 -8.6597
2022-12-31 西南地区 42780 100.0 99.9997 100.01 3.0426
2022-12-31 华北地区 0 3.0E-4 -0.0099
2022-06-30 西南地区 40612 100.0
2022-06-30 华北地区 0
2021-12-31 西南地区 77004 98.1391 100.0 100.0 7.8701
2021-12-31 华北地区 1460 1.8609
2021-06-30 西南地区 2340 61.581 100.0 100.0 14.9551
2021-06-30 华北地区 1460 38.419
2020-12-31 西南地区 8741 82.3133
2020-12-31 华北地区 1878 17.6867
2020-06-30 西南地区 4300 71.4721
2020-06-30 华北地区 1716 28.5279
2019-12-31 西南地区 54695 99.8267
2019-12-31 华北地区 94 0.1733
2019-06-30 西南地区 1898 97.6086 99.4407 93.1995 28.028
2019-06-30 华北地区 46 2.3914 0.5593 6.8005 83.4769
2018-12-31 西南地区 2855 96.8213 97.4654 94.8951 24.5581
2018-12-31 华北地区 93 3.1787 2.5346 5.1049 40.2404
2018-06-30 西南地区 1362 96.5199 99.249 89.3279 25.4578
2018-06-30 华北地区 49 3.4801 0.751 10.6721 84.3563
2017-12-31 西南地区 27007 99.5765
2017-12-31 华北地区 114 0.4235
2017-06-30 西南地区 21277 99.7192 99.8482 99.4504 32.3505
2017-06-30 华北地区 59 0.2808 0.1518 0.5496 63.4842
2016-12-31 西南地区 12502 95.0783
2016-12-31 华北地区 647 4.9217
2016-06-30 西南地区 269 66.7665 97.207 1.3056 0.6207
2016-06-30 华北地区 133 33.2335 2.793 98.6944 94.2635
2015-12-31 西南地区 44823 98.5833 98.4551 98.6903 40.4241
2015-12-31 华北地区 644 1.4167 1.4882 1.3097 37.333
2015-12-31 其他(补充) 0.0567
2015-06-30 成都市 2337 84.1494 85.1773 80.7614 22.3395
2015-06-30 天津市、拉萨市 395 14.2446 14.4621 13.5276 22.1051
2015-06-30 其他(补充) 44 1.606 0.3606 5.711 82.7728
2014-12-31 西南地区 58345 94.308 98.5189 88.3618 38.8437
2014-12-31 华北地区 3409 5.5115 1.4387 11.2627 84.7185
2014-12-31 其他(补充) 111 0.1805 0.0424 0.3755 86.2369
2014-06-30 成都市 624 36.6953 52.5452 29.3533 54.6685
2014-06-30 天津市、拉萨市 356 20.9489 0.5404 30.4025 99.1834
2014-06-30 北京市 657 38.5908 44.8991 35.6687 63.1675
2014-06-30 其他(补充) 64 3.7651 2.0154 4.5755 83.054
2013-12-31 成都市 29861 95.115 97.1408 91.3719 33.7332
2013-12-31 北京市 1338 4.2631 2.6259 7.2882 60.0337
2013-12-31 其他(补充) 195 0.6219 0.2334 1.3399 75.6525
2013-06-30 北京市 654 91.6129 93.4301 90.3708 58.5969
2013-06-30 其他(补充) 59 8.3871 6.5699 9.6292 68.1987
2012-12-31 成都市 14882 89.1416 93.3607 80.7044 30.1803
2012-12-31 北京市 1812 10.8584 6.6393 19.2956 59.2381
2012-06-30 北京市 858 97.9015 100.0 100.0 58.777
2012-06-30 其他(补充) 18 2.0985
2011-12-31 成都市 138 17.5491 19.5045 14.9424 36.4951
2011-12-31 北京市 651 82.4509 80.4955 85.0576 44.2166
2011-06-30 北京市 632 100.0 100.0 100.0 42.4559
2010-12-31 成都 7903 83.8016 66.1911 89.623 80.3771
2010-12-31 北京 1527 16.1984 33.8089 10.377 48.1468
2010-06-30 北京市 646 100.0 100.0 100.0 59.5509
2009-12-31 成都 977 79.562 88.9879 78.7425 91.0546
2009-12-31 北京 251 20.438 11.0121 21.2575 95.6907
2008-12-31 西南地区 65444 100.0 100.0 100.0 83.6467