年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 售电 5055501 98.0867 98.5496 94.4553 10.8882
2025-06-30 电力 2266948 97.9606 98.1976 95.526 8.6505
2024-12-31 售电 5631234 98.5187 98.9648 95.6263 12.9707
2024-09-30 售电 4193979 98.6413 99.1707 95.3394 13.3543
2024-06-30 电力 2573499 98.6817 100.0 100.0 13.1217
2023-12-31 售电 5886072 98.5803 100.0 100.0 14.1059
2023-06-30 电力销售 2801585 98.8533 100.0 100.0 10.8847
2022-12-31 售电 5188952 98.5348 99.3404 321.193 -1.1837
2021-12-31 售电 4327802 97.9867 99.4168 123.273 -7.5414
2021-06-30 电力销售 1742954 98.0206 99.6978 98.4294 4.3615
2021-03-31 电力销售 770635 99.2857 99.3492 97.1748 2.856
2020-12-31 售电 2765125 97.6074 99.1548 91.67 19.4165
2020-06-30 电力销售 1224931 97.6825 99.5683 98.8718 17.9944
2019-12-31 售电 2881136 99.287 99.3242 99.0866 15.6474
2019-06-30 电力销售 1265730 98.3154 99.4669 91.454 13.3672
2018-12-31 售电 2694977 99.3505 99.434 98.6503 10.5772
2018-06-30 电力、蒸汽销售及劳务收入 1376953 99.0972 99.9908 92.6615 11.4006
2017-12-31 售电 2625007 99.4579 99.4792 99.2985 11.7842
2017-06-30 电力、蒸汽销售及劳务收入 1230124 99.3198 99.9066 94.1335 9.6328
2016-12-31 售电 2234232 99.1994 99.3903 98.4894 21.0355
2016-06-30 电力 1023498 100.0 100.0 100.0 24.1044
2015-06-30 电力 1291155 100.0 100.0 100.0 28.8875
2014-06-30 售电收入 1484482 99.1552 99.4092 98.4556 26.4554
2013-12-31 售电 3046622 98.8176 99.2242 97.6856 26.1204
2013-06-30 售电收入 1440985 99.0571 99.3064 98.2765 24.0146
2012-12-31 售电 2908399 99.5356 99.5112 99.631 20.3957
2012-06-30 电力销售 773531 98.8352 99.617 99.2342 10.1252
2011-12-31 售电 1440677 99.5366 99.6054 98.8744 9.155
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 电力、蒸气销售及劳务 5126779 99.4696 99.8495 96.4897 10.9681
2025-12-31 其他(补充) 27338 0.5304 0.1505 3.5103 74.8288
2025-06-30 电力、蒸气销售及劳务收入 2302401 99.4926 99.8644 95.6726 8.5304
2025-06-30 其他(补充) 11742 0.5074 0.1356 4.3274 75.6527
2024-12-31 电力、蒸气销售及劳务 5686015 99.4771 99.8314 97.1795 13.0544
2024-12-31 其他(补充) 29890 0.5229 0.1686 2.8205 72.0743
2024-09-30 蒸气 25374 0.5968 0.4311 1.6303 37.7433
2024-09-30 提供劳务 12006 0.2824 0.3142 0.0842 4.1205
2024-09-30 售电 4193979 98.6413 99.1707 95.3394 13.3543
2024-06-30 电力、蒸气销售及劳务收入 2594452 99.4852 99.5339 99.1678 13.2679
2024-06-30 其他(补充) 13426 0.5148 0.4661 0.8322 21.5155
2023-12-31 电力、蒸气销售及劳务 5929617 99.3096 99.8329 96.2567 14.1836
2023-12-31 其他业务 41222 0.6904 0.1671 3.7433 79.3416
2023-12-31 其他(补充) 41222 0.6904 0.1671 3.7433 79.3416
2023-06-30 电力、蒸气销售及劳务收入 2817751 99.4237 99.9545 95.2286 10.757
2023-06-30 其他业务收入 16332 0.5763 0.0455 4.7714 92.9868
2022-12-31 电力、蒸气销售及劳务 5222074 99.1638 99.9372 312.928 -1.1459
2022-12-31 其他业务 44034 0.8362 0.0628 -212.928 92.4649
2022-12-31 其他(补充) 44034 0.8362 0.0628 -212.928 92.4649
2022-06-30 电力、蒸气销售及劳务收入 2242302 99.1676 99.8935 132.527 -2.9726
2022-06-30 其他业务收入 18821 0.8324 0.1065 -32.5271 86.9178
2022-06-30 其他(补充) 18821 0.8324 0.1065 -32.5271 86.9178
2021-12-31 电力、蒸气销售及劳务 4357432 98.6576
2021-12-31 其他(补充) 59289 1.3424 100.0 100.0 95.042
2021-06-30 电力、蒸气销售及劳务收入 1753586 98.6185 99.9624 75.9401 4.3081
2021-06-30 其他(补充) 24565 1.3815 0.0376 24.0599 97.431
2021-03-31 电力销售 770635 99.2857 99.3492 97.1748 2.856
2021-03-31 热力销售 3730 0.4807 0.2808 7.1302 43.2848
2021-03-31 提供劳务 1813 0.2336 0.37 -4.3051 -53.7724
2021-03-31 其他主营业务 9414 1.1984 0.0361 28.7586 97.1125
2020-12-31 电力、蒸气销售及劳务 2788222 98.4227
2020-12-31 其他(补充) 44684 1.5773 100.0 100.0 94.9588
2020-06-30 电力 1224931 98.5458
2020-06-30 其他主营业务 10985 0.876 99.8699 92.9862 -9128.74
2020-06-30 其他(补充) 18075 1.4542 100.0 100.0 92.6964
2019-12-31 电力、蒸气销售及劳务 2901827 98.8356 99.9501 93.2436 15.679
2019-12-31 其他(补充) 34187 1.1644 0.0499 6.7564 96.4302
2019-06-30 电力、蒸气销售及劳务收入 1274468 98.9942 99.973 93.1612 13.5234
2019-06-30 其他(补充) 12949 1.0058 0.027 6.8388 97.7054
2018-12-31 电力、蒸气销售及劳务 2712595 98.9691 99.9575 91.3892 10.6523
2018-12-31 其他(补充) 28255 1.0309 0.0425 8.6108 96.3539
2018-06-30 电力、蒸汽销售及劳务收入 1376953 99.0972 99.9908 92.6615 11.4006
2018-06-30 其他(补充) 12544 0.9028 0.0092 7.3385 99.1046
2017-12-31 电力、蒸气销售及劳务 2639315 99.0593 99.9384 92.9499 11.8031
2017-12-31 其他(补充) 25063 0.9407 0.0616 7.0501 94.2734
2017-06-30 电力、蒸汽销售及劳务收入 1230124 99.3198 99.9066 94.1335 9.6328
2017-06-30 其他(补充) 8424 0.6802 0.0934 5.8665 87.6594
2016-12-31 电力、蒸气销售及劳务 2252263 99.3013 99.7589 97.6351 21.1872
2016-12-31 其他(补充) 15848 0.6987 0.2411 2.3649 72.9315
2016-06-30 电力 1023498 100.0 100.0 100.0 24.1044
2015-12-31 电力、蒸气销售及劳务 2552742 99.2365 99.7265 98.0832 29.4704
2015-12-31 其他(补充) 19638 0.7635 0.2735 1.9168 74.8598
2015-06-30 电力 1291155 100.0 100.0 100.0 28.8875
2014-12-31 电力 2869550 100.0 100.0 100.0 27.5881
2014-06-30 发电 1484482 99.1552 99.4092 26.4554
2014-06-30 劳务 1273 0.0851 0.1334 100.0 -15.0621
2014-06-30 其他(补充) 7144 0.4772 0.1536 76.3907
2014-06-30 供热 4230 0.2826 0.3037 21.1487
2013-12-31 电力 3083075 100.0 100.0 100.0 26.4231
2013-06-30 发电 1440985 99.0571 99.3064 24.0146
2013-06-30 劳务 1323 0.091 0.1002 100.0 16.5013
2013-06-30 其他(补充) 8758 0.602 0.3123 60.6776
2013-06-30 供热 3635 0.2499 0.2811 14.7516
2012-12-31 电力 2948927 100.0 100.0 100.0 20.8681
2012-06-30 电力销售、供热及提供劳务 776808 99.2539 100.0 100.0 10.1603
2012-06-30 其他(补充) 5839 0.7461
2011-12-31 电力销售 1440678 98.5421 99.0281 100.0 9.155
2011-12-31 提供劳务 6374 0.436 0.3896 19.2187
2011-12-31 其他(补充) 14940 1.022 0.5823 48.4882
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 甘肃 3476 0.0675
2025-12-31 湖南 12052 0.2338
2025-12-31 河南 3130 0.0607
2025-12-31 河北 14336 0.2781
2025-12-31 新疆 121559 2.3585
2025-12-31 广西 11606 0.2252
2025-12-31 广东 4957158 96.1786 96.4534 94.0233 11.0534
2025-12-31 山西 2320 0.045
2025-12-31 山东 2966 0.0576
2025-12-31 安徽 4516 0.0876
2025-12-31 内蒙古 9579 0.1859
2025-12-31 云南 11415 0.2215
2025-06-30 甘肃 2009 0.0868 0.1324 -0.3813 -38.9557
2025-06-30 湖南 8175 0.3533 0.2091 1.8348 46.0734
2025-06-30 河南 1539 0.0665 0.0428 0.3101 41.3401
2025-06-30 河北 7673 0.3316 0.2011 1.6719 44.7267
2025-06-30 新疆 56397 2.4371 2.4246 2.5655 9.3384
2025-06-30 广西 5595 0.2418 0.1775 0.9019 33.0886
2025-06-30 广东 2220403 95.9492 96.41 91.2155 8.4333
2025-06-30 山西 679 0.0293 0.0046 0.2834 85.6644
2025-06-30 山东 1638 0.0708 0.0501 0.2835 35.5169
2025-06-30 安徽 2685 0.116 0.0596 0.6958 53.1926
2025-06-30 内蒙古 4235 0.183 0.2171 -0.1667 -8.0825
2025-06-30 云南 3111 0.1345 0.0711 0.7856 51.8294
2024-12-31 甘肃 1948 0.0341
2024-12-31 湖南 11591 0.2028
2024-12-31 河南 4719 0.0826
2024-12-31 河北 7654 0.1339
2024-12-31 新疆 120203 2.103
2024-12-31 广西 9814 0.1717
2024-12-31 广东 5538156 96.8902 96.8037 97.4511 13.4404
2024-12-31 山西 161 0.0028
2024-12-31 山东 2793 0.0489
2024-12-31 安徽 4391 0.0768
2024-12-31 内蒙古 6023 0.1054
2024-12-31 云南 8448 0.1478
2024-06-30 甘肃 805 0.0309
2024-06-30 湖南 4943 0.1896
2024-06-30 河南 1890 0.0725
2024-06-30 河北 4356 0.167
2024-06-30 新疆 59249 2.272
2024-06-30 广西 5597 0.2146
2024-06-30 广东 2522200 96.7146 100.0 100.0 13.2136
2024-06-30 山东 1553 0.0596
2024-06-30 安徽 2083 0.0799
2024-06-30 内蒙古 2188 0.0839
2024-06-30 云南 3009 0.1154
2023-12-31 甘肃 83 0.0014
2023-12-31 湖南 14198 0.2378
2023-12-31 河南 3692 0.0618
2023-12-31 河北 7939 0.133
2023-12-31 新疆 93444 1.565
2023-12-31 广西 5234 0.0877
2023-12-31 广东 5838325 97.7806 100.0 100.0 14.8033
2023-12-31 山东 281 0.0047
2023-12-31 安徽 84 0.0014
2023-12-31 内蒙古 144 0.0024
2023-12-31 云南 7411 0.1241
2023-06-30 湖南 7333 0.2588
2023-06-30 河南 1938 0.0684
2023-06-30 河北 4666 0.1647
2023-06-30 新疆 47037 1.6597
2023-06-30 广西 2916 0.1029
2023-06-30 广东 2767210 97.6404 100.0 100.0 11.0307
2023-06-30 山东 817 0.0289
2023-06-30 云南 2162 0.0763
2022-12-31 湖南 8121 0.1542
2022-12-31 河北、河南 72 0.0014
2022-12-31 新疆 72401 1.3749
2022-12-31 广西 4601 0.0874
2022-12-31 广东 5173893 98.2489 100.0 100.0 -0.2538
2022-12-31 云南 7017 0.1333
2022-06-30 湖南 3979 0.176
2022-06-30 新疆 40045 1.7711
2022-06-30 广西 2470 0.1092
2022-06-30 广东 2211712 97.8147 100.0 100.0 -2.159
2022-06-30 云南 2915 0.129
2021-12-31 新疆 6010 0.1361
2021-12-31 广东 4404254 99.7177 100.0 100.0 -5.9565
2021-12-31 云南 6458 0.1462
2021-06-30 广东省 1775582 99.8555 100.0 100.0 5.6219
2021-06-30 云南省 2569 0.1445
2020-12-31 广东 2825680 99.7449 100.0 100.0 20.6904
2020-12-31 云南 7225 0.2551
2020-06-30 广东省 1251701 99.8174 100.0 100.0 19.1114
2020-06-30 云南省 2290 0.1826
2019-12-31 广东 2929967 99.794 99.7542 99.9937 16.6526
2019-12-31 云南 6048 0.206 0.2458 0.0063 0.5092
2019-06-30 广东省 1271794 98.7865 99.7238 93.201 13.5576
2019-06-30 其他(补充) 12949 1.0058 0.027 6.8388 97.7054
2019-06-30 云南省 2674 0.2077 0.2492 -0.0398 -2.7554
2018-12-31 广东 2733358 99.7266 99.7564 99.4984 11.5094
2018-12-31 云南 7492 0.2734 0.2436 0.5016 21.1688
2018-06-30 广东省 1374518 98.9219 99.7805 92.7383 11.4302
2018-06-30 其他(补充) 12544 0.9028 0.0092 7.3385 99.1046
2018-06-30 云南省 2435 0.1753 0.2103 -0.0768 -5.3416
2017-12-31 广东 2660059 99.8379 99.8822 99.53 12.5401
2017-12-31 云南 4319 0.1621 0.1178 0.47 36.4696
2017-06-30 广东省 1228949 99.225 99.8455 93.7405 9.6017
2017-06-30 其他(补充) 8424 0.6802 0.0934 5.8665 87.6594
2017-06-30 云南省 1174 0.0948 0.0611 0.393 42.1169
2016-12-31 广东 2265417 99.8812 99.9113 99.7715 21.5251
2016-12-31 云南 2694 0.1188 0.0887 0.2285 41.4477
2016-06-30 广东省 1016049 99.2722 99.7402 97.7985 23.7465
2016-06-30 其他(补充) 6548 0.6398 0.1737 2.1074 79.397
2016-06-30 云南省 900 0.088 0.0861 0.0941 25.7712
2015-12-31 广东 2570755 99.9368 99.946 99.9153 29.8105
2015-12-31 云南 1625 0.0632 0.054 0.0847 39.9648
2015-06-30 广东省 1291155 100.0 100.0 100.0 28.8875
2014-12-31 广东 2869550 100.0 100.0 100.0 27.5881
2014-06-30 广东省 1489986 99.5228 99.8464 98.6318 26.4049
2014-06-30 其他(补充) 7144 0.4772 0.1536 1.3682 76.3907
2013-12-31 广东 3083075 100.0 100.0 100.0 26.4231
2013-06-30 广东省 1445944 99.398 99.6877 98.4908 23.9844
2013-06-30 其他(补充) 8758 0.602 0.3123 1.5092 60.6776
2012-12-31 广东 2948927 100.0 100.0 100.0 20.8681