年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 电子器件销售 20195 40.8219 51.8255 27.5575 30.6089
2025-12-31 污水处理 8215 16.6061 16.705 16.4868 45.0165
2025-12-31 投资与管理 18454 37.3041 22.4796 55.1743 67.0628
2025-06-30 电子器件销售 9808 41.988 50.6124 31.3257 33.3614
2025-06-30 污水处理 4231 18.1129 17.0104 19.476 48.0817
2025-06-30 投资与管理 7914 33.8834 22.7217 47.6826 62.9278
2024-12-31 电子器件销售 14832 30.5287 43.67 17.9753 30.1138
2024-12-31 污水处理 10071 20.7288 19.7635 21.6509 53.4194
2024-12-31 投资与管理 20837 42.8874 26.7215 58.3301 69.5599
2024-06-30 电子器件销售 6706 34.1337 40.7846 25.012 30.8986
2024-06-30 污水处理 3066 15.6064 20.0585 9.5002 25.6688
2024-06-30 投资与管理 8432 42.9166 31.848 58.0975 57.0829
2023-12-31 电子器件销售 11486 28.6474 36.3458 18.2197 27.0117
2023-12-31 污水处理 5992 14.945 21.1389 6.5551 18.6287
2023-12-31 投资与管理 20305 50.6436 31.746 76.2409 63.9381
2023-06-30 电子器件销售 4781 27.1077 37.4863 14.0506 22.9544
2023-06-30 污水处理 4469 25.341 23.5041 27.652 48.3242
2023-06-30 投资与管理 7530 42.6967 30.6011 57.9139 60.069
2022-12-31 电子设备 20893 32.0329 38.982 20.1451 23.2002
2022-12-31 电子器件销售 10601 16.2539 19.2242 11.1725 25.3579
2022-12-31 污水处理 8693 13.3291 11.5605 16.3546 45.2646
2022-12-31 投资与管理 23630 36.2299 23.1019 58.6881 59.7586
2022-06-30 电子设备 14557 43.7753 51.0388 28.1749 20.4471
2022-06-30 电子器件销售 5241 15.7625 17.1047 12.8799 25.9586
2022-06-30 污水处理 4393 13.2108 10.7452 18.5062 44.5027
2022-06-30 投资与管理 8341 25.084 17.34 41.7164 52.8332
2021-12-31 电子设备 21589 34.2217 43.5554 22.5463 29.2696
2021-12-31 电子器件销售 10368 16.4353 20.4969 11.3545 30.6927
2021-12-31 污水处理 8542 13.5417 12.7247 14.5636 47.7792
2021-12-31 投资与管理 21245 33.6768 21.0393 49.4849 65.2809
2021-06-30 电子设备 6244 26.2901 28.9473 22.0093 32.0633
2021-06-30 电子器件 5392 22.7031 24.8309 19.2753 32.517
2021-06-30 污水处理 4107 17.2936 14.0546 22.5116 49.8558
2021-06-30 投资与管理 7337 30.8896 29.0794 33.8059 41.9154
2020-12-31 电子设备 10804 20.9772 24.405 16.8144 36.1968
2020-12-31 电子器件销售 7604 14.7646 18.5062 10.2207 31.2603
2020-12-31 污水处理 9016 17.5059 18.1919 16.6728 43.009
2020-12-31 投资与管理 16797 32.6142 29.9856 35.8064 49.5781
2020-12-31 口罩机 3866 7.508 4.2049 11.5194 69.2852
2020-06-30 电子设备 1512 7.398 9.1418 5.8243 41.3829
2020-06-30 电子器件 2663 13.0266 19.4253 7.2522 29.2636
2020-06-30 污水处理 3338 16.3292 17.0552 15.674 50.455
2020-06-30 投资与管理 7216 35.2985 38.0274 32.8359 48.8967
2020-06-30 口罩机 3204 15.6745 7.7183 22.8546 76.642
2020-06-30 口罩 2139 10.4642 7.4718 13.1647 66.1291
2019-12-31 电子设备 12438 28.7534 32.6336 23.3847 34.1197
2019-12-31 电子器件销售 7160 16.5536 19.2404 12.8361 32.5314
2019-12-31 污水处理 6584 15.2207 13.9616 16.9628 46.7546
2019-12-31 投资与管理 16329 37.7475 33.1412 44.1209 49.0364
2019-06-30 电子设备 5159 26.1785 30.1667 21.3607 36.9541
2019-06-30 电子器件 3502 17.7725 21.5388 13.2226 33.6947
2019-06-30 污水处理 3147 15.9723 14.7178 17.4879 49.5864
2019-06-30 投资与管理 7569 38.4076 32.3781 45.6916 53.878
2018-12-31 电子设备 17810 33.5776 39.8817 26.029 35.2774
2018-12-31 电子器件销售 8716 16.4324 20.5021 11.5593 32.0126
2018-12-31 污水处理 6245 11.7734 11.1015 12.578 48.618
2018-12-31 投资与管理 19246 36.2838 27.9961 46.2075 57.9547
2018-06-30 电子设备 859 5.4973 4.6679 6.7177 49.4459
2018-06-30 电子器件销售 4541 29.041 32.3731 24.1382 33.6321
2018-06-30 污水处理 3204 20.4898 15.7103 27.5224 54.351
2018-06-30 投资与管理 6784 43.3824 46.3486 39.0178 36.3923
2017-12-31 电子设备 17423 36.3637 39.5961 31.9212 36.9719
2017-12-31 电子器件销售 9284 19.3772 23.5628 13.6249 29.6143
2017-12-31 污水处理 6005 12.5336 10.825 14.8818 50.0079
2017-12-31 投资与管理 14436 30.1299 25.6569 36.2773 50.7104
2017-06-30 电子设备 4394 24.6407 27.1765 21.0255 35.1775
2017-06-30 电子器件销售 4243 23.7952 29.033 16.3279 28.2886
2017-06-30 污水处理 3000 16.8221 13.275 21.8789 53.6189
2017-06-30 投资与管理 5974 33.5019 29.9927 38.5047 47.3823
2016-12-31 电子设备 10767 34.7316 34.1795 35.4459 44.4954
2016-12-31 电子器件销售 7785 25.1108 30.3484 18.3353 31.8348
2016-12-31 污水处理 5974 19.2704 17.4483 21.6275 48.9318
2016-12-31 投资与管理 5779 18.6405 17.1661 20.5477 48.0597
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 科技园区 1947 3.9361 7.4953 -0.3543 -4.0812
2025-12-31 电子器件制造业 20195 40.8219 51.8255 27.5575 30.6089
2025-12-31 投资与管理 18454 37.3041 22.4796 55.1743 67.0628
2025-12-31 其他(补充) 658 1.3318 1.4946 1.1357 38.6635
2025-12-31 公共设施服务业 8215 16.6061 16.705 16.4868 45.0165
2025-06-30 科技园区 966 4.1373 8.0092 -0.6494 -7.019
2025-06-30 电子器件制造业 9808 41.988 50.6124 31.3257 33.3614
2025-06-30 投资与管理 7914 33.8834 22.7217 47.6826 62.9278
2025-06-30 其他(补充) 438 1.8783 1.6463 2.1652 51.5462
2025-06-30 公共设施服务业 4231 18.1129 17.0104 19.476 48.0817
2024-12-31 科技园区 1955 4.0242 8.03 0.1976 2.5108
2024-12-31 电子器件制造业 14832 30.5287 43.67 17.9753 30.1138
2024-12-31 投资与管理 20837 42.8874 26.7215 58.3301 69.5599
2024-12-31 其他(补充) 889 1.8309 1.8151 1.8461 51.5677
2024-12-31 公共设施服务业 10071 20.7288 19.7635 21.6509 53.4194
2024-06-30 科技园区 984 5.0125 5.2616 4.6708 39.2928
2024-06-30 电子器件制造业 6706 34.1337 40.7846 25.012 30.8986
2024-06-30 投资与管理 8432 42.9166 31.848 58.0975 57.0829
2024-06-30 其他(补充) 457 2.3307 2.0473 2.7194 49.1998
2024-06-30 公共设施服务业 3066 15.6064 20.0585 9.5002 25.6688
2023-12-31 科技园区 1550 3.8678 9.3313 -3.5327 -38.7922
2023-12-31 电子器件制造业 11486 28.6474 36.3458 18.2197 27.0117
2023-12-31 投资与管理 20305 50.6436 31.746 76.2409 63.9381
2023-12-31 其他(补充) 760 1.8962 1.4379 2.517 56.3763
2023-12-31 公共设施服务业 5992 14.945 21.1389 6.5551 18.6287
2023-06-30 科技园区 546 3.0973 7.0455 -1.8699 -26.7357
2023-06-30 电子器件制造业 4781 27.1077 37.4863 14.0506 22.9544
2023-06-30 投资与管理 7530 42.6967 30.6011 57.9139 60.069
2023-06-30 其他(补充) 309 1.7573 1.363 2.2534 56.7877
2023-06-30 公共设施服务业 4469 25.341 23.5041 27.652 48.3242
2022-12-31 科技园区 154 0.2368 5.9418 -9.5226 -1483.29
2022-12-31 电子设备制造业 20893 32.0329 38.982 20.1451 23.2002
2022-12-31 电子器件制造业 10601 16.2539 19.2242 11.1725 25.3579
2022-12-31 投资与管理 23630 36.2299 23.1019 58.6881 59.7586
2022-12-31 医疗器械业 269 0.4129 0.3806 0.4683 41.8364
2022-12-31 其他(补充) 981 1.5045 0.8091 2.694 66.0586
2022-12-31 公共设施服务业 8693 13.3291 11.5605 16.3546 45.2646
2022-06-30 电子设备制造业 14557 43.7753 51.0388 28.1749 20.4471
2022-06-30 电子器件制造业 5241 15.7625 17.1047 12.8799 25.9586
2022-06-30 投资与管理 8341 25.084 17.34 41.7164 52.8332
2022-06-30 医疗器械业 202 0.6096 2.9961 -4.516 -235.334
2022-06-30 其他(补充) 518 1.5578 0.7752 3.2386 66.0453
2022-06-30 公共设施服务业 4393 13.2108 10.7452 18.5062 44.5027
2021-12-31 电子设备制造业 21589 34.2217 43.5554 22.5463 29.2696
2021-12-31 电子器件制造业 10368 16.4353 20.4969 11.3545 30.6927
2021-12-31 投资与管理 21245 33.6768 21.0393 49.4849 65.2809
2021-12-31 医疗器械业 305 0.4842 0.8503 0.0263 2.413
2021-12-31 其他(补充) 1034 1.6403 1.3333 2.0245 54.83
2021-12-31 公共设施服务业 8542 13.5417 12.7247 14.5636 47.7792
2021-06-30 电子设备制造业 6244 26.2901 28.9473 22.0093 32.0633
2021-06-30 电子器件制造业 5392 22.7031 24.8309 19.2753 32.517
2021-06-30 投资与管理 7337 30.8896 29.0794 33.8059 41.9154
2021-06-30 医疗器械业 152 0.6403 1.1573 -0.1926 -11.5178
2021-06-30 其他(补充) 518 2.1833 1.9305 2.5905 45.4439
2021-06-30 公共设施服务业 4107 17.2936 14.0546 22.5116 49.8558
2020-12-31 电子设备制造业 10804 20.9772 26.5145 20.3133 36.1968
2020-12-31 电子器件制造业 7604 14.7646 20.1058 12.3475 31.2603
2020-12-31 投资与管理 16797 32.6142 32.5775 43.2573 49.5781
2020-12-31 医疗器械业 2386 4.6336
2020-12-31 其他(补充) 1028 1.9965 1.0378 3.9396 73.7615
2020-12-31 公共设施服务业 9016 17.5059 19.7644 20.1422 43.009
2020-12-31 专用设备制造业 3866 7.508
2020-06-30 电子设备制造业 1512 7.398 9.1418 5.8243 41.3829
2020-06-30 电子器件制造业 2663 13.0266 19.4253 7.2522 29.2636
2020-06-30 投资与管理 7216 35.2985 38.0274 32.8359 48.8967
2020-06-30 医疗防护用品业 2139 10.4642 7.4718 13.1647 66.1291
2020-06-30 其他(补充) 369 1.8089 1.1602 2.3943 69.5743
2020-06-30 公共设施服务业 3338 16.3292 17.0552 15.674 50.455
2020-06-30 专用设备制造业 3204 15.6745 7.7183 22.8546 76.642
2019-12-31 电子设备制造业 12438 28.7534 32.6336 23.3847 34.1197
2019-12-31 电子器件制造业 7160 16.5536 19.2404 12.8361 32.5314
2019-12-31 投资与管理 16329 37.7475 33.1412 44.1209 49.0364
2019-12-31 其他(补充) 746 1.7248 1.0232 2.6955 65.5643
2019-12-31 公共设施服务业 6584 15.2207 13.9616 16.9628 46.7546
2019-06-30 电子设备制造业 5159 26.1785 30.1667 21.3607 36.9541
2019-06-30 电子器件制造业 3502 17.7725 21.5388 13.2226 33.6947
2019-06-30 投资与管理 7569 38.4076 32.3781 45.6916 53.878
2019-06-30 其他(补充) 328 1.669 1.1986 2.2373 60.7096
2019-06-30 公共设施服务业 3147 15.9723 14.7178 17.4879 49.5864
2018-12-31 电子设备制造业 17810 33.5776 39.8817 26.029 35.2774
2018-12-31 电子器件制造业 8716 16.4324 20.5021 11.5593 32.0126
2018-12-31 投资与管理 19246 36.2838 27.9961 46.2075 57.9547
2018-12-31 其他(补充) 1025 1.9328 0.5186 3.6262 85.3803
2018-12-31 公共设施服务业 6245 11.7734 11.1015 12.578 48.618
2018-06-30 电子设备制造业 859 5.4973 4.6679 6.7177 49.4459
2018-06-30 电子器件制造业 4541 29.041 32.3731 24.1382 33.6321
2018-06-30 投资与管理 6784 43.3824 46.3486 39.0178 36.3923
2018-06-30 其他(补充) 248 1.5895 0.9001 2.6039 66.2852
2018-06-30 公共设施服务业 3204 20.4898 15.7103 27.5224 54.351
2017-12-31 电子设备制造业 17423 36.3637 39.5961 31.9212 36.9719
2017-12-31 电子器件制造业 9284 19.3772 23.5628 13.6249 29.6143
2017-12-31 投资与管理 14436 30.1299 25.6569 36.2773 50.7104
2017-12-31 其他(补充) 764 1.5956 0.3592 3.2948 86.9685
2017-12-31 公共设施服务业 6005 12.5336 10.825 14.8818 50.0079
2017-06-30 电子设备制造业 4394 24.6407 27.1765 21.0255 35.1775
2017-06-30 电子器件制造业 4243 23.7952 29.033 16.3279 28.2886
2017-06-30 投资与管理 5974 33.5019 29.9927 38.5047 47.3823
2017-06-30 其他(补充) 221 1.2401 0.5227 2.2629 75.2256
2017-06-30 公共设施服务业 3000 16.8221 13.275 21.8789 53.6189
2016-12-31 电子设备制造业 10767 34.7316 34.1795 35.4459 44.4954
2016-12-31 电子器件制造业 7785 25.1108 30.3484 18.3353 31.8348
2016-12-31 投资与管理 5779 18.6405 17.1661 20.5477 48.0597
2016-12-31 其他(补充) 696 2.2467 0.8577 4.0436 78.4684
2016-12-31 公共设施服务业 5974 19.2704 17.4483 21.6275 48.9318
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 国外 2119 4.2842 5.3544 2.9942 31.6891
2025-12-31 国内 47351 95.7158 94.6456 97.0058 45.9532
2025-06-30 国外 1097 4.6981 5.3502 3.8919 37.0431
2025-06-30 国内 22262 95.3019 94.6498 96.1081 45.095
2024-12-31 国外 2907 5.9838 7.1147 4.9034 41.9102
2024-12-31 国内 45679 94.0162 92.8853 95.0966 51.732
2024-06-30 国外 772 3.933 4.0159 3.8193 40.9477
2024-06-30 国内 18875 96.067 95.9841 96.1807 42.2171
2023-12-31 国外 1136 2.8352 3.0201 2.5848 38.7198
2023-12-31 国内 38959 97.1648 96.9799 97.4152 42.5809
2023-06-30 国外 432 2.4546 2.7363 2.1002 37.892
2023-06-30 国内 17204 97.5454 97.2637 97.8998 44.4465
2022-12-31 国外 1776 2.7243 2.9893 2.271 30.7525
2022-12-31 国内 63447 97.2757 97.0107 97.729 37.0627
2022-06-30 境外 998 3.0039 3.1674 2.6528 28.0548
2022-06-30 国内 31738 95.4383 96.0574 94.1086 31.3259
2022-06-30 其他(补充) 518 1.5578 0.7752 3.2386 66.0453
2021-12-31 国外 2180 3.4568 100.0 100.0 47.332
2021-12-31 国内 60905 96.5432
2021-06-30 国外 1086 4.5738 3.6647 6.0385 50.5641
2021-06-30 国内 22147 93.2429 94.4049 91.371 37.5307
2021-06-30 其他(补充) 518 2.1833 1.9305 2.5905 45.4439
2020-12-31 国外 2659 5.1634 100.0 100.0 56.7463
2020-12-31 国内 48844 94.8366
2020-06-30 境外 1334 6.5267 69.7959 61.4056 61.6518
2020-06-30 国内其他地区 88 0.4315 5.4561 3.5996 54.6604
2020-06-30 华南地区 16176 79.1252
2020-06-30 华北地区 63 0.3126 3.4836 2.8633 60.032
2020-06-30 华中地区 586 2.8681 21.2644 32.1314 73.4128
2020-06-30 华东地区 2194 10.7359
2019-12-31 西北 18 0.0418 0.0768 0.2221 61.2431
2019-12-31 国外 2222 5.1365 11.1182 24.1674 54.2792
2019-12-31 国内其他 957 2.2142 8.6503 3.3546 17.4786
2019-12-31 华南 29130 67.3408
2019-12-31 华北 1089 2.5177 7.8001 7.5421 34.5594
2019-12-31 华中 1941 4.4873 14.8478 11.7114 30.1088
2019-12-31 华东 7898 18.258 57.4998 52.9837 33.4783
2019-12-31 东北 1 0.0036 0.0071 0.0187 59.1457
2019-06-30 境外 784 3.9797 5.2792 2.41 27.4252
2019-06-30 国内其他地区 931 4.7279 6.8756 2.1333 20.4355
2019-06-30 华南地区 14141 71.7537 64.825 80.1238 50.572
2019-06-30 华北地区 596 3.0255 3.8121 2.0752 31.0645
2019-06-30 华中地区 769 3.9022 4.2177 3.5209 40.8644
2019-06-30 华东地区 2156 10.9421 13.7919 7.4995 31.0401
2019-06-30 其他(补充) 328 1.669 1.1986 2.2373 60.7096
2018-12-31 西北 24 0.0459 0.0857 -0.0013 -1.2715
2018-12-31 国外 2791 5.2618 5.3442 5.1643 44.9419
2018-12-31 国内其他 37 0.07 0.0858 0.0513 33.5594
2018-12-31 华南 31295 59.0004 51.1908 68.2458 52.9661
2018-12-31 华北 7670 14.4609 18.1295 10.1177 32.038
2018-12-31 华中 4629 8.7279 10.181 7.0077 36.7656
2018-12-31 华东 6594 12.4316 14.9815 9.413 34.6717
2018-12-31 东北 0 0.0015 0.0014 0.0015 47.7812
2018-06-30 境外 1237 7.9131 9.1164 6.1425 31.4092
2018-06-30 国内其他地区 24 0.1565 0.2112 0.0761 19.6671
2018-06-30 华南地区 11926 76.2637 76.1852 76.3793 40.5244
2018-06-30 华北地区 33 0.2163 0.0825 0.4133 77.3009
2018-06-30 华中地区 37 0.2374 0.3923 0.0095 1.6265
2018-06-30 华东地区 2130 13.6234 13.1123 14.3754 42.6967
2018-06-30 其他(补充) 248 1.5895 0.9001 2.6039 66.2852
2017-12-31 西北 446 0.9326 1.2178 0.5406 24.4152
2017-12-31 国外 2520 5.2612 4.7696 5.9367 47.5254
2017-12-31 国内其他 281 0.5876 0.7488 0.3661 26.2389
2017-12-31 华南 32565 67.9666 67.494 68.6161 42.5197
2017-12-31 华北 1469 3.0676 3.434 2.564 35.2032
2017-12-31 华中 735 1.5342 1.6804 1.3332 36.5997
2017-12-31 华东 9018 18.8223 20.0218 17.1737 38.4284
2017-12-31 其他(补充) 764 1.5956 0.3592 3.2948 86.9685
2017-12-31 东北 111 0.2324 0.2744 0.1748 31.6677
2017-06-30 境外 845 4.7399 5.664 3.4223 29.7661
2017-06-30 华南地区 12425 69.675 66.475 74.2372 43.9254
2017-06-30 华北地区 1183 6.6388 7.6412 5.2098 32.3519
2017-06-30 华东地区 2884 16.1717 18.1399 13.3656 34.0727
2017-06-30 其他(补充) 221 1.2401 0.5227 2.2629 75.2256
2016-12-31 西北 1221 3.9415 3.4009 4.6408 51.3344
2016-12-31 国外 1407 4.5393 5.8395 2.8573 27.4439
2016-12-31 华南 16956 54.6926 54.3446 55.1428 43.9576
2016-12-31 华东 7866 25.3729 25.2306 25.557 43.9151