财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -85.24 -31.84 -56.67 -27.33
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -1359.59 4.1 214.73 -1.47
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 247.34 -18.79 45.0 -2.26
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 19.99 3.43 19.98 -1.52
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -54.55 2.89 15.84 1.86
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -764.8 33.29 -8.55 67.01
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 -281.08 -84.41 -4.1 -2.55
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 -17.46 626.09 2.99 2.5
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2011 -36.08 -79.78 0.38 2.96
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2010 859.51 273.17 5.01 0.22
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2008 -519.24 27.17 -9.03 -10.17
均值 -181.02 68.67 20.51 -181.02

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 教育培训服务费收入 269738 96.8265 97.9534 94.6922 33.7944
2023-12-31 教育培训服务费收入 214692 97.0301 97.2518 96.6443 36.357
2023-06-30 教育培训服务费收入 120768 96.4953 97.8277 95.3125 34.5609
2022-12-31 教育培训服务费收入 172969 96.2218 97.402 93.1927 27.1542
2022-06-30 教育培训服务费收入 103169 97.6275 98.6899 97.23 30.2011
2021-12-31 教育培训服务费收入 248011 98.0506 98.4401 96.9528 25.8975
2021-06-30 教育培训服务费收入 156477 98.913 98.9688 98.8034 33.6827
2020-12-31 教育培训服务费收入 239414 98.5292 98.8366 97.6461 25.5946
2019-12-31 教育培训服务费收入 295290 98.6953 99.0227 97.8226 27.0409
2019-06-30 教育培训服务费 167051 98.8496 98.922 98.6955 31.9316
2018-12-31 教育培训服务费收入 285223 98.5978 99.0045 97.5132 26.9718
2018-06-30 教育培训服务费 162496 98.0701 99.4467 95.2626 31.9597
2017-12-31 教育培训服务费收入 277587 98.7296 99.2329 97.487 28.4675
2017-06-30 教育培训服务费 159307 97.8214 99.3548 94.9446 33.7464
2016-12-31 教育培训服务费收入 127073 97.2359 99.0587 91.7942 23.6881
2016-06-30 教育培训服务费收入 20616 93.7289 97.0182 86.5972 29.1628
2015-12-31 设备租赁收入 1855 74.0225 78.669 71.4252 61.894
2015-12-31 房屋租赁 651 25.9775 21.331 28.5748 70.558
2015-06-30 游乐设备租赁 927 74.0225 78.7908 71.3332 61.6159
2015-06-30 房屋租赁 325 25.9775 21.2092 28.6668 70.558
2014-12-31 设备租赁 1153 61.3319 66.5002 59.0713 67.0053
2014-12-31 房屋租赁 651 34.6245 33.4998 35.1164 70.558
2014-06-30 设备出租收入 218 40.0744 36.2999 41.5168 74.9551
2014-06-30 房屋租赁收入 326 59.9256 63.7001 58.4832 70.6094
2013-12-31 物业租赁 653 64.2501 51.7362 98.202 71.8119
2012-12-31 房屋租赁 815 99.3196 100.0 98.8917 61.1283
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 设备租赁收入 400 0.1436 0.3996 -0.3413 -82.1479
2024-12-31 教育培训服务费收入 269738 96.8265 97.9534 94.6922 33.7944
2024-12-31 房屋租赁收入 54 0.0197 0.0088 0.0402 70.6429
2024-12-31 其他(补充) 8386 3.0103 1.6381 5.6089 64.3868
2024-06-30 设备租赁收入 200 0.1235
2024-06-30 教育培训服务费收入 156077 96.3492
2024-06-30 房屋租赁收入 54 0.0338
2024-06-30 其他(补充) 5659 3.4935 100.0 100.0 55.1882
2023-12-31 设备租赁收入 500 0.226 0.5309 -0.3045 -49.1888
2023-12-31 教育培训服务费收入 214692 97.0301 97.2518 96.6443 36.357
2023-12-31 房屋租赁收入 657 0.2971 0.1374 0.5751 70.6429
2023-12-31 其他(补充) 5413 2.4468 2.0799 3.0852 46.0249
2023-06-30 设备租赁收入 249 0.1998
2023-06-30 教育培训服务费收入 120768 96.4953 97.8277 95.3125 34.5609
2023-06-30 房屋租赁收入 328 0.2627
2023-06-30 其他 3807 3.0423 2.1723 4.6875 53.9105
2022-12-31 设备租赁收入 592 0.3298 0.5757 -0.3014 -25.6271
2022-12-31 教育培训服务费收入 172969 96.2218 97.402 93.1927 27.1542
2022-12-31 房屋租赁收入 639 0.3557 0.1492 0.8859 69.8173
2022-12-31 其他 5559 3.0926 1.8731 6.2228 56.4141
2022-06-30 设备租赁收入 343 0.3254
2022-06-30 教育培训服务费收入 103169 97.6275 98.6899 97.23 30.2011
2022-06-30 房屋租赁收入 319 0.3026
2022-06-30 其他 1843 1.7446 1.3101 2.77 48.149
2021-12-31 设备租赁收入 750 0.2965 0.3986 0.0088 0.7763
2021-12-31 教育培训服务费收入 248011 98.0506 98.4401 96.9528 25.8975
2021-12-31 房屋租赁收入 639 0.2528 0.1034 0.674 69.8173
2021-12-31 其他(补充) 3541 1.4001 1.0579 2.3644 44.2294
2021-06-30 设备租赁收入 375 0.237 0.3623 -0.0092 -1.3018
2021-06-30 教育培训服务费收入 156477 98.913 98.9688 98.8034 33.6827
2021-06-30 房屋租赁收入 319 0.2021 0.092 0.4185 69.8173
2021-06-30 其他(补充) 1024 0.6478 0.5769 0.7873 40.9804
2020-12-31 设备租赁收入 763 0.3142 0.4389 -0.0439 -3.6071
2020-12-31 教育培训服务费收入 239414 98.5292 98.8366 97.6461 25.5946
2020-12-31 房屋租赁收入 639 0.2632 0.1071 0.7115 69.8173
2020-12-31 其他(补充) 2170 0.8934 0.6173 1.6864 48.7481
2020-06-30 设备租赁收入 388 0.2997
2020-06-30 教育培训服务费收入 128026 98.7555
2020-06-30 房屋租赁收入 319 0.2466
2020-06-30 其他(补充) 905 0.6981 100.0 100.0 22.1478
2019-12-31 设备租赁收入 873 0.292 0.3553 0.1233 11.5243
2019-12-31 教育培训服务费收入 295290 98.6953 99.0227 97.8226 27.0409
2019-12-31 房屋租赁收入 639 0.2137 0.0887 0.547 69.8173
2019-12-31 其他(补充) 2390 0.799 0.5333 1.507 51.4602
2019-06-30 设备租赁 500 0.2959 0.3555 0.169 18.2716
2019-06-30 教育培训服务费 167051 98.8496 98.922 98.6955 31.9316
2019-06-30 房屋租赁 319 0.1892 0.084 0.413 69.8173
2019-06-30 其他(补充) 1124 0.6653 0.6385 0.7224 34.7246
2018-12-31 设备租赁收入 1000 0.3457 0.346 0.3448 27.1988
2018-12-31 教育培训服务费收入 285223 98.5978 99.0045 97.5132 26.9718
2018-12-31 房屋租赁收入 639 0.2211 0.0917 0.5659 69.8173
2018-12-31 其他(补充) 2416 0.8354 0.5577 1.5761 51.4489
2018-06-30 设备租赁 500 0.3018 0.3271 0.25 27.2567
2018-06-30 教育培训服务费 162496 98.0701 99.4467 95.2626 31.9597
2018-06-30 房屋租赁 319 0.193 0.0868 0.4095 69.8173
2018-06-30 其他 2378 1.4352 0.1394 4.0779 93.4839
2017-12-31 设备租赁收入 1328 0.4724 0.3734 0.7168 43.7455
2017-12-31 教育培训服务费收入 277587 98.7296 99.2329 97.487 28.4675
2017-12-31 房屋租赁收入 626 0.2228 0.0961 0.5355 69.2909
2017-12-31 其他(补充) 1617 0.5752 0.2975 1.2607 63.1908
2017-06-30 设备租赁 828 0.5086 0.3421 0.821 56.1256
2017-06-30 教育培训服务费 159307 97.8214 99.3548 94.9446 33.7464
2017-06-30 房屋租赁 311 0.191 0.0902 0.38 69.1807
2017-06-30 其他(补充) 2408 1.479 0.2129 3.8544 90.6088
2016-12-31 设备租赁收入 1855 1.4197 0.7171 3.5175 62.167
2016-12-31 教育培训服务费收入 127073 97.2359 99.0587 91.7942 23.6881
2016-12-31 房屋租赁收入 629 0.4815 0.1958 1.3345 69.5369
2016-12-31 其他(补充) 1127 0.8628 0.0284 3.3538 97.5325
2016-06-30 设备租赁收入 927 4.2177 2.3317 8.3069 62.167
2016-06-30 教育培训服务费收入 20616 93.7289 97.0182 86.5972 29.1628
2016-06-30 房屋租赁收入 318 1.4471 0.6368 3.2039 69.8851
2016-06-30 其他 133 0.6063 0.0133 1.892 98.4944
2015-12-31 设备租赁收入 1855 74.0225 78.669 71.4252 61.894
2015-12-31 房屋租赁 651 25.9775 21.331 28.5748 70.558
2015-06-30 房屋租赁收入 325 25.9775 21.2092 28.6668 70.558
2015-06-30 动产租赁收入 927 74.0225 78.7908 71.3332 61.6159
2014-12-31 设备租赁收入 1153 61.3319 66.5002 59.0713 67.0053
2014-12-31 技术服务收入 75 4.0133 5.7687
2014-12-31 房屋租赁 651 34.6245 33.4998 35.1164 70.558
2014-12-31 商品销售及其他 0 0.0303 0.0436
2014-06-30 设备出租收入 218 40.0744 36.2999 41.5168 74.9551
2014-06-30 房屋租赁收入 326 59.9256 63.7001 58.4832 70.6094
2013-12-31 物业管理及其他 3 0.3818
2013-12-31 物业租赁 653 64.2501 51.7362 71.8119
2013-12-31 技术服务 179 17.628
2013-12-31 商品销售 180 17.7401 48.2638 100.0 4.7618
2013-06-30 技术服务收入 179 35.2132
2013-06-30 房屋租赁收入 329 64.7868 100.0 100.0 72.0761
2013-03-31 物业租赁收入 165 47.932
2013-03-31 技术服务收入 179 52.068
2012-12-31 物业管理及其他 5 0.6804
2012-12-31 房屋租赁 815 99.3196 100.0 61.1283
2011-12-31 物业管理及其它 443 49.3714 14.6812 92.1061
2011-12-31 房屋租赁 454 50.6286 85.3188 55.2641
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 西部地区 85043 30.5275 30.696 30.2084 34.1949
2024-12-31 中部地区 26838 9.634 9.724 9.4636 33.9447
2024-12-31 东部地区 166697 59.8385 59.58 60.328 34.8388
2024-06-30 西部地区 51957 32.0741
2024-06-30 中部地区 15798 9.7527
2024-06-30 东部地区 94235 58.1731
2023-12-31 西部地区 73363 33.1566 31.3459 36.3063 39.9697
2023-12-31 中部地区 21023 9.5016 10.3746 7.9829 30.6678
2023-12-31 东部地区 126876 57.3418 58.2794 55.7108 35.4639
2023-06-30 西部地区 41318 33.0141 30.2904 38.0539 40.4397
2023-06-30 中部地区 12656 10.1126 10.4524 9.484 32.903
2023-06-30 东部地区 71179 56.8732 59.2572 52.4622 32.3628
2022-12-31 西部地区 57548 32.0139 29.1083 39.472 34.5684
2022-12-31 中部地区 19946 11.0964 11.5565 9.9152 25.0524
2022-12-31 东部地区 102265 56.8897 59.3352 50.6128 24.9434
2022-06-30 西部地区 35456 33.5521 30.3467 40.8505 37.1546
2022-06-30 中部地区 12310 11.6496 12.0191 10.8082 28.3124
2022-06-30 东部地区 57909 54.7983 57.6342 48.3412 26.9206
2021-12-31 西部地区 74978 29.6424 27.7709 34.9167 30.8508
2021-12-31 中部地区 33077 13.0771 13.7385 11.2132 22.4577
2021-12-31 东部地区 144886 57.2805 58.4906 53.8701 24.6313
2021-06-30 西部地区 47527 30.0432 27.3656 35.3062 39.6273
2021-06-30 中部地区 21982 13.896 14.1347 13.4267 32.5814
2021-06-30 东部地区 88686 56.0609 58.4997 51.267 30.8366
2020-12-31 西部地区 67624 27.8304 26.3943 31.955 29.6536
2020-12-31 中部地区 32047 13.1888 13.955 10.9882 21.517
2020-12-31 东部地区 143316 58.9808 59.6507 57.0568 24.9836
2020-06-30 西部地区 36901 28.4647
2020-06-30 中部地区 17678 13.6362 100.0 100.0 26.1547
2020-06-30 东部地区 75060 57.8991
2019-12-31 西部地区 77792 26.0008 24.7601 29.3077 30.752
2019-12-31 中部地区 41565 13.8924 14.3968 12.5479 24.6418
2019-12-31 东部地区 179835 60.1068 60.8431 58.1444 26.3914
2019-06-30 西部地区 38321 22.6763 20.8972 26.4599 37.3178
2019-06-30 其他(补充) 1124 0.6653 0.6385 0.7224 34.7246
2019-06-30 中部地区 25730 15.2256 18.8129 7.5959 15.9554
2019-06-30 东部地区 103818 61.4328 59.6513 65.2218 33.954
2018-12-31 西部地区 60818 21.024 20.3505 22.8201 29.6016
2018-12-31 中部地区 51335 17.7461 15.4413 23.8924 36.7173
2018-12-31 东部地区 177125 61.2299 64.2082 53.2876 23.7343
2018-06-30 西部地区 35653 21.5177 20.3316 23.9364 36.5999
2018-06-30 中部地区 30746 18.556 19.4862 16.6589 29.5379
2018-06-30 东部地区 99294 59.9263 60.1821 59.4047 32.6152
2017-12-31 西部地区 55200 19.6333 19.012 21.1669 31.0824
2017-12-31 中部地区 49565 17.629 18.9121 14.4616 23.6504
2017-12-31 东部地区 176392 62.7377 62.0759 64.3715 29.5811
2017-06-30 西部地区 26100 16.0268 17.5658 13.1394 28.5049
2017-06-30 中部地区 31733 19.4856 19.3146 19.8066 35.3415
2017-06-30 东部地区 105021 64.4876 63.1196 67.0541 36.1526
2016-12-31 西部地区 23434 17.9319 18.1118 17.3947 24.3407
2016-12-31 中部地区 22268 17.0397 17.174 16.6389 24.5021
2016-12-31 东部地区 84982 65.0284 64.7142 65.9663 25.4543
2016-06-30 西部地区 3858 17.5428 16.908 18.9191 34.0408
2016-06-30 中部地区 3684 16.7495 16.8124 16.6134 31.3078
2016-06-30 东部地区 14452 65.7077 66.2796 64.4676 30.9688
2015-12-31 厦门 651 25.9775 21.331 28.5748 70.558
2015-12-31 上海 1855 74.0225 78.669 71.4252 61.894
2015-06-30 厦门 325 25.9775 21.2092 28.6668 70.558
2015-06-30 上海 927 74.0225 78.7908 71.3332 61.6159
2014-12-31 厦门 651 34.6548 33.4998 35.16 70.5837
2014-12-31 上海 1228 65.3452 66.5002 64.84 69.0317
2014-06-30 厦门 326 59.9256 63.7001 58.4832 70.6094
2014-06-30 上海 218 40.0744 36.2999 41.5168 74.9551
2013-12-31 厦门 657 64.6319 51.7362 71.5776 71.9784
2013-12-31 上海 359 35.3681 48.2638 28.4224 52.2301
2013-06-30 厦门 329 64.7868 100.0 100.0 72.0761
2013-06-30 上海 179 35.2132
2012-12-31 深圳 157 19.1485 41.8683 4.861 15.5849
2012-12-31 厦门 663 80.8515 58.1317 95.139 72.2417
2011-12-31 深圳 778 86.6555